匈牙利福林汇率(HUF)
匈牙利福林对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
匈牙利福林兑人民币走势
近 90 天内,匈牙利福林兑人民币下跌 3.56%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -3.56%
- 区间最高
- 0.0217467 2026-08-26
- 区间最低
- 0.0202101 2026-10-28
- 区间均值
- 0.0209932
- 日期
- 2026-08-08 → 2026-11-05 · 90 个数据点
匈牙利福林兑主要货币
1 HUF 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.00310702 | +0.88% | 321.852 |
| 欧元 | EUR | 0.00275911 | +0.61% | 362.435 |
| 人民币 | CNY | 0.0207217 | +0.66% | 48.2585 |
| 日元 | JPY | 0.49059 | +0.85% | 2.03836 |
| 港币 | HKD | 0.0243721 | +0.86% | 41.0306 |
| 英镑 | GBP | 0.00230326 | +0.62% | 434.167 |
| 新台币 | TWD | 0.102659 | +1.53% | 9.74102 |
| 韩元 | KRW | 4.17259 | +1.04% | 0.239659 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.00443294 | +0.45% | 225.584 |
| 加拿大元 | CAD | 0.00433497 | +0.74% | 230.682 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.00253038 | +0.55% | 395.197 |
| 新加坡元 | SGD | 0.00396586 | +0.61% | 252.152 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00550852 | +0.16% | 181.537 |
| 泰铢 | THB | 0.103927 | +0.07% | 9.62215 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.0125771 | +0.26% | 79.5094 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.196084 | +0.29% | 5.09986 |
| 印尼卢比 | IDR | 56.2359 | +0.63% | 0.0177822 |
| 越南盾 | VND | 79.6742 | +0.54% | 0.0125511 |
| 印度卢比 | INR | 0.293702 | +0.61% | 3.40481 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.254147 | +1.02% | 3.93474 |
| 澳门元 | MOP | 0.0251032 | +0.86% | 39.8355 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.0169653 | +0.36% | 58.9438 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0577129 | -0.34% | 17.3271 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.0508296 | -0.38% | 19.6736 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.155491 | +0.94% | 6.43122 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0301539 | +0.32% | 33.1632 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0288957 | +1.23% | 34.6072 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.0206243 | +0.62% | 48.4864 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.0121041 | -0.02% | 82.6169 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.0114105 | +0.88% | 87.6384 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.0116513 | +0.88% | 85.8272 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00980924 | +0.41% | 101.945 |
主要货币兑匈牙利福林
1 个单位的下列货币可以换到多少 HUF。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 321.852 | -0.87% | 0.00310702 |
| 欧元 | EUR | 362.435 | -0.61% | 0.00275911 |
| 人民币 | CNY | 48.2585 | -0.65% | 0.0207217 |
| 日元 | JPY | 2.03836 | -0.84% | 0.49059 |
| 港币 | HKD | 41.0306 | -0.85% | 0.0243721 |
| 英镑 | GBP | 434.167 | -0.61% | 0.00230326 |
| 新台币 | TWD | 9.74102 | -1.50% | 0.102659 |
| 韩元 | KRW | 0.239659 | -1.03% | 4.17259 |
| 澳大利亚元 | AUD | 225.584 | -0.45% | 0.00443294 |
| 加拿大元 | CAD | 230.682 | -0.73% | 0.00433497 |
| 瑞士法郎 | CHF | 395.197 | -0.54% | 0.00253038 |
| 新加坡元 | SGD | 252.152 | -0.60% | 0.00396586 |
| 新西兰元 | NZD | 181.537 | -0.16% | 0.00550852 |
| 泰铢 | THB | 9.62215 | -0.07% | 0.103927 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 79.5094 | -0.26% | 0.0125771 |
| 菲律宾比索 | PHP | 5.09986 | -0.29% | 0.196084 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0177822 | -0.63% | 56.2359 |
| 越南盾 | VND | 0.0125511 | -0.54% | 79.6742 |
| 印度卢比 | INR | 3.40481 | -0.61% | 0.293702 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 3.93474 | -1.01% | 0.254147 |
| 澳门元 | MOP | 39.8355 | -0.85% | 0.0251032 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 58.9438 | -0.35% | 0.0169653 |
| 墨西哥比索 | MXN | 17.3271 | +0.34% | 0.0577129 |
| 南非兰特 | ZAR | 19.6736 | +0.38% | 0.0508296 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.43122 | -0.93% | 0.155491 |
| 瑞典克朗 | SEK | 33.1632 | -0.32% | 0.0301539 |
| 挪威克朗 | NOK | 34.6072 | -1.22% | 0.0288957 |
| 丹麦克朗 | DKK | 48.4864 | -0.62% | 0.0206243 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 82.6169 | +0.02% | 0.0121041 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 87.6384 | -0.87% | 0.0114105 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 85.8272 | -0.87% | 0.0116513 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 101.945 | -0.41% | 0.00980924 |
匈牙利福林兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.0207217 | +0.66% | 48.2585 |
| 日元 | JPY | 0.49059 | +0.85% | 2.03836 |
| 港币 | HKD | 0.0243721 | +0.86% | 41.0306 |
| 新台币 | TWD | 0.102659 | +1.53% | 9.74102 |
| 韩元 | KRW | 4.17259 | +1.04% | 0.239659 |
| 新加坡元 | SGD | 0.00396586 | +0.61% | 252.152 |
| 泰铢 | THB | 0.103927 | +0.07% | 9.62215 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.0125771 | +0.26% | 79.5094 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.196084 | +0.29% | 5.09986 |
| 印尼卢比 | IDR | 56.2359 | +0.63% | 0.0177822 |
| 越南盾 | VND | 79.6742 | +0.54% | 0.0125511 |
| 印度卢比 | INR | 0.293702 | +0.61% | 3.40481 |
| 澳门元 | MOP | 0.0251032 | +0.86% | 39.8355 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.155491 | +0.94% | 6.43122 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.0114105 | +0.88% | 87.6384 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.0116513 | +0.88% | 85.8272 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00980924 | +0.41% | 101.945 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.198922 | -0.61% | 5.02709 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 1.12141 | +1.41% | 0.891734 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.00528195 | +0.88% | 189.324 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.386874 | +1.16% | 2.58482 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.00116824 | +0.88% | 855.99 |
| 文莱元 | BND | 0.00396586 | +0.61% | 252.152 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.293702 | +0.61% | 3.40481 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.00805275 | +0.83% | 124.181 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 4.70955 | +1.36% | 0.212334 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 5851.82 | +0.87% | 0.000170887 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.00220288 | +0.88% | 453.952 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.271729 | +0.88% | 3.68013 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 12.6441 | +0.98% | 0.0790881 |
| 朝鲜圆 | KPW | 2.79633 | +0.87% | 0.357611 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.000965477 | +0.69% | 1035.76 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.40622 | +0.88% | 0.711124 |
| 老挝基普 | LAK | 70.1041 | +1.14% | 0.0142645 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 278.862 | +0.89% | 0.003586 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 1.03283 | +1.06% | 0.968216 |
| 缅甸元 | MMK | 6.5249 | +0.94% | 0.153259 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 11.192 | +0.89% | 0.0893494 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.0480326 | +0.88% | 20.8192 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.470144 | +0.61% | 2.12701 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.00119596 | +0.89% | 836.151 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.859249 | +1.15% | 1.16381 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.0113095 | +0.88% | 88.4209 |
| 叙利亚镑 | SYP | 40.3977 | +0.87% | 0.0247539 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.0285898 | +1.22% | 34.9776 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.0108961 | +0.87% | 91.7755 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 37.074 | +1.28% | 0.0269731 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.733782 | +0.88% | 1.3628 |
没有匹配的货币。
欧洲 20 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.00275911 | +0.61% | 362.435 |
| 英镑 | GBP | 0.00230326 | +0.62% | 434.167 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.00253038 | +0.55% | 395.197 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.254147 | +1.02% | 3.93474 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0301539 | +0.32% | 33.1632 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0288957 | +1.23% | 34.6072 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.0206243 | +0.62% | 48.4864 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.0121041 | -0.02% | 82.6169 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.251534 | +0.67% | 3.97561 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.00539635 | +0.61% | 185.31 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.00539635 | +0.61% | 185.31 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.00926971 | +1.81% | 107.878 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.0670104 | +0.35% | 14.9231 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.00230326 | +0.62% | 434.167 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.377004 | +0.91% | 2.65249 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.0556713 | +0.88% | 17.9626 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.16981 | +0.56% | 5.88893 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.0147405 | +0.63% | 67.8405 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.324678 | +0.62% | 3.07997 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.141513 | +0.76% | 7.0665 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.00310702 | +0.88% | 321.852 |
| 加拿大元 | CAD | 0.00433497 | +0.74% | 230.682 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0577129 | -0.34% | 17.3271 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.00559691 | +1.33% | 178.67 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.00556156 | +0.88% | 179.806 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.00621403 | +0.88% | 160.926 |
| 百慕大元 | BMD | 0.00310702 | +0.88% | 321.852 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.00310702 | +0.88% | 321.852 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.00625646 | +1.05% | 159.835 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 1.40895 | +0.91% | 0.709749 |
| 古巴比索 | CUP | 0.074558 | +1.40% | 13.4124 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.186508 | +0.42% | 5.3617 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.0237366 | +1.15% | 42.129 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.0834872 | +1.10% | 11.9779 |
| 海地古德 | HTG | 0.407443 | +1.18% | 2.45433 |
| 牙买加元 | JMD | 0.491757 | +1.21% | 2.03352 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.00258051 | +1.01% | 387.521 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.114291 | +1.14% | 8.74961 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.00310702 | +0.88% | 321.852 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.0210401 | +1.15% | 47.5282 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.00840791 | +0.88% | 118.936 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.0169653 | +0.36% | 58.9438 |
| 阿根廷比索 | ARS | 4.80783 | +0.66% | 0.207994 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.03756 | +1.01% | 26.6241 |
| 智利比索 | CLP | 3.00231 | -0.72% | 0.333077 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 10.019 | +0.23% | 0.09981 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.00230326 | +0.62% | 434.167 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.65087 | +1.29% | 1.53641 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.0107251 | +0.87% | 93.2394 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 18.8292 | +2.87% | 0.0531089 |
| 苏里南元 | SRD | 0.116782 | +0.90% | 8.56294 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.124931 | +1.28% | 8.00441 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 2.77176 | +1.06% | 0.360782 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 0.0508296 | -0.38% | 19.6736 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 2.85084 | +0.97% | 0.350774 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 9.2936 | +0.91% | 0.107601 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.0424384 | +0.56% | 23.5636 |
| 刚果法郎 | CDF | 7.18239 | +1.04% | 0.139229 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.304247 | +0.61% | 3.2868 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.553178 | +1.08% | 1.80774 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.422068 | +0.92% | 2.36929 |
| 埃及镑 | EGP | 0.169821 | -0.36% | 5.88854 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.0466053 | +0.88% | 21.4568 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.505841 | +1.17% | 1.97691 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.0362003 | +1.06% | 27.6241 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.230574 | +1.09% | 4.337 |
| 几内亚法郎 | GNF | 27.522 | +1.08% | 0.0363346 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.403722 | +0.89% | 2.47695 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 1.35739 | +0.61% | 0.736706 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.528189 | +1.30% | 1.89326 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.0508296 | -0.38% | 19.6736 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.019919 | +1.06% | 50.2033 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.0303368 | +0.56% | 32.9633 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 14.0345 | +0.75% | 0.071253 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.126134 | +1.70% | 7.92808 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.146027 | +0.71% | 6.84803 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 5.38609 | +1.19% | 0.185663 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.19822 | +0.89% | 5.04491 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.0508296 | -0.38% | 19.6736 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 4.18391 | +1.18% | 0.239011 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 4.57529 | +0.71% | 0.218565 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.0453216 | +1.89% | 22.0645 |
| 苏丹镑 | SDG | 1.86483 | +0.88% | 0.536242 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.00230326 | +0.62% | 434.167 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.0713683 | +0.88% | 14.0118 |
| 索马里先令 | SOS | 1.7731 | +0.78% | 0.563984 |
| 南苏丹镑 | SSP | 17.8505 | +0.88% | 0.056021 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.0681972 | +0.22% | 14.6634 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.0508296 | -0.38% | 19.6736 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.00929525 | +1.25% | 107.582 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 8.22073 | +0.98% | 0.121644 |
| 乌干达先令 | UGX | 12.8028 | -1.82% | 0.0781082 |
| 中非法郎 | XAF | 1.80986 | +0.61% | 0.552529 |
| 西非法郎 | XOF | 1.80986 | +0.61% | 0.552529 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.0632567 | +1.11% | 15.8086 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 0.0830949 | +0.53% | 12.0344 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.00443294 | +0.45% | 225.584 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00550852 | +0.16% | 181.537 |
| 斐济元 | FJD | 0.00696635 | +0.58% | 143.547 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.014123 | +2.86% | 70.8065 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.0250534 | +0.95% | 39.9147 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.0074673 | +0.86% | 133.917 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.372399 | +0.94% | 2.68529 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.00864738 | +1.05% | 115.642 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.32925 | +0.61% | 3.03721 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑匈牙利福林
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 HUF/CNY 指的是 1 个单位匈牙利福林能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。