伊朗里亚尔汇率(IRR)
伊朗里亚尔对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
伊朗里亚尔兑人民币走势
近 90 天内,伊朗里亚尔兑人民币下跌 1.46%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -1.46%
- 区间最高
- 0.00000494776 2026-06-26
- 区间最低
- 0.00000487169 2026-09-21
- 区间均值
- 0.00000490865
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 个数据点
伊朗里亚尔兑主要货币
1 IRR 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000000727539 | +0.01% | 1374496.23 |
| 欧元 | EUR | 0.000000633886 | +0.08% | 1577570.19 |
| 人民币 | CNY | 0.00000487169 | -0.07% | 205267.72 |
| 日元 | JPY | 0.000114242 | +0.11% | 8753.36 |
| 港币 | HKD | 0.00000570772 | +0.01% | 175201.38 |
| 英镑 | GBP | 0.000000543623 | +0.10% | 1839510.12 |
| 新台币 | TWD | 0.000023129 | -0.11% | 43235.75 |
| 韩元 | KRW | 0.00100679 | -0.16% | 993.252 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.00000102041 | -0.05% | 980000.89 |
| 加拿大元 | CAD | 0.00000101867 | +0.05% | 981674.29 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000000598723 | +0.11% | 1670220.32 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000000927995 | -0.03% | 1077592.3 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00000127042 | -0.12% | 787141.72 |
| 泰铢 | THB | 0.0000242252 | +0.04% | 41279.32 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.00000296639 | -0.12% | 337110.28 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0000457042 | -0.05% | 21879.83 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.012961 | +0.36% | 77.1546 |
| 越南盾 | VND | 0.0189311 | +0.02% | 52.8233 |
| 印度卢比 | INR | 0.0000696771 | -0.18% | 14351.93 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0000612333 | +0.10% | 16330.99 |
| 澳门元 | MOP | 0.00000587895 | +0.01% | 170098.43 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.00000374253 | +0.02% | 267198.93 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0000125239 | -0.08% | 79847.45 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.0000118047 | -0.30% | 84712.18 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000355032 | +0.07% | 28166.44 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.00000715592 | +0.06% | 139744.49 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.00000685461 | +0.13% | 145887.13 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.00000473851 | +0.08% | 211036.96 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.00000276532 | +0.06% | 361622.25 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.00000267189 | +0.01% | 374267.18 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.00000272827 | +0.01% | 366532.33 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00000220751 | -0.15% | 452998.21 |
主要货币兑伊朗里亚尔
1 个单位的下列货币可以换到多少 IRR。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1374496.23 | -0.01% | 0.000000727539 |
| 欧元 | EUR | 1577570.19 | -0.08% | 0.000000633886 |
| 人民币 | CNY | 205267.72 | +0.07% | 0.00000487169 |
| 日元 | JPY | 8753.36 | -0.11% | 0.000114242 |
| 港币 | HKD | 175201.38 | -0.01% | 0.00000570772 |
| 英镑 | GBP | 1839510.12 | -0.10% | 0.000000543623 |
| 新台币 | TWD | 43235.75 | +0.11% | 0.000023129 |
| 韩元 | KRW | 993.252 | +0.16% | 0.00100679 |
| 澳大利亚元 | AUD | 980000.89 | +0.05% | 0.00000102041 |
| 加拿大元 | CAD | 981674.29 | -0.05% | 0.00000101867 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1670220.32 | -0.11% | 0.000000598723 |
| 新加坡元 | SGD | 1077592.3 | +0.03% | 0.000000927995 |
| 新西兰元 | NZD | 787141.72 | +0.12% | 0.00000127042 |
| 泰铢 | THB | 41279.32 | -0.04% | 0.0000242252 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 337110.28 | +0.12% | 0.00000296639 |
| 菲律宾比索 | PHP | 21879.83 | +0.05% | 0.0000457042 |
| 印尼卢比 | IDR | 77.1546 | -0.36% | 0.012961 |
| 越南盾 | VND | 52.8233 | -0.02% | 0.0189311 |
| 印度卢比 | INR | 14351.93 | +0.18% | 0.0000696771 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 16330.99 | -0.10% | 0.0000612333 |
| 澳门元 | MOP | 170098.43 | -0.01% | 0.00000587895 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 267198.93 | -0.02% | 0.00000374253 |
| 墨西哥比索 | MXN | 79847.45 | +0.08% | 0.0000125239 |
| 南非兰特 | ZAR | 84712.18 | +0.30% | 0.0000118047 |
| 土耳其里拉 | TRY | 28166.44 | -0.07% | 0.0000355032 |
| 瑞典克朗 | SEK | 139744.49 | -0.06% | 0.00000715592 |
| 挪威克朗 | NOK | 145887.13 | -0.13% | 0.00000685461 |
| 丹麦克朗 | DKK | 211036.96 | -0.08% | 0.00000473851 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 361622.25 | -0.06% | 0.00000276532 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 374267.18 | -0.01% | 0.00000267189 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 366532.33 | -0.01% | 0.00000272827 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 452998.21 | +0.15% | 0.00000220751 |
伊朗里亚尔兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 47 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.00000487169 | -0.07% | 205267.72 |
| 日元 | JPY | 0.000114242 | +0.11% | 8753.36 |
| 港币 | HKD | 0.00000570772 | +0.01% | 175201.38 |
| 新台币 | TWD | 0.000023129 | -0.11% | 43235.75 |
| 韩元 | KRW | 0.00100679 | -0.16% | 993.252 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000000927995 | -0.03% | 1077592.3 |
| 泰铢 | THB | 0.0000242252 | +0.04% | 41279.32 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.00000296639 | -0.12% | 337110.28 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0000457042 | -0.05% | 21879.83 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.012961 | +0.36% | 77.1546 |
| 越南盾 | VND | 0.0189311 | +0.02% | 52.8233 |
| 印度卢比 | INR | 0.0000696771 | -0.18% | 14351.93 |
| 澳门元 | MOP | 0.00000587895 | +0.01% | 170098.43 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000355032 | +0.07% | 28166.44 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.00000267189 | +0.01% | 374267.18 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.00000272827 | +0.01% | 366532.33 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00000220751 | -0.15% | 452998.21 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.0000472381 | +0.31% | 21169.33 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.000263925 | -0.18% | 3788.96 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.00000123682 | -0.09% | 808527.22 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.0000893461 | -0.38% | 11192.43 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.000000273555 | +0.01% | 3655575.09 |
| 文莱元 | BND | 0.000000927995 | -0.03% | 1077592.3 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.0000696771 | -0.18% | 14351.93 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.00000189069 | -0.03% | 528907.38 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.000952397 | -0.08% | 1049.98 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.000000515825 | +0.01% | 1938640.67 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.0000636282 | +0.01% | 15716.29 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.00294739 | 0.00% | 339.284 |
| 朝鲜圆 | KPW | 0.000654736 | 0.00% | 1527.33 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.000000224263 | -0.02% | 4459054.64 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.000325068 | -0.08% | 3076.28 |
| 老挝基普 | LAK | 0.0163025 | +0.19% | 61.3403 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.0651844 | -0.53% | 15.3411 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.000240698 | +0.05% | 4154.58 |
| 缅甸元 | MMK | 0.00152742 | 0.00% | 654.698 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.00261928 | +0.13% | 381.784 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.000011239 | +0.09% | 88975.79 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.000111536 | -0.18% | 8965.75 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.000000280169 | +0.03% | 3569274.87 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.000201659 | -0.06% | 4958.88 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.00000264824 | +0.01% | 377608.86 |
| 叙利亚镑 | SYP | 0.00945875 | 0.00% | 105.722 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.00000671287 | -0.14% | 148967.49 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.0000025536 | +0.29% | 391603.65 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.00861081 | -0.02% | 116.133 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.000172137 | +0.02% | 5809.33 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.000000633886 | +0.08% | 1577570.19 |
| 英镑 | GBP | 0.000000543623 | +0.10% | 1839510.12 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000000598723 | +0.11% | 1670220.32 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0000612333 | +0.10% | 16330.99 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.00000715592 | +0.06% | 139744.49 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.00000685461 | +0.13% | 145887.13 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.00000473851 | +0.08% | 211036.96 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.00000276532 | +0.06% | 361622.25 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.0000580372 | +0.05% | 17230.32 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.00000123977 | +0.08% | 806598.83 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.00000123977 | +0.08% | 806598.83 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.00000219914 | +0.06% | 454723.3 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.0000154379 | +0.11% | 64775.6 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.000000543623 | +0.10% | 1839510.12 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.000230625 | -0.04% | 4336.05 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.0000882428 | +0.02% | 11332.37 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.00001277 | +0.21% | 78308.63 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.0000389613 | -0.19% | 25666.49 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.00000333647 | +0.07% | 299718.35 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.0000743928 | -0.05% | 13442.16 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.0000325362 | +0.12% | 30734.99 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000000727539 | +0.01% | 1374496.23 |
| 加拿大元 | CAD | 0.00000101867 | +0.05% | 981674.29 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0000125239 | -0.08% | 79847.45 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.00000130977 | +0.17% | 763495.72 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.0000013023 | +0.01% | 767874.99 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.00000145508 | +0.01% | 687248.12 |
| 百慕大元 | BMD | 0.000000727539 | +0.01% | 1374496.23 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.000000727539 | +0.01% | 1374496.23 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.00000146448 | -0.17% | 682835.46 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.000325279 | +0.19% | 3074.28 |
| 古巴比索 | CUP | 0.0000192783 | 0.00% | 51871.7 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.0000428262 | -0.29% | 23350.19 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.00000555029 | 0.00% | 180170.86 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.0000195434 | -0.17% | 51168.23 |
| 海地古德 | HTG | 0.0000949997 | -0.46% | 10526.35 |
| 牙买加元 | JMD | 0.000114708 | +0.08% | 8717.82 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.000000604559 | +1.21% | 1654098.18 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.000026737 | +0.06% | 37401.36 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.000000727539 | +0.01% | 1374496.23 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.00000493887 | +0.41% | 202475.49 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.00000196956 | +0.25% | 507728.8 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.00000374253 | +0.02% | 267198.93 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.00109814 | -0.34% | 910.63 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.00000751569 | -0.41% | 133054.97 |
| 智利比索 | CLP | 0.000698477 | +0.07% | 1431.69 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.00231152 | -0.01% | 432.615 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.000000543623 | +0.10% | 1839510.12 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.000152112 | -0.14% | 6574.12 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.00000245568 | +0.02% | 407219.48 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.00435008 | +0.84% | 229.881 |
| 苏里南元 | SRD | 0.0000276135 | -0.03% | 36214.19 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.000029234 | +0.10% | 34206.8 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.000616918 | +0.07% | 1620.96 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 0.0000118047 | -0.30% | 84712.18 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.000669055 | +0.38% | 1494.64 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.0021831 | +0.10% | 458.064 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.00000985666 | -0.08% | 101454.26 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.0016808 | +1.10% | 594.956 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.0000698986 | +0.08% | 14306.43 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.000129514 | -0.19% | 7721.17 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.0000972598 | -0.10% | 10281.74 |
| 埃及镑 | EGP | 0.0000378647 | -0.16% | 26409.82 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.0000109131 | +0.01% | 91633.08 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.000118747 | +1.63% | 8421.29 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.00000837753 | +0.01% | 119366.97 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.0000538122 | +0.01% | 18583.15 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.0064011 | -0.01% | 156.223 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.0000942007 | -0.02% | 10615.63 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.000311852 | +0.08% | 3206.65 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.000125743 | -0.58% | 7952.73 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.0000118047 | -0.30% | 84712.18 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.00000461698 | -0.04% | 216592 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.00000692044 | -0.04% | 144499.44 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.00315718 | -0.70% | 316.738 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.0000291383 | -0.15% | 34319.15 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.0000346143 | -0.01% | 28889.81 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.00126068 | -0.23% | 793.223 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.0000464315 | -0.10% | 21537.08 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.0000118047 | -0.30% | 84712.18 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.00096809 | -0.08% | 1032.96 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.00106752 | -0.43% | 936.748 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.0000105096 | -2.05% | 95150.7 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.000436677 | +0.01% | 2290.02 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.000000543623 | +0.10% | 1839510.12 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.0000166862 | +0.01% | 59929.78 |
| 索马里先令 | SOS | 0.000415081 | -0.16% | 2409.17 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.00415605 | +0.02% | 240.613 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.0000156372 | +0.52% | 63949.97 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.0000118047 | -0.30% | 84712.18 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.00000214259 | +0.09% | 466724.92 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.0019266 | +0.18% | 519.049 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.00286402 | +0.04% | 349.16 |
| 中非法郎 | XAF | 0.000415802 | +0.08% | 2404.99 |
| 西非法郎 | XOF | 0.000415802 | +0.08% | 2404.99 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.0000143328 | +0.36% | 69770.17 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 0.0000193887 | -0.02% | 51576.51 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.00000102041 | -0.05% | 980000.89 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00000127042 | -0.12% | 787141.72 |
| 斐济元 | FJD | 0.0000016158 | +0.24% | 618887.2 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.0000032298 | +1.87% | 309616.44 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.00000581665 | -0.26% | 171920.23 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.00000173504 | +0.12% | 576356.1 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.0000862794 | +0.07% | 11590.25 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.00000198089 | -0.99% | 504824.86 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.0000756427 | +0.08% | 13220.04 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑伊朗里亚尔
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 IRR/CNY 指的是 1 个单位伊朗里亚尔能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。