新加坡元汇率(SGD)
新加坡元对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
新加坡元兑人民币走势
近 90 天内,新加坡元兑人民币下跌 1.23%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -1.23%
- 区间最高
- 5.30682 2026-09-10
- 区间最低
- 5.19996 2026-11-02
- 区间均值
- 5.25474
- 日期
- 2026-08-09 → 2026-11-06 · 90 个数据点
新加坡元兑主要货币
1 SGD 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.780968 | -0.32% | 1.28046 |
| 欧元 | EUR | 0.697475 | +0.25% | 1.43374 |
| 人民币 | CNY | 5.20852 | -0.32% | 0.191993 |
| 日元 | JPY | 123.248 | -0.37% | 0.00811375 |
| 港币 | HKD | 6.11935 | -0.42% | 0.163416 |
| 英镑 | GBP | 0.5817 | +0.16% | 1.7191 |
| 新台币 | TWD | 25.7472 | -0.53% | 0.0388392 |
| 韩元 | KRW | 1063.19 | +1.05% | 0.000940562 |
| 澳大利亚元 | AUD | 1.13348 | +1.40% | 0.88224 |
| 加拿大元 | CAD | 1.09681 | +0.34% | 0.911736 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.637728 | -0.05% | 1.56807 |
| 新西兰元 | NZD | 1.40473 | +1.13% | 0.711883 |
| 泰铢 | THB | 26.181 | -0.09% | 0.0381956 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 3.1705 | -0.03% | 0.315408 |
| 菲律宾比索 | PHP | 49.2315 | -0.43% | 0.0203122 |
| 印尼卢比 | IDR | 14160.82 | -0.14% | 0.0000706174 |
| 越南盾 | VND | 20016.38 | -0.37% | 0.0000499591 |
| 印度卢比 | INR | 73.5126 | -0.74% | 0.0136031 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 63.6599 | -0.66% | 0.0157085 |
| 澳门元 | MOP | 6.30293 | -0.42% | 0.158656 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 4.29898 | +0.49% | 0.232613 |
| 墨西哥比索 | MXN | 14.6507 | +0.68% | 0.0682563 |
| 南非兰特 | ZAR | 12.9052 | +0.69% | 0.077488 |
| 土耳其里拉 | TRY | 39.1434 | -0.16% | 0.0255471 |
| 瑞典克朗 | SEK | 7.68358 | +1.06% | 0.130148 |
| 挪威克朗 | NOK | 7.2857 | -0.01% | 0.137255 |
| 丹麦克朗 | DKK | 5.21321 | +0.25% | 0.191821 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.07157 | +0.64% | 0.325567 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.86811 | -0.32% | 0.348662 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.92863 | -0.32% | 0.341456 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.50427 | +1.25% | 0.399317 |
主要货币兑新加坡元
1 个单位的下列货币可以换到多少 SGD。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1.28046 | +0.32% | 0.780968 |
| 欧元 | EUR | 1.43374 | -0.25% | 0.697475 |
| 人民币 | CNY | 0.191993 | +0.32% | 5.20852 |
| 日元 | JPY | 0.00811375 | +0.37% | 123.248 |
| 港币 | HKD | 0.163416 | +0.43% | 6.11935 |
| 英镑 | GBP | 1.7191 | -0.16% | 0.5817 |
| 新台币 | TWD | 0.0388392 | +0.54% | 25.7472 |
| 韩元 | KRW | 0.000940562 | -1.04% | 1063.19 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.88224 | -1.39% | 1.13348 |
| 加拿大元 | CAD | 0.911736 | -0.34% | 1.09681 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1.56807 | +0.05% | 0.637728 |
| 新西兰元 | NZD | 0.711883 | -1.12% | 1.40473 |
| 泰铢 | THB | 0.0381956 | +0.09% | 26.181 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.315408 | +0.03% | 3.1705 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0203122 | +0.43% | 49.2315 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0000706174 | +0.14% | 14160.82 |
| 越南盾 | VND | 0.0000499591 | +0.37% | 20016.38 |
| 印度卢比 | INR | 0.0136031 | +0.74% | 73.5126 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0157085 | +0.67% | 63.6599 |
| 澳门元 | MOP | 0.158656 | +0.43% | 6.30293 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.232613 | -0.49% | 4.29898 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0682563 | -0.67% | 14.6507 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.077488 | -0.69% | 12.9052 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0255471 | +0.16% | 39.1434 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.130148 | -1.04% | 7.68358 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.137255 | +0.01% | 7.2857 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.191821 | -0.24% | 5.21321 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.325567 | -0.63% | 3.07157 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.348662 | +0.32% | 2.86811 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.341456 | +0.32% | 2.92863 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.399317 | -1.23% | 2.50427 |
新加坡元兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 47 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 5.20852 | -0.32% | 0.191993 |
| 日元 | JPY | 123.248 | -0.37% | 0.00811375 |
| 港币 | HKD | 6.11935 | -0.42% | 0.163416 |
| 新台币 | TWD | 25.7472 | -0.53% | 0.0388392 |
| 韩元 | KRW | 1063.19 | +1.05% | 0.000940562 |
| 泰铢 | THB | 26.181 | -0.09% | 0.0381956 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 3.1705 | -0.03% | 0.315408 |
| 菲律宾比索 | PHP | 49.2315 | -0.43% | 0.0203122 |
| 印尼卢比 | IDR | 14160.82 | -0.14% | 0.0000706174 |
| 越南盾 | VND | 20016.38 | -0.37% | 0.0000499591 |
| 印度卢比 | INR | 73.5126 | -0.74% | 0.0136031 |
| 澳门元 | MOP | 6.30293 | -0.42% | 0.158656 |
| 土耳其里拉 | TRY | 39.1434 | -0.16% | 0.0255471 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.86811 | -0.32% | 0.348662 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.92863 | -0.32% | 0.341456 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.50427 | +1.25% | 0.399317 |
| 阿富汗尼 | AFN | 49.9449 | -0.43% | 0.0200221 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 281.464 | -0.46% | 0.00355285 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 1.32765 | -0.32% | 0.753213 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 97.3676 | -0.19% | 0.0102704 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.293644 | -0.32% | 3.40548 |
| 文莱元 | BND | 1 | 0.00% | 1 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 73.5126 | -0.74% | 0.0136031 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.02371 | -0.34% | 0.494142 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 1185.56 | -0.17% | 0.000843486 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 1477335.21 | +0.12% | 0.000000676894 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.553707 | -0.32% | 1.80601 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 68.3012 | -0.32% | 0.014641 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 3181.77 | -0.20% | 0.000314291 |
| 朝鲜圆 | KPW | 702.99 | -0.30% | 0.0014225 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.242638 | -0.33% | 4.12137 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 350.268 | -1.22% | 0.00285496 |
| 老挝基普 | LAK | 17626.45 | -0.29% | 0.0000567329 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 70372.76 | +0.08% | 0.00001421 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 259.792 | -0.24% | 0.00384923 |
| 缅甸元 | MMK | 1639.8 | -0.33% | 0.000609832 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 2813.22 | -0.31% | 0.000355464 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 12.0733 | -0.32% | 0.0828275 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 117.675 | -0.74% | 0.00849797 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.300618 | -0.31% | 3.32648 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 216.163 | -0.23% | 0.00462614 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 2.84272 | -0.32% | 0.351775 |
| 叙利亚镑 | SYP | 10155.86 | -0.30% | 0.0000984653 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 7.21221 | +0.04% | 0.138654 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 2.74072 | -0.25% | 0.364868 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 9331.02 | -0.18% | 0.000107169 |
| 也门里亚尔 | YER | 184.449 | -0.31% | 0.00542156 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.697475 | +0.25% | 1.43374 |
| 英镑 | GBP | 0.5817 | +0.16% | 1.7191 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.637728 | -0.05% | 1.56807 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 63.6599 | -0.66% | 0.0157085 |
| 瑞典克朗 | SEK | 7.68358 | +1.06% | 0.130148 |
| 挪威克朗 | NOK | 7.2857 | -0.01% | 0.137255 |
| 丹麦克朗 | DKK | 5.21321 | +0.25% | 0.191821 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3.07157 | +0.64% | 0.325567 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 63.3287 | -0.15% | 0.0157906 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 1.36414 | +0.25% | 0.733061 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 1.36414 | +0.25% | 0.733061 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.33309 | -0.18% | 0.428617 |
| 捷克克朗 | CZK | 16.9834 | +0.51% | 0.058881 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.5817 | +0.16% | 1.7191 |
| 匈牙利福林 | HUF | 254.333 | +0.86% | 0.00393185 |
| 冰岛克朗 | ISK | 95.4112 | +0.37% | 0.0104809 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 13.9717 | -0.47% | 0.0715734 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 42.925 | +0.25% | 0.0232965 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 3.72188 | +0.14% | 0.268682 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 81.9339 | +0.08% | 0.012205 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 35.4338 | -0.70% | 0.0282217 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.780968 | -0.32% | 1.28046 |
| 加拿大元 | CAD | 1.09681 | +0.34% | 0.911736 |
| 墨西哥比索 | MXN | 14.6507 | +0.68% | 0.0682563 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 1.40871 | -0.18% | 0.709871 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 1.39793 | -0.32% | 0.715342 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 1.56194 | -0.32% | 0.640231 |
| 百慕大元 | BMD | 0.780968 | -0.32% | 1.28046 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.780968 | -0.32% | 1.28046 |
| 伯利兹元 | BZD | 1.57294 | -0.29% | 0.635751 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 354.308 | -0.27% | 0.0028224 |
| 古巴比索 | CUP | 18.7665 | -0.18% | 0.0532865 |
| 多米尼加比索 | DOP | 46.9467 | -0.17% | 0.0213007 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 5.9701 | -0.25% | 0.167501 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 20.9966 | -0.26% | 0.0476267 |
| 海地古德 | HTG | 102.46 | -0.27% | 0.00975993 |
| 牙买加元 | JMD | 123.949 | -0.04% | 0.00806781 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.649298 | -0.21% | 1.54012 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 28.7498 | -0.24% | 0.0347828 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.780968 | -0.32% | 1.28046 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 5.28995 | -0.29% | 0.189038 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.11387 | -0.29% | 0.473065 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 4.29898 | +0.49% | 0.232613 |
| 阿根廷比索 | ARS | 1206.76 | -0.46% | 0.000828665 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 9.40112 | -0.74% | 0.10637 |
| 智利比索 | CLP | 763.844 | +0.90% | 0.00130917 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 2527.23 | +0.04% | 0.000395689 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.5817 | +0.16% | 1.7191 |
| 圭亚那元 | GYD | 163.801 | -0.19% | 0.00610495 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2.6925 | -0.44% | 0.371402 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 4816.14 | +1.44% | 0.000207635 |
| 苏里南元 | SRD | 29.3527 | -0.32% | 0.0340685 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 31.4898 | -0.04% | 0.0317563 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 698.085 | -0.12% | 0.00143249 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 12.9052 | +0.69% | 0.077488 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 715.773 | -0.43% | 0.00139709 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 2337.9 | -0.23% | 0.000427735 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 10.726 | +0.23% | 0.0932318 |
| 刚果法郎 | CDF | 1807.16 | -0.22% | 0.000553354 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 76.9106 | +0.25% | 0.0130021 |
| 吉布提法郎 | DJF | 139.105 | -0.27% | 0.00718882 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 106.437 | +0.01% | 0.00939527 |
| 埃及镑 | EGP | 42.0484 | -1.80% | 0.0237821 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 11.7145 | -0.32% | 0.0853641 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 127.552 | 0.00% | 0.00783995 |
| 加纳塞地 | GHS | 9.11195 | -0.18% | 0.109746 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 58.0587 | -0.14% | 0.017224 |
| 几内亚法郎 | GNF | 6917.54 | -0.32% | 0.00014456 |
| 肯尼亚先令 | KES | 101.451 | -0.34% | 0.00985696 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 343.135 | +0.25% | 0.0029143 |
| 利比里亚元 | LRD | 132.838 | -0.26% | 0.00752797 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 12.9052 | +0.69% | 0.077488 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 5.0051 | -0.35% | 0.199796 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 7.61975 | -0.39% | 0.131238 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 3544.56 | +0.16% | 0.000282123 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 31.5683 | -0.74% | 0.0316774 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 36.6908 | -0.35% | 0.0272548 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 1355.28 | -0.21% | 0.000737856 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 49.8891 | -0.18% | 0.0200445 |
| 纳米比亚元 | NAD | 12.9052 | +0.69% | 0.077488 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 1049.13 | -0.55% | 0.00095317 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 1151.47 | -0.19% | 0.000868452 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 11.1246 | -2.65% | 0.0898912 |
| 苏丹镑 | SDG | 468.704 | -0.32% | 0.00213354 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.5817 | +0.16% | 1.7191 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 17.931 | -0.36% | 0.0557692 |
| 索马里先令 | SOS | 446.2 | -0.20% | 0.00224115 |
| 南苏丹镑 | SSP | 4486.81 | -0.32% | 0.000222875 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 17.1862 | -0.06% | 0.0581862 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 12.9052 | +0.69% | 0.077488 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.33412 | -0.41% | 0.428426 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 2068.85 | -0.19% | 0.000483359 |
| 乌干达先令 | UGX | 3158.46 | -2.16% | 0.00031661 |
| 中非法郎 | XAF | 457.514 | +0.25% | 0.00218573 |
| 西非法郎 | XOF | 457.514 | +0.25% | 0.00218573 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 15.8915 | -0.37% | 0.0629267 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 21.0095 | +0.27% | 0.0475976 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 1.13348 | +1.40% | 0.88224 |
| 新西兰元 | NZD | 1.40473 | +1.13% | 0.711883 |
| 斐济元 | FJD | 1.76575 | +0.52% | 0.56633 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 3.55813 | -0.08% | 0.281047 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 6.29707 | -0.32% | 0.158804 |
| 汤加潘加 | TOP | 1.88092 | -0.10% | 0.531655 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 93.9094 | +0.01% | 0.0106486 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.16994 | -0.48% | 0.460842 |
| 太平洋法郎 | XPF | 83.2309 | +0.25% | 0.0120148 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑新加坡元
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 SGD/CNY 指的是 1 个单位新加坡元能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。