西孟加拉邦的时间

西孟加拉邦全境使用一个时区。

印度 本站收录 51 座城市。

城市时间

05:29 · 2026 年 11 月 5 日 星期四 · IST(UTC+05:30) · 不实行夏令时

  • 加尔各答 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 豪拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 杜尔加布尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 西里古里 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 阿桑索尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴特帕拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 马赫沙拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 沙姆纳加尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 拉普索 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 帕尼哈蒂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 卡马尔哈蒂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 库尔蒂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴尔德曼 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴腊萨特 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴利 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴拉纳加尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 奈哈蒂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 什里拉姆普尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 戈萨巴 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 克勒格布尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 金德讷格尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴哈拉姆普尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 胡格利 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 哈尔迪亚 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 赖根杰 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 英格拉杰巴扎尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 马迪亚姆格拉姆 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 贾穆里亚 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 贾伊加昂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 米德纳布尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 桑蒂普尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴腊克普尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 克纳加尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴鲁尔加特 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 哈布拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 坎查拉帕拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 班库拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 兰尼甘杰 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 哈尔达赫 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 哈里萨哈尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 提塔加尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 大吉岭 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 达姆达姆 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 普鲁利亚 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 巴德雷斯瓦尔 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 里什拉 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 拜迪亚巴蒂 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 邦格阿奥恩 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 阿卡 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 纳瓦德维普 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30
  • 班斯贝里亚 05:29 2026 年 11 月 5 日 星期四 UTC+05:30

省 / 州 / 大区