威尼托的时间

威尼托全境使用一个时区。

意大利 本站收录 51 座城市。

城市时间

12:44 · 2026 年 11 月 16 日 星期一 · CET(UTC+01:00) · 实行夏令时

  • 威尼斯 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 维罗纳 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 帕多瓦 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 梅斯特雷 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 维琴察 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 特雷维索 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 罗维戈 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 阿尔切拉 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 基奥贾 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 圣多纳迪皮亚韦 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 巴萨诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 斯基奥 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 米拉塔廖 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 科内利亚诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 蒙特贝卢纳 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 卡斯特尔弗兰科 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 贝卢诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 维托里奥威尼托 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 斯皮内奥尔 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 瓦尔达尼奥 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 莫利亚诺维内托 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 莱尼亚诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 阿尔津尼亚诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 蒂埃内 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 蒙特基奥 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 圣乔瓦尼 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 蒙塞利切 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 阿巴诺泰尔梅 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 波尔托格鲁阿罗 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 圣博尼法乔 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 埃斯泰 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 阿尔比尼亚塞戈 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 维罗纳自由镇 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 奥代尔佐 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 利多 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 兰维 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 布索伦戈 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 米兰诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 塔利奥 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 奇塔代拉 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 博沃洛内 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 维贡扎 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 波尔托维罗 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 费尔特雷 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 皮奥韦 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 马洛 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 阿德里亚 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 切雷亚 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 罗曼诺 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 杜埃维尔 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00
  • 马加科 12:44 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+01:00

省 / 州 / 大区