北海道的时间

北海道全境使用一个时区。

日本 本站收录 49 座城市。

城市时间

04:54 · 2026 年 9 月 21 日 星期一 · JST(UTC+09:00) · 不实行夏令时

  • 札幌 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 旭川 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 函馆 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 苫小牧 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 钏路 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 帯広 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 江别 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 北见 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 小樽 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 千岁市 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 室兰 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 岩见沢 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 北広岛 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 石狩 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 北斗 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 滝川 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 音更 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 上矶町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 网走 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 稚内市 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 根室 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 美呗 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 幕别町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 名寄 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 留萌 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 深川 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 下富良野町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 中标津 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 纹别 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 元町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 静内古川町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 标津 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 砂川 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 南士别町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 芦别 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 余市町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 白老町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 当别町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 北海道俱知安町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 赤平 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 岩内町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 浦河町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 斜里 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 美瑛町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 清水町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 厚岸 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 枝幸町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 安平 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00
  • 白糠町 04:54 2026 年 9 月 21 日 星期一 UTC+09:00

省 / 州 / 大区