阿聯酋迪拉姆匯率(AED)
阿聯酋迪拉姆對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
阿聯酋迪拉姆兌人民幣走勢
近 90 天內,阿聯酋迪拉姆兌人民幣下跌 1.51%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -1.51%
- 區間最高
- 1.85226 2026-06-26
- 區間最低
- 1.82331 2026-09-21
- 區間均值
- 1.83792
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點
阿聯酋迪拉姆兌主要貨幣
1 AED 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.272294 | 0.00% | 3.6725 |
| 歐元 | EUR | 0.237243 | +0.08% | 4.21509 |
| 人民幣 | CNY | 1.82331 | -0.08% | 0.548452 |
| 日圓 | JPY | 42.757 | +0.10% | 0.023388 |
| 港幣 | HKD | 2.13621 | 0.00% | 0.468118 |
| 英鎊 | GBP | 0.20346 | +0.09% | 4.91497 |
| 新臺幣 | TWD | 8.65643 | -0.11% | 0.115521 |
| 韓圓 | KRW | 376.81 | -0.17% | 0.00265386 |
| 澳洲元 | AUD | 0.381905 | -0.06% | 2.61845 |
| 加拿大元 | CAD | 0.381254 | +0.04% | 2.62292 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.224083 | +0.10% | 4.46264 |
| 新加坡元 | SGD | 0.347318 | -0.04% | 2.87921 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.475476 | -0.13% | 2.10315 |
| 泰銖 | THB | 9.0667 | +0.03% | 0.110294 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.11022 | -0.13% | 0.900721 |
| 菲律賓披索 | PHP | 17.1056 | -0.06% | 0.0584605 |
| 印尼盾 | IDR | 4850.88 | +0.35% | 0.000206148 |
| 越南盾 | VND | 7085.27 | +0.01% | 0.000141138 |
| 印度盧比 | INR | 26.0778 | -0.19% | 0.0383467 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 22.9176 | +0.10% | 0.0436346 |
| 澳門元 | MOP | 2.2003 | 0.00% | 0.454484 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.40071 | +0.02% | 0.713926 |
| 墨西哥披索 | MXN | 4.68728 | -0.09% | 0.213343 |
| 南非蘭特 | ZAR | 4.4181 | -0.31% | 0.226341 |
| 土耳其里拉 | TRY | 13.2877 | +0.06% | 0.0752576 |
| 瑞典克朗 | SEK | 2.67822 | +0.06% | 0.373382 |
| 挪威克朗 | NOK | 2.56546 | +0.12% | 0.389794 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.77347 | +0.07% | 0.563867 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 1.03497 | +0.05% | 0.966214 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 1.0211 | 0.00% | 0.979333 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.8262 | -0.16% | 1.21036 |
主要貨幣兌阿聯酋迪拉姆
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 AED。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 3.6725 | 0.00% | 0.272294 |
| 歐元 | EUR | 4.21509 | -0.08% | 0.237243 |
| 人民幣 | CNY | 0.548452 | +0.08% | 1.82331 |
| 日圓 | JPY | 0.023388 | -0.10% | 42.757 |
| 港幣 | HKD | 0.468118 | 0.00% | 2.13621 |
| 英鎊 | GBP | 4.91497 | -0.09% | 0.20346 |
| 新臺幣 | TWD | 0.115521 | +0.11% | 8.65643 |
| 韓圓 | KRW | 0.00265386 | +0.17% | 376.81 |
| 澳洲元 | AUD | 2.61845 | +0.06% | 0.381905 |
| 加拿大元 | CAD | 2.62292 | -0.04% | 0.381254 |
| 瑞士法郎 | CHF | 4.46264 | -0.10% | 0.224083 |
| 新加坡元 | SGD | 2.87921 | +0.04% | 0.347318 |
| 紐西蘭元 | NZD | 2.10315 | +0.13% | 0.475476 |
| 泰銖 | THB | 0.110294 | -0.03% | 9.0667 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.900721 | +0.13% | 1.11022 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.0584605 | +0.06% | 17.1056 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000206148 | -0.35% | 4850.88 |
| 越南盾 | VND | 0.000141138 | -0.01% | 7085.27 |
| 印度盧比 | INR | 0.0383467 | +0.19% | 26.0778 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0436346 | -0.09% | 22.9176 |
| 澳門元 | MOP | 0.454484 | 0.00% | 2.2003 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.713926 | -0.02% | 1.40071 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.213343 | +0.09% | 4.68728 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.226341 | +0.31% | 4.4181 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0752576 | -0.06% | 13.2877 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.373382 | -0.06% | 2.67822 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.389794 | -0.12% | 2.56546 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.563867 | -0.07% | 1.77347 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.966214 | -0.05% | 1.03497 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.979333 | 0.00% | 1.0211 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 1.21036 | +0.16% | 0.8262 |
阿聯酋迪拉姆兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 1.82331 | -0.08% | 0.548452 |
| 日圓 | JPY | 42.757 | +0.10% | 0.023388 |
| 港幣 | HKD | 2.13621 | 0.00% | 0.468118 |
| 新臺幣 | TWD | 8.65643 | -0.11% | 0.115521 |
| 韓圓 | KRW | 376.81 | -0.17% | 0.00265386 |
| 新加坡元 | SGD | 0.347318 | -0.04% | 2.87921 |
| 泰銖 | THB | 9.0667 | +0.03% | 0.110294 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.11022 | -0.13% | 0.900721 |
| 菲律賓披索 | PHP | 17.1056 | -0.06% | 0.0584605 |
| 印尼盾 | IDR | 4850.88 | +0.35% | 0.000206148 |
| 越南盾 | VND | 7085.27 | +0.01% | 0.000141138 |
| 印度盧比 | INR | 26.0778 | -0.19% | 0.0383467 |
| 澳門元 | MOP | 2.2003 | 0.00% | 0.454484 |
| 土耳其里拉 | TRY | 13.2877 | +0.06% | 0.0752576 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 1.0211 | 0.00% | 0.979333 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.8262 | -0.16% | 1.21036 |
| 阿富汗尼 | AFN | 17.6797 | +0.30% | 0.0565621 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 98.7784 | -0.19% | 0.0101237 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.4629 | -0.10% | 2.16029 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 33.4393 | -0.39% | 0.0299049 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.102383 | 0.00% | 9.76729 |
| 汶萊元 | BND | 0.347318 | -0.04% | 2.87921 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 26.0778 | -0.19% | 0.0383467 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.707623 | -0.03% | 1.41318 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 356.451 | -0.09% | 0.00280544 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 374267.18 | -0.01% | 0.00000267189 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.193057 | 0.00% | 5.17983 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 23.814 | 0.00% | 0.0419922 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 1103.11 | -0.01% | 0.000906528 |
| 北韓圓 | KPW | 245.046 | -0.01% | 0.00408086 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0839342 | -0.03% | 11.9141 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 121.662 | -0.09% | 0.00821949 |
| 寮國基普 | LAK | 6101.49 | +0.19% | 0.000163894 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 24396.39 | -0.54% | 0.0000409897 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 90.0854 | +0.04% | 0.0111006 |
| 緬甸元 | MMK | 571.664 | -0.01% | 0.00174928 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 980.31 | +0.13% | 0.00102009 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 4.20639 | +0.08% | 0.237733 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 41.7441 | -0.19% | 0.0239555 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.104858 | +0.02% | 9.5367 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 75.4742 | -0.07% | 0.0132496 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.99115 | 0.00% | 1.00893 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 3540.1 | -0.01% | 0.000282478 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 2.51241 | -0.15% | 0.398024 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.95573 | +0.28% | 1.04632 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 3222.75 | -0.03% | 0.000310294 |
| 葉門里亞爾 | YER | 64.4252 | +0.01% | 0.0155219 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.237243 | +0.08% | 4.21509 |
| 英鎊 | GBP | 0.20346 | +0.09% | 4.91497 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.224083 | +0.10% | 4.46264 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 22.9176 | +0.10% | 0.0436346 |
| 瑞典克朗 | SEK | 2.67822 | +0.06% | 0.373382 |
| 挪威克朗 | NOK | 2.56546 | +0.12% | 0.389794 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.77347 | +0.07% | 0.563867 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 1.03497 | +0.05% | 0.966214 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 21.7214 | +0.04% | 0.0460375 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.464007 | +0.08% | 2.15514 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.464007 | +0.08% | 2.15514 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.823066 | +0.05% | 1.21497 |
| 捷克克朗 | CZK | 5.7779 | +0.11% | 0.173073 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.20346 | +0.09% | 4.91497 |
| 匈牙利福林 | HUF | 86.3152 | -0.05% | 0.0115854 |
| 冰島克朗 | ISK | 33.0264 | +0.01% | 0.0302788 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 4.77939 | +0.20% | 0.209232 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 14.5819 | -0.20% | 0.068578 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 1.24873 | +0.06% | 0.800814 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 27.8428 | -0.06% | 0.0359159 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 12.1772 | +0.11% | 0.0821204 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.272294 | 0.00% | 3.6725 |
| 加拿大元 | CAD | 0.381254 | +0.04% | 2.62292 |
| 墨西哥披索 | MXN | 4.68728 | -0.09% | 0.213343 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.490202 | +0.16% | 2.03998 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.487406 | 0.00% | 2.05168 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.544588 | 0.00% | 1.83625 |
| 百慕達元 | BMD | 0.272294 | 0.00% | 3.6725 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.272294 | 0.00% | 3.6725 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.548107 | -0.17% | 1.82446 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 121.741 | +0.19% | 0.00821414 |
| 古巴披索 | CUP | 7.21525 | -0.01% | 0.138595 |
| 多明尼加披索 | DOP | 16.0284 | -0.30% | 0.0623891 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 2.07729 | -0.01% | 0.481396 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 7.31444 | -0.17% | 0.136716 |
| 海地古德 | HTG | 35.5553 | -0.47% | 0.0281252 |
| 牙買加元 | JMD | 42.9313 | +0.07% | 0.023293 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.226267 | +1.20% | 4.41957 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 10.0068 | +0.05% | 0.0999322 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.272294 | 0.00% | 3.6725 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 1.84846 | +0.40% | 0.540992 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.73714 | +0.24% | 1.35659 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.40071 | +0.02% | 0.713926 |
| 阿根廷披索 | ARS | 410.998 | -0.35% | 0.0024331 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 2.81288 | -0.42% | 0.355508 |
| 智利披索 | CLP | 261.417 | +0.06% | 0.0038253 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 865.127 | -0.02% | 0.0011559 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.20346 | +0.09% | 4.91497 |
| 蓋亞那元 | GYD | 56.9304 | -0.15% | 0.0175653 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.91908 | +0.02% | 1.08804 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 1628.09 | +0.84% | 0.000614216 |
| 蘇利南元 | SRD | 10.3348 | -0.04% | 0.0967603 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 10.9413 | +0.09% | 0.0913967 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 230.892 | +0.06% | 0.00433103 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 4.4181 | -0.31% | 0.226341 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 250.405 | +0.37% | 0.00399352 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 817.064 | +0.10% | 0.00122389 |
| 波札那普拉 | BWP | 3.68902 | -0.09% | 0.271074 |
| 剛果法郎 | CDF | 629.067 | +1.09% | 0.00158966 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 26.1608 | +0.08% | 0.0382252 |
| 吉布地法郎 | DJF | 48.4729 | -0.19% | 0.0206301 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 36.4012 | -0.11% | 0.0274717 |
| 埃及鎊 | EGP | 14.1715 | -0.17% | 0.0705641 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 4.08441 | 0.00% | 0.244833 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 44.443 | +1.62% | 0.0225008 |
| 迦納塞地 | GHS | 3.13543 | 0.00% | 0.318935 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 20.1401 | 0.00% | 0.0496521 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 2395.72 | -0.01% | 0.000417411 |
| 肯亞先令 | KES | 35.2562 | -0.03% | 0.0283638 |
| 葛摩法郎 | KMF | 116.716 | +0.08% | 0.00856782 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 47.0615 | -0.59% | 0.0212488 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 4.4181 | -0.31% | 0.226341 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 1.72798 | -0.05% | 0.57871 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 2.59009 | -0.05% | 0.386086 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 1181.63 | -0.70% | 0.000846288 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 10.9055 | -0.16% | 0.0916969 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 12.955 | -0.02% | 0.0771903 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 471.831 | -0.24% | 0.0021194 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 17.3778 | -0.10% | 0.0575447 |
| 納米比亞元 | NAD | 4.4181 | -0.31% | 0.226341 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 362.324 | -0.09% | 0.00275996 |
| 盧安達法郎 | RWF | 399.539 | -0.44% | 0.00250288 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 3.93342 | -2.06% | 0.254232 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 163.434 | 0.00% | 0.00611868 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.20346 | +0.09% | 4.91497 |
| 獅子山利昂 | SLE | 6.24509 | 0.00% | 0.160126 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 155.351 | -0.17% | 0.00643703 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 1555.47 | +0.01% | 0.000642892 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 5.8525 | +0.51% | 0.170867 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 4.4181 | -0.31% | 0.226341 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.801901 | +0.08% | 1.24704 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 721.063 | +0.18% | 0.00138684 |
| 烏干達先令 | UGX | 1071.91 | +0.03% | 0.000932916 |
| 中非法郎 | XAF | 155.621 | +0.08% | 0.00642586 |
| 西非法郎 | XOF | 155.621 | +0.08% | 0.00642586 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 5.36429 | +0.35% | 0.186418 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 7.25654 | -0.03% | 0.137807 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.381905 | -0.06% | 2.61845 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.475476 | -0.13% | 2.10315 |
| 斐濟元 | FJD | 0.604742 | +0.23% | 1.6536 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 1.20881 | +1.86% | 0.82726 |
| 索羅門群島元 | SBD | 2.17698 | -0.26% | 0.459352 |
| 東加潘加 | TOP | 0.649368 | +0.12% | 1.53996 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 32.2916 | +0.06% | 0.0309678 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.74138 | -1.00% | 1.34884 |
| 太平洋法郎 | XPF | 28.3106 | +0.08% | 0.0353225 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌阿聯酋迪拉姆
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 AED/CNY 指的是 1 個單位阿聯酋迪拉姆能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。