波赫可兌換馬克匯率(BAM)
波赫可兌換馬克對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
波赫可兌換馬克兌人民幣走勢
近 90 天內,波赫可兌換馬克兌人民幣下跌 5.42%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -5.42%
- 區間最高
- 4.01822 2026-08-21
- 區間最低
- 3.77196 2026-11-13
- 區間均值
- 3.8993
- 日期
- 2026-08-16 → 2026-11-13 · 90 個資料點
波赫可兌換馬克兌主要貨幣
1 BAM 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.56637 | 1.76563 |
| 歐元 | EUR | 0.511292 | 1.95583 |
| 人民幣 | CNY | 3.77681 | 0.264774 |
| 日圓 | JPY | 90.5408 | 0.0110447 |
| 港幣 | HKD | 4.44159 | 0.225145 |
| 英鎊 | GBP | 0.427227 | 2.34068 |
| 新臺幣 | TWD | 18.6826 | 0.0535257 |
| 韓圓 | KRW | 753.994 | 0.00132627 |
| 澳洲元 | AUD | 0.828942 | 1.20636 |
| 加拿大元 | CAD | 0.807536 | 1.23833 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.47178 | 2.11963 |
| 新加坡元 | SGD | 0.728022 | 1.37358 |
| 紐西蘭元 | NZD | 1.02002 | 0.980376 |
| 泰銖 | THB | 19.1214 | 0.0522974 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 2.31251 | 0.43243 |
| 菲律賓披索 | PHP | 36.0411 | 0.0277461 |
| 印尼盾 | IDR | 10336.46 | 0.000096745 |
| 越南盾 | VND | 14552.49 | 0.0000687168 |
| 印度盧比 | INR | 53.0893 | 0.0188362 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 47.0595 | 0.0212497 |
| 澳門元 | MOP | 4.57484 | 0.218587 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 3.16253 | 0.316203 |
| 墨西哥披索 | MXN | 10.5516 | 0.0947725 |
| 南非蘭特 | ZAR | 9.41592 | 0.106203 |
| 土耳其里拉 | TRY | 28.46 | 0.035137 |
| 瑞典克朗 | SEK | 5.65538 | 0.176823 |
| 挪威克朗 | NOK | 5.41963 | 0.184514 |
| 丹麥克朗 | DKK | 3.82208 | 0.261638 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.25542 | 0.443377 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.07999 | 0.480771 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.12389 | 0.470835 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 1.80026 | 0.555474 |
主要貨幣兌波赫可兌換馬克
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 BAM。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1.76563 | 0.56637 |
| 歐元 | EUR | 1.95583 | 0.511292 |
| 人民幣 | CNY | 0.264774 | 3.77681 |
| 日圓 | JPY | 0.0110447 | 90.5408 |
| 港幣 | HKD | 0.225145 | 4.44159 |
| 英鎊 | GBP | 2.34068 | 0.427227 |
| 新臺幣 | TWD | 0.0535257 | 18.6826 |
| 韓圓 | KRW | 0.00132627 | 753.994 |
| 澳洲元 | AUD | 1.20636 | 0.828942 |
| 加拿大元 | CAD | 1.23833 | 0.807536 |
| 瑞士法郎 | CHF | 2.11963 | 0.47178 |
| 新加坡元 | SGD | 1.37358 | 0.728022 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.980376 | 1.02002 |
| 泰銖 | THB | 0.0522974 | 19.1214 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.43243 | 2.31251 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.0277461 | 36.0411 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000096745 | 10336.46 |
| 越南盾 | VND | 0.0000687168 | 14552.49 |
| 印度盧比 | INR | 0.0188362 | 53.0893 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0212497 | 47.0595 |
| 澳門元 | MOP | 0.218587 | 4.57484 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.316203 | 3.16253 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.0947725 | 10.5516 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.106203 | 9.41592 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.035137 | 28.46 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.176823 | 5.65538 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.184514 | 5.41963 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.261638 | 3.82208 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.443377 | 2.25542 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.480771 | 2.07999 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.470835 | 2.12389 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.555474 | 1.80026 |
波赫可兌換馬克兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 3.77681 | 0.264774 |
| 日圓 | JPY | 90.5408 | 0.0110447 |
| 港幣 | HKD | 4.44159 | 0.225145 |
| 新臺幣 | TWD | 18.6826 | 0.0535257 |
| 韓圓 | KRW | 753.994 | 0.00132627 |
| 新加坡元 | SGD | 0.728022 | 1.37358 |
| 泰銖 | THB | 19.1214 | 0.0522974 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 2.31251 | 0.43243 |
| 菲律賓披索 | PHP | 36.0411 | 0.0277461 |
| 印尼盾 | IDR | 10336.46 | 0.000096745 |
| 越南盾 | VND | 14552.49 | 0.0000687168 |
| 印度盧比 | INR | 53.0893 | 0.0188362 |
| 澳門元 | MOP | 4.57484 | 0.218587 |
| 土耳其里拉 | TRY | 28.46 | 0.035137 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.07999 | 0.480771 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.12389 | 0.470835 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 1.80026 | 0.555474 |
| 阿富汗尼 | AFN | 36.8019 | 0.0271725 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 205.752 | 0.00486021 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.962829 | 1.03861 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 71.2091 | 0.0140432 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.212955 | 4.69583 |
| 汶萊元 | BND | 0.728022 | 1.37358 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 53.0893 | 0.0188362 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 1.46691 | 0.681705 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 867.808 | 0.00115233 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 1079749.72 | 0.000000926141 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.401556 | 2.49031 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 49.534 | 0.0201882 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 2334.93 | 0.000428278 |
| 北韓圓 | KPW | 509.83 | 0.00196144 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.176366 | 5.67003 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 252.235 | 0.00396455 |
| 寮國基普 | LAK | 12892.09 | 0.000077567 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 51584.49 | 0.0000193857 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 189.057 | 0.00528942 |
| 緬甸元 | MMK | 1189.24 | 0.00084087 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 2041.21 | 0.000489905 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 8.74665 | 0.114329 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 84.9827 | 0.0117671 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.217966 | 4.58788 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 156.928 | 0.00637234 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 2.06159 | 0.485064 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 7365.35 | 0.000135771 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 5.2277 | 0.191289 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 1.98006 | 0.505036 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 6791.48 | 0.000147243 |
| 葉門里亞爾 | YER | 133.949 | 0.00746553 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 20 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.511292 | 1.95583 |
| 英鎊 | GBP | 0.427227 | 2.34068 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.47178 | 2.11963 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 47.0595 | 0.0212497 |
| 瑞典克朗 | SEK | 5.65538 | 0.176823 |
| 挪威克朗 | NOK | 5.41963 | 0.184514 |
| 丹麥克朗 | DKK | 3.82208 | 0.261638 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.25542 | 0.443377 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 46.3314 | 0.0215837 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 1 | 1 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 1.71467 | 0.583202 |
| 捷克克朗 | CZK | 12.4689 | 0.0801996 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.427227 | 2.34068 |
| 匈牙利福林 | HUF | 186.596 | 0.00535918 |
| 冰島克朗 | ISK | 69.8383 | 0.0143188 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 10.2699 | 0.0973715 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 31.4692 | 0.0317771 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 2.73348 | 0.365834 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 60.1237 | 0.0166324 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 25.7642 | 0.0388135 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.56637 | 1.76563 |
| 加拿大元 | CAD | 0.807536 | 1.23833 |
| 墨西哥披索 | MXN | 10.5516 | 0.0947725 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 1.03149 | 0.969475 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 1.0138 | 0.986386 |
| 巴貝多元 | BBD | 1.13274 | 0.882816 |
| 百慕達元 | BMD | 0.56637 | 1.76563 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.56637 | 1.76563 |
| 貝里斯元 | BZD | 1.15195 | 0.868092 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 257.103 | 0.00388949 |
| 古巴披索 | CUP | 13.743 | 0.0727643 |
| 多明尼加披索 | DOP | 34.7175 | 0.0288039 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 4.34966 | 0.229903 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 15.3216 | 0.0652673 |
| 海地古德 | HTG | 75.0513 | 0.0133242 |
| 牙買加元 | JMD | 90.8061 | 0.0110125 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.470417 | 2.12578 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 20.9514 | 0.0477296 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.56637 | 1.76563 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 3.86425 | 0.258783 |
| 東加勒比元 | XCD | 1.53274 | 0.652427 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 3.16253 | 0.316203 |
| 阿根廷披索 | ARS | 874.757 | 0.00114318 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 6.69493 | 0.149367 |
| 智利披索 | CLP | 556.963 | 0.00179545 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 1858.34 | 0.000538116 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.427227 | 2.34068 |
| 蓋亞那元 | GYD | 119.932 | 0.00833805 |
| 秘魯索爾 | PEN | 1.9381 | 0.515969 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 3530.41 | 0.000283253 |
| 蘇利南元 | SRD | 21.3503 | 0.0468377 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 23.1636 | 0.0431712 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 510.848 | 0.00195753 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 9.41592 | 0.106203 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 519.296 | 0.00192568 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 1712.23 | 0.000584034 |
| 波札那普拉 | BWP | 7.8301 | 0.127712 |
| 剛果法郎 | CDF | 1312.75 | 0.00076176 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 56.3802 | 0.0177367 |
| 吉布地法郎 | DJF | 101.379 | 0.00986398 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 77.5145 | 0.0129008 |
| 埃及鎊 | EGP | 30.3304 | 0.0329702 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 8.49554 | 0.117709 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 93.0473 | 0.0107472 |
| 迦納塞地 | GHS | 6.6408 | 0.150584 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 42.1378 | 0.0237317 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 5035.78 | 0.000198579 |
| 肯亞先令 | KES | 73.5973 | 0.0135874 |
| 葛摩法郎 | KMF | 251.539 | 0.00397552 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 97.3128 | 0.0102761 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 9.41592 | 0.106203 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 3.67007 | 0.272474 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 5.56504 | 0.179693 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 2589.13 | 0.00038623 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 23.0571 | 0.0433706 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 26.8842 | 0.0371966 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 989.972 | 0.00101013 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 36.1789 | 0.0276404 |
| 納米比亞元 | NAD | 9.41592 | 0.106203 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 762.25 | 0.0013119 |
| 盧安達法郎 | RWF | 842.735 | 0.00118661 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 8.12289 | 0.123109 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 339.976 | 0.00294138 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.427227 | 2.34068 |
| 獅子山利昂 | SLE | 13.0209 | 0.0767998 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 326.727 | 0.00306066 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 3367.12 | 0.00029699 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 12.6026 | 0.0793486 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 9.41592 | 0.106203 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 1.7012 | 0.587819 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 1501.62 | 0.000665949 |
| 烏干達先令 | UGX | 2322.36 | 0.000430597 |
| 中非法郎 | XAF | 335.385 | 0.00298164 |
| 西非法郎 | XOF | 335.385 | 0.00298164 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 11.5822 | 0.0863393 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 15.1212 | 0.0661322 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.828942 | 1.20636 |
| 紐西蘭元 | NZD | 1.02002 | 0.980376 |
| 斐濟元 | FJD | 1.28557 | 0.777862 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 2.58213 | 0.387277 |
| 索羅門群島元 | SBD | 4.57946 | 0.218367 |
| 東加潘加 | TOP | 1.36382 | 0.733233 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 68.3384 | 0.0146331 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 1.58688 | 0.630167 |
| 太平洋法郎 | XPF | 61.0134 | 0.0163899 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌波赫可兌換馬克
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 BAM/CNY 指的是 1 個單位波赫可兌換馬克能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。