丹麥克朗匯率(DKK)
丹麥克朗對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
丹麥克朗兌人民幣走勢
近 90 天內,丹麥克朗兌人民幣下跌 0.54%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -0.54%
- 區間最高
- 1.05125 2026-08-21
- 區間最低
- 1.02811 2026-09-21
- 區間均值
- 1.03923
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點
丹麥克朗兌主要貨幣
1 DKK 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.153538 | -0.07% | 6.51306 |
| 歐元 | EUR | 0.133773 | +0.01% | 7.47533 |
| 人民幣 | CNY | 1.02811 | -0.15% | 0.972662 |
| 日圓 | JPY | 24.1092 | +0.03% | 0.0414779 |
| 港幣 | HKD | 1.20454 | -0.07% | 0.830193 |
| 英鎊 | GBP | 0.114725 | +0.02% | 8.71653 |
| 新臺幣 | TWD | 4.88108 | -0.18% | 0.204873 |
| 韓圓 | KRW | 212.471 | -0.24% | 0.00470653 |
| 澳洲元 | AUD | 0.215344 | -0.13% | 4.64374 |
| 加拿大元 | CAD | 0.214977 | -0.03% | 4.65167 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.126353 | +0.03% | 7.91435 |
| 新加坡元 | SGD | 0.195841 | -0.11% | 5.10618 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.268105 | -0.20% | 3.72988 |
| 泰銖 | THB | 5.11241 | -0.04% | 0.195602 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.626018 | -0.20% | 1.5974 |
| 菲律賓披索 | PHP | 9.64527 | -0.13% | 0.103678 |
| 印尼盾 | IDR | 2735.25 | +0.28% | 0.000365597 |
| 越南盾 | VND | 3995.15 | -0.06% | 0.000250303 |
| 印度盧比 | INR | 14.7044 | -0.26% | 0.0680067 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 12.9225 | +0.02% | 0.0773845 |
| 澳門元 | MOP | 1.24068 | -0.07% | 0.806012 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.789812 | -0.05% | 1.26612 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.643 | -0.16% | 0.378358 |
| 南非蘭特 | ZAR | 2.49122 | -0.38% | 0.401409 |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.4925 | -0.01% | 0.133467 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.51016 | -0.01% | 0.66218 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.44658 | +0.05% | 0.691287 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.583584 | -0.02% | 1.71355 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.563867 | -0.07% | 1.77347 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.575766 | -0.07% | 1.73682 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.465867 | -0.23% | 2.14653 |
主要貨幣兌丹麥克朗
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 DKK。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.51306 | +0.07% | 0.153538 |
| 歐元 | EUR | 7.47533 | -0.01% | 0.133773 |
| 人民幣 | CNY | 0.972662 | +0.15% | 1.02811 |
| 日圓 | JPY | 0.0414779 | -0.03% | 24.1092 |
| 港幣 | HKD | 0.830193 | +0.07% | 1.20454 |
| 英鎊 | GBP | 8.71653 | -0.02% | 0.114725 |
| 新臺幣 | TWD | 0.204873 | +0.18% | 4.88108 |
| 韓圓 | KRW | 0.00470653 | +0.24% | 212.471 |
| 澳洲元 | AUD | 4.64374 | +0.13% | 0.215344 |
| 加拿大元 | CAD | 4.65167 | +0.03% | 0.214977 |
| 瑞士法郎 | CHF | 7.91435 | -0.03% | 0.126353 |
| 新加坡元 | SGD | 5.10618 | +0.11% | 0.195841 |
| 紐西蘭元 | NZD | 3.72988 | +0.20% | 0.268105 |
| 泰銖 | THB | 0.195602 | +0.04% | 5.11241 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.5974 | +0.20% | 0.626018 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.103678 | +0.13% | 9.64527 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000365597 | -0.28% | 2735.25 |
| 越南盾 | VND | 0.000250303 | +0.06% | 3995.15 |
| 印度盧比 | INR | 0.0680067 | +0.26% | 14.7044 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0773845 | -0.02% | 12.9225 |
| 澳門元 | MOP | 0.806012 | +0.07% | 1.24068 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.26612 | +0.05% | 0.789812 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.378358 | +0.16% | 2.643 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.401409 | +0.38% | 2.49122 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.133467 | +0.01% | 7.4925 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.66218 | +0.01% | 1.51016 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.691287 | -0.05% | 1.44658 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 1.71355 | +0.02% | 0.583584 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 1.77347 | +0.07% | 0.563867 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 1.73682 | +0.07% | 0.575766 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 2.14653 | +0.23% | 0.465867 |
丹麥克朗兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 1.02811 | -0.15% | 0.972662 |
| 日圓 | JPY | 24.1092 | +0.03% | 0.0414779 |
| 港幣 | HKD | 1.20454 | -0.07% | 0.830193 |
| 新臺幣 | TWD | 4.88108 | -0.18% | 0.204873 |
| 韓圓 | KRW | 212.471 | -0.24% | 0.00470653 |
| 新加坡元 | SGD | 0.195841 | -0.11% | 5.10618 |
| 泰銖 | THB | 5.11241 | -0.04% | 0.195602 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.626018 | -0.20% | 1.5974 |
| 菲律賓披索 | PHP | 9.64527 | -0.13% | 0.103678 |
| 印尼盾 | IDR | 2735.25 | +0.28% | 0.000365597 |
| 越南盾 | VND | 3995.15 | -0.06% | 0.000250303 |
| 印度盧比 | INR | 14.7044 | -0.26% | 0.0680067 |
| 澳門元 | MOP | 1.24068 | -0.07% | 0.806012 |
| 土耳其里拉 | TRY | 7.4925 | -0.01% | 0.133467 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.563867 | -0.07% | 1.77347 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.575766 | -0.07% | 1.73682 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.465867 | -0.23% | 2.14653 |
| 阿富汗尼 | AFN | 9.969 | +0.23% | 0.100311 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 55.6979 | -0.26% | 0.017954 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.261014 | -0.17% | 3.83121 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 18.8553 | -0.46% | 0.0530354 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0577302 | -0.07% | 17.322 |
| 汶萊元 | BND | 0.195841 | -0.11% | 5.10618 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 14.7044 | -0.26% | 0.0680067 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.399006 | -0.10% | 2.50623 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 200.991 | -0.16% | 0.00497535 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 211036.96 | -0.08% | 0.00000473851 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.108858 | -0.07% | 9.18626 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 13.4279 | -0.07% | 0.0744718 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 622.008 | -0.08% | 0.0016077 |
| 北韓圓 | KPW | 138.174 | -0.08% | 0.00723728 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0473277 | -0.10% | 21.1293 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 68.6013 | -0.16% | 0.014577 |
| 寮國基普 | LAK | 3440.43 | +0.12% | 0.000290661 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 13756.32 | -0.61% | 0.0000726939 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 50.7962 | -0.03% | 0.0196865 |
| 緬甸元 | MMK | 322.342 | -0.08% | 0.00310229 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 552.765 | +0.05% | 0.00180909 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 2.37185 | +0.01% | 0.421612 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 23.5381 | -0.26% | 0.0424843 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.059126 | -0.05% | 16.913 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 42.5574 | -0.14% | 0.0234977 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.558877 | -0.07% | 1.7893 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1996.15 | -0.08% | 0.000500965 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 1.41666 | -0.22% | 0.705883 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.538904 | +0.21% | 1.85562 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1817.2 | -0.10% | 0.000550297 |
| 葉門里亞爾 | YER | 36.3273 | -0.06% | 0.0275275 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 20 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.133773 | +0.01% | 7.47533 |
| 英鎊 | GBP | 0.114725 | +0.02% | 8.71653 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.126353 | +0.03% | 7.91435 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 12.9225 | +0.02% | 0.0773845 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.51016 | -0.01% | 0.66218 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.44658 | +0.05% | 0.691287 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.583584 | -0.02% | 1.71355 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 12.248 | -0.03% | 0.081646 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.261638 | +0.01% | 3.82207 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.261638 | +0.01% | 3.82207 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.4641 | -0.02% | 2.15471 |
| 捷克克朗 | CZK | 3.25797 | +0.04% | 0.30694 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.114725 | +0.02% | 8.71653 |
| 匈牙利福林 | HUF | 48.6703 | -0.12% | 0.0205464 |
| 冰島克朗 | ISK | 18.6225 | -0.06% | 0.0536985 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 2.69494 | +0.13% | 0.371066 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 8.22228 | -0.27% | 0.121621 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.704118 | -0.01% | 1.42022 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 15.6996 | -0.13% | 0.0636957 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 6.86634 | +0.04% | 0.145638 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.153538 | -0.07% | 6.51306 |
| 加拿大元 | CAD | 0.214977 | -0.03% | 4.65167 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.643 | -0.16% | 0.378358 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.276409 | +0.09% | 3.61783 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.274832 | -0.07% | 3.63858 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.307075 | -0.07% | 3.25653 |
| 百慕達元 | BMD | 0.153538 | -0.07% | 6.51306 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.153538 | -0.07% | 6.51306 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.30906 | -0.24% | 3.23562 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 68.6459 | +0.12% | 0.0145675 |
| 古巴披索 | CUP | 4.06844 | -0.08% | 0.245794 |
| 多明尼加披索 | DOP | 9.03791 | -0.37% | 0.110645 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 1.17132 | -0.08% | 0.853741 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 4.12437 | -0.24% | 0.242461 |
| 海地古德 | HTG | 20.0485 | -0.54% | 0.0498792 |
| 牙買加元 | JMD | 24.2075 | 0.00% | 0.0413095 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.127584 | +1.13% | 7.83795 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 5.64249 | -0.02% | 0.177227 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.153538 | -0.07% | 6.51306 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 1.04228 | +0.33% | 0.959431 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.415649 | +0.17% | 2.40588 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.789812 | -0.05% | 1.26612 |
| 阿根廷披索 | ARS | 231.748 | -0.42% | 0.00431503 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.58609 | -0.49% | 0.630482 |
| 智利披索 | CLP | 147.405 | -0.01% | 0.00678405 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 487.817 | -0.09% | 0.00204995 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.114725 | +0.02% | 8.71653 |
| 蓋亞那元 | GYD | 32.1012 | -0.22% | 0.0311515 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.518239 | -0.05% | 1.92961 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 918.028 | +0.77% | 0.00108929 |
| 蘇利南元 | SRD | 5.82747 | -0.11% | 0.171601 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 6.16944 | +0.02% | 0.162089 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 130.192 | -0.01% | 0.00768093 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 2.49122 | -0.38% | 0.401409 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 141.195 | +0.30% | 0.00708238 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 460.715 | +0.03% | 0.00217054 |
| 波札那普拉 | BWP | 2.08012 | -0.16% | 0.480742 |
| 剛果法郎 | CDF | 354.71 | +1.02% | 0.0028192 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 14.7512 | +0.01% | 0.0677911 |
| 吉布地法郎 | DJF | 27.3322 | -0.26% | 0.0365868 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 20.5254 | -0.18% | 0.0487201 |
| 埃及鎊 | EGP | 7.99085 | -0.24% | 0.125143 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 2.30307 | -0.07% | 0.434204 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 25.0599 | +1.55% | 0.0399044 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.76797 | -0.07% | 0.565621 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 11.3564 | -0.07% | 0.0880564 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 1350.87 | -0.08% | 0.000740265 |
| 肯亞先令 | KES | 19.8798 | -0.10% | 0.0503023 |
| 葛摩法郎 | KMF | 65.8122 | +0.01% | 0.0151947 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 26.5364 | -0.66% | 0.0376841 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 2.49122 | -0.38% | 0.401409 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.974353 | -0.12% | 1.02632 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.46047 | -0.12% | 0.684712 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 666.283 | -0.77% | 0.00150086 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 6.14925 | -0.23% | 0.162622 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 7.30489 | -0.09% | 0.136895 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 266.05 | -0.31% | 0.00375869 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 9.79877 | -0.17% | 0.102054 |
| 納米比亞元 | NAD | 2.49122 | -0.38% | 0.401409 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 204.303 | -0.16% | 0.00489469 |
| 盧安達法郎 | RWF | 225.287 | -0.50% | 0.00443878 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 2.21792 | -2.12% | 0.450872 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 92.1551 | -0.07% | 0.0108513 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.114725 | +0.02% | 8.71653 |
| 獅子山利昂 | SLE | 3.5214 | -0.07% | 0.283978 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 87.5974 | -0.24% | 0.0114159 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 877.079 | -0.06% | 0.00114015 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 3.30003 | +0.44% | 0.303027 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 2.49122 | -0.38% | 0.401409 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.452166 | +0.01% | 2.21158 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 406.584 | +0.11% | 0.00245952 |
| 烏干達先令 | UGX | 604.413 | -0.04% | 0.0016545 |
| 中非法郎 | XAF | 87.7496 | +0.01% | 0.0113961 |
| 西非法郎 | XOF | 87.7496 | +0.01% | 0.0113961 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 3.02474 | +0.28% | 0.330606 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 4.09173 | -0.10% | 0.244396 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.215344 | -0.13% | 4.64374 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.268105 | -0.20% | 3.72988 |
| 斐濟元 | FJD | 0.340994 | +0.16% | 2.9326 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.681608 | +1.79% | 1.46712 |
| 索羅門群島元 | SBD | 1.22753 | -0.33% | 0.814645 |
| 東加潘加 | TOP | 0.366157 | +0.05% | 2.73107 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 18.2082 | -0.01% | 0.0549205 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.41804 | -1.07% | 2.39212 |
| 太平洋法郎 | XPF | 15.9634 | +0.01% | 0.0626432 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌丹麥克朗
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 DKK/CNY 指的是 1 個單位丹麥克朗能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。