港幣匯率(HKD)
港幣對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
港幣兌人民幣走勢
近 90 天內,港幣兌人民幣下跌 1.28%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -1.28%
- 區間最高
- 0.867317 2026-07-09
- 區間最低
- 0.853526 2026-09-21
- 區間均值
- 0.860292
- 日期
- 2026-06-27 → 2026-09-24 · 90 個資料點
港幣兌主要貨幣
1 HKD 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.127508 | +0.01% | 7.84263 |
| 歐元 | EUR | 0.112078 | +0.45% | 8.92238 |
| 人民幣 | CNY | 0.856135 | +0.15% | 1.16804 |
| 日圓 | JPY | 20.1448 | +0.24% | 0.0496406 |
| 英鎊 | GBP | 0.096344 | +0.63% | 10.3795 |
| 新臺幣 | TWD | 4.05804 | +0.30% | 0.246424 |
| 韓圓 | KRW | 174.839 | +1.41% | 0.00571956 |
| 澳洲元 | AUD | 0.18142 | +1.06% | 5.51208 |
| 加拿大元 | CAD | 0.179887 | +0.18% | 5.55904 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.105143 | +0.37% | 9.51085 |
| 新加坡元 | SGD | 0.163228 | +0.33% | 6.12641 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.224703 | +0.53% | 4.45031 |
| 泰銖 | THB | 4.26221 | +0.69% | 0.23462 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.520543 | +0.19% | 1.92107 |
| 菲律賓披索 | PHP | 8.00296 | +0.23% | 0.124954 |
| 印尼盾 | IDR | 2281.85 | +0.55% | 0.000438241 |
| 越南盾 | VND | 3316.79 | +0.23% | 0.000301497 |
| 印度盧比 | INR | 12.2212 | +0.24% | 0.0818251 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.8178 | +0.65% | 0.0924399 |
| 澳門元 | MOP | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.658865 | +1.30% | 1.51776 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.23752 | +1.28% | 0.446923 |
| 南非蘭特 | ZAR | 2.08864 | +1.15% | 0.47878 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.22949 | +0.05% | 0.160527 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.26541 | +0.73% | 0.790257 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.21135 | +0.39% | 0.825527 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.837853 | +0.45% | 1.19353 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.490733 | +1.13% | 2.03777 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.468274 | +0.01% | 2.1355 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.478156 | +0.01% | 2.09137 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.388194 | +1.28% | 2.57603 |
主要貨幣兌港幣
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 HKD。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 7.84263 | -0.01% | 0.127508 |
| 歐元 | EUR | 8.92238 | -0.44% | 0.112078 |
| 人民幣 | CNY | 1.16804 | -0.15% | 0.856135 |
| 日圓 | JPY | 0.0496406 | -0.24% | 20.1448 |
| 英鎊 | GBP | 10.3795 | -0.63% | 0.096344 |
| 新臺幣 | TWD | 0.246424 | -0.30% | 4.05804 |
| 韓圓 | KRW | 0.00571956 | -1.39% | 174.839 |
| 澳洲元 | AUD | 5.51208 | -1.05% | 0.18142 |
| 加拿大元 | CAD | 5.55904 | -0.18% | 0.179887 |
| 瑞士法郎 | CHF | 9.51085 | -0.37% | 0.105143 |
| 新加坡元 | SGD | 6.12641 | -0.33% | 0.163228 |
| 紐西蘭元 | NZD | 4.45031 | -0.53% | 0.224703 |
| 泰銖 | THB | 0.23462 | -0.68% | 4.26221 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.92107 | -0.19% | 0.520543 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.124954 | -0.23% | 8.00296 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000438241 | -0.55% | 2281.85 |
| 越南盾 | VND | 0.000301497 | -0.23% | 3316.79 |
| 印度盧比 | INR | 0.0818251 | -0.24% | 12.2212 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0924399 | -0.65% | 10.8178 |
| 澳門元 | MOP | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.51776 | -1.28% | 0.658865 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.446923 | -1.26% | 2.23752 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.47878 | -1.14% | 2.08864 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.160527 | -0.05% | 6.22949 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.790257 | -0.72% | 1.26541 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.825527 | -0.39% | 1.21135 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.19353 | -0.45% | 0.837853 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.03777 | -1.12% | 0.490733 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.1355 | -0.01% | 0.468274 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.09137 | -0.01% | 0.478156 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 2.57603 | -1.27% | 0.388194 |
港幣兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.856135 | +0.15% | 1.16804 |
| 日圓 | JPY | 20.1448 | +0.24% | 0.0496406 |
| 新臺幣 | TWD | 4.05804 | +0.30% | 0.246424 |
| 韓圓 | KRW | 174.839 | +1.41% | 0.00571956 |
| 新加坡元 | SGD | 0.163228 | +0.33% | 6.12641 |
| 泰銖 | THB | 4.26221 | +0.69% | 0.23462 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.520543 | +0.19% | 1.92107 |
| 菲律賓披索 | PHP | 8.00296 | +0.23% | 0.124954 |
| 印尼盾 | IDR | 2281.85 | +0.55% | 0.000438241 |
| 越南盾 | VND | 3316.79 | +0.23% | 0.000301497 |
| 印度盧比 | INR | 12.2212 | +0.24% | 0.0818251 |
| 澳門元 | MOP | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.22949 | +0.05% | 0.160527 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.468274 | +0.01% | 2.1355 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.478156 | +0.01% | 2.09137 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.388194 | +1.28% | 2.57603 |
| 阿富汗尼 | AFN | 8.15845 | -1.50% | 0.122572 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 46.4061 | +0.12% | 0.0215489 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.216767 | +0.01% | 4.61325 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 15.7046 | +0.19% | 0.0636758 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0479431 | +0.01% | 20.8581 |
| 汶萊元 | BND | 0.163228 | +0.33% | 6.12641 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 12.2212 | +0.24% | 0.0818251 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.332712 | +0.26% | 3.0056 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 167.665 | +0.22% | 0.00596428 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 175352.17 | -0.01% | 0.00000570281 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0904034 | +0.01% | 11.0615 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 11.152 | +0.01% | 0.0896702 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 518.722 | +0.17% | 0.00192781 |
| 北韓圓 | KPW | 114.811 | 0.00% | 0.00870993 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0394245 | +0.18% | 25.3649 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 56.8187 | -0.47% | 0.0175998 |
| 寮國基普 | LAK | 2859.68 | -0.04% | 0.00034969 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 11441.63 | -0.68% | 0.0000874002 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 42.0702 | +0.23% | 0.0237698 |
| 緬甸元 | MMK | 267.73 | +0.03% | 0.0037351 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 459.053 | +0.08% | 0.0021784 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1.97123 | +0.01% | 0.507298 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 19.5631 | +0.24% | 0.0511167 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0490421 | -0.03% | 20.3907 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 35.4554 | +0.26% | 0.0282045 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.46413 | +0.01% | 2.15457 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1658.64 | 0.00% | 0.000602903 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 1.18051 | +0.23% | 0.847094 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.447081 | +0.31% | 2.23673 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1507.33 | +0.30% | 0.000663427 |
| 葉門里亞爾 | YER | 30.1686 | +0.01% | 0.033147 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.112078 | +0.45% | 8.92238 |
| 英鎊 | GBP | 0.096344 | +0.63% | 10.3795 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.105143 | +0.37% | 9.51085 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.8178 | +0.65% | 0.0924399 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.26541 | +0.73% | 0.790257 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.21135 | +0.39% | 0.825527 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.837853 | +0.45% | 1.19353 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.490733 | +1.13% | 2.03777 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 10.2526 | +0.51% | 0.0975364 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.219205 | +0.45% | 4.56194 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.219205 | +0.45% | 4.56194 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.387617 | +0.13% | 2.57987 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.73735 | +0.78% | 0.365317 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.096344 | +0.63% | 10.3795 |
| 匈牙利福林 | HUF | 40.9612 | +1.36% | 0.0244134 |
| 冰島克朗 | ISK | 15.4674 | +0.15% | 0.0646523 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 2.24266 | +0.02% | 0.445898 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 6.87821 | +0.44% | 0.145387 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.5912 | +0.43% | 1.69148 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 13.1598 | +0.49% | 0.0759888 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 5.72758 | +0.31% | 0.174594 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.127508 | +0.01% | 7.84263 |
| 加拿大元 | CAD | 0.179887 | +0.18% | 5.55904 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.23752 | +1.28% | 0.446923 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.230192 | +0.13% | 4.34419 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.22824 | +0.01% | 4.38136 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.255017 | +0.01% | 3.92131 |
| 百慕達元 | BMD | 0.127508 | +0.01% | 7.84263 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.127508 | +0.01% | 7.84263 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.257535 | +0.24% | 3.88297 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 57.7316 | +0.23% | 0.0173215 |
| 古巴披索 | CUP | 3.38056 | 0.00% | 0.295809 |
| 多明尼加披索 | DOP | 7.60889 | +0.29% | 0.131425 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.974024 | +0.09% | 1.02667 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 3.42713 | +0.07% | 0.291789 |
| 海地古德 | HTG | 16.6962 | -0.10% | 0.059894 |
| 牙買加元 | JMD | 20.1353 | +0.17% | 0.0496639 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.106111 | +0.03% | 9.42409 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 4.69941 | +0.10% | 0.212793 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.127508 | +0.01% | 7.84263 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.867547 | +0.13% | 1.15268 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.345209 | +0.03% | 2.89679 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.658865 | +1.30% | 1.51776 |
| 阿根廷披索 | ARS | 193.286 | +0.12% | 0.00517368 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.47 | -3.49% | 0.680273 |
| 智利披索 | CLP | 122.826 | +1.73% | 0.00814163 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 418.368 | +2.28% | 0.00239024 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.096344 | +0.63% | 10.3795 |
| 蓋亞那元 | GYD | 26.7699 | +0.26% | 0.0373554 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.431979 | +0.14% | 2.31493 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 757.305 | -0.09% | 0.00132047 |
| 蘇利南元 | SRD | 4.83343 | +0.36% | 0.206892 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 5.12895 | +0.02% | 0.194972 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 108.736 | +0.13% | 0.00919656 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 2.08864 | +1.15% | 0.47878 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 117.105 | +0.26% | 0.00853932 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 384.238 | +0.24% | 0.00260255 |
| 波札那普拉 | BWP | 1.73527 | +0.72% | 0.57628 |
| 剛果法郎 | CDF | 294.575 | +0.01% | 0.00339472 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 12.3588 | +0.45% | 0.080914 |
| 吉布地法郎 | DJF | 22.7306 | +0.04% | 0.0439935 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 17.0748 | -0.03% | 0.0585659 |
| 埃及鎊 | EGP | 6.5561 | -0.40% | 0.15253 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 1.91262 | +0.01% | 0.522842 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 20.8584 | +1.15% | 0.0479423 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.47712 | +0.30% | 0.676995 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 9.43862 | +0.13% | 0.105948 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 1122.84 | -0.03% | 0.000890598 |
| 肯亞先令 | KES | 16.5131 | +0.05% | 0.0605581 |
| 葛摩法郎 | KMF | 55.1386 | +0.45% | 0.0181361 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 22.0715 | -0.06% | 0.0453073 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 2.08864 | +1.15% | 0.47878 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.816857 | +0.34% | 1.2242 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.22437 | +0.16% | 0.816747 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 562.132 | +0.55% | 0.00177894 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 5.12257 | +0.20% | 0.195214 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 6.10336 | +0.47% | 0.163844 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 221.737 | +0.18% | 0.00450984 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 8.13868 | +0.02% | 0.12287 |
| 納米比亞元 | NAD | 2.08864 | +1.15% | 0.47878 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 169.156 | +0.14% | 0.00591169 |
| 盧安達法郎 | RWF | 188.758 | +0.38% | 0.00529778 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 1.81035 | -2.32% | 0.552379 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 76.5287 | +0.01% | 0.013067 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.096344 | +0.63% | 10.3795 |
| 獅子山利昂 | SLE | 2.92122 | -0.10% | 0.342323 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 72.9878 | +0.14% | 0.0137009 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 728.403 | +0.01% | 0.00137287 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 2.7641 | +0.59% | 0.361782 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 2.08864 | +1.15% | 0.47878 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.376797 | +0.17% | 2.65395 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 337.698 | +0.13% | 0.00296123 |
| 烏干達先令 | UGX | 498.024 | +0.01% | 0.00200794 |
| 中非法郎 | XAF | 73.5181 | +0.45% | 0.0136021 |
| 西非法郎 | XOF | 73.5181 | +0.45% | 0.0136021 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 2.4953 | +0.37% | 0.400753 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 3.39831 | -0.16% | 0.294264 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.18142 | +1.06% | 5.51208 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.224703 | +0.53% | 4.45031 |
| 斐濟元 | FJD | 0.28572 | +0.17% | 3.49993 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.571237 | +0.55% | 1.75059 |
| 索羅門群島元 | SBD | 1.02348 | +0.38% | 0.977058 |
| 東加潘加 | TOP | 0.307087 | +0.81% | 3.2564 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 15.1012 | 0.00% | 0.0662198 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.350877 | +1.10% | 2.85 |
| 太平洋法郎 | XPF | 13.3744 | +0.45% | 0.0747696 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌港幣
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 HKD/CNY 指的是 1 個單位港幣能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。