港幣匯率(HKD)
港幣對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
港幣兌人民幣走勢
近 90 天內,港幣兌人民幣下跌 1.03%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -1.03%
- 區間最高
- 0.859712 2026-08-19
- 區間最低
- 0.847455 2026-11-02
- 區間均值
- 0.853986
- 日期
- 2026-08-17 → 2026-11-14 · 90 個資料點
港幣兌主要貨幣
1 HKD 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.12746 | -0.01% | 7.84559 |
| 歐元 | EUR | 0.115651 | +0.33% | 8.64671 |
| 人民幣 | CNY | 0.850338 | 0.00% | 1.176 |
| 日圓 | JPY | 20.3527 | -0.19% | 0.0491335 |
| 英鎊 | GBP | 0.0964809 | +0.13% | 10.3647 |
| 新臺幣 | TWD | 4.19669 | +0.18% | 0.238283 |
| 韓圓 | KRW | 170.419 | +0.16% | 0.00586787 |
| 澳洲元 | AUD | 0.18813 | +0.30% | 5.31547 |
| 加拿大元 | CAD | 0.181898 | +0.06% | 5.49758 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.106912 | +0.36% | 9.35346 |
| 新加坡元 | SGD | 0.164177 | +0.08% | 6.091 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.230786 | +0.32% | 4.33302 |
| 泰銖 | THB | 4.32096 | +0.14% | 0.23143 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.520814 | +0.01% | 1.92007 |
| 菲律賓披索 | PHP | 8.15227 | +0.30% | 0.122665 |
| 印尼盾 | IDR | 2323.47 | +0.10% | 0.000430391 |
| 越南盾 | VND | 3273.21 | +0.01% | 0.00030551 |
| 印度盧比 | INR | 12.0151 | +0.05% | 0.0832284 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.5597 | +0.04% | 0.0946995 |
| 澳門元 | MOP | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.721832 | +0.34% | 1.38536 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.36305 | -0.39% | 0.423182 |
| 南非蘭特 | ZAR | 2.15738 | +0.94% | 0.463526 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.43287 | +0.25% | 0.155452 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.28515 | +0.56% | 0.778118 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.22015 | +0.02% | 0.819574 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.864511 | +0.33% | 1.15672 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.509381 | +0.33% | 1.96317 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.468097 | -0.01% | 2.13631 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.477975 | -0.01% | 2.09216 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.409393 | +0.39% | 2.44264 |
主要貨幣兌港幣
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 HKD。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 7.84559 | +0.01% | 0.12746 |
| 歐元 | EUR | 8.64671 | -0.33% | 0.115651 |
| 人民幣 | CNY | 1.176 | 0.00% | 0.850338 |
| 日圓 | JPY | 0.0491335 | +0.19% | 20.3527 |
| 英鎊 | GBP | 10.3647 | -0.13% | 0.0964809 |
| 新臺幣 | TWD | 0.238283 | -0.18% | 4.19669 |
| 韓圓 | KRW | 0.00586787 | -0.16% | 170.419 |
| 澳洲元 | AUD | 5.31547 | -0.30% | 0.18813 |
| 加拿大元 | CAD | 5.49758 | -0.06% | 0.181898 |
| 瑞士法郎 | CHF | 9.35346 | -0.36% | 0.106912 |
| 新加坡元 | SGD | 6.091 | -0.08% | 0.164177 |
| 紐西蘭元 | NZD | 4.33302 | -0.32% | 0.230786 |
| 泰銖 | THB | 0.23143 | -0.14% | 4.32096 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.92007 | -0.01% | 0.520814 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.122665 | -0.30% | 8.15227 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000430391 | -0.10% | 2323.47 |
| 越南盾 | VND | 0.00030551 | -0.01% | 3273.21 |
| 印度盧比 | INR | 0.0832284 | -0.05% | 12.0151 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0946995 | -0.04% | 10.5597 |
| 澳門元 | MOP | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.38536 | -0.34% | 0.721832 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.423182 | +0.39% | 2.36305 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.463526 | -0.93% | 2.15738 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.155452 | -0.25% | 6.43287 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.778118 | -0.56% | 1.28515 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.819574 | -0.02% | 1.22015 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.15672 | -0.33% | 0.864511 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 1.96317 | -0.33% | 0.509381 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.13631 | +0.01% | 0.468097 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.09216 | +0.01% | 0.477975 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 2.44264 | -0.39% | 0.409393 |
港幣兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.850338 | 0.00% | 1.176 |
| 日圓 | JPY | 20.3527 | -0.19% | 0.0491335 |
| 新臺幣 | TWD | 4.19669 | +0.18% | 0.238283 |
| 韓圓 | KRW | 170.419 | +0.16% | 0.00586787 |
| 新加坡元 | SGD | 0.164177 | +0.08% | 6.091 |
| 泰銖 | THB | 4.32096 | +0.14% | 0.23143 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.520814 | +0.01% | 1.92007 |
| 菲律賓披索 | PHP | 8.15227 | +0.30% | 0.122665 |
| 印尼盾 | IDR | 2323.47 | +0.10% | 0.000430391 |
| 越南盾 | VND | 3273.21 | +0.01% | 0.00030551 |
| 印度盧比 | INR | 12.0151 | +0.05% | 0.0832284 |
| 澳門元 | MOP | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.43287 | +0.25% | 0.155452 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.468097 | -0.01% | 2.13631 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.477975 | -0.01% | 2.09216 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.409393 | +0.39% | 2.44264 |
| 阿富汗尼 | AFN | 8.28651 | +1.61% | 0.120678 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 45.9552 | -0.36% | 0.0217603 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.216843 | +0.07% | 4.61164 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 15.9062 | +0.06% | 0.0628687 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.047925 | -0.01% | 20.8659 |
| 汶萊元 | BND | 0.164177 | +0.08% | 6.091 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 12.0151 | +0.05% | 0.0832284 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.330275 | +0.02% | 3.02778 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 193.008 | -0.41% | 0.00518112 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 243978.73 | +0.02% | 0.00000409872 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0903692 | -0.01% | 11.0657 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 11.147 | -0.01% | 0.0897102 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 520.158 | -0.84% | 0.00192249 |
| 北韓圓 | KPW | 114.739 | +0.01% | 0.00871541 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0396948 | -0.01% | 25.1922 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 56.735 | +0.38% | 0.0176258 |
| 寮國基普 | LAK | 2862.4 | -0.50% | 0.000349357 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 11656.46 | +1.70% | 0.0000857893 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 42.405 | -0.09% | 0.0235821 |
| 緬甸元 | MMK | 267.699 | +0.01% | 0.00373553 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 459.636 | +0.08% | 0.00217563 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1.9627 | -0.31% | 0.509502 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 19.2332 | +0.05% | 0.0519934 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0490888 | +0.08% | 20.3713 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 35.2549 | -0.14% | 0.0283649 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.463955 | -0.01% | 2.15538 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1657.6 | +0.01% | 0.000603282 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 1.1761 | +0.13% | 0.850268 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.445561 | -0.38% | 2.24436 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1531.59 | +0.36% | 0.000652914 |
| 葉門里亞爾 | YER | 30.1424 | -0.01% | 0.0331758 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.115651 | +0.33% | 8.64671 |
| 英鎊 | GBP | 0.0964809 | +0.13% | 10.3647 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.106912 | +0.36% | 9.35346 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.5597 | +0.04% | 0.0946995 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.28515 | +0.56% | 0.778118 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.22015 | +0.02% | 0.819574 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.864511 | +0.33% | 1.15672 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.509381 | +0.33% | 1.96317 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 10.487 | +0.28% | 0.0953563 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.226193 | +0.33% | 4.42099 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.226193 | +0.33% | 4.42099 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.38204 | -0.80% | 2.61753 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.82201 | +0.42% | 0.354357 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0964809 | +0.13% | 10.3647 |
| 匈牙利福林 | HUF | 42.1793 | +0.14% | 0.0237083 |
| 冰島克朗 | ISK | 15.7936 | +0.29% | 0.0633168 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 2.30463 | -1.10% | 0.433909 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 7.11603 | +0.30% | 0.140528 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.618423 | +0.34% | 1.61702 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 13.588 | +0.23% | 0.0735944 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 5.79292 | 0.00% | 0.172625 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.12746 | -0.01% | 7.84559 |
| 加拿大元 | CAD | 0.181898 | +0.06% | 5.49758 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.36305 | -0.39% | 0.423182 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.229468 | -0.36% | 4.35791 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.228154 | -0.01% | 4.38301 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.25492 | -0.01% | 3.9228 |
| 百慕達元 | BMD | 0.12746 | -0.01% | 7.84559 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.12746 | -0.01% | 7.84559 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.256757 | -0.29% | 3.89473 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 56.9996 | -1.06% | 0.017544 |
| 古巴披索 | CUP | 3.06047 | -0.24% | 0.326747 |
| 多明尼加披索 | DOP | 7.7348 | -0.24% | 0.129286 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.974247 | -0.09% | 1.02643 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 3.43904 | +0.21% | 0.290779 |
| 海地古德 | HTG | 16.7179 | -0.19% | 0.059816 |
| 牙買加元 | JMD | 20.1965 | -0.20% | 0.0495136 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.106136 | +0.09% | 9.42187 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 4.68954 | -0.14% | 0.21324 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.12746 | -0.01% | 7.84559 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.865488 | -0.11% | 1.15542 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.344457 | -0.19% | 2.90312 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.721832 | +0.34% | 1.38536 |
| 阿根廷披索 | ARS | 197.058 | +0.04% | 0.00507465 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.48548 | -0.47% | 0.673181 |
| 智利披索 | CLP | 126.822 | +0.01% | 0.00788504 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 423.495 | +0.30% | 0.00236131 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0964809 | +0.13% | 10.3647 |
| 蓋亞那元 | GYD | 26.6239 | -0.44% | 0.0375603 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.433835 | -0.36% | 2.30502 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 791.015 | -0.15% | 0.0012642 |
| 蘇利南元 | SRD | 4.78089 | -0.08% | 0.209166 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 5.17034 | -0.21% | 0.193411 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 115.65 | +0.19% | 0.00864675 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 2.15738 | +0.94% | 0.463526 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 117.048 | +0.06% | 0.00854349 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 382.988 | -0.90% | 0.00261105 |
| 波札那普拉 | BWP | 1.78087 | +0.66% | 0.561524 |
| 剛果法郎 | CDF | 294.126 | -0.45% | 0.0033999 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 12.7528 | +0.33% | 0.078414 |
| 吉布地法郎 | DJF | 22.69 | -0.12% | 0.0440723 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 17.4599 | +0.17% | 0.0572742 |
| 埃及鎊 | EGP | 6.81936 | +0.12% | 0.146641 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 1.9119 | -0.01% | 0.523039 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 20.518 | -1.29% | 0.0487377 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.49443 | +0.02% | 0.669153 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 9.52267 | +0.35% | 0.105013 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 1129.3 | -0.08% | 0.000885506 |
| 肯亞先令 | KES | 16.5727 | +0.04% | 0.0603402 |
| 葛摩法郎 | KMF | 56.8965 | +0.33% | 0.0175758 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 21.6682 | -0.28% | 0.0461506 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 2.15738 | +0.94% | 0.463526 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.820837 | -0.42% | 1.21827 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.26839 | +0.75% | 0.788403 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 584.332 | +0.16% | 0.00171136 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 5.17462 | +0.08% | 0.193251 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 6.06951 | -0.01% | 0.164758 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 221.249 | -0.04% | 0.00451979 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 8.14057 | +0.04% | 0.122842 |
| 納米比亞元 | NAD | 2.15738 | +0.94% | 0.463526 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 171.077 | -0.15% | 0.00584532 |
| 盧安達法郎 | RWF | 188.129 | -0.15% | 0.00531549 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 1.73415 | -5.13% | 0.576651 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 76.5081 | 0.00% | 0.0130705 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0964809 | +0.13% | 10.3647 |
| 獅子山利昂 | SLE | 2.92917 | 0.00% | 0.341394 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 72.9742 | +0.27% | 0.0137035 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 757.799 | -0.05% | 0.00131961 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 2.82918 | -0.41% | 0.353459 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 2.15738 | +0.94% | 0.463526 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.383138 | -0.38% | 2.61002 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 337.484 | -0.26% | 0.00296311 |
| 烏干達先令 | UGX | 526.176 | +0.29% | 0.00190051 |
| 中非法郎 | XAF | 75.862 | +0.33% | 0.0131818 |
| 西非法郎 | XOF | 75.862 | +0.33% | 0.0131818 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 2.60016 | -0.40% | 0.384592 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 3.39491 | -0.52% | 0.294559 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.18813 | +0.30% | 5.31547 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.230786 | +0.32% | 4.33302 |
| 斐濟元 | FJD | 0.287511 | -0.83% | 3.47813 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.568968 | -2.17% | 1.75757 |
| 索羅門群島元 | SBD | 1.03188 | +0.01% | 0.969109 |
| 東加潘加 | TOP | 0.307166 | +0.06% | 3.25557 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 15.3803 | +0.01% | 0.0650183 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.358239 | +0.64% | 2.79144 |
| 太平洋法郎 | XPF | 13.8008 | +0.33% | 0.0724595 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌港幣
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 HKD/CNY 指的是 1 個單位港幣能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。