羅馬尼亞列伊匯率(RON)

羅馬尼亞列伊對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。

資料日期 2026-09-21 更新時間:2026-09-21 22:17 UTC 收錄 158 種貨幣

貨幣換算

按最新一期參考匯率折算,結果四捨五入到該貨幣的常用小數位。

羅馬尼亞列伊兌人民幣走勢

近 90 天內,羅馬尼亞列伊兌人民幣下跌 0.88%。

RON/CNY 匯率走勢1.457141.467991.478831.489681.5005206-2407-1608-0808-3009-21

把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。

區間漲跌
-0.88%
區間最高
1.49753 2026-08-20
區間最低
1.46013 2026-09-21
區間均值
1.4815
日期
2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點

羅馬尼亞列伊兌主要貨幣

1 RON 可以換到多少。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 0.218057 -0.06% 4.58596
歐元 EUR 0.189987 +0.01% 5.26351
人民幣 CNY 1.46013 -0.14% 0.684869
日圓 JPY 34.2404 +0.04% 0.0292053
港幣 HKD 1.71071 -0.06% 0.584553
英鎊 GBP 0.162934 +0.03% 6.13746
新臺幣 TWD 6.93219 -0.18% 0.144255
韓圓 KRW 301.754 -0.23% 0.00331395
澳洲元 AUD 0.305835 -0.12% 3.26974
加拿大元 CAD 0.305313 -0.02% 3.27532
瑞士法郎 CHF 0.179448 +0.04% 5.57263
新加坡元 SGD 0.278137 -0.10% 3.59535
紐西蘭元 NZD 0.380768 -0.19% 2.62627
泰銖 THB 7.26074 -0.04% 0.137727
馬來西亞令吉 MYR 0.889081 -0.19% 1.12476
菲律賓披索 PHP 13.6984 -0.12% 0.0730013
印尼盾 IDR 3884.65 +0.29% 0.000257424
越南盾 VND 5673.98 -0.05% 0.000176243
印度盧比 INR 20.8835 -0.25% 0.0478847
俄羅斯盧布 RUB 18.3527 +0.03% 0.0544878
澳門元 MOP 1.76203 -0.06% 0.567528
巴西雷亞爾 BRL 1.1217 -0.05% 0.8915
墨西哥披索 MXN 3.75364 -0.15% 0.266408
南非蘭特 ZAR 3.53808 -0.37% 0.282639
土耳其里拉 TRY 10.641 0.00% 0.0939764
瑞典克朗 SEK 2.14476 -0.01% 0.466253
挪威克朗 NOK 2.05445 +0.06% 0.486747
丹麥克朗 DKK 1.42022 +0.01% 0.704118
波蘭茲羅提 PLN 0.828816 -0.01% 1.20654
阿聯酋迪拉姆 AED 0.800814 -0.06% 1.24873
沙烏地里亞爾 SAR 0.817713 -0.06% 1.22292
以色列新謝克爾 ILS 0.661633 -0.22% 1.51141

主要貨幣兌羅馬尼亞列伊

1 個單位的下列貨幣可以換到多少 RON。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 4.58596 +0.06% 0.218057
歐元 EUR 5.26351 -0.01% 0.189987
人民幣 CNY 0.684869 +0.15% 1.46013
日圓 JPY 0.0292053 -0.04% 34.2404
港幣 HKD 0.584553 +0.06% 1.71071
英鎊 GBP 6.13746 -0.03% 0.162934
新臺幣 TWD 0.144255 +0.18% 6.93219
韓圓 KRW 0.00331395 +0.23% 301.754
澳洲元 AUD 3.26974 +0.12% 0.305835
加拿大元 CAD 3.27532 +0.02% 0.305313
瑞士法郎 CHF 5.57263 -0.04% 0.179448
新加坡元 SGD 3.59535 +0.10% 0.278137
紐西蘭元 NZD 2.62627 +0.19% 0.380768
泰銖 THB 0.137727 +0.04% 7.26074
馬來西亞令吉 MYR 1.12476 +0.19% 0.889081
菲律賓披索 PHP 0.0730013 +0.12% 13.6984
印尼盾 IDR 0.000257424 -0.29% 3884.65
越南盾 VND 0.000176243 +0.05% 5673.98
印度盧比 INR 0.0478847 +0.26% 20.8835
俄羅斯盧布 RUB 0.0544878 -0.03% 18.3527
澳門元 MOP 0.567528 +0.06% 1.76203
巴西雷亞爾 BRL 0.8915 +0.05% 1.1217
墨西哥披索 MXN 0.266408 +0.15% 3.75364
南非蘭特 ZAR 0.282639 +0.37% 3.53808
土耳其里拉 TRY 0.0939764 0.00% 10.641
瑞典克朗 SEK 0.466253 +0.01% 2.14476
挪威克朗 NOK 0.486747 -0.06% 2.05445
丹麥克朗 DKK 0.704118 -0.01% 1.42022
波蘭茲羅提 PLN 1.20654 +0.01% 0.828816
阿聯酋迪拉姆 AED 1.24873 +0.06% 0.800814
沙烏地里亞爾 SAR 1.22292 +0.06% 0.817713
以色列新謝克爾 ILS 1.51141 +0.22% 0.661633

羅馬尼亞列伊兌全部貨幣

按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。

亞洲 48 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
人民幣 CNY 1.46013 -0.14% 0.684869
日圓 JPY 34.2404 +0.04% 0.0292053
港幣 HKD 1.71071 -0.06% 0.584553
新臺幣 TWD 6.93219 -0.18% 0.144255
韓圓 KRW 301.754 -0.23% 0.00331395
新加坡元 SGD 0.278137 -0.10% 3.59535
泰銖 THB 7.26074 -0.04% 0.137727
馬來西亞令吉 MYR 0.889081 -0.19% 1.12476
菲律賓披索 PHP 13.6984 -0.12% 0.0730013
印尼盾 IDR 3884.65 +0.29% 0.000257424
越南盾 VND 5673.98 -0.05% 0.000176243
印度盧比 INR 20.8835 -0.25% 0.0478847
澳門元 MOP 1.76203 -0.06% 0.567528
土耳其里拉 TRY 10.641 0.00% 0.0939764
阿聯酋迪拉姆 AED 0.800814 -0.06% 1.24873
沙烏地里亞爾 SAR 0.817713 -0.06% 1.22292
以色列新謝克爾 ILS 0.661633 -0.22% 1.51141
阿富汗尼 AFN 14.1581 +0.24% 0.0706307
亞美尼亞德拉姆 AMD 79.1031 -0.25% 0.0126417
亞塞拜然馬納特 AZN 0.370697 -0.16% 2.69762
孟加拉塔卡 BDT 26.7787 -0.45% 0.0373432
巴林第納爾 BHD 0.0819894 -0.06% 12.1967
汶萊元 BND 0.278137 -0.10% 3.59535
不丹努爾特魯姆 BTN 20.8835 -0.25% 0.0478847
喬治亞拉里 GEL 0.566675 -0.10% 1.76468
伊拉克第納爾 IQD 285.451 -0.15% 0.00350323
伊朗里亞爾 IRR 299718.35 -0.07% 0.00000333647
約旦第納爾 JOD 0.154602 -0.06% 6.46821
吉爾吉斯索姆 KGS 19.0705 -0.06% 0.0524369
柬埔寨瑞爾 KHR 883.386 -0.07% 0.00113201
北韓圓 KPW 196.236 -0.07% 0.00509589
科威特第納爾 KWD 0.0672157 -0.09% 14.8775
哈薩克堅戈 KZT 97.4287 -0.15% 0.0102639
寮國基普 LAK 4886.16 +0.12% 0.00020466
黎巴嫩鎊 LBP 19536.96 -0.60% 0.000051185
斯里蘭卡盧比 LKR 72.1417 -0.03% 0.0138616
緬甸元 MMK 457.796 -0.07% 0.00218438
蒙古圖格里克 MNT 785.046 +0.06% 0.00127381
馬爾地夫拉菲亞 MVR 3.36854 +0.02% 0.296865
尼泊爾盧比 NPR 33.4293 -0.25% 0.0299139
阿曼里亞爾 OMR 0.0839718 -0.05% 11.9088
巴基斯坦盧比 PKR 60.4408 -0.13% 0.0165451
卡達里亞爾 QAR 0.793727 -0.06% 1.25988
敘利亞鎊 SYP 2834.96 -0.07% 0.000352738
塔吉克索莫尼 TJS 2.01197 -0.21% 0.497025
土庫曼馬納特 TMT 0.765361 +0.22% 1.30657
烏茲別克蘇姆 UZS 2580.82 -0.10% 0.000387474
葉門里亞爾 YER 51.5926 -0.06% 0.0193826

歐洲 20 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
歐元 EUR 0.189987 +0.01% 5.26351
英鎊 GBP 0.162934 +0.03% 6.13746
瑞士法郎 CHF 0.179448 +0.04% 5.57263
俄羅斯盧布 RUB 18.3527 +0.03% 0.0544878
瑞典克朗 SEK 2.14476 -0.01% 0.466253
挪威克朗 NOK 2.05445 +0.06% 0.486747
丹麥克朗 DKK 1.42022 +0.01% 0.704118
波蘭茲羅提 PLN 0.828816 -0.01% 1.20654
阿爾巴尼亞列克 ALL 17.3948 -0.02% 0.0574884
波赫可兌換馬克 BAM 0.371583 +0.01% 2.69119
保加利亞列弗 BGN 0.371583 +0.01% 2.69119
白俄羅斯盧布 BYN 0.659122 -0.01% 1.51717
捷克克朗 CZK 4.62703 +0.04% 0.216122
直布羅陀鎊 GIP 0.162934 +0.03% 6.13746
匈牙利福林 HUF 69.1224 -0.11% 0.0144671
冰島克朗 ISK 26.448 -0.05% 0.0378101
摩爾多瓦列伊 MDL 3.8274 +0.14% 0.261274
北馬其頓代納爾 MKD 11.6774 -0.26% 0.0856354
塞爾維亞第納爾 RSD 22.2969 -0.12% 0.0448493
烏克蘭格里夫納 UAH 9.7517 +0.05% 0.102546

北美洲 21 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 0.218057 -0.06% 4.58596
加拿大元 CAD 0.305313 -0.02% 3.27532
墨西哥披索 MXN 3.75364 -0.15% 0.266408
荷屬安的列斯盾 ANG 0.392561 +0.10% 2.54738
阿魯巴弗羅林 AWG 0.390322 -0.06% 2.56199
巴貝多元 BBD 0.436114 -0.06% 2.29298
百慕達元 BMD 0.218057 -0.06% 4.58596
巴哈馬元 BSD 0.218057 -0.06% 4.58596
貝里斯元 BZD 0.438932 -0.24% 2.27826
哥斯大黎加科朗 CRC 97.4921 +0.12% 0.0102572
古巴披索 CUP 5.77807 -0.07% 0.173068
多明尼加披索 DOP 12.8358 -0.36% 0.0779071
瓜地馬拉格查爾 GTQ 1.66352 -0.07% 0.601134
宏都拉斯倫皮拉 HNL 5.85751 -0.24% 0.170721
海地古德 HTG 28.4732 -0.53% 0.0351208
牙買加元 JMD 34.38 0.00% 0.0290867
開曼群島元 KYD 0.181197 +1.14% 5.51884
尼加拉瓜科多巴 NIO 8.01357 -0.01% 0.124788
巴拿馬巴波亞 PAB 0.218057 -0.06% 4.58596
千里達及托巴哥元 TTD 1.48027 +0.34% 0.675553
東加勒比元 XCD 0.590312 +0.18% 1.69402

南美洲 12 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
巴西雷亞爾 BRL 1.1217 -0.05% 0.8915
阿根廷披索 ARS 329.133 -0.41% 0.00303829
玻利維亞諾 BOB 2.25259 -0.48% 0.443933
智利披索 CLP 209.346 0.00% 0.00477677
哥倫比亞披索 COP 692.806 -0.08% 0.00144341
福克蘭群島鎊 FKP 0.162934 +0.03% 6.13746
蓋亞那元 GYD 45.5906 -0.22% 0.0219343
秘魯索爾 PEN 0.736012 -0.05% 1.35867
巴拉圭瓜拉尼 PYG 1303.8 +0.77% 0.00076699
蘇利南元 SRD 8.27627 -0.10% 0.120827
烏拉圭披索 UYU 8.76195 +0.03% 0.11413
委內瑞拉玻利瓦 VES 184.902 0.00% 0.00540828

非洲 43 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
南非蘭特 ZAR 3.53808 -0.37% 0.282639
安哥拉寬扎 AOA 200.528 +0.31% 0.00498683
蒲隆地法郎 BIF 654.316 +0.03% 0.00152831
波札那普拉 BWP 2.95422 -0.15% 0.338499
剛果法郎 CDF 503.766 +1.03% 0.00198505
維德角埃斯庫多 CVE 20.9499 +0.01% 0.0477329
吉布地法郎 DJF 38.8177 -0.26% 0.0257614
阿爾及利亞第納爾 DZD 29.1506 -0.17% 0.0343047
埃及鎊 EGP 11.3487 -0.23% 0.0881155
厄利垂亞納克法 ERN 3.27085 -0.06% 0.305731
衣索比亞比爾 ETB 35.5905 +1.55% 0.0280974
迦納塞地 GHS 2.5109 -0.06% 0.398264
甘比亞達拉西 GMD 16.1285 -0.06% 0.0620021
幾內亞法郎 GNF 1918.53 -0.08% 0.000521234
肯亞先令 KES 28.2337 -0.09% 0.0354187
葛摩法郎 KMF 93.4676 +0.01% 0.0106989
賴比瑞亞元 LRD 37.6875 -0.65% 0.026534
賴索托洛蒂 LSL 3.53808 -0.37% 0.282639
利比亞第納爾 LYD 1.38379 -0.12% 0.722652
摩洛哥迪拉姆 MAD 2.07418 -0.11% 0.482117
馬達加斯加阿里亞里 MGA 946.266 -0.77% 0.00105679
茅利塔尼亞烏吉亞 MRU 8.73327 -0.23% 0.114505
模里西斯盧比 MUR 10.3745 -0.08% 0.0963899
馬拉威克瓦查 MWK 377.849 -0.30% 0.00264656
莫三比克梅蒂卡爾 MZN 13.9164 -0.17% 0.0718577
納米比亞元 NAD 3.53808 -0.37% 0.282639
奈及利亞奈拉 NGN 290.154 -0.15% 0.00344644
盧安達法郎 RWF 319.956 -0.50% 0.00312543
塞席爾盧比 SCR 3.14993 -2.12% 0.317467
蘇丹鎊 SDG 130.88 -0.06% 0.00764057
聖赫勒拿鎊 SHP 0.162934 +0.03% 6.13746
獅子山利昂 SLE 5.00116 -0.06% 0.199954
索馬利亞先令 SOS 124.407 -0.23% 0.00803811
南蘇丹鎊 SSP 1245.64 -0.06% 0.000802798
聖多美普林西比多布拉 STN 4.68676 +0.45% 0.213367
史瓦帝尼里蘭吉尼 SZL 3.53808 -0.37% 0.282639
突尼西亞第納爾 TND 0.642173 +0.02% 1.55721
坦尚尼亞先令 TZS 577.437 +0.11% 0.00173179
烏干達先令 UGX 858.398 -0.03% 0.00116496
中非法郎 XAF 124.624 +0.01% 0.00802417
西非法郎 XOF 124.624 +0.01% 0.00802417
尚比亞克瓦查 ZMW 4.29579 +0.28% 0.232786
辛巴威黃金 ZWG 5.81114 -0.09% 0.172083

大洋洲 9 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
澳洲元 AUD 0.305835 -0.12% 3.26974
紐西蘭元 NZD 0.380768 -0.19% 2.62627
斐濟元 FJD 0.484286 +0.16% 2.0649
巴布亞紐幾內亞基那 PGK 0.968031 +1.80% 1.03302
索羅門群島元 SBD 1.74336 -0.33% 0.573606
東加潘加 TOP 0.520023 +0.05% 1.92299
萬那杜瓦圖 VUV 25.8595 0.00% 0.0386705
薩摩亞塔拉 WST 0.593708 -1.06% 1.68433
太平洋法郎 XPF 22.6715 +0.01% 0.0441082

貴金屬兌羅馬尼亞列伊

按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
黃金(盎司) XAU 0.0000499599 +0.29% 20016.05
白銀(盎司) XAG 0.0032831 -0.32% 304.591
鉑金(盎司) XPT 0.000120886 -0.19% 8272.23
鈀金(盎司) XPD 0.000165949 -0.44% 6025.93

關於這份匯率

匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 RON/CNY 指的是 1 個單位羅馬尼亞列伊能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。

本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。

相關工具