聖多美普林西比多布拉匯率(STN)

聖多美普林西比多布拉對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。

資料日期 2026-11-13 更新時間:2026-11-14 12:17 UTC 收錄 158 種貨幣

貨幣換算

按最新一期參考匯率折算,結果四捨五入到該貨幣的常用小數位。

聖多美普林西比多布拉兌人民幣走勢

近 90 天內,聖多美普林西比多布拉兌人民幣下跌 5.61%。

STN/CNY 匯率走勢0.2948930.301380.3078670.3143540.32084108-1609-0709-3010-2211-13

把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。

區間漲跌
-5.61%
區間最高
0.319051 2026-09-05
區間最低
0.296683 2026-10-31
區間均值
0.309127
日期
2026-08-16 → 2026-11-13 · 90 個資料點

聖多美普林西比多布拉兌主要貨幣

1 STN 可以換到多少。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 0.0448706 -0.16% 22.2863
歐元 EUR 0.0405753 +0.01% 24.6455
人民幣 CNY 0.299337 -0.12% 3.34072
日圓 JPY 7.17786 -0.09% 0.139317
港幣 HKD 0.352006 -0.12% 2.84086
英鎊 GBP 0.0339188 +0.06% 29.4822
新臺幣 TWD 1.47464 -0.53% 0.67813
韓圓 KRW 59.8922 +0.11% 0.0166967
澳洲元 AUD 0.0660251 +0.38% 15.1458
加拿大元 CAD 0.063991 -0.13% 15.6272
瑞士法郎 CHF 0.0374988 +0.17% 26.6676
新加坡元 SGD 0.0577471 -0.04% 17.3169
紐西蘭元 NZD 0.0809794 +0.05% 12.3488
泰銖 THB 1.51886 +0.11% 0.658387
馬來西亞令吉 MYR 0.183311 -0.10% 5.4552
菲律賓披索 PHP 2.8611 +0.04% 0.349516
印尼盾 IDR 817.049 -0.38% 0.00122392
越南盾 VND 1152.04 -0.23% 0.000868027
印度盧比 INR 4.22746 +0.35% 0.236548
俄羅斯盧布 RUB 3.71545 -0.50% 0.269146
澳門元 MOP 0.362566 -0.12% 2.75812
巴西雷亞爾 BRL 0.253232 +0.91% 3.94895
墨西哥披索 MXN 0.835032 -0.27% 1.19756
南非蘭特 ZAR 0.752338 +0.70% 1.32919
土耳其里拉 TRY 2.2588 +0.02% 0.442713
瑞典克朗 SEK 0.449865 +0.25% 2.22289
挪威克朗 NOK 0.429402 -0.15% 2.32882
丹麥克朗 DKK 0.303311 +0.01% 3.29695
波蘭茲羅提 PLN 0.178722 -0.14% 5.59528
阿聯酋迪拉姆 AED 0.164787 -0.16% 6.06842
沙烏地里亞爾 SAR 0.168265 -0.16% 5.94301
以色列新謝克爾 ILS 0.143547 +0.49% 6.96636

主要貨幣兌聖多美普林西比多布拉

1 個單位的下列貨幣可以換到多少 STN。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 22.2863 +0.16% 0.0448706
歐元 EUR 24.6455 -0.01% 0.0405753
人民幣 CNY 3.34072 +0.12% 0.299337
日圓 JPY 0.139317 +0.09% 7.17786
港幣 HKD 2.84086 +0.12% 0.352006
英鎊 GBP 29.4822 -0.06% 0.0339188
新臺幣 TWD 0.67813 +0.53% 1.47464
韓圓 KRW 0.0166967 -0.11% 59.8922
澳洲元 AUD 15.1458 -0.38% 0.0660251
加拿大元 CAD 15.6272 +0.13% 0.063991
瑞士法郎 CHF 26.6676 -0.17% 0.0374988
新加坡元 SGD 17.3169 +0.04% 0.0577471
紐西蘭元 NZD 12.3488 -0.05% 0.0809794
泰銖 THB 0.658387 -0.11% 1.51886
馬來西亞令吉 MYR 5.4552 +0.10% 0.183311
菲律賓披索 PHP 0.349516 -0.04% 2.8611
印尼盾 IDR 0.00122392 +0.38% 817.049
越南盾 VND 0.000868027 +0.23% 1152.04
印度盧比 INR 0.236548 -0.35% 4.22746
俄羅斯盧布 RUB 0.269146 +0.50% 3.71545
澳門元 MOP 2.75812 +0.12% 0.362566
巴西雷亞爾 BRL 3.94895 -0.90% 0.253232
墨西哥披索 MXN 1.19756 +0.27% 0.835032
南非蘭特 ZAR 1.32919 -0.69% 0.752338
土耳其里拉 TRY 0.442713 -0.02% 2.2588
瑞典克朗 SEK 2.22289 -0.25% 0.449865
挪威克朗 NOK 2.32882 +0.15% 0.429402
丹麥克朗 DKK 3.29695 -0.01% 0.303311
波蘭茲羅提 PLN 5.59528 +0.14% 0.178722
阿聯酋迪拉姆 AED 6.06842 +0.16% 0.164787
沙烏地里亞爾 SAR 5.94301 +0.16% 0.168265
以色列新謝克爾 ILS 6.96636 -0.49% 0.143547

聖多美普林西比多布拉兌全部貨幣

按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。

亞洲 48 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
人民幣 CNY 0.299337 -0.12% 3.34072
日圓 JPY 7.17786 -0.09% 0.139317
港幣 HKD 0.352006 -0.12% 2.84086
新臺幣 TWD 1.47464 -0.53% 0.67813
韓圓 KRW 59.8922 +0.11% 0.0166967
新加坡元 SGD 0.0577471 -0.04% 17.3169
泰銖 THB 1.51886 +0.11% 0.658387
馬來西亞令吉 MYR 0.183311 -0.10% 5.4552
菲律賓披索 PHP 2.8611 +0.04% 0.349516
印尼盾 IDR 817.049 -0.38% 0.00122392
越南盾 VND 1152.04 -0.23% 0.000868027
印度盧比 INR 4.22746 +0.35% 0.236548
澳門元 MOP 0.362566 -0.12% 2.75812
土耳其里拉 TRY 2.2588 +0.02% 0.442713
阿聯酋迪拉姆 AED 0.164787 -0.16% 6.06842
沙烏地里亞爾 SAR 0.168265 -0.16% 5.94301
以色列新謝克爾 ILS 0.143547 +0.49% 6.96636
阿富汗尼 AFN 2.87077 -1.69% 0.348338
亞美尼亞德拉姆 AMD 16.2356 -0.55% 0.0615929
亞塞拜然馬納特 AZN 0.0762801 -0.16% 13.1096
孟加拉塔卡 BDT 5.59542 -0.97% 0.178718
巴林第納爾 BHD 0.0168714 -0.16% 59.272
汶萊元 BND 0.0577471 -0.04% 17.3169
不丹努爾特魯姆 BTN 4.22746 +0.35% 0.236548
喬治亞拉里 GEL 0.116231 -0.14% 8.60358
伊拉克第納爾 IQD 68.2164 -0.93% 0.0146592
伊朗里亞爾 IRR 85864.08 +0.22% 0.0000116463
約旦第納爾 JOD 0.0318133 -0.16% 31.4334
吉爾吉斯索姆 KGS 3.92421 -0.16% 0.254828
柬埔寨瑞爾 KHR 184.651 -0.34% 0.00541562
北韓圓 KPW 40.3855 -0.17% 0.0247613
科威特第納爾 KWD 0.0139744 -0.14% 71.5594
哈薩克堅戈 KZT 19.8962 -0.59% 0.050261
寮國基普 LAK 1012.66 -1.01% 0.000987497
黎巴嫩鎊 LBP 4034.49 -1.43% 0.000247863
斯里蘭卡盧比 LKR 14.9407 -0.40% 0.0669314
緬甸元 MMK 94.2226 -0.15% 0.0106132
蒙古圖格里克 MNT 161.671 -0.18% 0.00618539
馬爾地夫拉菲亞 MVR 0.693014 -0.15% 1.44297
尼泊爾盧比 NPR 6.76711 +0.35% 0.147774
阿曼里亞爾 OMR 0.0172655 -0.17% 57.9188
巴基斯坦盧比 PKR 12.4272 -0.20% 0.0804685
卡達里亞爾 QAR 0.163329 -0.16% 6.12261
敘利亞鎊 SYP 583.436 -0.17% 0.00171398
塔吉克索莫尼 TJS 0.413438 -0.33% 2.41874
土庫曼馬納特 TMT 0.157434 +0.20% 6.35186
烏茲別克蘇姆 UZS 537.208 -0.31% 0.00186148
葉門里亞爾 YER 10.6118 -0.16% 0.0942352

歐洲 21 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
歐元 EUR 0.0405753 +0.01% 24.6455
英鎊 GBP 0.0339188 +0.06% 29.4822
瑞士法郎 CHF 0.0374988 +0.17% 26.6676
俄羅斯盧布 RUB 3.71545 -0.50% 0.269146
瑞典克朗 SEK 0.449865 +0.25% 2.22289
挪威克朗 NOK 0.429402 -0.15% 2.32882
丹麥克朗 DKK 0.303311 +0.01% 3.29695
波蘭茲羅提 PLN 0.178722 -0.14% 5.59528
阿爾巴尼亞列克 ALL 3.6812 +0.13% 0.271651
波赫可兌換馬克 BAM 0.0793584 +0.01% 12.6011
保加利亞列弗 BGN 0.0793584 +0.01% 12.6011
白俄羅斯盧布 BYN 0.135567 -0.36% 7.37645
捷克克朗 CZK 0.989206 -0.02% 1.01091
直布羅陀鎊 GIP 0.0339188 +0.06% 29.4822
匈牙利福林 HUF 14.8259 +0.13% 0.0674494
冰島克朗 ISK 5.54327 +0.03% 0.180399
摩爾多瓦列伊 MDL 0.820256 +0.66% 1.21913
北馬其頓代納爾 MKD 2.49739 +0.01% 0.400419
羅馬尼亞列伊 RON 0.216949 +0.02% 4.60939
塞爾維亞第納爾 RSD 4.77219 +0.03% 0.209547
烏克蘭格里夫納 UAH 2.0392 -0.25% 0.490388

北美洲 21 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 0.0448706 -0.16% 22.2863
加拿大元 CAD 0.063991 -0.13% 15.6272
墨西哥披索 MXN 0.835032 -0.27% 1.19756
荷屬安的列斯盾 ANG 0.0810689 -0.95% 12.3352
阿魯巴弗羅林 AWG 0.0803185 -0.16% 12.4504
巴貝多元 BBD 0.0897413 -0.16% 11.1431
百慕達元 BMD 0.0448706 -0.16% 22.2863
巴哈馬元 BSD 0.0448706 -0.16% 22.2863
貝里斯元 BZD 0.0906472 -0.83% 11.0318
哥斯大黎加科朗 CRC 20.2786 -0.60% 0.0493131
古巴披索 CUP 1.07994 -0.97% 0.925977
多明尼加披索 DOP 2.72931 -0.92% 0.366393
瓜地馬拉格查爾 GTQ 0.34326 -0.54% 2.91324
宏都拉斯倫皮拉 HNL 1.20797 -0.64% 0.827838
海地古德 HTG 5.89613 -0.99% 0.169603
牙買加元 JMD 7.12322 -1.14% 0.140386
開曼群島元 KYD 0.0373281 0.00% 26.7895
尼加拉瓜科多巴 NIO 1.65311 -0.56% 0.604919
巴拿馬巴波亞 PAB 0.0448706 -0.16% 22.2863
千里達及托巴哥元 TTD 0.305006 -0.53% 3.27863
東加勒比元 XCD 0.121478 -0.12% 8.23193

南美洲 12 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
巴西雷亞爾 BRL 0.253232 +0.91% 3.94895
阿根廷披索 ARS 69.3362 -0.11% 0.0144225
玻利維亞諾 BOB 0.525381 -1.10% 1.90338
智利披索 CLP 44.6365 +1.00% 0.0224032
哥倫比亞披索 COP 148.628 +0.79% 0.0067282
福克蘭群島鎊 FKP 0.0339188 +0.06% 29.4822
蓋亞那元 GYD 9.41344 -1.08% 0.106231
秘魯索爾 PEN 0.153263 -0.34% 6.52472
巴拉圭瓜拉尼 PYG 278.859 -0.45% 0.00358604
蘇利南元 SRD 1.68423 -0.58% 0.593743
烏拉圭披索 UYU 1.82375 -0.78% 0.548321
委內瑞拉玻利瓦 VES 40.6314 +0.24% 0.0246115

非洲 42 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
南非蘭特 ZAR 0.752338 +0.70% 1.32919
安哥拉寬扎 AOA 41.1758 -0.07% 0.0242861
蒲隆地法郎 BIF 136.045 +0.13% 0.00735051
波札那普拉 BWP 0.622736 +0.23% 1.60582
剛果法郎 CDF 104.007 -0.15% 0.00961478
維德角埃斯庫多 CVE 4.47424 +0.01% 0.223502
吉布地法郎 DJF 7.99679 -0.59% 0.12505
阿爾及利亞第納爾 DZD 6.1355 -0.25% 0.162986
埃及鎊 EGP 2.39769 -0.37% 0.417068
厄利垂亞納克法 ERN 0.67306 -0.16% 1.48575
衣索比亞比爾 ETB 7.31714 -0.89% 0.136666
迦納塞地 GHS 0.525943 -0.19% 1.90135
甘比亞達拉西 GMD 3.34042 -0.09% 0.299364
幾內亞法郎 GNF 397.829 -0.44% 0.00251364
肯亞先令 KES 5.83125 -0.15% 0.17149
葛摩法郎 KMF 19.9617 +0.01% 0.0500958
賴比瑞亞元 LRD 7.64883 -0.94% 0.130739
賴索托洛蒂 LSL 0.752338 +0.70% 1.32919
利比亞第納爾 LYD 0.290151 -0.37% 3.44648
摩洛哥迪拉姆 MAD 0.443163 +0.36% 2.2565
馬達加斯加阿里亞里 MGA 205.365 -0.04% 0.00486938
茅利塔尼亞烏吉亞 MRU 1.81997 -0.52% 0.549461
模里西斯盧比 MUR 2.1367 +0.16% 0.468012
馬拉威克瓦查 MWK 77.9157 -0.81% 0.0128344
莫三比克梅蒂卡爾 MZN 2.86439 -0.22% 0.349114
納米比亞元 NAD 0.752338 +0.70% 1.32919
奈及利亞奈拉 NGN 60.31 -0.29% 0.016581
盧安達法郎 RWF 66.3251 -0.81% 0.0150773
塞席爾盧比 SCR 0.643409 -0.18% 1.55422
蘇丹鎊 SDG 26.9317 -0.17% 0.0371309
聖赫勒拿鎊 SHP 0.0339188 +0.06% 29.4822
獅子山利昂 SLE 1.03113 -0.20% 0.969812
索馬利亞先令 SOS 25.619 -1.18% 0.0390335
南蘇丹鎊 SSP 266.883 -0.11% 0.00374695
史瓦帝尼里蘭吉尼 SZL 0.752338 +0.70% 1.32919
突尼西亞第納爾 TND 0.135383 +0.29% 7.38644
坦尚尼亞先令 TZS 119.106 -0.04% 0.00839588
烏干達先令 UGX 184.673 +0.22% 0.00541498
中非法郎 XAF 26.6157 +0.01% 0.0375719
西非法郎 XOF 26.6157 +0.01% 0.0375719
尚比亞克瓦查 ZMW 0.918931 -0.01% 1.08822
辛巴威黃金 ZWG 1.20132 +0.12% 0.832419

大洋洲 9 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
澳洲元 AUD 0.0660251 +0.38% 15.1458
紐西蘭元 NZD 0.0809794 +0.05% 12.3488
斐濟元 FJD 0.102048 +0.04% 9.79935
巴布亞紐幾內亞基那 PGK 0.204725 -0.08% 4.8846
索羅門群島元 SBD 0.363207 -0.05% 2.75325
東加潘加 TOP 0.108057 -0.15% 9.25438
萬那杜瓦圖 VUV 5.41315 -0.17% 0.184735
薩摩亞塔拉 WST 0.125303 -0.49% 7.98067
太平洋法郎 XPF 4.84192 +0.01% 0.20653

貴金屬兌聖多美普林西比多布拉

按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
黃金(盎司) XAU 0.0000114929 +1.60% 87010.32
白銀(盎司) XAG 0.00089685 +2.67% 1115.01
鉑金(盎司) XPT 0.0000293462 +0.57% 34075.98
鈀金(盎司) XPD 0.000044446 +2.63% 22499.22

關於這份匯率

匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 STN/CNY 指的是 1 個單位聖多美普林西比多布拉能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。

本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。

相關工具