加拿大的時間

加拿大境內有 23 個時區,下面按時區分別給出代表城市的當前時間。

CA 首都 / 首府:渥太華 國際區號 +1

時區

  • 09:09 多倫多 America/Toronto
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    EST(UTC-05:00) · 實行夏令時 · 該時區下 102 座城市
  • 08:09 卡加利 America/Edmonton
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 52 座城市
  • 07:09 溫哥華 America/Vancouver
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 49 座城市
  • 10:09 哈利法克斯 America/Halifax
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    AST(UTC-04:00) · 實行夏令時 · 該時區下 17 座城市
  • 08:09 薩斯卡通 America/Regina
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 13 座城市
  • 10:09 蒙克頓 America/Moncton
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    AST(UTC-04:00) · 實行夏令時 · 該時區下 12 座城市
  • 08:09 溫尼伯 America/Winnipeg
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 實行夏令時 · 該時區下 10 座城市
  • 10:39 聖約翰斯 America/St_Johns
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    NST(UTC-03:30) · 實行夏令時 · 該時區下 8 座城市
  • 10:09 悉尼 America/Glace_Bay
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    AST(UTC-04:00) · 實行夏令時 · 該時區下 3 座城市
  • 10:09 哈皮谷-鵝灣 America/Goose_Bay
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    AST(UTC-04:00) · 實行夏令時 · 該時區下 2 座城市
  • 07:09 聖約翰堡 America/Dawson_Creek
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 1 座城市
  • 09:09 伊魁特 America/Iqaluit
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    EST(UTC-05:00) · 實行夏令時 · 該時區下 1 座城市
  • 08:09 斯威夫特卡倫特 America/Swift_Current
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 1 座城市
  • 07:09 白馬市 America/Whitehorse
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 1 座城市
  • 09:09 America/Atikokan
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    EST(UTC-05:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 10:09 America/Blanc-Sablon
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    AST(UTC-04:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 07:09 America/Cambridge_Bay
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 07:09 America/Creston
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 07:09 America/Dawson
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 07:09 America/Fort_Nelson
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    MST(UTC-07:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 08:09 America/Inuvik
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 不實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 08:09 America/Rankin_Inlet
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。
  • 08:09 America/Resolute
    2026 年 11 月 12 日 星期四
    CST(UTC-06:00) · 實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。

城市時間

本站收錄 139 座可查看的城市(共 272 筆城市資料)。

按時區分組

  • America/Toronto · EST(UTC-05:00)
  • 多倫多 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 渥太華 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 京士頓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 蒙特利爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 密西沙加 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 布蘭普頓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 魁北克市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 哈密爾頓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 拉瓦勒 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 倫敦 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 萬錦市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 旺市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 溫莎 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 基秦拿 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 加蒂諾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 朗基爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 列治文山 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 奧克維爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 伯靈頓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 尼皮恩 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 奧沙華 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 大薩德伯里 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 薩格奈 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 利維 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 巴里 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖凱瑟琳斯 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 米爾頓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 劍橋 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 捨布碌 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 三河市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 亞積士 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 貴湖 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 泰勒博恩 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 桑德貝 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 滑鐵盧 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖讓 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 皮克靈 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 坎納塔 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 布蘭特福德 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 雷朋堤尼 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 紐馬克特 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 尼亞加拉瀑布城 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 彼得堡 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 威洛代爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖洛朗 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖查爾斯區 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖萊昂納德 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 薩尼亞市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 蘇聖瑪麗 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 寶樂沙 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖母院德格雷斯 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 卡里冬 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 格蘭比 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 濱水社區-島嶼 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 諾福克縣 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 德拉蒙市 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 奧羅拉 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖熱羅姆 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 容基耶爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 沃本 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 威蘭 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 貝爾維爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 威洛代爾東 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 北灣 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖亞森特 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 多德地區 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 布蘭維爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 拉莫羅 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 查塔姆 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖歐斯塔什 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 蒂明斯 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 布謝維爾 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 岩林 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 馬斯庫斯 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • 聖朱莉 09:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-05:00
  • America/Vancouver · MST(UTC-07:00)
  • 溫哥華 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 素里 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 歐肯那根 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 維多利亞 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 本拿比 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 拉德納 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 列治文 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 基隆拿 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 亞博斯福 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 高貴林 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 三角洲 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 奇利瓦克 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 納奈莫 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 坎盧普斯 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 楓樹嶺 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 喬治王子城 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 白石 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 新威斯敏斯特 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 高貴林港 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 北溫哥華市 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 西區 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 西溫哥華 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 弗農 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • 米遜 07:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-07:00
  • America/Edmonton · CST(UTC-06:00)
  • 卡加利 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 埃德蒙頓 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 肖內西 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 紅鹿市 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 捨伍德帕克 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 萊斯布里奇 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 麥克默里堡 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 梅迪辛哈特 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 聖艾伯特 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 大草原城 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • America/Moncton · AST(UTC-04:00)
  • 蒙克頓 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • 聖約翰 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • 弗雷德里克頓 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • 迪耶普 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • America/Halifax · AST(UTC-04:00)
  • 哈利法克斯 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • 達特茅斯 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00
  • America/Regina · CST(UTC-06:00)
  • 薩斯卡通 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • 里賈納 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • America/St_Johns · NST(UTC-03:30)
  • 聖約翰斯 10:39 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-03:30
  • America/Winnipeg · CST(UTC-06:00)
  • 溫尼伯 08:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-06:00
  • America/Glace_Bay · AST(UTC-04:00)
  • 悉尼 10:09 2026 年 11 月 12 日 星期四 UTC-04:00

沒找到?到世界時間首頁按名稱搜尋

省 / 州 / 大區

按一級行政區瀏覽,可以找到沒有出現在上面列表裡的城市。

這個工具做什麼

每個城市綁定一個 IANA 時區標識(例如 Asia/Shanghai、America/New_York)。當前時間、UTC 偏移和夏令時狀態都由這個標識按指定時刻查出來,不是用一個固定的時差換算。

一個國家可能橫跨多個時區。國家頁會分別列出各時區及其代表城市,不給一個含糊的「國家時間」。

時區規則由執行環境的 IANA 時區資料庫提供,隨系統或 PHP 的 timezonedb 更新;本站不呼叫任何外部時間介面。

相關工具