德國的時間

德國境內有 2 個時區,下面按時區分別給出代表城市的當前時間。

DE 首都 / 首府:柏林 國際區號 +49

時區

  • 21:55 柏林 Europe/Berlin
    2026 年 9 月 20 日 星期日
    CEST(UTC+02:00) · 實行夏令時 · 該時區下 761 座城市
  • 21:55 Europe/Busingen
    2026 年 9 月 20 日 星期日
    CEST(UTC+02:00) · 實行夏令時
    本站暫無該時區下的城市資料。

城市時間

本站收錄 292 座可查看的城市(共 761 筆城市資料)。

  • 巴特黑斯費爾德 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 阿希姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 弗里德貝格 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 施普林格 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 安德納赫 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 阿爾托納老城 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 米赫爾海姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 邁森 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 紐因堡 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 施萬多夫 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 巴特諾因阿爾 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 伊爾默瑙 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 尼達拉德 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 加帕 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 阿爾托納北 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 齊陶 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 下施萊斯海姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 羅特 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 因格爾海姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 埃彭多夫 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 瓦爾德克賴堡 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 萊茵河畔賓根 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 林道 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 科爾巴赫 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 波彭比特爾 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 大蓋勞 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 施特靈恩 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 聖保利 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 特爾托 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 席費爾斯塔特 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 拉恩斯泰因 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 巴特迪克海姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 格里馬 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 孔茨 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 花園城 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 羅特鮑姆 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 弗蘭肯貝格 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 雷馬根 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 格林斯塔特 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 諾伊施塔特 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 韋斯特蘭 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 貝利茨 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 勞恩堡 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 大雷申 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 迪茨 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 艾森貝格 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 坦格爾明德 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 阿肯 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 巴特布蘭肯堡 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 庫浴場 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 諾伊施塔特 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00
  • 斯特拉斯堡 21:55 2026 年 9 月 20 日 星期日 UTC+02:00

沒找到?到世界時間首頁按名稱搜尋

省 / 州 / 大區

按一級行政區瀏覽,可以找到沒有出現在上面列表裡的城市。

這個工具做什麼

每個城市綁定一個 IANA 時區標識(例如 Asia/Shanghai、America/New_York)。當前時間、UTC 偏移和夏令時狀態都由這個標識按指定時刻查出來,不是用一個固定的時差換算。

一個國家可能橫跨多個時區。國家頁會分別列出各時區及其代表城市,不給一個含糊的「國家時間」。

時區規則由執行環境的 IANA 時區資料庫提供,隨系統或 PHP 的 timezonedb 更新;本站不呼叫任何外部時間介面。

相關工具