印度尼西亞的時間

印度尼西亞境內有 4 個時區,下面按時區分別給出代表城市的當前時間。

ID 首都 / 首府:耶加達 國際區號 +62

時區

  • 02:36 雅加達 Asia/Jakarta
    2026 年 11 月 16 日 星期一
    WIB(UTC+07:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 247 座城市
  • 03:36 望加錫 Asia/Makassar
    2026 年 11 月 16 日 星期一
    WITA(UTC+08:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 73 座城市
  • 04:36 查雅普拉 Asia/Jayapura
    2026 年 11 月 16 日 星期一
    WIT(UTC+09:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 23 座城市
  • 02:36 坤甸 Asia/Pontianak
    2026 年 11 月 16 日 星期一
    WIB(UTC+07:00) · 不實行夏令時 · 該時區下 10 座城市

城市時間

本站收錄 253 座可查看的城市(共 353 筆城市資料)。

按時區分組

  • Asia/Jakarta · WIB(UTC+07:00)
  • 雅加達 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 泗水 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 勿加泗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 萬隆 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 棉蘭 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 坦格朗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巨港 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 三孖冷 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 南唐格朗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 佔碑 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 班達楠榜 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴淡島 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 茂物 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 北乾巴魯 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴東 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 瑪琅 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 西冷 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝杜蓬 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 佔碑市 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝馬墟 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 梭羅市 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 明古魯市 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 日惹 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝比農 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 井里汶 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 佩爾庫特 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴卡龍 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 任抹 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝龍西 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 民禮 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 蘇加武眉 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕薩爾克米斯 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 打橫市 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 先達 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝拉扎 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 班達亞齊 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 普羅博林戈 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 直葛 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 諫義里 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 盧布林高 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 普禾格多 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 丹戎檳榔 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕當西登普安 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 邦加檳港 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝特雷普 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴圖 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 馬迪烏納 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴蘇魯安 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 西普塔 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝安佩 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 倫加森登科洛 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 蘇橫 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 沙拉笛加 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝勒貢 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 洛赫塞馬威 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 朗沙 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴達拉朗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 北馬朗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 萬隆縣 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 辛加薩里 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 普爾瓦卡塔 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 丹絨巴萊 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 展玉 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕穆朗 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝庫帕 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 烏加蘭 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巨港 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 普隆本 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 薩旺岸 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 班賈蘭 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 拉旺 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 松嘎爾 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕爾包甘 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 布利圖 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 阿斯塔納朱普拉 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 芝甘北 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 杜邁 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 奇沙蘭 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕亞孔布 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 普魯沃達迪 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 泗水縣 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 勿盧 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 朗卡薩比通 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 西圖利 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴都拉惹 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 阿迪韋爾納 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 莫佐克托 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 德魯納加 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 巴塘 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 克拉登 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • Asia/Makassar · WITA(UTC+08:00)
  • 望加錫 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 沙馬林達 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 丹帕沙 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 巴釐巴板 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 巴釐巴板 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 萬鴉老 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 古邦 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 馬塔蘭 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 巴魯 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 肯達里 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 塔拉卡恩 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 比通 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 洛亞賈南 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 拉布安巴霍 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 帕洛波 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 邦坦 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 巴務巴務 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 比馬 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 帕雷帕雷 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 瓦坦波內 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 新格拉賈 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • 馬塔普拉 03:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+08:00
  • Asia/Pontianak · WIB(UTC+07:00)
  • 坤甸 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 帕朗卡拉亞 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 坤甸 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • 桑皮特 02:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+07:00
  • Asia/Jayapura · WIT(UTC+09:00)
  • 查雅普拉 04:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+09:00
  • 安汶 04:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+09:00
  • 索龍 04:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+09:00
  • 特爾納特 04:36 2026 年 11 月 16 日 星期一 UTC+09:00

沒找到?到世界時間首頁按名稱搜尋

省 / 州 / 大區

按一級行政區瀏覽,可以找到沒有出現在上面列表裡的城市。

這個工具做什麼

每個城市綁定一個 IANA 時區標識(例如 Asia/Shanghai、America/New_York)。當前時間、UTC 偏移和夏令時狀態都由這個標識按指定時刻查出來,不是用一個固定的時差換算。

一個國家可能橫跨多個時區。國家頁會分別列出各時區及其代表城市,不給一個含糊的「國家時間」。

時區規則由執行環境的 IANA 時區資料庫提供,隨系統或 PHP 的 timezonedb 更新;本站不呼叫任何外部時間介面。

相關工具