澳门元汇率(MOP)
澳门元对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
澳门元兑人民币走势
近 90 天内,澳门元兑人民币下跌 1.16%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -1.16%
- 区间最高
- 0.835218 2026-08-09
- 区间最低
- 0.822771 2026-11-02
- 区间均值
- 0.82997
- 日期
- 2026-08-08 → 2026-11-05 · 90 个数据点
澳门元兑主要货币
1 MOP 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.12377 | +0.02% | 8.07952 |
| 欧元 | EUR | 0.109911 | -0.24% | 9.0983 |
| 人民币 | CNY | 0.825461 | -0.20% | 1.21144 |
| 日元 | JPY | 19.5429 | -0.01% | 0.0511695 |
| 港币 | HKD | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 英镑 | GBP | 0.0917517 | -0.24% | 10.899 |
| 新台币 | TWD | 4.08946 | +0.66% | 0.244531 |
| 韩元 | KRW | 166.217 | +0.18% | 0.00601622 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.176589 | -0.41% | 5.66288 |
| 加拿大元 | CAD | 0.172686 | -0.12% | 5.79087 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.100799 | -0.31% | 9.92071 |
| 新加坡元 | SGD | 0.157982 | -0.25% | 6.32983 |
| 新西兰元 | NZD | 0.219435 | -0.69% | 4.55716 |
| 泰铢 | THB | 4.13998 | -0.78% | 0.241547 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.501016 | -0.59% | 1.99594 |
| 菲律宾比索 | PHP | 7.8111 | -0.56% | 0.128023 |
| 印尼卢比 | IDR | 2240.19 | -0.22% | 0.000446391 |
| 越南盾 | VND | 3173.86 | -0.31% | 0.000315073 |
| 印度卢比 | INR | 11.6998 | -0.24% | 0.0854717 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 10.1241 | +0.16% | 0.0987745 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.675822 | -0.50% | 1.47968 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.29903 | -1.19% | 0.434967 |
| 南非兰特 | ZAR | 2.02482 | -1.23% | 0.49387 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.19409 | +0.08% | 0.161444 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.2012 | -0.54% | 0.832504 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.15108 | +0.37% | 0.868752 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.821581 | -0.23% | 1.21717 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.482172 | -0.87% | 2.07395 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.454544 | +0.02% | 2.20001 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.464136 | +0.02% | 2.15454 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.390756 | -0.44% | 2.55914 |
主要货币兑澳门元
1 个单位的下列货币可以换到多少 MOP。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 8.07952 | -0.02% | 0.12377 |
| 欧元 | EUR | 9.0983 | +0.24% | 0.109911 |
| 人民币 | CNY | 1.21144 | +0.20% | 0.825461 |
| 日元 | JPY | 0.0511695 | +0.01% | 19.5429 |
| 港币 | HKD | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 英镑 | GBP | 10.899 | +0.24% | 0.0917517 |
| 新台币 | TWD | 0.244531 | -0.66% | 4.08946 |
| 韩元 | KRW | 0.00601622 | -0.18% | 166.217 |
| 澳大利亚元 | AUD | 5.66288 | +0.41% | 0.176589 |
| 加拿大元 | CAD | 5.79087 | +0.12% | 0.172686 |
| 瑞士法郎 | CHF | 9.92071 | +0.31% | 0.100799 |
| 新加坡元 | SGD | 6.32983 | +0.25% | 0.157982 |
| 新西兰元 | NZD | 4.55716 | +0.70% | 0.219435 |
| 泰铢 | THB | 0.241547 | +0.79% | 4.13998 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.99594 | +0.59% | 0.501016 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.128023 | +0.56% | 7.8111 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000446391 | +0.22% | 2240.19 |
| 越南盾 | VND | 0.000315073 | +0.32% | 3173.86 |
| 印度卢比 | INR | 0.0854717 | +0.24% | 11.6998 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0987745 | -0.16% | 10.1241 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.47968 | +0.50% | 0.675822 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.434967 | +1.20% | 2.29903 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.49387 | +1.24% | 2.02482 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.161444 | -0.08% | 6.19409 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.832504 | +0.54% | 1.2012 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.868752 | -0.37% | 1.15108 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.21717 | +0.23% | 0.821581 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.07395 | +0.87% | 0.482172 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.20001 | -0.02% | 0.454544 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.15454 | -0.02% | 0.464136 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.55914 | +0.44% | 0.390756 |
澳门元兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 47 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.825461 | -0.20% | 1.21144 |
| 日元 | JPY | 19.5429 | -0.01% | 0.0511695 |
| 港币 | HKD | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 新台币 | TWD | 4.08946 | +0.66% | 0.244531 |
| 韩元 | KRW | 166.217 | +0.18% | 0.00601622 |
| 新加坡元 | SGD | 0.157982 | -0.25% | 6.32983 |
| 泰铢 | THB | 4.13998 | -0.78% | 0.241547 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.501016 | -0.59% | 1.99594 |
| 菲律宾比索 | PHP | 7.8111 | -0.56% | 0.128023 |
| 印尼卢比 | IDR | 2240.19 | -0.22% | 0.000446391 |
| 越南盾 | VND | 3173.86 | -0.31% | 0.000315073 |
| 印度卢比 | INR | 11.6998 | -0.24% | 0.0854717 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.19409 | +0.08% | 0.161444 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.454544 | +0.02% | 2.20001 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.464136 | +0.02% | 2.15454 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.390756 | -0.44% | 2.55914 |
| 阿富汗尼 | AFN | 7.92417 | -1.45% | 0.126196 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 44.672 | +0.55% | 0.0223854 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.210409 | +0.02% | 4.75265 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 15.4113 | +0.30% | 0.0648874 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.0465374 | +0.02% | 21.4881 |
| 文莱元 | BND | 0.157982 | -0.25% | 6.32983 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 11.6998 | -0.24% | 0.0854717 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.320786 | -0.03% | 3.11735 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 187.608 | +0.50% | 0.00533028 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 233110.38 | +0.01% | 0.00000428981 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.0877527 | +0.02% | 11.3957 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 10.8245 | +0.02% | 0.0923832 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 503.685 | +0.12% | 0.00198537 |
| 朝鲜圆 | KPW | 111.393 | +0.01% | 0.00897719 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.0384603 | -0.17% | 26.0009 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 56.0177 | +0.02% | 0.0178515 |
| 老挝基普 | LAK | 2792.63 | +0.28% | 0.000358085 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 11108.62 | +0.03% | 0.0000900202 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 41.1432 | +0.20% | 0.0243053 |
| 缅甸元 | MMK | 259.923 | +0.08% | 0.0038473 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 445.84 | +0.03% | 0.00224296 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 1.9134 | +0.02% | 0.522629 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 18.7284 | -0.24% | 0.0533948 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.0476415 | +0.03% | 20.9901 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 34.2286 | +0.29% | 0.0292153 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.450522 | +0.02% | 2.21965 |
| 叙利亚镑 | SYP | 1609.26 | +0.01% | 0.000621402 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 1.13889 | +0.35% | 0.878049 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.434054 | +0.02% | 2.30386 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 1476.86 | +0.42% | 0.000677112 |
| 也门里亚尔 | YER | 29.2306 | +0.02% | 0.0342107 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.109911 | -0.24% | 9.0983 |
| 英镑 | GBP | 0.0917517 | -0.24% | 10.899 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.100799 | -0.31% | 9.92071 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 10.1241 | +0.16% | 0.0987745 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.2012 | -0.54% | 0.832504 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.15108 | +0.37% | 0.868752 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.821581 | -0.23% | 1.21717 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.482172 | -0.87% | 2.07395 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 10.02 | -0.18% | 0.0998006 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.214967 | -0.24% | 4.65189 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.214967 | -0.24% | 4.65189 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.369264 | +0.95% | 2.70809 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.66939 | -0.51% | 0.374617 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.0917517 | -0.24% | 10.899 |
| 匈牙利福林 | HUF | 39.8355 | -0.85% | 0.0251032 |
| 冰岛克朗 | ISK | 15.0182 | +0.05% | 0.0665861 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 2.2177 | +0.03% | 0.450918 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 6.76448 | -0.30% | 0.147831 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.587194 | -0.23% | 1.70301 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 12.9337 | -0.24% | 0.0773173 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 5.63724 | -0.09% | 0.177392 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.12377 | +0.02% | 8.07952 |
| 加拿大元 | CAD | 0.172686 | -0.12% | 5.79087 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.29903 | -1.19% | 0.434967 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.222956 | +0.46% | 4.48519 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.221548 | +0.02% | 4.5137 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.247539 | +0.02% | 4.03976 |
| 百慕大元 | BMD | 0.12377 | +0.02% | 8.07952 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.12377 | +0.02% | 8.07952 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.249229 | +0.19% | 4.01237 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 56.1262 | +0.05% | 0.017817 |
| 古巴比索 | CUP | 2.97006 | +0.53% | 0.336694 |
| 多米尼加比索 | DOP | 7.42964 | -0.44% | 0.134596 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.945561 | +0.29% | 1.05757 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 3.32576 | +0.24% | 0.300683 |
| 海地古德 | HTG | 16.2307 | +0.32% | 0.0616115 |
| 牙买加元 | JMD | 19.5894 | +0.35% | 0.051048 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.102796 | +0.15% | 9.72802 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 4.55284 | +0.28% | 0.219643 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.12377 | +0.02% | 8.07952 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.838145 | +0.29% | 1.19311 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.334933 | +0.02% | 2.98567 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.675822 | -0.50% | 1.47968 |
| 阿根廷比索 | ARS | 191.523 | -0.20% | 0.00522132 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 1.49622 | +0.15% | 0.66835 |
| 智利比索 | CLP | 119.599 | -1.56% | 0.0083613 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 399.114 | -0.62% | 0.00250555 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.0917517 | -0.24% | 10.899 |
| 圭亚那元 | GYD | 25.9277 | +0.43% | 0.0385687 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.427239 | +0.01% | 2.34061 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 750.073 | +2.00% | 0.0013332 |
| 苏里南元 | SRD | 4.65208 | +0.04% | 0.214957 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 4.9767 | +0.42% | 0.200936 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 110.414 | +0.20% | 0.00905678 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 2.02482 | -1.23% | 0.49387 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 113.565 | +0.11% | 0.00880555 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 370.215 | +0.05% | 0.00270113 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 1.69056 | -0.29% | 0.591521 |
| 刚果法郎 | CDF | 286.114 | +0.18% | 0.00349511 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 12.1198 | -0.24% | 0.0825093 |
| 吉布提法郎 | DJF | 22.0362 | +0.22% | 0.04538 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 16.8133 | +0.06% | 0.0594768 |
| 埃及镑 | EGP | 6.76492 | -1.21% | 0.147821 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 1.85655 | +0.02% | 0.538635 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 20.1504 | +0.31% | 0.0496267 |
| 加纳塞地 | GHS | 1.44206 | +0.20% | 0.693454 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 9.18504 | +0.23% | 0.108873 |
| 几内亚法郎 | GNF | 1096.35 | +0.22% | 0.000912115 |
| 肯尼亚先令 | KES | 16.0825 | +0.03% | 0.0621794 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 54.0725 | -0.24% | 0.0184937 |
| 利比里亚元 | LRD | 21.0407 | +0.44% | 0.0475269 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 2.02482 | -1.23% | 0.49387 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.793484 | +0.20% | 1.26026 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.20848 | -0.30% | 0.827485 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 559.072 | -0.10% | 0.00178868 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 5.02461 | +0.84% | 0.19902 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 5.81708 | -0.15% | 0.171908 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 214.558 | +0.33% | 0.00466075 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 7.89618 | +0.03% | 0.126643 |
| 纳米比亚元 | NAD | 2.02482 | -1.23% | 0.49387 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 166.668 | +0.32% | 0.00599994 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 182.259 | -0.15% | 0.0054867 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 1.80541 | +1.03% | 0.553891 |
| 苏丹镑 | SDG | 74.2865 | +0.02% | 0.0134614 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.0917517 | -0.24% | 10.899 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 2.84299 | +0.02% | 0.351742 |
| 索马里先令 | SOS | 70.6324 | -0.08% | 0.0141578 |
| 南苏丹镑 | SSP | 711.082 | +0.02% | 0.00140631 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 2.71667 | -0.63% | 0.368098 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 2.02482 | -1.23% | 0.49387 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.370281 | +0.39% | 2.70065 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 327.477 | +0.12% | 0.00305365 |
| 乌干达先令 | UGX | 510.005 | -2.65% | 0.00196077 |
| 中非法郎 | XAF | 72.0967 | -0.24% | 0.0138703 |
| 西非法郎 | XOF | 72.0967 | -0.24% | 0.0138703 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 2.51986 | +0.25% | 0.396847 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 3.31013 | -0.32% | 0.302103 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.176589 | -0.41% | 5.66288 |
| 新西兰元 | NZD | 0.219435 | -0.69% | 4.55716 |
| 斐济元 | FJD | 0.277508 | -0.27% | 3.6035 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.562597 | +1.98% | 1.77747 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.998017 | +0.10% | 1.00199 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.297464 | 0.00% | 3.36175 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 14.8347 | +0.08% | 0.0674094 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.344473 | +0.19% | 2.90299 |
| 太平洋法郎 | XPF | 13.1158 | -0.24% | 0.0762437 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑澳门元
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 MOP/CNY 指的是 1 个单位澳门元能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。