澳門元匯率(MOP)
澳門元對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
澳門元兌人民幣走勢
近 90 天內,澳門元兌人民幣下跌 1.04%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -1.04%
- 區間最高
- 0.834672 2026-08-19
- 區間最低
- 0.822771 2026-11-02
- 區間均值
- 0.829496
- 日期
- 2026-08-13 → 2026-11-10 · 90 個資料點
澳門元兌主要貨幣
1 MOP 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.123781 | -0.04% | 8.0788 |
| 歐元 | EUR | 0.110246 | -0.64% | 9.07065 |
| 人民幣 | CNY | 0.825699 | -0.10% | 1.21109 |
| 日圓 | JPY | 19.556 | -0.23% | 0.0511352 |
| 港幣 | HKD | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 英鎊 | GBP | 0.0920399 | -0.55% | 10.8649 |
| 新臺幣 | TWD | 4.06684 | -0.03% | 0.245891 |
| 韓圓 | KRW | 165.468 | -1.20% | 0.00604346 |
| 澳洲元 | AUD | 0.178817 | -0.46% | 5.59231 |
| 加拿大元 | CAD | 0.174753 | +0.07% | 5.72237 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.101352 | -0.19% | 9.8666 |
| 新加坡元 | SGD | 0.158129 | -0.31% | 6.32395 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.219662 | -0.74% | 4.55246 |
| 泰銖 | THB | 4.1307 | -0.33% | 0.24209 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.501634 | -0.23% | 1.99348 |
| 菲律賓披索 | PHP | 7.79183 | -0.54% | 0.12834 |
| 印尼盾 | IDR | 2234.55 | -0.34% | 0.000447517 |
| 越南盾 | VND | 3164.82 | +0.08% | 0.000315974 |
| 印度盧比 | INR | 11.5886 | -0.30% | 0.0862917 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.2124 | +0.76% | 0.0979197 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.682025 | -0.10% | 1.46622 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.29106 | -0.44% | 0.43648 |
| 南非蘭特 | ZAR | 2.02524 | -0.80% | 0.493768 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.21642 | +0.05% | 0.160864 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.21179 | -0.86% | 0.825225 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.16291 | -0.54% | 0.859912 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.824112 | -0.64% | 1.21343 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.483391 | -0.78% | 2.06872 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.454585 | -0.04% | 2.19981 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.464178 | -0.04% | 2.15435 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.389745 | -0.77% | 2.56578 |
主要貨幣兌澳門元
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 MOP。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 8.0788 | +0.04% | 0.123781 |
| 歐元 | EUR | 9.07065 | +0.64% | 0.110246 |
| 人民幣 | CNY | 1.21109 | +0.10% | 0.825699 |
| 日圓 | JPY | 0.0511352 | +0.23% | 19.556 |
| 港幣 | HKD | 1.03 | 0.00% | 0.970874 |
| 英鎊 | GBP | 10.8649 | +0.55% | 0.0920399 |
| 新臺幣 | TWD | 0.245891 | +0.03% | 4.06684 |
| 韓圓 | KRW | 0.00604346 | +1.21% | 165.468 |
| 澳洲元 | AUD | 5.59231 | +0.47% | 0.178817 |
| 加拿大元 | CAD | 5.72237 | -0.07% | 0.174753 |
| 瑞士法郎 | CHF | 9.8666 | +0.19% | 0.101352 |
| 新加坡元 | SGD | 6.32395 | +0.31% | 0.158129 |
| 紐西蘭元 | NZD | 4.55246 | +0.75% | 0.219662 |
| 泰銖 | THB | 0.24209 | +0.33% | 4.1307 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 1.99348 | +0.23% | 0.501634 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.12834 | +0.54% | 7.79183 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000447517 | +0.34% | 2234.55 |
| 越南盾 | VND | 0.000315974 | -0.08% | 3164.82 |
| 印度盧比 | INR | 0.0862917 | +0.30% | 11.5886 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0979197 | -0.76% | 10.2124 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.46622 | +0.10% | 0.682025 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.43648 | +0.44% | 2.29106 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.493768 | +0.81% | 2.02524 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.160864 | -0.05% | 6.21642 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.825225 | +0.87% | 1.21179 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.859912 | +0.54% | 1.16291 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.21343 | +0.65% | 0.824112 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.06872 | +0.79% | 0.483391 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.19981 | +0.04% | 0.454585 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.15435 | +0.04% | 0.464178 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 2.56578 | +0.78% | 0.389745 |
澳門元兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.825699 | -0.10% | 1.21109 |
| 日圓 | JPY | 19.556 | -0.23% | 0.0511352 |
| 港幣 | HKD | 0.970874 | 0.00% | 1.03 |
| 新臺幣 | TWD | 4.06684 | -0.03% | 0.245891 |
| 韓圓 | KRW | 165.468 | -1.20% | 0.00604346 |
| 新加坡元 | SGD | 0.158129 | -0.31% | 6.32395 |
| 泰銖 | THB | 4.1307 | -0.33% | 0.24209 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.501634 | -0.23% | 1.99348 |
| 菲律賓披索 | PHP | 7.79183 | -0.54% | 0.12834 |
| 印尼盾 | IDR | 2234.55 | -0.34% | 0.000447517 |
| 越南盾 | VND | 3164.82 | +0.08% | 0.000315974 |
| 印度盧比 | INR | 11.5886 | -0.30% | 0.0862917 |
| 土耳其里拉 | TRY | 6.21642 | +0.05% | 0.160864 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.454585 | -0.04% | 2.19981 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.464178 | -0.04% | 2.15435 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.389745 | -0.77% | 2.56578 |
| 阿富汗尼 | AFN | 7.97775 | -0.87% | 0.125349 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 44.6659 | +0.11% | 0.0223885 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.210424 | -0.04% | 4.75231 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 15.3616 | -0.41% | 0.0650975 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0465415 | -0.04% | 21.4862 |
| 汶萊元 | BND | 0.158129 | -0.31% | 6.32395 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 11.5886 | -0.30% | 0.0862917 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.320914 | +0.01% | 3.1161 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 187.551 | -0.29% | 0.00533189 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 235482.87 | +0.56% | 0.00000424659 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0877605 | -0.04% | 11.3946 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 10.8255 | -0.04% | 0.0923741 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 504.053 | -0.20% | 0.00198392 |
| 北韓圓 | KPW | 111.41 | -0.02% | 0.00897581 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0384134 | -0.28% | 26.0326 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 55.4212 | -0.34% | 0.0180436 |
| 寮國基普 | LAK | 2782.87 | -0.34% | 0.000359341 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 11072.73 | -0.51% | 0.000090312 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 41.0901 | -0.29% | 0.0243368 |
| 緬甸元 | MMK | 259.841 | -0.07% | 0.00384851 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 445.959 | -0.09% | 0.00224236 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1.9124 | -0.01% | 0.522902 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 18.5505 | -0.30% | 0.053907 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0476301 | +0.03% | 20.9951 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 34.2373 | -0.08% | 0.0292079 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.450562 | -0.04% | 2.21945 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1609.51 | -0.02% | 0.000621307 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 1.13661 | -0.23% | 0.879808 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.433223 | +0.05% | 2.30828 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1485.65 | -0.01% | 0.000673104 |
| 葉門里亞爾 | YER | 29.2684 | -0.08% | 0.0341666 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.110246 | -0.64% | 9.07065 |
| 英鎊 | GBP | 0.0920399 | -0.55% | 10.8649 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.101352 | -0.19% | 9.8666 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 10.2124 | +0.76% | 0.0979197 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.21179 | -0.86% | 0.825225 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.16291 | -0.54% | 0.859912 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.824112 | -0.64% | 1.21343 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.483391 | -0.78% | 2.06872 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 10.028 | -0.58% | 0.099721 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.215622 | -0.64% | 4.63775 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.215622 | -0.64% | 4.63775 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.369697 | -0.45% | 2.70492 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.68331 | -0.57% | 0.372675 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0920399 | -0.55% | 10.8649 |
| 匈牙利福林 | HUF | 39.9175 | -0.88% | 0.0250516 |
| 冰島克朗 | ISK | 15.1264 | -0.35% | 0.0661094 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 2.22465 | +0.42% | 0.449509 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 6.78374 | -0.75% | 0.147411 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.589046 | -0.49% | 1.69766 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 12.9661 | -0.72% | 0.0771244 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 5.64078 | +0.49% | 0.177281 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.123781 | -0.04% | 8.0788 |
| 加拿大元 | CAD | 0.174753 | +0.07% | 5.72237 |
| 墨西哥披索 | MXN | 2.29106 | -0.44% | 0.43648 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.222445 | -0.49% | 4.4955 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.221567 | -0.04% | 4.5133 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.247561 | -0.04% | 4.0394 |
| 百慕達元 | BMD | 0.123781 | -0.04% | 8.0788 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.123781 | -0.04% | 8.0788 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.249072 | -0.15% | 4.0149 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 55.9631 | -0.32% | 0.0178689 |
| 古巴披索 | CUP | 2.96327 | -0.43% | 0.337465 |
| 多明尼加披索 | DOP | 7.50351 | -0.38% | 0.133271 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.945086 | -0.17% | 1.0581 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 3.32014 | -0.28% | 0.301192 |
| 海地古德 | HTG | 16.182 | -0.43% | 0.0617972 |
| 牙買加元 | JMD | 19.6051 | -0.32% | 0.0510072 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.102907 | -0.11% | 9.71748 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 4.54222 | -0.38% | 0.220157 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.123781 | -0.04% | 8.0788 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.838415 | -0.21% | 1.19273 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.335113 | -0.02% | 2.98407 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.682025 | -0.10% | 1.46622 |
| 阿根廷披索 | ARS | 191.327 | -0.10% | 0.00522665 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.46357 | -0.97% | 0.683261 |
| 智利披索 | CLP | 119.916 | -0.85% | 0.00833919 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 405.385 | +1.10% | 0.00246679 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0920399 | -0.55% | 10.8649 |
| 蓋亞那元 | GYD | 25.8806 | -0.41% | 0.038639 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.423236 | -0.82% | 2.36275 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 771.966 | -0.38% | 0.00129539 |
| 蘇利南元 | SRD | 4.65113 | -0.06% | 0.215002 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 4.97829 | -0.18% | 0.200872 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 111.091 | +0.09% | 0.0090016 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 2.02524 | -0.80% | 0.493768 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 113.492 | -0.15% | 0.00881121 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 370.389 | -0.21% | 0.00269986 |
| 波札那普拉 | BWP | 1.69195 | -0.93% | 0.591034 |
| 剛果法郎 | CDF | 286.552 | -0.03% | 0.00348976 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 12.1568 | -0.64% | 0.0822586 |
| 吉布地法郎 | DJF | 22.0064 | -0.24% | 0.0454412 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 16.8389 | -0.19% | 0.0593864 |
| 埃及鎊 | EGP | 6.68156 | +0.44% | 0.149666 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 1.85671 | -0.04% | 0.538587 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 20.0702 | -1.39% | 0.0498251 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.44478 | -0.15% | 0.692148 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 9.21452 | -0.31% | 0.108524 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 1095.95 | -0.14% | 0.000912451 |
| 肯亞先令 | KES | 16.0793 | -0.05% | 0.0621919 |
| 葛摩法郎 | KMF | 54.2373 | -0.64% | 0.0184375 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 21.1271 | +0.17% | 0.0473326 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 2.02524 | -0.80% | 0.493768 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.793321 | -0.04% | 1.26052 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.20719 | -0.08% | 0.828368 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 568.521 | +0.88% | 0.00175895 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 4.9804 | -0.53% | 0.200787 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 5.80633 | -0.31% | 0.172226 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 214.229 | -0.35% | 0.00466791 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 7.90231 | -0.06% | 0.126545 |
| 納米比亞元 | NAD | 2.02524 | -0.80% | 0.493768 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 166.539 | -0.35% | 0.00600461 |
| 盧安達法郎 | RWF | 182.582 | -0.22% | 0.005477 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 1.80358 | +1.26% | 0.554451 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 74.2923 | -0.04% | 0.0134603 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0920399 | -0.55% | 10.8649 |
| 獅子山利昂 | SLE | 2.84385 | -0.01% | 0.351636 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 70.8861 | +0.19% | 0.0141071 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 711.266 | -0.02% | 0.00140594 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 2.7385 | +0.11% | 0.365164 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 2.02524 | -0.80% | 0.493768 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.371376 | -0.57% | 2.69269 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 327.205 | -0.09% | 0.00305619 |
| 烏干達先令 | UGX | 507.66 | +0.19% | 0.00196982 |
| 中非法郎 | XAF | 72.3164 | -0.64% | 0.0138281 |
| 西非法郎 | XOF | 72.3164 | -0.64% | 0.0138281 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 2.52732 | +0.10% | 0.395676 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 3.3222 | +0.12% | 0.301006 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.178817 | -0.46% | 5.59231 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.219662 | -0.74% | 4.55246 |
| 斐濟元 | FJD | 0.278733 | -0.64% | 3.58767 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.556806 | -1.35% | 1.79596 |
| 索羅門群島元 | SBD | 0.999683 | +0.09% | 1.00032 |
| 東加潘加 | TOP | 0.298124 | -0.03% | 3.35431 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 14.8972 | +0.30% | 0.0671269 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.344122 | -0.31% | 2.90594 |
| 太平洋法郎 | XPF | 13.1558 | -0.64% | 0.0760121 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌澳門元
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 MOP/CNY 指的是 1 個單位澳門元能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。