挪威克朗汇率(NOK)
挪威克朗对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
挪威克朗兑人民币走势
近 90 天内,挪威克朗兑人民币上涨 0.74%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- +0.74%
- 区间最高
- 0.729353 2026-09-10
- 区间最低
- 0.693814 2026-10-05
- 区间均值
- 0.713045
- 日期
- 2026-08-09 → 2026-11-06 · 90 个数据点
挪威克朗兑主要货币
1 NOK 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.107192 | -0.31% | 9.32906 |
| 欧元 | EUR | 0.095732 | +0.26% | 10.4458 |
| 人民币 | CNY | 0.714896 | -0.31% | 1.3988 |
| 日元 | JPY | 16.9164 | -0.36% | 0.0591144 |
| 港币 | HKD | 0.839911 | -0.42% | 1.1906 |
| 英镑 | GBP | 0.0798412 | +0.17% | 12.5249 |
| 新台币 | TWD | 3.53393 | -0.53% | 0.282971 |
| 韩元 | KRW | 145.929 | +1.06% | 0.00685266 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.155576 | +1.41% | 6.42774 |
| 加拿大元 | CAD | 0.150543 | +0.35% | 6.64264 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0875315 | -0.04% | 11.4245 |
| 新加坡元 | SGD | 0.137255 | +0.01% | 7.2857 |
| 新西兰元 | NZD | 0.192806 | +1.14% | 5.18657 |
| 泰铢 | THB | 3.59348 | -0.09% | 0.278282 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.435167 | -0.02% | 2.29797 |
| 菲律宾比索 | PHP | 6.75727 | -0.42% | 0.147989 |
| 印尼卢比 | IDR | 1943.64 | -0.13% | 0.000514497 |
| 越南盾 | VND | 2747.35 | -0.36% | 0.000363987 |
| 印度卢比 | INR | 10.09 | -0.73% | 0.0991083 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 8.73765 | -0.66% | 0.114447 |
| 澳门元 | MOP | 0.865109 | -0.42% | 1.15592 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.590057 | +0.50% | 1.69475 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.01088 | +0.68% | 0.497295 |
| 南非兰特 | ZAR | 1.77131 | +0.70% | 0.564554 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.37263 | -0.16% | 0.186128 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.05461 | +1.06% | 0.948217 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.715539 | +0.25% | 1.39755 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.421588 | +0.64% | 2.37198 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.393662 | -0.31% | 2.54025 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.40197 | -0.31% | 2.48775 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.343724 | +1.25% | 2.90931 |
主要货币兑挪威克朗
1 个单位的下列货币可以换到多少 NOK。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 9.32906 | +0.31% | 0.107192 |
| 欧元 | EUR | 10.4458 | -0.26% | 0.095732 |
| 人民币 | CNY | 1.3988 | +0.31% | 0.714896 |
| 日元 | JPY | 0.0591144 | +0.36% | 16.9164 |
| 港币 | HKD | 1.1906 | +0.42% | 0.839911 |
| 英镑 | GBP | 12.5249 | -0.17% | 0.0798412 |
| 新台币 | TWD | 0.282971 | +0.53% | 3.53393 |
| 韩元 | KRW | 0.00685266 | -1.05% | 145.929 |
| 澳大利亚元 | AUD | 6.42774 | -1.39% | 0.155576 |
| 加拿大元 | CAD | 6.64264 | -0.35% | 0.150543 |
| 瑞士法郎 | CHF | 11.4245 | +0.04% | 0.0875315 |
| 新加坡元 | SGD | 7.2857 | -0.01% | 0.137255 |
| 新西兰元 | NZD | 5.18657 | -1.13% | 0.192806 |
| 泰铢 | THB | 0.278282 | +0.09% | 3.59348 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2.29797 | +0.02% | 0.435167 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.147989 | +0.42% | 6.75727 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000514497 | +0.13% | 1943.64 |
| 越南盾 | VND | 0.000363987 | +0.36% | 2747.35 |
| 印度卢比 | INR | 0.0991083 | +0.74% | 10.09 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.114447 | +0.66% | 8.73765 |
| 澳门元 | MOP | 1.15592 | +0.42% | 0.865109 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.69475 | -0.50% | 0.590057 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.497295 | -0.68% | 2.01088 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.564554 | -0.69% | 1.77131 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.186128 | +0.16% | 5.37263 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.948217 | -1.05% | 1.05461 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.39755 | -0.25% | 0.715539 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 2.37198 | -0.64% | 0.421588 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 2.54025 | +0.31% | 0.393662 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 2.48775 | +0.31% | 0.40197 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.90931 | -1.24% | 0.343724 |
挪威克朗兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.714896 | -0.31% | 1.3988 |
| 日元 | JPY | 16.9164 | -0.36% | 0.0591144 |
| 港币 | HKD | 0.839911 | -0.42% | 1.1906 |
| 新台币 | TWD | 3.53393 | -0.53% | 0.282971 |
| 韩元 | KRW | 145.929 | +1.06% | 0.00685266 |
| 新加坡元 | SGD | 0.137255 | +0.01% | 7.2857 |
| 泰铢 | THB | 3.59348 | -0.09% | 0.278282 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.435167 | -0.02% | 2.29797 |
| 菲律宾比索 | PHP | 6.75727 | -0.42% | 0.147989 |
| 印尼卢比 | IDR | 1943.64 | -0.13% | 0.000514497 |
| 越南盾 | VND | 2747.35 | -0.36% | 0.000363987 |
| 印度卢比 | INR | 10.09 | -0.73% | 0.0991083 |
| 澳门元 | MOP | 0.865109 | -0.42% | 1.15592 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.37263 | -0.16% | 0.186128 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.393662 | -0.31% | 2.54025 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.40197 | -0.31% | 2.48775 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.343724 | +1.25% | 2.90931 |
| 阿富汗尼 | AFN | 6.85519 | -0.42% | 0.145875 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 38.6324 | -0.45% | 0.025885 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.182226 | -0.31% | 5.48769 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 13.3642 | -0.18% | 0.0748268 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.0403041 | -0.31% | 24.8113 |
| 文莱元 | BND | 0.137255 | +0.01% | 7.2857 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 10.09 | -0.73% | 0.0991083 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.277764 | -0.33% | 3.60017 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 162.724 | -0.16% | 0.00614539 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 202771.77 | +0.13% | 0.00000493165 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.075999 | -0.31% | 13.1581 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 9.37468 | -0.31% | 0.10667 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 436.714 | -0.20% | 0.00228983 |
| 朝鲜圆 | KPW | 96.4889 | -0.29% | 0.0103639 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.0333032 | -0.33% | 30.0271 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 48.0761 | -1.21% | 0.0208004 |
| 老挝基普 | LAK | 2419.32 | -0.28% | 0.000413339 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 9659.02 | +0.09% | 0.00010353 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 35.6578 | -0.24% | 0.0280443 |
| 缅甸元 | MMK | 225.07 | -0.33% | 0.00444306 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 386.129 | -0.31% | 0.00258981 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 1.65712 | -0.31% | 0.603456 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 16.1515 | -0.73% | 0.0619137 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.0412613 | -0.31% | 24.2358 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 29.6694 | -0.22% | 0.0337047 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.390178 | -0.31% | 2.56293 |
| 叙利亚镑 | SYP | 1393.94 | -0.29% | 0.000717389 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.989912 | +0.05% | 1.01019 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.376178 | -0.24% | 2.65832 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 1280.73 | -0.18% | 0.000780805 |
| 也门里亚尔 | YER | 25.3165 | -0.31% | 0.0394999 |
没有匹配的货币。
欧洲 20 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.095732 | +0.26% | 10.4458 |
| 英镑 | GBP | 0.0798412 | +0.17% | 12.5249 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0875315 | -0.04% | 11.4245 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 8.73765 | -0.66% | 0.114447 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.05461 | +1.06% | 0.948217 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.715539 | +0.25% | 1.39755 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.421588 | +0.64% | 2.37198 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 8.69218 | -0.15% | 0.115046 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.187236 | +0.26% | 5.34086 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.187236 | +0.26% | 5.34086 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.320228 | -0.18% | 3.12277 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.33106 | +0.52% | 0.42899 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.0798412 | +0.17% | 12.5249 |
| 匈牙利福林 | HUF | 34.9085 | +0.87% | 0.0286463 |
| 冰岛克朗 | ISK | 13.0957 | +0.37% | 0.0763611 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 1.91768 | -0.46% | 0.521463 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 5.89167 | +0.26% | 0.169731 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.510846 | +0.14% | 1.95754 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 11.2458 | +0.09% | 0.0889217 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 4.86347 | -0.69% | 0.205615 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.107192 | -0.31% | 9.32906 |
| 加拿大元 | CAD | 0.150543 | +0.35% | 6.64264 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2.01088 | +0.68% | 0.497295 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.193352 | -0.18% | 5.17191 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.191873 | -0.31% | 5.21177 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.214384 | -0.31% | 4.66453 |
| 百慕大元 | BMD | 0.107192 | -0.31% | 9.32906 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.107192 | -0.31% | 9.32906 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.215895 | -0.29% | 4.63189 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 48.6306 | -0.26% | 0.0205632 |
| 古巴比索 | CUP | 2.5758 | -0.17% | 0.38823 |
| 多米尼加比索 | DOP | 6.44368 | -0.17% | 0.155191 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.819427 | -0.25% | 1.22037 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 2.88189 | -0.26% | 0.346994 |
| 海地古德 | HTG | 14.0631 | -0.26% | 0.071108 |
| 牙买加元 | JMD | 17.0127 | -0.03% | 0.0587797 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.0891195 | -0.21% | 11.2209 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 3.94606 | -0.23% | 0.253417 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.107192 | -0.31% | 9.32906 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.726073 | -0.28% | 1.37727 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.29014 | -0.29% | 3.44661 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.590057 | +0.50% | 1.69475 |
| 阿根廷比索 | ARS | 165.634 | -0.45% | 0.00603741 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 1.29035 | -0.73% | 0.774983 |
| 智利比索 | CLP | 104.841 | +0.90% | 0.00953821 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 346.876 | +0.04% | 0.00288288 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.0798412 | +0.17% | 12.5249 |
| 圭亚那元 | GYD | 22.4826 | -0.19% | 0.0444789 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.36956 | -0.43% | 2.70592 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 661.039 | +1.44% | 0.00151277 |
| 苏里南元 | SRD | 4.0288 | -0.31% | 0.248213 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 4.32213 | -0.03% | 0.231367 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 95.8157 | -0.11% | 0.0104367 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 1.77131 | +0.70% | 0.564554 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 98.2435 | -0.42% | 0.0101788 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 320.888 | -0.23% | 0.00311635 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 1.47219 | +0.24% | 0.679259 |
| 刚果法郎 | CDF | 248.042 | -0.21% | 0.00403158 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 10.5564 | +0.26% | 0.0947295 |
| 吉布提法郎 | DJF | 19.0929 | -0.27% | 0.0523756 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 14.609 | +0.02% | 0.0684512 |
| 埃及镑 | EGP | 5.77136 | -1.80% | 0.173269 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 1.60788 | -0.31% | 0.621938 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 17.5071 | +0.01% | 0.0571196 |
| 加纳塞地 | GHS | 1.25066 | -0.17% | 0.799577 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 7.96885 | -0.13% | 0.125489 |
| 几内亚法郎 | GNF | 949.468 | -0.31% | 0.00105322 |
| 肯尼亚先令 | KES | 13.9247 | -0.34% | 0.0718149 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 47.0971 | +0.26% | 0.0212327 |
| 利比里亚元 | LRD | 18.2327 | -0.25% | 0.0548466 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 1.77131 | +0.70% | 0.564554 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.686975 | -0.34% | 1.45566 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.04585 | -0.38% | 0.956161 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 486.508 | +0.17% | 0.00205546 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 4.3329 | -0.74% | 0.230792 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 5.036 | -0.35% | 0.19857 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 186.019 | -0.20% | 0.0053758 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 6.84753 | -0.18% | 0.146038 |
| 纳米比亚元 | NAD | 1.77131 | +0.70% | 0.564554 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 143.999 | -0.55% | 0.00694451 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 158.046 | -0.18% | 0.00632728 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 1.5269 | -2.65% | 0.654921 |
| 苏丹镑 | SDG | 64.332 | -0.32% | 0.0155444 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.0798412 | +0.17% | 12.5249 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 2.46113 | -0.35% | 0.406318 |
| 索马里先令 | SOS | 61.2432 | -0.19% | 0.0163283 |
| 南苏丹镑 | SSP | 615.838 | -0.31% | 0.0016238 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 2.3589 | -0.05% | 0.423927 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 1.77131 | +0.70% | 0.564554 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.32037 | -0.41% | 3.12139 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 283.961 | -0.19% | 0.00352161 |
| 乌干达先令 | UGX | 433.514 | -2.16% | 0.00230673 |
| 中非法郎 | XAF | 62.7961 | +0.26% | 0.0159246 |
| 西非法郎 | XOF | 62.7961 | +0.26% | 0.0159246 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 2.18119 | -0.36% | 0.458466 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 2.88365 | +0.28% | 0.346782 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.155576 | +1.41% | 6.42774 |
| 新西兰元 | NZD | 0.192806 | +1.14% | 5.18657 |
| 斐济元 | FJD | 0.242359 | +0.53% | 4.12611 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.488371 | -0.08% | 2.04762 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.864305 | -0.31% | 1.157 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.258166 | -0.10% | 3.87348 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 12.8895 | +0.01% | 0.0775823 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.297835 | -0.48% | 3.35756 |
| 太平洋法郎 | XPF | 11.4239 | +0.26% | 0.087536 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑挪威克朗
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 NOK/CNY 指的是 1 个单位挪威克朗能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。