挪威克朗匯率(NOK)
挪威克朗對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
挪威克朗兌人民幣走勢
近 90 天內,挪威克朗兌人民幣上漲 2.64%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- +2.64%
- 區間最高
- 0.729353 2026-09-10
- 區間最低
- 0.682847 2026-06-30
- 區間均值
- 0.70798
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點
挪威克朗兌主要貨幣
1 NOK 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.106139 | -0.12% | 9.42164 |
| 歐元 | EUR | 0.0924758 | -0.04% | 10.8136 |
| 人民幣 | CNY | 0.710716 | -0.20% | 1.40703 |
| 日圓 | JPY | 16.6664 | -0.02% | 0.0600009 |
| 港幣 | HKD | 0.832683 | -0.12% | 1.20094 |
| 英鎊 | GBP | 0.0793076 | -0.03% | 12.6091 |
| 新臺幣 | TWD | 3.37422 | -0.23% | 0.296364 |
| 韓圓 | KRW | 146.878 | -0.29% | 0.00680836 |
| 澳洲元 | AUD | 0.148864 | -0.18% | 6.71753 |
| 加拿大元 | CAD | 0.148611 | -0.08% | 6.729 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.087346 | -0.02% | 11.4487 |
| 新加坡元 | SGD | 0.135382 | -0.16% | 7.38648 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.185338 | -0.25% | 5.39555 |
| 泰銖 | THB | 3.53415 | -0.09% | 0.282954 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.432758 | -0.25% | 2.31076 |
| 菲律賓披索 | PHP | 6.66765 | -0.18% | 0.149978 |
| 印尼盾 | IDR | 1890.84 | +0.23% | 0.000528865 |
| 越南盾 | VND | 2761.8 | -0.11% | 0.000362083 |
| 印度盧比 | INR | 10.165 | -0.31% | 0.0983769 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 8.93315 | -0.03% | 0.111943 |
| 澳門元 | MOP | 0.857663 | -0.12% | 1.16596 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.545987 | -0.10% | 1.83155 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1.82707 | -0.21% | 0.547323 |
| 南非蘭特 | ZAR | 1.72215 | -0.43% | 0.580669 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.17947 | -0.06% | 0.19307 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.04396 | -0.06% | 0.957895 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.691287 | -0.05% | 1.44658 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.403424 | -0.07% | 2.47878 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.389794 | -0.12% | 2.56546 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.39802 | -0.12% | 2.51244 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.322048 | -0.28% | 3.10513 |
主要貨幣兌挪威克朗
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 NOK。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 9.42164 | +0.12% | 0.106139 |
| 歐元 | EUR | 10.8136 | +0.04% | 0.0924758 |
| 人民幣 | CNY | 1.40703 | +0.20% | 0.710716 |
| 日圓 | JPY | 0.0600009 | +0.02% | 16.6664 |
| 港幣 | HKD | 1.20094 | +0.12% | 0.832683 |
| 英鎊 | GBP | 12.6091 | +0.03% | 0.0793076 |
| 新臺幣 | TWD | 0.296364 | +0.23% | 3.37422 |
| 韓圓 | KRW | 0.00680836 | +0.29% | 146.878 |
| 澳洲元 | AUD | 6.71753 | +0.18% | 0.148864 |
| 加拿大元 | CAD | 6.729 | +0.08% | 0.148611 |
| 瑞士法郎 | CHF | 11.4487 | +0.02% | 0.087346 |
| 新加坡元 | SGD | 7.38648 | +0.16% | 0.135382 |
| 紐西蘭元 | NZD | 5.39555 | +0.25% | 0.185338 |
| 泰銖 | THB | 0.282954 | +0.09% | 3.53415 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 2.31076 | +0.25% | 0.432758 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.149978 | +0.18% | 6.66765 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000528865 | -0.23% | 1890.84 |
| 越南盾 | VND | 0.000362083 | +0.11% | 2761.8 |
| 印度盧比 | INR | 0.0983769 | +0.31% | 10.165 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.111943 | +0.03% | 8.93315 |
| 澳門元 | MOP | 1.16596 | +0.12% | 0.857663 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.83155 | +0.10% | 0.545987 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.547323 | +0.21% | 1.82707 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.580669 | +0.43% | 1.72215 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.19307 | +0.06% | 5.17947 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.957895 | +0.06% | 1.04396 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.44658 | +0.05% | 0.691287 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.47878 | +0.07% | 0.403424 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.56546 | +0.12% | 0.389794 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.51244 | +0.12% | 0.39802 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 3.10513 | +0.28% | 0.322048 |
挪威克朗兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.710716 | -0.20% | 1.40703 |
| 日圓 | JPY | 16.6664 | -0.02% | 0.0600009 |
| 港幣 | HKD | 0.832683 | -0.12% | 1.20094 |
| 新臺幣 | TWD | 3.37422 | -0.23% | 0.296364 |
| 韓圓 | KRW | 146.878 | -0.29% | 0.00680836 |
| 新加坡元 | SGD | 0.135382 | -0.16% | 7.38648 |
| 泰銖 | THB | 3.53415 | -0.09% | 0.282954 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.432758 | -0.25% | 2.31076 |
| 菲律賓披索 | PHP | 6.66765 | -0.18% | 0.149978 |
| 印尼盾 | IDR | 1890.84 | +0.23% | 0.000528865 |
| 越南盾 | VND | 2761.8 | -0.11% | 0.000362083 |
| 印度盧比 | INR | 10.165 | -0.31% | 0.0983769 |
| 澳門元 | MOP | 0.857663 | -0.12% | 1.16596 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.17947 | -0.06% | 0.19307 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.389794 | -0.12% | 2.56546 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.39802 | -0.12% | 2.51244 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.322048 | -0.28% | 3.10513 |
| 阿富汗尼 | AFN | 6.89144 | +0.18% | 0.145108 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 38.5033 | -0.31% | 0.0259718 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.180436 | -0.22% | 5.54214 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 13.0344 | -0.51% | 0.0767198 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0399081 | -0.12% | 25.0576 |
| 汶萊元 | BND | 0.135382 | -0.16% | 7.38648 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 10.165 | -0.31% | 0.0983769 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.275827 | -0.15% | 3.62546 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 138.942 | -0.21% | 0.00719723 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 145887.13 | -0.13% | 0.00000685461 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0752523 | -0.12% | 13.2886 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 9.28254 | -0.12% | 0.107729 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 429.986 | -0.13% | 0.00232566 |
| 北韓圓 | KPW | 95.5176 | -0.13% | 0.0104693 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0327171 | -0.15% | 30.5651 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 47.4232 | -0.21% | 0.0210867 |
| 寮國基普 | LAK | 2378.32 | +0.07% | 0.000420464 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 9509.57 | -0.66% | 0.000105157 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 35.1148 | -0.08% | 0.028478 |
| 緬甸元 | MMK | 222.831 | -0.13% | 0.0044877 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 382.119 | 0.00% | 0.00261698 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1.63963 | -0.04% | 0.609895 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 16.2716 | -0.31% | 0.0614568 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.040873 | -0.10% | 24.466 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 29.4194 | -0.19% | 0.0339912 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.386345 | -0.12% | 2.58836 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1379.91 | -0.13% | 0.000724685 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 0.979322 | -0.27% | 1.02111 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.372538 | +0.16% | 2.68429 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1256.21 | -0.15% | 0.000796047 |
| 葉門里亞爾 | YER | 25.1126 | -0.11% | 0.0398207 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 20 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.0924758 | -0.04% | 10.8136 |
| 英鎊 | GBP | 0.0793076 | -0.03% | 12.6091 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.087346 | -0.02% | 11.4487 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 8.93315 | -0.03% | 0.111943 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1.04396 | -0.06% | 0.957895 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.691287 | -0.05% | 1.44658 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.403424 | -0.07% | 2.47878 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 8.46688 | -0.08% | 0.118107 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.180867 | -0.04% | 5.52892 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.180867 | -0.04% | 5.52892 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.320826 | -0.07% | 3.11695 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.25219 | -0.01% | 0.444012 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0793076 | -0.03% | 12.6091 |
| 匈牙利福林 | HUF | 33.6452 | -0.17% | 0.029722 |
| 冰島克朗 | ISK | 12.8735 | -0.11% | 0.077679 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 1.86298 | +0.08% | 0.536775 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 5.68395 | -0.32% | 0.175934 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.486747 | -0.06% | 2.05445 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 10.853 | -0.18% | 0.0921408 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 4.74661 | -0.01% | 0.210676 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.106139 | -0.12% | 9.42164 |
| 加拿大元 | CAD | 0.148611 | -0.08% | 6.729 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1.82707 | -0.21% | 0.547323 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.191078 | +0.04% | 5.23347 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.189988 | -0.12% | 5.26349 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.212277 | -0.12% | 4.71082 |
| 百慕達元 | BMD | 0.106139 | -0.12% | 9.42164 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.106139 | -0.12% | 9.42164 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.213649 | -0.29% | 4.68057 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 47.454 | +0.07% | 0.021073 |
| 古巴披索 | CUP | 2.81246 | -0.13% | 0.35556 |
| 多明尼加披索 | DOP | 6.24779 | -0.42% | 0.160057 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.809715 | -0.13% | 1.235 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 2.85113 | -0.29% | 0.350738 |
| 海地古德 | HTG | 13.8592 | -0.59% | 0.0721541 |
| 牙買加元 | JMD | 16.7344 | -0.05% | 0.0597573 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.0881974 | +1.08% | 11.3382 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 3.90058 | -0.07% | 0.256372 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.106139 | -0.12% | 9.42164 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.720517 | +0.28% | 1.38789 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.287333 | +0.12% | 3.48029 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.545987 | -0.10% | 1.83155 |
| 阿根廷披索 | ARS | 160.205 | -0.47% | 0.00624202 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.09644 | -0.54% | 0.91204 |
| 智利披索 | CLP | 101.899 | -0.06% | 0.00981366 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 337.221 | -0.14% | 0.00296541 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0793076 | -0.03% | 12.6091 |
| 蓋亞那元 | GYD | 22.1911 | -0.27% | 0.0450631 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.358252 | -0.10% | 2.79133 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 634.621 | +0.72% | 0.00157574 |
| 蘇利南元 | SRD | 4.02845 | -0.16% | 0.248234 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 4.26486 | -0.03% | 0.234474 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 90.0004 | -0.06% | 0.0111111 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 1.72215 | -0.43% | 0.580669 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 97.6066 | +0.25% | 0.0102452 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 318.487 | -0.02% | 0.00313985 |
| 波札那普拉 | BWP | 1.43796 | -0.21% | 0.69543 |
| 剛果法郎 | CDF | 245.207 | +0.97% | 0.00407819 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 10.1973 | -0.04% | 0.0980651 |
| 吉布地法郎 | DJF | 18.8944 | -0.31% | 0.0529256 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 14.189 | -0.23% | 0.0704774 |
| 埃及鎊 | EGP | 5.52397 | -0.29% | 0.181029 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 1.59208 | -0.12% | 0.628109 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 17.3236 | +1.50% | 0.0577247 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.22217 | -0.12% | 0.818215 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 7.8505 | -0.12% | 0.12738 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 933.837 | -0.13% | 0.00107085 |
| 肯亞先令 | KES | 13.7427 | -0.15% | 0.0727661 |
| 葛摩法郎 | KMF | 45.4951 | -0.04% | 0.0219804 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 18.3443 | -0.71% | 0.0545129 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 1.72215 | -0.43% | 0.580669 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.673557 | -0.17% | 1.48465 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1.0096 | -0.17% | 0.990488 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 460.593 | -0.82% | 0.00217112 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 4.2509 | -0.28% | 0.235245 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 5.04978 | -0.14% | 0.198029 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 183.917 | -0.36% | 0.00543724 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 6.77376 | -0.22% | 0.147628 |
| 納米比亞元 | NAD | 1.72215 | -0.43% | 0.580669 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 141.232 | -0.21% | 0.00708055 |
| 盧安達法郎 | RWF | 155.738 | -0.55% | 0.00642104 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 1.53322 | -2.17% | 0.652221 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 63.7056 | -0.12% | 0.0156972 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0793076 | -0.03% | 12.6091 |
| 獅子山利昂 | SLE | 2.4343 | -0.12% | 0.410796 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 60.5549 | -0.29% | 0.0165139 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 606.314 | -0.11% | 0.00164931 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 2.28127 | +0.39% | 0.438352 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 1.72215 | -0.43% | 0.580669 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.312576 | -0.04% | 3.19922 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 281.066 | +0.06% | 0.00355788 |
| 烏干達先令 | UGX | 417.823 | -0.09% | 0.00239336 |
| 中非法郎 | XAF | 60.6602 | -0.04% | 0.0164853 |
| 西非法郎 | XOF | 60.6602 | -0.04% | 0.0164853 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 2.09097 | +0.23% | 0.478248 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 2.82856 | -0.15% | 0.353537 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.148864 | -0.18% | 6.71753 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.185338 | -0.25% | 5.39555 |
| 斐濟元 | FJD | 0.235725 | +0.11% | 4.24223 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.471187 | +1.74% | 2.1223 |
| 索羅門群島元 | SBD | 0.848575 | -0.38% | 1.17845 |
| 東加潘加 | TOP | 0.25312 | 0.00% | 3.9507 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 12.5871 | -0.06% | 0.0794467 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.288986 | -1.12% | 3.46038 |
| 太平洋法郎 | XPF | 11.0353 | -0.04% | 0.0906183 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌挪威克朗
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 NOK/CNY 指的是 1 個單位挪威克朗能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。