泰铢汇率(THB)
泰铢对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
泰铢兑人民币走势
近 90 天内,泰铢兑人民币下跌 2.51%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -2.51%
- 区间最高
- 0.205908 2026-08-24
- 区间最低
- 0.196814 2026-11-02
- 区间均值
- 0.201284
- 日期
- 2026-08-08 → 2026-11-05 · 90 个数据点
泰铢兑主要货币
1 THB 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0298962 | +0.81% | 33.4491 |
| 欧元 | EUR | 0.0265486 | +0.54% | 37.6668 |
| 人民币 | CNY | 0.199387 | +0.59% | 5.01536 |
| 日元 | JPY | 4.72053 | +0.77% | 0.211841 |
| 港币 | HKD | 0.234511 | +0.79% | 4.26418 |
| 英镑 | GBP | 0.0221623 | +0.54% | 45.1216 |
| 新台币 | TWD | 0.987797 | +1.45% | 1.01235 |
| 韩元 | KRW | 40.1493 | +0.97% | 0.0249071 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.0426544 | +0.38% | 23.4442 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0417117 | +0.67% | 23.9741 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0243477 | +0.47% | 41.0716 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0381601 | +0.53% | 26.2054 |
| 新西兰元 | NZD | 0.0530038 | +0.09% | 18.8666 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.121019 | +0.19% | 8.26317 |
| 菲律宾比索 | PHP | 1.88675 | +0.22% | 0.530013 |
| 印尼卢比 | IDR | 541.11 | +0.56% | 0.00184805 |
| 越南盾 | VND | 766.637 | +0.47% | 0.0013044 |
| 印度卢比 | INR | 2.82604 | +0.54% | 0.353851 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 2.44544 | +0.95% | 0.408925 |
| 澳门元 | MOP | 0.241547 | +0.79% | 4.13998 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.163243 | +0.28% | 6.12585 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.555322 | -0.41% | 1.80076 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.48909 | -0.45% | 2.04462 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.49616 | +0.86% | 0.668377 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.290145 | +0.25% | 3.44655 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.278039 | +1.16% | 3.59662 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.19845 | +0.55% | 5.03905 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.116467 | -0.09% | 8.58612 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.109794 | +0.81% | 9.10799 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.112111 | +0.81% | 8.91976 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.0943859 | +0.34% | 10.5948 |
主要货币兑泰铢
1 个单位的下列货币可以换到多少 THB。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 33.4491 | -0.80% | 0.0298962 |
| 欧元 | EUR | 37.6668 | -0.54% | 0.0265486 |
| 人民币 | CNY | 5.01536 | -0.58% | 0.199387 |
| 日元 | JPY | 0.211841 | -0.77% | 4.72053 |
| 港币 | HKD | 4.26418 | -0.78% | 0.234511 |
| 英镑 | GBP | 45.1216 | -0.54% | 0.0221623 |
| 新台币 | TWD | 1.01235 | -1.43% | 0.987797 |
| 韩元 | KRW | 0.0249071 | -0.96% | 40.1493 |
| 澳大利亚元 | AUD | 23.4442 | -0.38% | 0.0426544 |
| 加拿大元 | CAD | 23.9741 | -0.66% | 0.0417117 |
| 瑞士法郎 | CHF | 41.0716 | -0.47% | 0.0243477 |
| 新加坡元 | SGD | 26.2054 | -0.53% | 0.0381601 |
| 新西兰元 | NZD | 18.8666 | -0.09% | 0.0530038 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 8.26317 | -0.19% | 0.121019 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.530013 | -0.22% | 1.88675 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.00184805 | -0.56% | 541.11 |
| 越南盾 | VND | 0.0013044 | -0.47% | 766.637 |
| 印度卢比 | INR | 0.353851 | -0.54% | 2.82604 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.408925 | -0.94% | 2.44544 |
| 澳门元 | MOP | 4.13998 | -0.78% | 0.241547 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 6.12585 | -0.28% | 0.163243 |
| 墨西哥比索 | MXN | 1.80076 | +0.41% | 0.555322 |
| 南非兰特 | ZAR | 2.04462 | +0.46% | 0.48909 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.668377 | -0.86% | 1.49616 |
| 瑞典克朗 | SEK | 3.44655 | -0.25% | 0.290145 |
| 挪威克朗 | NOK | 3.59662 | -1.15% | 0.278039 |
| 丹麦克朗 | DKK | 5.03905 | -0.55% | 0.19845 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 8.58612 | +0.09% | 0.116467 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 9.10799 | -0.80% | 0.109794 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 8.91976 | -0.80% | 0.112111 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 10.5948 | -0.34% | 0.0943859 |
泰铢兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 47 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.199387 | +0.59% | 5.01536 |
| 日元 | JPY | 4.72053 | +0.77% | 0.211841 |
| 港币 | HKD | 0.234511 | +0.79% | 4.26418 |
| 新台币 | TWD | 0.987797 | +1.45% | 1.01235 |
| 韩元 | KRW | 40.1493 | +0.97% | 0.0249071 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0381601 | +0.53% | 26.2054 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.121019 | +0.19% | 8.26317 |
| 菲律宾比索 | PHP | 1.88675 | +0.22% | 0.530013 |
| 印尼卢比 | IDR | 541.11 | +0.56% | 0.00184805 |
| 越南盾 | VND | 766.637 | +0.47% | 0.0013044 |
| 印度卢比 | INR | 2.82604 | +0.54% | 0.353851 |
| 澳门元 | MOP | 0.241547 | +0.79% | 4.13998 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.49616 | +0.86% | 0.668377 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.109794 | +0.81% | 9.10799 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.112111 | +0.81% | 8.91976 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.0943859 | +0.34% | 10.5948 |
| 阿富汗尼 | AFN | 1.91406 | -0.68% | 0.52245 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 10.7904 | +1.34% | 0.0926751 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.0508237 | +0.81% | 19.6759 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 3.72256 | +1.08% | 0.268633 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.011241 | +0.81% | 88.9604 |
| 文莱元 | BND | 0.0381601 | +0.53% | 26.2054 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 2.82604 | +0.54% | 0.353851 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.0774847 | +0.75% | 12.9058 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 45.316 | +1.28% | 0.0220673 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 56307.07 | +0.80% | 0.0000177598 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.0211964 | +0.81% | 47.1779 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 2.61462 | +0.81% | 0.382465 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 121.664 | +0.90% | 0.00821939 |
| 朝鲜圆 | KPW | 26.9067 | +0.80% | 0.0371654 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.00928996 | +0.62% | 107.643 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 13.5309 | +0.80% | 0.073905 |
| 老挝基普 | LAK | 674.552 | +1.07% | 0.00148247 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 2683.25 | +0.81% | 0.000372682 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 9.93801 | +0.99% | 0.100624 |
| 缅甸元 | MMK | 62.7835 | +0.87% | 0.0159277 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 107.691 | +0.81% | 0.00928581 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.462177 | +0.81% | 2.16367 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 4.52379 | +0.54% | 0.221054 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.0115077 | +0.82% | 86.8986 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 8.26782 | +1.08% | 0.120951 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.108822 | +0.81% | 9.18931 |
| 叙利亚镑 | SYP | 388.713 | +0.80% | 0.00257259 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.275095 | +1.14% | 3.63511 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.104844 | +0.80% | 9.53795 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 356.731 | +1.21% | 0.00280323 |
| 也门里亚尔 | YER | 7.06055 | +0.81% | 0.141632 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.0265486 | +0.54% | 37.6668 |
| 英镑 | GBP | 0.0221623 | +0.54% | 45.1216 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0243477 | +0.47% | 41.0716 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 2.44544 | +0.95% | 0.408925 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.290145 | +0.25% | 3.44655 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.278039 | +1.16% | 3.59662 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.19845 | +0.55% | 5.03905 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.116467 | -0.09% | 8.58612 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 2.42029 | +0.60% | 0.413173 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.0519245 | +0.54% | 19.2587 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.0519245 | +0.54% | 19.2587 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.0891945 | +1.74% | 11.2114 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.644784 | +0.27% | 1.55091 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.0221623 | +0.54% | 45.1216 |
| 匈牙利福林 | HUF | 9.62215 | -0.07% | 0.103927 |
| 冰岛克朗 | ISK | 3.62759 | +0.84% | 0.275665 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.535678 | +0.81% | 1.86679 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 1.63394 | +0.49% | 0.612018 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.141835 | +0.56% | 7.05045 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 3.1241 | +0.55% | 0.320092 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 1.36166 | +0.69% | 0.7344 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0298962 | +0.81% | 33.4491 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0417117 | +0.67% | 23.9741 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.555322 | -0.41% | 1.80076 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.0538543 | +1.25% | 18.5686 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.0535141 | +0.81% | 18.6866 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.0597923 | +0.81% | 16.7245 |
| 百慕大元 | BMD | 0.0298962 | +0.81% | 33.4491 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.0298962 | +0.81% | 33.4491 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.0602006 | +0.97% | 16.6111 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 13.5571 | +0.84% | 0.073762 |
| 古巴比索 | CUP | 0.717408 | +1.32% | 1.39391 |
| 多米尼加比索 | DOP | 1.79461 | +0.35% | 0.557225 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.228397 | +1.08% | 4.37834 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.803326 | +1.02% | 1.24482 |
| 海地古德 | HTG | 3.92048 | +1.10% | 0.255071 |
| 牙买加元 | JMD | 4.73176 | +1.13% | 0.211338 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.02483 | +0.94% | 40.2738 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 1.09972 | +1.07% | 0.90932 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.0298962 | +0.81% | 33.4491 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.202451 | +1.08% | 4.93946 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.0809021 | +0.81% | 12.3606 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.163243 | +0.28% | 6.12585 |
| 阿根廷比索 | ARS | 46.2617 | +0.59% | 0.0216162 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.361408 | +0.93% | 2.76696 |
| 智利比索 | CLP | 28.8887 | -0.79% | 0.0346156 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 96.4046 | +0.16% | 0.0103729 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.0221623 | +0.54% | 45.1216 |
| 圭亚那元 | GYD | 6.26276 | +1.21% | 0.159674 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.103198 | +0.79% | 9.69009 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 181.178 | +2.80% | 0.00551944 |
| 苏里南元 | SRD | 1.1237 | +0.83% | 0.889921 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 1.20211 | +1.21% | 0.831874 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 26.6703 | +0.98% | 0.0374949 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 0.48909 | -0.45% | 2.04462 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 27.4312 | +0.90% | 0.0364548 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 89.4244 | +0.84% | 0.0111826 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.408348 | +0.49% | 2.44889 |
| 刚果法郎 | CDF | 69.11 | +0.96% | 0.0144697 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 2.92751 | +0.54% | 0.341587 |
| 吉布提法郎 | DJF | 5.32276 | +1.00% | 0.187872 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 4.0612 | +0.85% | 0.246233 |
| 埃及镑 | EGP | 1.63404 | -0.44% | 0.611978 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.448443 | +0.81% | 2.22994 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 4.86727 | +1.10% | 0.205454 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.348324 | +0.99% | 2.87089 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 2.21862 | +1.02% | 0.450731 |
| 几内亚法郎 | GNF | 264.821 | +1.01% | 0.00377614 |
| 肯尼亚先令 | KES | 3.88467 | +0.82% | 0.257422 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 13.061 | +0.54% | 0.0765636 |
| 利比里亚元 | LRD | 5.08231 | +1.23% | 0.196761 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.48909 | -0.45% | 2.04462 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.191664 | +0.99% | 5.21748 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.291905 | +0.49% | 3.42578 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 135.042 | +0.68% | 0.0074051 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 1.21368 | +1.63% | 0.823941 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 1.4051 | +0.64% | 0.711695 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 51.8257 | +1.12% | 0.0192954 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 1.9073 | +0.82% | 0.524302 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.48909 | -0.45% | 2.04462 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 40.2582 | +1.11% | 0.0248396 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 44.0241 | +0.63% | 0.0227148 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.436091 | +1.82% | 2.2931 |
| 苏丹镑 | SDG | 17.9437 | +0.81% | 0.0557299 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.0221623 | +0.54% | 45.1216 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.686716 | +0.81% | 1.45621 |
| 索马里先令 | SOS | 17.061 | +0.70% | 0.0586131 |
| 南苏丹镑 | SSP | 171.76 | +0.81% | 0.00582209 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.656203 | +0.15% | 1.52392 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.48909 | -0.45% | 2.04462 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.0894402 | +1.18% | 11.1807 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 79.101 | +0.90% | 0.0126421 |
| 乌干达先令 | UGX | 123.19 | -1.89% | 0.00811754 |
| 中非法郎 | XAF | 17.4147 | +0.54% | 0.0574227 |
| 西非法郎 | XOF | 17.4147 | +0.54% | 0.0574227 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.608665 | +1.04% | 1.64294 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 0.799551 | +0.46% | 1.2507 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.0426544 | +0.38% | 23.4442 |
| 新西兰元 | NZD | 0.0530038 | +0.09% | 18.8666 |
| 斐济元 | FJD | 0.0670313 | +0.51% | 14.9184 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.135894 | +2.78% | 7.3587 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.241068 | +0.88% | 4.14821 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.0718514 | +0.79% | 13.9176 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 3.58328 | +0.87% | 0.279074 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.0832063 | +0.98% | 12.0183 |
| 太平洋法郎 | XPF | 3.16809 | +0.54% | 0.315648 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑泰铢
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 THB/CNY 指的是 1 个单位泰铢能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。