泰銖匯率(THB)
泰銖對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
泰銖兌人民幣走勢
近 90 天內,泰銖兌人民幣下跌 2.15%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -2.15%
- 區間最高
- 0.205908 2026-08-24
- 區間最低
- 0.196814 2026-11-02
- 區間均值
- 0.200953
- 日期
- 2026-08-14 → 2026-11-11 · 90 個資料點
泰銖兌主要貨幣
1 THB 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0297513 | -0.72% | 33.6119 |
| 歐元 | EUR | 0.0266538 | -0.13% | 37.5181 |
| 人民幣 | CNY | 0.198569 | -0.66% | 5.03602 |
| 日圓 | JPY | 4.72448 | -0.21% | 0.211663 |
| 港幣 | HKD | 0.233429 | -0.68% | 4.28396 |
| 英鎊 | GBP | 0.0222894 | +0.03% | 44.8644 |
| 新臺幣 | TWD | 0.976813 | -0.78% | 1.02374 |
| 韓圓 | KRW | 39.6742 | -0.96% | 0.0252053 |
| 澳洲元 | AUD | 0.0432653 | -0.06% | 23.1132 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0422567 | -0.12% | 23.6649 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0245783 | +0.17% | 40.6863 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0381356 | -0.38% | 26.2222 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.0530389 | -0.26% | 18.8541 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.121221 | -0.18% | 8.24938 |
| 菲律賓披索 | PHP | 1.87922 | -0.38% | 0.532135 |
| 印尼盾 | IDR | 539.963 | -0.18% | 0.00185198 |
| 越南盾 | VND | 762.588 | -0.47% | 0.00131132 |
| 印度盧比 | INR | 2.78735 | -0.65% | 0.358763 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 2.47548 | +0.13% | 0.403963 |
| 澳門元 | MOP | 0.240432 | -0.68% | 4.15919 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.166123 | +0.61% | 6.01963 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.552897 | -0.31% | 1.80866 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.491297 | +0.21% | 2.03543 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.49453 | -0.69% | 0.669107 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.293784 | +0.14% | 3.40386 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.282691 | +0.41% | 3.53743 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.199247 | -0.13% | 5.01889 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.117175 | +0.13% | 8.53423 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.109262 | -0.72% | 9.15233 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.111567 | -0.72% | 8.96318 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.0943518 | 0.00% | 10.5986 |
主要貨幣兌泰銖
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 THB。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 33.6119 | +0.72% | 0.0297513 |
| 歐元 | EUR | 37.5181 | +0.13% | 0.0266538 |
| 人民幣 | CNY | 5.03602 | +0.67% | 0.198569 |
| 日圓 | JPY | 0.211663 | +0.21% | 4.72448 |
| 港幣 | HKD | 4.28396 | +0.69% | 0.233429 |
| 英鎊 | GBP | 44.8644 | -0.03% | 0.0222894 |
| 新臺幣 | TWD | 1.02374 | +0.79% | 0.976813 |
| 韓圓 | KRW | 0.0252053 | +0.97% | 39.6742 |
| 澳洲元 | AUD | 23.1132 | +0.06% | 0.0432653 |
| 加拿大元 | CAD | 23.6649 | +0.12% | 0.0422567 |
| 瑞士法郎 | CHF | 40.6863 | -0.17% | 0.0245783 |
| 新加坡元 | SGD | 26.2222 | +0.38% | 0.0381356 |
| 紐西蘭元 | NZD | 18.8541 | +0.26% | 0.0530389 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 8.24938 | +0.18% | 0.121221 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.532135 | +0.38% | 1.87922 |
| 印尼盾 | IDR | 0.00185198 | +0.19% | 539.963 |
| 越南盾 | VND | 0.00131132 | +0.47% | 762.588 |
| 印度盧比 | INR | 0.358763 | +0.65% | 2.78735 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.403963 | -0.13% | 2.47548 |
| 澳門元 | MOP | 4.15919 | +0.69% | 0.240432 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 6.01963 | -0.61% | 0.166123 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1.80866 | +0.32% | 0.552897 |
| 南非蘭特 | ZAR | 2.03543 | -0.20% | 0.491297 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.669107 | +0.70% | 1.49453 |
| 瑞典克朗 | SEK | 3.40386 | -0.14% | 0.293784 |
| 挪威克朗 | NOK | 3.53743 | -0.41% | 0.282691 |
| 丹麥克朗 | DKK | 5.01889 | +0.13% | 0.199247 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 8.53423 | -0.13% | 0.117175 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 9.15233 | +0.72% | 0.109262 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 8.96318 | +0.72% | 0.111567 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 10.5986 | 0.00% | 0.0943518 |
泰銖兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.198569 | -0.66% | 5.03602 |
| 日圓 | JPY | 4.72448 | -0.21% | 0.211663 |
| 港幣 | HKD | 0.233429 | -0.68% | 4.28396 |
| 新臺幣 | TWD | 0.976813 | -0.78% | 1.02374 |
| 韓圓 | KRW | 39.6742 | -0.96% | 0.0252053 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0381356 | -0.38% | 26.2222 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.121221 | -0.18% | 8.24938 |
| 菲律賓披索 | PHP | 1.87922 | -0.38% | 0.532135 |
| 印尼盾 | IDR | 539.963 | -0.18% | 0.00185198 |
| 越南盾 | VND | 762.588 | -0.47% | 0.00131132 |
| 印度盧比 | INR | 2.78735 | -0.65% | 0.358763 |
| 澳門元 | MOP | 0.240432 | -0.68% | 4.15919 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.49453 | -0.69% | 0.669107 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.109262 | -0.72% | 9.15233 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.111567 | -0.72% | 8.96318 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.0943518 | 0.00% | 10.5986 |
| 阿富汗尼 | AFN | 1.93443 | +0.16% | 0.516948 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 10.7622 | -0.47% | 0.0929174 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.0505771 | -0.72% | 19.7718 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 3.72024 | +0.04% | 0.2688 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0111865 | -0.72% | 89.3935 |
| 汶萊元 | BND | 0.0381356 | -0.38% | 26.2222 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 2.78735 | -0.65% | 0.358763 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.0770518 | -0.82% | 12.9783 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 45.2778 | -0.28% | 0.0220859 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 56714.29 | -0.52% | 0.0000176322 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0210937 | -0.72% | 47.4075 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 2.60194 | -0.72% | 0.384329 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 121.8 | -0.19% | 0.0082102 |
| 北韓圓 | KPW | 26.779 | -0.71% | 0.0373426 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.00925407 | -0.49% | 108.061 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 13.2788 | -1.03% | 0.0753078 |
| 寮國基普 | LAK | 672.364 | -0.20% | 0.00148729 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 2681.3 | +0.03% | 0.000372953 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 9.90319 | -0.45% | 0.100978 |
| 緬甸元 | MMK | 62.4707 | -0.69% | 0.0160075 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 107.256 | -0.65% | 0.0093235 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 0.459418 | -0.77% | 2.17667 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 4.46186 | -0.65% | 0.224122 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0114487 | -0.71% | 87.3458 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 8.2593 | -0.35% | 0.121076 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.108295 | -0.72% | 9.23405 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 386.868 | -0.71% | 0.00258486 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 0.274009 | -0.42% | 3.64952 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.10407 | -0.77% | 9.60891 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 356.707 | -0.82% | 0.00280342 |
| 葉門里亞爾 | YER | 7.03582 | -0.70% | 0.14213 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.0266538 | -0.13% | 37.5181 |
| 英鎊 | GBP | 0.0222894 | +0.03% | 44.8644 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0245783 | +0.17% | 40.6863 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 2.47548 | +0.13% | 0.403963 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.293784 | +0.14% | 3.40386 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.282691 | +0.41% | 3.53743 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.199247 | -0.13% | 5.01889 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.117175 | +0.13% | 8.53423 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 2.42021 | -0.31% | 0.413188 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.0521302 | -0.13% | 19.1827 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.0521302 | -0.13% | 19.1827 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.0894781 | -0.02% | 11.1759 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.649094 | -0.08% | 1.54061 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0222894 | +0.03% | 44.8644 |
| 匈牙利福林 | HUF | 9.71082 | +0.49% | 0.102978 |
| 冰島克朗 | ISK | 3.64643 | -0.42% | 0.274241 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 0.536356 | -0.41% | 1.86443 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 1.6402 | -0.13% | 0.60968 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.142432 | -0.12% | 7.02091 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 3.13321 | -0.18% | 0.319162 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 1.35182 | -1.01% | 0.739746 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0297513 | -0.72% | 33.6119 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0422567 | -0.12% | 23.6649 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.552897 | -0.31% | 1.80866 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.0538031 | -0.09% | 18.5863 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.0532549 | -0.72% | 18.7776 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.0595027 | -0.72% | 16.806 |
| 百慕達元 | BMD | 0.0297513 | -0.72% | 33.6119 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.0297513 | -0.72% | 33.6119 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.0601849 | -0.19% | 16.6155 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 13.4592 | -0.66% | 0.0742985 |
| 古巴披索 | CUP | 0.717242 | -0.02% | 1.39423 |
| 多明尼加披索 | DOP | 1.81072 | -0.32% | 0.552266 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.227689 | -0.48% | 4.39195 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 0.801427 | -0.29% | 1.24778 |
| 海地古德 | HTG | 3.92136 | +0.10% | 0.255013 |
| 牙買加元 | JMD | 4.73741 | -0.18% | 0.211086 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.0247424 | -0.68% | 40.4164 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 1.09641 | -0.29% | 0.91207 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.0297513 | -0.72% | 33.6119 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.202265 | -0.35% | 4.94402 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.080525 | -0.74% | 12.4185 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.166123 | +0.61% | 6.01963 |
| 阿根廷披索 | ARS | 45.9856 | -0.72% | 0.0217459 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 0.350982 | -0.94% | 2.84915 |
| 智利披索 | CLP | 29.2753 | +0.84% | 0.0341585 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 98.2527 | +0.12% | 0.0101778 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0222894 | +0.03% | 44.8644 |
| 蓋亞那元 | GYD | 6.25689 | -0.14% | 0.159824 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.101782 | -0.66% | 9.82489 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 184.578 | -1.23% | 0.00541777 |
| 蘇利南元 | SRD | 1.11729 | -0.77% | 0.89502 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 1.20859 | +0.28% | 0.82741 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 26.7864 | -0.40% | 0.0373324 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 0.491297 | +0.21% | 2.03543 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 27.3065 | -0.61% | 0.0366213 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 89.3694 | -0.33% | 0.0111895 |
| 波札那普拉 | BWP | 0.408807 | -0.19% | 2.44614 |
| 剛果法郎 | CDF | 68.8749 | -0.72% | 0.0145191 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 2.93911 | -0.13% | 0.340239 |
| 吉布地法郎 | DJF | 5.30702 | -0.39% | 0.18843 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 4.06289 | -0.33% | 0.24613 |
| 埃及鎊 | EGP | 1.58639 | -1.93% | 0.630362 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 0.44627 | -0.72% | 2.2408 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 4.7992 | -1.23% | 0.208368 |
| 迦納塞地 | GHS | 0.348314 | -0.42% | 2.87097 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 2.21454 | -0.73% | 0.451561 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 264.111 | -0.45% | 0.00378628 |
| 肯亞先令 | KES | 3.86636 | -0.67% | 0.258641 |
| 葛摩法郎 | KMF | 13.1128 | -0.13% | 0.0762614 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 5.07722 | -0.73% | 0.196958 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 0.491297 | +0.21% | 2.03543 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.191499 | -0.29% | 5.22196 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.291465 | -0.27% | 3.43094 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 135.918 | -1.25% | 0.00735739 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 1.20457 | -0.09% | 0.83017 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 1.4032 | -0.17% | 0.712659 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 51.7348 | -0.25% | 0.0193294 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 1.89788 | -0.79% | 0.526905 |
| 納米比亞元 | NAD | 0.491297 | +0.21% | 2.03543 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 40.0552 | -0.65% | 0.0249656 |
| 盧安達法郎 | RWF | 44.1143 | -0.20% | 0.0226684 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 0.429587 | -1.61% | 2.32782 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 17.8563 | -0.72% | 0.0560028 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0222894 | +0.03% | 44.8644 |
| 獅子山利昂 | SLE | 0.683389 | -0.74% | 1.4633 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 17.0433 | -0.68% | 0.0586739 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 170.927 | -0.73% | 0.00585045 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 0.657787 | -0.78% | 1.52025 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 0.491297 | +0.21% | 2.03543 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.0895235 | -0.43% | 11.1703 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 78.687 | -0.66% | 0.0127086 |
| 烏干達先令 | UGX | 121.473 | -1.16% | 0.00823229 |
| 中非法郎 | XAF | 17.4837 | -0.13% | 0.057196 |
| 西非法郎 | XOF | 17.4837 | -0.13% | 0.057196 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 0.60808 | -0.61% | 1.64452 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 0.79429 | -1.24% | 1.25899 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.0432653 | -0.06% | 23.1132 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.0530389 | -0.26% | 18.8541 |
| 斐濟元 | FJD | 0.0672195 | -0.38% | 14.8766 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.133349 | -1.07% | 7.4991 |
| 索羅門群島元 | SBD | 0.240348 | -0.69% | 4.16063 |
| 東加潘加 | TOP | 0.0715263 | -0.90% | 13.9809 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 3.57484 | -0.88% | 0.279733 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.0827782 | -0.64% | 12.0805 |
| 太平洋法郎 | XPF | 3.18064 | -0.13% | 0.314402 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌泰銖
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 THB/CNY 指的是 1 個單位泰銖能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。