乌兹别克斯坦苏姆汇率(UZS)
乌兹别克斯坦苏姆对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
乌兹别克斯坦苏姆兑人民币走势
近 90 天内,乌兹别克斯坦苏姆兑人民币下跌 1.91%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -1.91%
- 区间最高
- 0.000572633 2026-08-20
- 区间最低
- 0.000552563 2026-11-02
- 区间均值
- 0.000565106
- 日期
- 2026-08-10 → 2026-11-07 · 90 个数据点
乌兹别克斯坦苏姆兑主要货币
1 UZS 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0000831642 | -0.64% | 12024.41 |
| 欧元 | EUR | 0.0000746518 | -0.13% | 13395.53 |
| 人民币 | CNY | 0.000555162 | -0.54% | 1801.28 |
| 日元 | JPY | 0.0131799 | -0.22% | 75.8729 |
| 港币 | HKD | 0.000652018 | -0.58% | 1533.7 |
| 英镑 | GBP | 0.0000622838 | -0.09% | 16055.54 |
| 新台币 | TWD | 0.00272638 | -1.19% | 366.787 |
| 韩元 | KRW | 0.113459 | -0.42% | 8.81374 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.000121111 | -0.30% | 8256.86 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000117507 | -0.03% | 8510.11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0000681834 | -0.24% | 14666.32 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000106666 | -0.47% | 9375.04 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00015001 | -0.35% | 6666.21 |
| 泰铢 | THB | 0.00279154 | -0.51% | 358.225 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.000337852 | -0.57% | 2959.88 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0052478 | -0.54% | 190.556 |
| 印尼卢比 | IDR | 1.50569 | -0.78% | 0.664145 |
| 越南盾 | VND | 2.13052 | -0.68% | 0.46937 |
| 印度卢比 | INR | 0.00782286 | -0.70% | 127.83 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.00681965 | -0.04% | 146.635 |
| 澳门元 | MOP | 0.000671578 | -0.58% | 1489.03 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.000457827 | -0.63% | 2184.23 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.00154995 | -1.28% | 645.183 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.00137523 | -0.56% | 727.15 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00418258 | -0.30% | 239.087 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000822751 | -0.08% | 1215.43 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.000787266 | +0.83% | 1270.22 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.000557992 | -0.13% | 1792.14 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.000327942 | -0.38% | 3049.32 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.00030542 | -0.64% | 3274.18 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.000311866 | -0.64% | 3206.51 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.000265001 | -1.26% | 3773.57 |
主要货币兑乌兹别克斯坦苏姆
1 个单位的下列货币可以换到多少 UZS。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 12024.41 | +0.64% | 0.0000831642 |
| 欧元 | EUR | 13395.53 | +0.13% | 0.0000746518 |
| 人民币 | CNY | 1801.28 | +0.55% | 0.000555162 |
| 日元 | JPY | 75.8729 | +0.22% | 0.0131799 |
| 港币 | HKD | 1533.7 | +0.58% | 0.000652018 |
| 英镑 | GBP | 16055.54 | +0.09% | 0.0000622838 |
| 新台币 | TWD | 366.787 | +1.21% | 0.00272638 |
| 韩元 | KRW | 8.81374 | +0.43% | 0.113459 |
| 澳大利亚元 | AUD | 8256.86 | +0.30% | 0.000121111 |
| 加拿大元 | CAD | 8510.11 | +0.03% | 0.000117507 |
| 瑞士法郎 | CHF | 14666.32 | +0.24% | 0.0000681834 |
| 新加坡元 | SGD | 9375.04 | +0.47% | 0.000106666 |
| 新西兰元 | NZD | 6666.21 | +0.36% | 0.00015001 |
| 泰铢 | THB | 358.225 | +0.51% | 0.00279154 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 2959.88 | +0.57% | 0.000337852 |
| 菲律宾比索 | PHP | 190.556 | +0.54% | 0.0052478 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.664145 | +0.79% | 1.50569 |
| 越南盾 | VND | 0.46937 | +0.69% | 2.13052 |
| 印度卢比 | INR | 127.83 | +0.71% | 0.00782286 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 146.635 | +0.04% | 0.00681965 |
| 澳门元 | MOP | 1489.03 | +0.58% | 0.000671578 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 2184.23 | +0.63% | 0.000457827 |
| 墨西哥比索 | MXN | 645.183 | +1.30% | 0.00154995 |
| 南非兰特 | ZAR | 727.15 | +0.57% | 0.00137523 |
| 土耳其里拉 | TRY | 239.087 | +0.30% | 0.00418258 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1215.43 | +0.08% | 0.000822751 |
| 挪威克朗 | NOK | 1270.22 | -0.82% | 0.000787266 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1792.14 | +0.13% | 0.000557992 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 3049.32 | +0.38% | 0.000327942 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 3274.18 | +0.64% | 0.00030542 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 3206.51 | +0.64% | 0.000311866 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 3773.57 | +1.28% | 0.000265001 |
乌兹别克斯坦苏姆兑全部货币
按大洲分组,共 153 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 47 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 0.000555162 | -0.54% | 1801.28 |
| 日元 | JPY | 0.0131799 | -0.22% | 75.8729 |
| 港币 | HKD | 0.000652018 | -0.58% | 1533.7 |
| 新台币 | TWD | 0.00272638 | -1.19% | 366.787 |
| 韩元 | KRW | 0.113459 | -0.42% | 8.81374 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000106666 | -0.47% | 9375.04 |
| 泰铢 | THB | 0.00279154 | -0.51% | 358.225 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.000337852 | -0.57% | 2959.88 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0052478 | -0.54% | 190.556 |
| 印尼卢比 | IDR | 1.50569 | -0.78% | 0.664145 |
| 越南盾 | VND | 2.13052 | -0.68% | 0.46937 |
| 印度卢比 | INR | 0.00782286 | -0.70% | 127.83 |
| 澳门元 | MOP | 0.000671578 | -0.58% | 1489.03 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00418258 | -0.30% | 239.087 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.00030542 | -0.64% | 3274.18 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.000311866 | -0.64% | 3206.51 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.000265001 | -1.26% | 3773.57 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.00528552 | -1.25% | 189.196 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.0299666 | -0.66% | 33.3705 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 0.000141589 | -0.49% | 7062.71 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.0103568 | -0.75% | 96.5546 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 0.0000312697 | -0.64% | 31979.81 |
| 文莱元 | BND | 0.000106666 | -0.47% | 9375.04 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.00782286 | -0.70% | 127.83 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.000215803 | -0.50% | 4633.87 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.12593 | -0.89% | 7.94092 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 157.44 | -0.56% | 0.00635163 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 0.0000589634 | -0.64% | 16959.67 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.00727341 | -0.63% | 137.487 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.339276 | -0.50% | 2.94745 |
| 朝鲜圆 | KPW | 0.0749178 | -0.56% | 13.348 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 0.0000258577 | -0.56% | 38673.13 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.0372786 | -0.69% | 26.825 |
| 老挝基普 | LAK | 1.86957 | -1.03% | 0.534881 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 7.49099 | -0.67% | 0.133494 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.0276522 | -0.68% | 36.1635 |
| 缅甸元 | MMK | 0.174647 | -0.62% | 5.72585 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.299464 | -0.67% | 3.3393 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.00128624 | -0.59% | 777.461 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.0125224 | -0.70% | 79.8566 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 0.0000319848 | -0.72% | 31264.86 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.0229972 | -0.73% | 43.4836 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.000302718 | -0.64% | 3303.41 |
| 叙利亚镑 | SYP | 1.08231 | -0.56% | 0.923948 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.000767122 | -0.75% | 1303.57 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 0.000292662 | -0.36% | 3416.91 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.019672 | -0.48% | 50.8337 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 0.0000746518 | -0.13% | 13395.53 |
| 英镑 | GBP | 0.0000622838 | -0.09% | 16055.54 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0000681834 | -0.24% | 14666.32 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.00681965 | -0.04% | 146.635 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000822751 | -0.08% | 1215.43 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.000787266 | +0.83% | 1270.22 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.000557992 | -0.13% | 1792.14 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.000327942 | -0.38% | 3049.32 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.00678066 | -0.09% | 147.478 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 0.000146006 | -0.13% | 6849.03 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 0.000146006 | -0.13% | 6849.03 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.00024927 | -0.31% | 4011.71 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.00181574 | -0.24% | 550.741 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 0.0000622838 | -0.09% | 16055.54 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0271054 | -0.55% | 36.893 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.0102088 | -0.16% | 97.9544 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.00148524 | -0.81% | 673.292 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.00455709 | -0.94% | 219.438 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.000398583 | -0.07% | 2508.89 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.0087764 | -0.05% | 113.942 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.00376622 | -0.82% | 265.518 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0000831642 | -0.64% | 12024.41 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000117507 | -0.03% | 8510.11 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.00154995 | -1.28% | 645.183 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 0.000149525 | -0.96% | 6687.84 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 0.000148864 | -0.64% | 6717.55 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 0.000166328 | -0.64% | 6012.2 |
| 百慕大元 | BMD | 0.0000831642 | -0.64% | 12024.41 |
| 巴哈马元 | BSD | 0.0000831642 | -0.64% | 12024.41 |
| 伯利兹元 | BZD | 0.00016753 | -0.62% | 5969.1 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.0376954 | -0.73% | 26.5284 |
| 古巴比索 | CUP | 0.00199772 | -0.67% | 500.57 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.00506757 | +0.72% | 197.333 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.000635408 | -0.69% | 1573.79 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.00224211 | -0.36% | 446.008 |
| 海地古德 | HTG | 0.010898 | -0.75% | 91.7597 |
| 牙买加元 | JMD | 0.0131989 | -0.64% | 75.764 |
| 开曼群岛元 | KYD | 0.0000692176 | -0.53% | 14447.2 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.00304544 | -1.16% | 328.36 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.0000831642 | -0.64% | 12024.41 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 0.000563935 | -0.53% | 1773.25 |
| 东加勒比元 | XCD | 0.000224753 | -0.79% | 4449.34 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.000457827 | -0.63% | 2184.23 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.128478 | -0.66% | 7.78346 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.000989616 | -1.78% | 1010.49 |
| 智利比索 | CLP | 0.0812207 | -0.78% | 12.3121 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.270114 | -0.27% | 3.70214 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 0.0000622838 | -0.09% | 16055.54 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.0174011 | -0.87% | 57.4678 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 0.000286319 | -0.77% | 3492.61 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.519496 | +0.65% | 1.92494 |
| 苏里南元 | SRD | 0.00312555 | -0.64% | 319.943 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.00335428 | -0.61% | 298.127 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.0745476 | -0.36% | 13.4142 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 0.00137523 | -0.56% | 727.15 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.0763999 | -0.40% | 13.089 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.250278 | -0.11% | 3.99556 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.00114451 | -0.43% | 873.74 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.189785 | -2.01% | 5.26911 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.00823185 | -0.13% | 121.479 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.0146566 | -1.68% | 68.2286 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.0113138 | -0.81% | 88.3877 |
| 埃及镑 | EGP | 0.00447809 | -0.63% | 223.309 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.00124746 | -0.64% | 801.627 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.013441 | -1.67% | 74.3993 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.000974083 | -0.25% | 1026.61 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.00620179 | -0.33% | 161.244 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.736402 | -0.67% | 1.35795 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.0108049 | -0.62% | 92.5502 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.0367263 | -0.13% | 27.2285 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.0141658 | -0.49% | 70.5924 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.00137523 | -0.56% | 727.15 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 0.000536804 | +0.08% | 1862.88 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.000811446 | -0.63% | 1232.37 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.381768 | +0.50% | 2.61939 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.00334757 | -1.05% | 298.724 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.00390765 | -0.62% | 255.908 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.144819 | -0.29% | 6.90515 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.00531128 | -0.66% | 188.279 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.00137523 | -0.56% | 727.15 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.111634 | -0.71% | 8.95786 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.122752 | -0.53% | 8.14648 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.00118503 | -0.60% | 843.858 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.0499166 | -0.63% | 20.0334 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 0.0000622838 | -0.09% | 16055.54 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.00191028 | -0.59% | 523.483 |
| 索马里先令 | SOS | 0.0475267 | -0.61% | 21.0408 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.477797 | -0.63% | 2.09294 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.00182109 | -1.13% | 549.122 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.00137523 | -0.56% | 727.15 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.000251074 | +0.37% | 3982.89 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.219729 | -0.90% | 4.55106 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.339925 | +0.42% | 2.94182 |
| 中非法郎 | XAF | 0.0489683 | -0.13% | 20.4214 |
| 西非法郎 | XOF | 0.0489683 | -0.13% | 20.4214 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.00169579 | -0.43% | 589.696 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 0.00222866 | -1.02% | 448.701 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 0.000121111 | -0.30% | 8256.86 |
| 新西兰元 | NZD | 0.00015001 | -0.35% | 6666.21 |
| 斐济元 | FJD | 0.000187556 | -0.89% | 5331.74 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 0.000375309 | -1.58% | 2664.47 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.000669496 | -0.79% | 1493.66 |
| 汤加潘加 | TOP | 0.000199523 | -1.02% | 5011.96 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.00988216 | -1.81% | 101.192 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 0.000231848 | -0.30% | 4313.18 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.00890833 | -0.13% | 112.255 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑乌兹别克斯坦苏姆
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 UZS/CNY 指的是 1 个单位乌兹别克斯坦苏姆能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。