烏茲別克蘇姆匯率(UZS)
烏茲別克蘇姆對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
烏茲別克蘇姆兌人民幣走勢
近 90 天內,烏茲別克蘇姆兌人民幣下跌 1.97%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -1.97%
- 區間最高
- 0.000572633 2026-08-20
- 區間最低
- 0.000552563 2026-11-02
- 區間均值
- 0.000564376
- 日期
- 2026-08-17 → 2026-11-14 · 90 個資料點
烏茲別克蘇姆兌主要貨幣
1 UZS 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0000832206 | -0.37% | 12016.26 |
| 歐元 | EUR | 0.0000755101 | -0.03% | 13243.26 |
| 人民幣 | CNY | 0.000555198 | -0.36% | 1801.16 |
| 日圓 | JPY | 0.0132886 | -0.55% | 75.2525 |
| 港幣 | HKD | 0.000652914 | -0.36% | 1531.59 |
| 英鎊 | GBP | 0.0000629938 | -0.23% | 15874.58 |
| 新臺幣 | TWD | 0.00274008 | -0.18% | 364.953 |
| 韓圓 | KRW | 0.111269 | -0.20% | 8.9872 |
| 澳洲元 | AUD | 0.000122833 | -0.06% | 8141.15 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000118764 | -0.30% | 8420.06 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0000698046 | 0.00% | 14325.71 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000107193 | -0.28% | 9328.94 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000150683 | -0.04% | 6636.43 |
| 泰銖 | THB | 0.00282122 | -0.22% | 354.457 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.000340047 | -0.35% | 2940.77 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00532273 | -0.06% | 187.873 |
| 印尼盾 | IDR | 1.51703 | -0.26% | 0.659185 |
| 越南盾 | VND | 2.13713 | -0.34% | 0.467917 |
| 印度盧比 | INR | 0.00784485 | -0.31% | 127.472 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.00689459 | -0.31% | 145.041 |
| 澳門元 | MOP | 0.000672502 | -0.36% | 1486.98 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.000471294 | -0.02% | 2121.82 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.00154287 | -0.74% | 648.144 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.00140858 | +0.58% | 709.933 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00420011 | -0.11% | 238.089 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000839095 | +0.20% | 1191.76 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.000796651 | -0.33% | 1255.25 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.000564452 | -0.03% | 1771.63 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.000332582 | -0.03% | 3006.77 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.000305627 | -0.37% | 3271.96 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.000312077 | -0.37% | 3204.34 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.000267299 | +0.03% | 3741.13 |
主要貨幣兌烏茲別克蘇姆
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 UZS。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 12016.26 | +0.37% | 0.0000832206 |
| 歐元 | EUR | 13243.26 | +0.03% | 0.0000755101 |
| 人民幣 | CNY | 1801.16 | +0.36% | 0.000555198 |
| 日圓 | JPY | 75.2525 | +0.55% | 0.0132886 |
| 港幣 | HKD | 1531.59 | +0.36% | 0.000652914 |
| 英鎊 | GBP | 15874.58 | +0.23% | 0.0000629938 |
| 新臺幣 | TWD | 364.953 | +0.18% | 0.00274008 |
| 韓圓 | KRW | 8.9872 | +0.20% | 0.111269 |
| 澳洲元 | AUD | 8141.15 | +0.06% | 0.000122833 |
| 加拿大元 | CAD | 8420.06 | +0.30% | 0.000118764 |
| 瑞士法郎 | CHF | 14325.71 | 0.00% | 0.0000698046 |
| 新加坡元 | SGD | 9328.94 | +0.28% | 0.000107193 |
| 紐西蘭元 | NZD | 6636.43 | +0.04% | 0.000150683 |
| 泰銖 | THB | 354.457 | +0.22% | 0.00282122 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 2940.77 | +0.35% | 0.000340047 |
| 菲律賓披索 | PHP | 187.873 | +0.06% | 0.00532273 |
| 印尼盾 | IDR | 0.659185 | +0.26% | 1.51703 |
| 越南盾 | VND | 0.467917 | +0.34% | 2.13713 |
| 印度盧比 | INR | 127.472 | +0.31% | 0.00784485 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 145.041 | +0.31% | 0.00689459 |
| 澳門元 | MOP | 1486.98 | +0.36% | 0.000672502 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 2121.82 | +0.02% | 0.000471294 |
| 墨西哥披索 | MXN | 648.144 | +0.75% | 0.00154287 |
| 南非蘭特 | ZAR | 709.933 | -0.58% | 0.00140858 |
| 土耳其里拉 | TRY | 238.089 | +0.11% | 0.00420011 |
| 瑞典克朗 | SEK | 1191.76 | -0.20% | 0.000839095 |
| 挪威克朗 | NOK | 1255.25 | +0.34% | 0.000796651 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1771.63 | +0.03% | 0.000564452 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 3006.77 | +0.03% | 0.000332582 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 3271.96 | +0.37% | 0.000305627 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 3204.34 | +0.37% | 0.000312077 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 3741.13 | -0.03% | 0.000267299 |
烏茲別克蘇姆兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 47 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.000555198 | -0.36% | 1801.16 |
| 日圓 | JPY | 0.0132886 | -0.55% | 75.2525 |
| 港幣 | HKD | 0.000652914 | -0.36% | 1531.59 |
| 新臺幣 | TWD | 0.00274008 | -0.18% | 364.953 |
| 韓圓 | KRW | 0.111269 | -0.20% | 8.9872 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000107193 | -0.28% | 9328.94 |
| 泰銖 | THB | 0.00282122 | -0.22% | 354.457 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.000340047 | -0.35% | 2940.77 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00532273 | -0.06% | 187.873 |
| 印尼盾 | IDR | 1.51703 | -0.26% | 0.659185 |
| 越南盾 | VND | 2.13713 | -0.34% | 0.467917 |
| 印度盧比 | INR | 0.00784485 | -0.31% | 127.472 |
| 澳門元 | MOP | 0.000672502 | -0.36% | 1486.98 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00420011 | -0.11% | 238.089 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.000305627 | -0.37% | 3271.96 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.000312077 | -0.37% | 3204.34 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.000267299 | +0.03% | 3741.13 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.00541038 | +1.24% | 184.83 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 0.0300048 | -0.72% | 33.328 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.00014158 | -0.29% | 7063.16 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.0103854 | -0.29% | 96.2894 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0000312909 | -0.37% | 31958.15 |
| 汶萊元 | BND | 0.000107193 | -0.28% | 9328.94 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 0.00784485 | -0.31% | 127.472 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.000215641 | -0.33% | 4637.33 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 0.126018 | -0.76% | 7.93538 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 159.297 | -0.34% | 0.00627757 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0000590034 | -0.37% | 16948.18 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 0.00727804 | -0.37% | 137.4 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 0.339619 | -1.19% | 2.94448 |
| 北韓圓 | KPW | 0.074915 | -0.35% | 13.3485 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0000259173 | -0.37% | 38584.24 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 0.0370431 | +0.02% | 26.9956 |
| 寮國基普 | LAK | 1.8689 | -0.86% | 0.535074 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 7.61067 | +1.34% | 0.131394 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 0.0276868 | -0.45% | 36.1183 |
| 緬甸元 | MMK | 0.174785 | -0.35% | 5.72132 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 0.300103 | -0.28% | 3.33219 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 0.00128148 | -0.66% | 780.35 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 0.0125576 | -0.31% | 79.6328 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0000320508 | -0.28% | 31200.51 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 0.0230184 | -0.50% | 43.4435 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.000302923 | -0.37% | 3301.17 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1.08227 | -0.35% | 0.923983 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 0.000767893 | -0.22% | 1302.27 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.000290913 | -0.73% | 3437.45 |
| 葉門里亞爾 | YER | 0.0196804 | -0.37% | 50.8119 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.0000755101 | -0.03% | 13243.26 |
| 英鎊 | GBP | 0.0000629938 | -0.23% | 15874.58 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0000698046 | 0.00% | 14325.71 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.00689459 | -0.31% | 145.041 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000839095 | +0.20% | 1191.76 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.000796651 | -0.33% | 1255.25 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.000564452 | -0.03% | 1771.63 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.000332582 | -0.03% | 3006.77 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 0.0068471 | -0.08% | 146.047 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.000147685 | -0.03% | 6771.17 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.000147685 | -0.03% | 6771.17 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.000249439 | -1.16% | 4008.99 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.00184253 | +0.06% | 542.732 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0000629938 | -0.23% | 15874.58 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.0275395 | -0.21% | 36.3115 |
| 冰島克朗 | ISK | 0.0103119 | -0.07% | 96.9756 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 0.00150473 | -1.45% | 664.572 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 0.00464616 | -0.06% | 215.232 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.000403777 | -0.02% | 2476.61 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 0.00887179 | -0.13% | 112.717 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 0.00378228 | -0.36% | 264.391 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0000832206 | -0.37% | 12016.26 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000118764 | -0.30% | 8420.06 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.00154287 | -0.74% | 648.144 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.000149823 | -0.72% | 6674.55 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.000148965 | -0.37% | 6713 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.000166441 | -0.37% | 6008.13 |
| 百慕達元 | BMD | 0.0000832206 | -0.37% | 12016.26 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.0000832206 | -0.37% | 12016.26 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.00016764 | -0.65% | 5965.15 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 0.0372159 | -1.41% | 26.8702 |
| 古巴披索 | CUP | 0.00199823 | -0.60% | 500.444 |
| 多明尼加披索 | DOP | 0.00505016 | -0.60% | 198.013 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.0006361 | -0.45% | 1572.08 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 0.0022454 | -0.14% | 445.356 |
| 海地古德 | HTG | 0.0109154 | -0.55% | 91.6139 |
| 牙買加元 | JMD | 0.0131866 | -0.55% | 75.8347 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.0000692977 | -0.27% | 14430.49 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.00306187 | -0.50% | 326.598 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.0000832206 | -0.37% | 12016.26 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.000565089 | -0.47% | 1769.63 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.000224901 | -0.54% | 4446.4 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.000471294 | -0.02% | 2121.82 |
| 阿根廷披索 | ARS | 0.128662 | -0.31% | 7.77231 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 0.000969894 | -0.83% | 1031.04 |
| 智利披索 | CLP | 0.0828042 | -0.34% | 12.0767 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 0.276506 | -0.06% | 3.61656 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0000629938 | -0.23% | 15874.58 |
| 蓋亞那元 | GYD | 0.0173831 | -0.80% | 57.5271 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.000283257 | -0.71% | 3530.36 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.516465 | -0.51% | 1.93624 |
| 蘇利南元 | SRD | 0.00312151 | -0.44% | 320.358 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 0.00337579 | -0.56% | 296.227 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 0.0755098 | -0.16% | 13.2433 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 0.00140858 | +0.58% | 709.933 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 0.0764224 | -0.29% | 13.0852 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 0.250058 | -1.26% | 3.99906 |
| 波札那普拉 | BWP | 0.00116275 | +0.31% | 860.027 |
| 剛果法郎 | CDF | 0.192039 | -0.81% | 5.20727 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 0.0083265 | -0.03% | 120.098 |
| 吉布地法郎 | DJF | 0.0148146 | -0.48% | 67.5009 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 0.0113998 | -0.19% | 87.7208 |
| 埃及鎊 | EGP | 0.00445246 | -0.24% | 224.595 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 0.00124831 | -0.37% | 801.084 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 0.0133965 | -1.65% | 74.6465 |
| 迦納塞地 | GHS | 0.000975732 | -0.34% | 1024.87 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 0.00621749 | -0.01% | 160.837 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 0.737335 | -0.43% | 1.35624 |
| 肯亞先令 | KES | 0.0108206 | -0.31% | 92.4167 |
| 葛摩法郎 | KMF | 0.0371485 | -0.03% | 26.919 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 0.0141475 | -0.64% | 70.684 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 0.00140858 | +0.58% | 709.933 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.000535936 | -0.77% | 1865.89 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.000828148 | +0.39% | 1207.51 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 0.381519 | -0.20% | 2.6211 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 0.00337858 | -0.27% | 295.982 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 0.00396287 | -0.37% | 252.342 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 0.144457 | -0.40% | 6.92248 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 0.00531509 | -0.32% | 188.143 |
| 納米比亞元 | NAD | 0.00140858 | +0.58% | 709.933 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 0.111699 | -0.50% | 8.95265 |
| 盧安達法郎 | RWF | 0.122832 | -0.51% | 8.14118 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 0.00113225 | -5.46% | 883.196 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 0.0499533 | -0.36% | 20.0187 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0000629938 | -0.23% | 15874.58 |
| 獅子山利昂 | SLE | 0.0019125 | -0.36% | 522.877 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 0.0476459 | -0.09% | 20.9882 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 0.494778 | -0.41% | 2.02111 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 0.00184721 | -0.77% | 541.356 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 0.00140858 | +0.58% | 709.933 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.000250156 | -0.74% | 3997.5 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 0.220348 | -0.62% | 4.53828 |
| 烏干達先令 | UGX | 0.343548 | -0.06% | 2.9108 |
| 中非法郎 | XAF | 0.0495314 | -0.03% | 20.1892 |
| 西非法郎 | XOF | 0.0495314 | -0.03% | 20.1892 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 0.00169768 | -0.75% | 589.039 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 0.00221659 | -0.88% | 451.144 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.000122833 | -0.06% | 8141.15 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000150683 | -0.04% | 6636.43 |
| 斐濟元 | FJD | 0.00018772 | -1.18% | 5327.09 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.000371487 | -2.52% | 2691.88 |
| 索羅門群島元 | SBD | 0.000673727 | -0.35% | 1484.28 |
| 東加潘加 | TOP | 0.000200553 | -0.29% | 4986.21 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 0.010042 | -0.34% | 99.5816 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.000233899 | +0.28% | 4275.35 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.00901075 | -0.03% | 110.979 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌烏茲別克蘇姆
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 UZS/CNY 指的是 1 個單位烏茲別克蘇姆能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。