黄金(盎司)汇率(XAU)
黄金(盎司)对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
黄金(盎司)兑人民币走势
近 90 天内,黄金(盎司)兑人民币上涨 5.87%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- +5.87%
- 区间最高
- 31400.53 2026-08-25
- 区间最低
- 26972.73 2026-06-30
- 区间均值
- 28679.49
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 个数据点
黄金(盎司)兑主要货币
1 XAU 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 欧元 | EUR | 3802.8 | -0.28% | 0.000262964 |
| 人民币 | CNY | 29226.11 | -0.43% | 0.000034216 |
| 日元 | JPY | 685356.78 | -0.25% | 0.00000145909 |
| 港币 | HKD | 34241.61 | -0.35% | 0.0000292042 |
| 英镑 | GBP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 新台币 | TWD | 138755.04 | -0.47% | 0.00000720695 |
| 韩元 | KRW | 6039933.05 | -0.52% | 0.000000165565 |
| 澳大利亚元 | AUD | 6121.6 | -0.41% | 0.000163356 |
| 加拿大元 | CAD | 6111.17 | -0.31% | 0.000163635 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3591.85 | -0.25% | 0.000278408 |
| 新加坡元 | SGD | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 新西兰元 | NZD | 7621.47 | -0.48% | 0.000131208 |
| 泰铢 | THB | 145331.3 | -0.32% | 0.00000688083 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 17795.89 | -0.48% | 0.0000561927 |
| 菲律宾比索 | PHP | 274187.57 | -0.41% | 0.00000364714 |
| 印尼卢比 | IDR | 77755322.95 | 0.00% | 0.000000012861 |
| 越南盾 | VND | 113570760.74 | -0.34% | 0.000000008805 |
| 印度卢比 | INR | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 367349.35 | -0.26% | 0.0000027222 |
| 澳门元 | MOP | 35268.86 | -0.35% | 0.0000283536 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 22452.1 | -0.34% | 0.0000445393 |
| 墨西哥比索 | MXN | 75133 | -0.44% | 0.0000133097 |
| 南非兰特 | ZAR | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 土耳其里拉 | TRY | 212990.24 | -0.29% | 0.00000469505 |
| 瑞典克朗 | SEK | 42929.62 | -0.30% | 0.0000232939 |
| 挪威克朗 | NOK | 41122.05 | -0.23% | 0.0000243179 |
| 丹麦克朗 | DKK | 28427.14 | -0.28% | 0.0000351776 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 16589.63 | -0.30% | 0.0000602786 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 16029.13 | -0.35% | 0.0000623864 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 16367.39 | -0.35% | 0.0000610971 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 13243.27 | -0.51% | 0.00007551 |
主要货币兑黄金(盎司)
1 个单位的下列货币可以换到多少 XAU。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000229114 | +0.35% | 4364.64 |
| 欧元 | EUR | 0.000262964 | +0.28% | 3802.8 |
| 人民币 | CNY | 0.000034216 | +0.44% | 29226.11 |
| 日元 | JPY | 0.00000145909 | +0.25% | 685356.78 |
| 港币 | HKD | 0.0000292042 | +0.35% | 34241.61 |
| 英镑 | GBP | 0.000306627 | +0.26% | 3261.29 |
| 新台币 | TWD | 0.00000720695 | +0.47% | 138755.04 |
| 韩元 | KRW | 0.000000165565 | +0.52% | 6039933.05 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.000163356 | +0.41% | 6121.6 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000163635 | +0.31% | 6111.17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000278408 | +0.25% | 3591.85 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000179623 | +0.39% | 5567.21 |
| 新西兰元 | NZD | 0.000131208 | +0.48% | 7621.47 |
| 泰铢 | THB | 0.00000688083 | +0.32% | 145331.3 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.0000561927 | +0.48% | 17795.89 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.00000364714 | +0.41% | 274187.57 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000000012861 | 0.00% | 77755322.95 |
| 越南盾 | VND | 0.000000008805 | +0.34% | 113570760.74 |
| 印度卢比 | INR | 0.00000239232 | +0.55% | 418005.07 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.0000027222 | +0.26% | 367349.35 |
| 澳门元 | MOP | 0.0000283536 | +0.35% | 35268.86 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.0000445393 | +0.34% | 22452.1 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0000133097 | +0.44% | 75133 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.0000141206 | +0.66% | 70818.36 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00000469505 | +0.29% | 212990.24 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0000232939 | +0.30% | 42929.62 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000243179 | +0.23% | 41122.05 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.0000351776 | +0.28% | 28427.14 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.0000602786 | +0.30% | 16589.63 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.0000623864 | +0.35% | 16029.13 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.0000610971 | +0.35% | 16367.39 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00007551 | +0.51% | 13243.27 |
黄金(盎司)兑全部货币
按大洲分组,共 154 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 29226.11 | -0.43% | 0.000034216 |
| 日元 | JPY | 685356.78 | -0.25% | 0.00000145909 |
| 港币 | HKD | 34241.61 | -0.35% | 0.0000292042 |
| 新台币 | TWD | 138755.04 | -0.47% | 0.00000720695 |
| 韩元 | KRW | 6039933.05 | -0.52% | 0.000000165565 |
| 新加坡元 | SGD | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 泰铢 | THB | 145331.3 | -0.32% | 0.00000688083 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 17795.89 | -0.48% | 0.0000561927 |
| 菲律宾比索 | PHP | 274187.57 | -0.41% | 0.00000364714 |
| 印尼卢比 | IDR | 77755322.95 | 0.00% | 0.000000012861 |
| 越南盾 | VND | 113570760.74 | -0.34% | 0.000000008805 |
| 印度卢比 | INR | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 澳门元 | MOP | 35268.86 | -0.35% | 0.0000283536 |
| 土耳其里拉 | TRY | 212990.24 | -0.29% | 0.00000469505 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 16029.13 | -0.35% | 0.0000623864 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 16367.39 | -0.35% | 0.0000610971 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 13243.27 | -0.51% | 0.00007551 |
| 阿富汗尼 | AFN | 283390.05 | -0.05% | 0.00000352871 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 1583332.62 | -0.54% | 0.000000631579 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 7419.88 | -0.45% | 0.000134773 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 536003.14 | -0.74% | 0.00000186566 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 1641.1 | -0.35% | 0.000609346 |
| 文莱元 | BND | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 11342.59 | -0.39% | 0.0000881633 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 5713597.43 | -0.44% | 0.000000175021 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 5999177853.08 | -0.36% | 0.000000000167 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 3094.53 | -0.35% | 0.000323151 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 381717.1 | -0.35% | 0.00000261974 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 17681898.99 | -0.36% | 0.000000056555 |
| 朝鲜圆 | KPW | 3927878.63 | -0.36% | 0.00000025459 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 1345.39 | -0.38% | 0.000743278 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1950138 | -0.44% | 0.000000512784 |
| 老挝基普 | LAK | 97801556.05 | -0.17% | 0.000000010225 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 391052876.95 | -0.89% | 0.000000002557 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 1443991.36 | -0.31% | 0.000000692525 |
| 缅甸元 | MMK | 9163275.01 | -0.36% | 0.000000109131 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 15713522.54 | -0.23% | 0.000000063639 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 67424.83 | -0.27% | 0.0000148313 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 669121.62 | -0.54% | 0.0000014945 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 1680.78 | -0.33% | 0.000594961 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 1209785.59 | -0.42% | 0.000000826593 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 15887.28 | -0.35% | 0.0000629434 |
| 叙利亚镑 | SYP | 56744734.42 | -0.36% | 0.000000017623 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 40271.73 | -0.50% | 0.0000248313 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 15319.51 | -0.07% | 0.0000652762 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 51657807.32 | -0.38% | 0.000000019358 |
| 也门里亚尔 | YER | 1032680.53 | -0.34% | 0.000000968354 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 3802.8 | -0.28% | 0.000262964 |
| 英镑 | GBP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3591.85 | -0.25% | 0.000278408 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 367349.35 | -0.26% | 0.0000027222 |
| 瑞典克朗 | SEK | 42929.62 | -0.30% | 0.0000232939 |
| 挪威克朗 | NOK | 41122.05 | -0.23% | 0.0000243179 |
| 丹麦克朗 | DKK | 28427.14 | -0.28% | 0.0000351776 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 16589.63 | -0.30% | 0.0000602786 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 348175.55 | -0.31% | 0.00000287211 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 7437.62 | -0.28% | 0.000134452 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 7437.62 | -0.28% | 0.000134452 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 13193.03 | -0.30% | 0.0000757976 |
| 捷克克朗 | CZK | 92614.79 | -0.25% | 0.0000107974 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 匈牙利福林 | HUF | 1383558.15 | -0.40% | 0.000000722774 |
| 冰岛克朗 | ISK | 529384.1 | -0.34% | 0.00000188899 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 76609.41 | -0.15% | 0.0000130532 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 233735.81 | -0.55% | 0.00000427833 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 20016.05 | -0.29% | 0.0000499599 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 446295.79 | -0.41% | 0.00000224067 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 195190.52 | -0.24% | 0.0000051232 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 加拿大元 | CAD | 6111.17 | -0.31% | 0.000163635 |
| 墨西哥比索 | MXN | 75133 | -0.44% | 0.0000133097 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 7857.51 | -0.19% | 0.000127267 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 7812.7 | -0.35% | 0.000127997 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 8729.28 | -0.35% | 0.000114557 |
| 百慕大元 | BMD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 巴哈马元 | BSD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 伯利兹元 | BZD | 8785.69 | -0.52% | 0.000113822 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 1951407.51 | -0.17% | 0.000000512451 |
| 古巴比索 | CUP | 115654.16 | -0.36% | 0.00000864647 |
| 多米尼加比索 | DOP | 256922.01 | -0.65% | 0.00000389223 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 33297.16 | -0.36% | 0.0000300326 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 117244.19 | -0.53% | 0.00000852921 |
| 海地古德 | HTG | 569920.17 | -0.82% | 0.00000175463 |
| 牙买加元 | JMD | 688150.87 | -0.28% | 0.00000145317 |
| 开曼群岛元 | KYD | 3626.86 | +0.85% | 0.000275721 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 160399.98 | -0.30% | 0.00000623441 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 29629.16 | +0.05% | 0.0000337505 |
| 东加勒比元 | XCD | 11815.71 | -0.11% | 0.0000846331 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 22452.1 | -0.34% | 0.0000445393 |
| 阿根廷比索 | ARS | 6587941.03 | -0.70% | 0.000000151792 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 45087.97 | -0.77% | 0.0000221789 |
| 智利比索 | CLP | 4190288.85 | -0.29% | 0.000000238647 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 13867231.56 | -0.37% | 0.000000072112 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 圭亚那元 | GYD | 912544.38 | -0.50% | 0.00000109584 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 14732.05 | -0.34% | 0.0000678792 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 26096899.81 | +0.48% | 0.000000038319 |
| 苏里南元 | SRD | 165658.21 | -0.39% | 0.00000603653 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 175379.69 | -0.26% | 0.00000570191 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 3701000.39 | -0.29% | 0.000000270197 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 4013781.52 | +0.02% | 0.000000249142 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 13096823.75 | -0.26% | 0.000000076354 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 59131.85 | -0.44% | 0.0000169114 |
| 刚果法郎 | CDF | 10083396.8 | +0.73% | 0.000000099173 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 419334.33 | -0.28% | 0.00000238473 |
| 吉布提法郎 | DJF | 776977.72 | -0.55% | 0.00000128704 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 583478.91 | -0.46% | 0.00000171386 |
| 埃及镑 | EGP | 227157.06 | -0.52% | 0.00000440224 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 65469.56 | -0.35% | 0.0000152743 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 712381.93 | +1.26% | 0.00000140374 |
| 加纳塞地 | GHS | 50258.27 | -0.35% | 0.0000198972 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 322828.83 | -0.35% | 0.00000309762 |
| 几内亚法郎 | GNF | 38401308.23 | -0.37% | 0.000000026041 |
| 肯尼亚先令 | KES | 565126.66 | -0.38% | 0.00000176951 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 1870853.07 | -0.28% | 0.000000534516 |
| 利比里亚元 | LRD | 754354.42 | -0.94% | 0.00000132564 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 27698.06 | -0.41% | 0.0000361036 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 41516.96 | -0.40% | 0.0000240865 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 18940512.21 | -1.05% | 0.000000052797 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 174805.56 | -0.51% | 0.00000572064 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 207657.21 | -0.37% | 0.00000481563 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 7563036.22 | -0.59% | 0.000000132222 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 278551.06 | -0.46% | 0.00000359001 |
| 纳米比亚元 | NAD | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 5807746.66 | -0.44% | 0.000000172184 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 6404262.87 | -0.79% | 0.000000156146 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 63049.23 | -2.40% | 0.0000158606 |
| 苏丹镑 | SDG | 2619705.92 | -0.35% | 0.000000381722 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 100103.44 | -0.35% | 0.00000998967 |
| 索马里先令 | SOS | 2490143.1 | -0.52% | 0.000000401583 |
| 南苏丹镑 | SSP | 24932864.01 | -0.34% | 0.000000040108 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 93810.49 | +0.16% | 0.0000106598 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 12853.78 | -0.27% | 0.0000777981 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 11558007.63 | -0.18% | 0.00000008652 |
| 乌干达先令 | UGX | 17181743.31 | -0.32% | 0.000000058201 |
| 中非法郎 | XAF | 2494470.76 | -0.28% | 0.000000400887 |
| 西非法郎 | XOF | 2494470.76 | -0.28% | 0.000000400887 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 85984.85 | -0.01% | 0.00001163 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 116316.09 | -0.38% | 0.00000859726 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 6121.6 | -0.41% | 0.000163356 |
| 新西兰元 | NZD | 7621.47 | -0.48% | 0.000131208 |
| 斐济元 | FJD | 9693.49 | -0.12% | 0.000103162 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 19376.16 | +1.50% | 0.0000516098 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 34895.12 | -0.62% | 0.0000286573 |
| 汤加潘加 | TOP | 10408.8 | -0.24% | 0.0000960725 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 517605.75 | -0.29% | 0.00000193197 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 11883.68 | -1.35% | 0.000084149 |
| 太平洋法郎 | XPF | 453794.29 | -0.28% | 0.00000220364 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑黄金(盎司)
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 XAU/CNY 指的是 1 个单位黄金(盎司)能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。