黃金(盎司)匯率(XAU)
黃金(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
黃金(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,黃金(盎司)兌人民幣上漲 5.87%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- +5.87%
- 區間最高
- 31400.53 2026-08-25
- 區間最低
- 26972.73 2026-06-30
- 區間均值
- 28679.49
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點
黃金(盎司)兌主要貨幣
1 XAU 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 歐元 | EUR | 3802.8 | -0.28% | 0.000262964 |
| 人民幣 | CNY | 29226.11 | -0.43% | 0.000034216 |
| 日圓 | JPY | 685356.78 | -0.25% | 0.00000145909 |
| 港幣 | HKD | 34241.61 | -0.35% | 0.0000292042 |
| 英鎊 | GBP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 新臺幣 | TWD | 138755.04 | -0.47% | 0.00000720695 |
| 韓圓 | KRW | 6039933.05 | -0.52% | 0.000000165565 |
| 澳洲元 | AUD | 6121.6 | -0.41% | 0.000163356 |
| 加拿大元 | CAD | 6111.17 | -0.31% | 0.000163635 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3591.85 | -0.25% | 0.000278408 |
| 新加坡元 | SGD | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 紐西蘭元 | NZD | 7621.47 | -0.48% | 0.000131208 |
| 泰銖 | THB | 145331.3 | -0.32% | 0.00000688083 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 17795.89 | -0.48% | 0.0000561927 |
| 菲律賓披索 | PHP | 274187.57 | -0.41% | 0.00000364714 |
| 印尼盾 | IDR | 77755322.95 | 0.00% | 0.000000012861 |
| 越南盾 | VND | 113570760.74 | -0.34% | 0.000000008805 |
| 印度盧比 | INR | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 367349.35 | -0.26% | 0.0000027222 |
| 澳門元 | MOP | 35268.86 | -0.35% | 0.0000283536 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 22452.1 | -0.34% | 0.0000445393 |
| 墨西哥披索 | MXN | 75133 | -0.44% | 0.0000133097 |
| 南非蘭特 | ZAR | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 土耳其里拉 | TRY | 212990.24 | -0.29% | 0.00000469505 |
| 瑞典克朗 | SEK | 42929.62 | -0.30% | 0.0000232939 |
| 挪威克朗 | NOK | 41122.05 | -0.23% | 0.0000243179 |
| 丹麥克朗 | DKK | 28427.14 | -0.28% | 0.0000351776 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 16589.63 | -0.30% | 0.0000602786 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 16029.13 | -0.35% | 0.0000623864 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 16367.39 | -0.35% | 0.0000610971 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 13243.27 | -0.51% | 0.00007551 |
主要貨幣兌黃金(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XAU。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000229114 | +0.35% | 4364.64 |
| 歐元 | EUR | 0.000262964 | +0.28% | 3802.8 |
| 人民幣 | CNY | 0.000034216 | +0.44% | 29226.11 |
| 日圓 | JPY | 0.00000145909 | +0.25% | 685356.78 |
| 港幣 | HKD | 0.0000292042 | +0.35% | 34241.61 |
| 英鎊 | GBP | 0.000306627 | +0.26% | 3261.29 |
| 新臺幣 | TWD | 0.00000720695 | +0.47% | 138755.04 |
| 韓圓 | KRW | 0.000000165565 | +0.52% | 6039933.05 |
| 澳洲元 | AUD | 0.000163356 | +0.41% | 6121.6 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000163635 | +0.31% | 6111.17 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000278408 | +0.25% | 3591.85 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000179623 | +0.39% | 5567.21 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000131208 | +0.48% | 7621.47 |
| 泰銖 | THB | 0.00000688083 | +0.32% | 145331.3 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.0000561927 | +0.48% | 17795.89 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00000364714 | +0.41% | 274187.57 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000000012861 | 0.00% | 77755322.95 |
| 越南盾 | VND | 0.000000008805 | +0.34% | 113570760.74 |
| 印度盧比 | INR | 0.00000239232 | +0.55% | 418005.07 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0000027222 | +0.26% | 367349.35 |
| 澳門元 | MOP | 0.0000283536 | +0.35% | 35268.86 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.0000445393 | +0.34% | 22452.1 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.0000133097 | +0.44% | 75133 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.0000141206 | +0.66% | 70818.36 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00000469505 | +0.29% | 212990.24 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0000232939 | +0.30% | 42929.62 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000243179 | +0.23% | 41122.05 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.0000351776 | +0.28% | 28427.14 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.0000602786 | +0.30% | 16589.63 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.0000623864 | +0.35% | 16029.13 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.0000610971 | +0.35% | 16367.39 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.00007551 | +0.51% | 13243.27 |
黃金(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 29226.11 | -0.43% | 0.000034216 |
| 日圓 | JPY | 685356.78 | -0.25% | 0.00000145909 |
| 港幣 | HKD | 34241.61 | -0.35% | 0.0000292042 |
| 新臺幣 | TWD | 138755.04 | -0.47% | 0.00000720695 |
| 韓圓 | KRW | 6039933.05 | -0.52% | 0.000000165565 |
| 新加坡元 | SGD | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 泰銖 | THB | 145331.3 | -0.32% | 0.00000688083 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 17795.89 | -0.48% | 0.0000561927 |
| 菲律賓披索 | PHP | 274187.57 | -0.41% | 0.00000364714 |
| 印尼盾 | IDR | 77755322.95 | 0.00% | 0.000000012861 |
| 越南盾 | VND | 113570760.74 | -0.34% | 0.000000008805 |
| 印度盧比 | INR | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 澳門元 | MOP | 35268.86 | -0.35% | 0.0000283536 |
| 土耳其里拉 | TRY | 212990.24 | -0.29% | 0.00000469505 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 16029.13 | -0.35% | 0.0000623864 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 16367.39 | -0.35% | 0.0000610971 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 13243.27 | -0.51% | 0.00007551 |
| 阿富汗尼 | AFN | 283390.05 | -0.05% | 0.00000352871 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 1583332.62 | -0.54% | 0.000000631579 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 7419.88 | -0.45% | 0.000134773 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 536003.14 | -0.74% | 0.00000186566 |
| 巴林第納爾 | BHD | 1641.1 | -0.35% | 0.000609346 |
| 汶萊元 | BND | 5567.21 | -0.39% | 0.000179623 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 418005.07 | -0.54% | 0.00000239232 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 11342.59 | -0.39% | 0.0000881633 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 5713597.43 | -0.44% | 0.000000175021 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 5999177853.08 | -0.36% | 0.000000000167 |
| 約旦第納爾 | JOD | 3094.53 | -0.35% | 0.000323151 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 381717.1 | -0.35% | 0.00000261974 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 17681898.99 | -0.36% | 0.000000056555 |
| 北韓圓 | KPW | 3927878.63 | -0.36% | 0.00000025459 |
| 科威特第納爾 | KWD | 1345.39 | -0.38% | 0.000743278 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 1950138 | -0.44% | 0.000000512784 |
| 寮國基普 | LAK | 97801556.05 | -0.17% | 0.000000010225 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 391052876.95 | -0.89% | 0.000000002557 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 1443991.36 | -0.31% | 0.000000692525 |
| 緬甸元 | MMK | 9163275.01 | -0.36% | 0.000000109131 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 15713522.54 | -0.23% | 0.000000063639 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 67424.83 | -0.27% | 0.0000148313 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 669121.62 | -0.54% | 0.0000014945 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 1680.78 | -0.33% | 0.000594961 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 1209785.59 | -0.42% | 0.000000826593 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 15887.28 | -0.35% | 0.0000629434 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 56744734.42 | -0.36% | 0.000000017623 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 40271.73 | -0.50% | 0.0000248313 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 15319.51 | -0.07% | 0.0000652762 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 51657807.32 | -0.38% | 0.000000019358 |
| 葉門里亞爾 | YER | 1032680.53 | -0.34% | 0.000000968354 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 3802.8 | -0.28% | 0.000262964 |
| 英鎊 | GBP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3591.85 | -0.25% | 0.000278408 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 367349.35 | -0.26% | 0.0000027222 |
| 瑞典克朗 | SEK | 42929.62 | -0.30% | 0.0000232939 |
| 挪威克朗 | NOK | 41122.05 | -0.23% | 0.0000243179 |
| 丹麥克朗 | DKK | 28427.14 | -0.28% | 0.0000351776 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 16589.63 | -0.30% | 0.0000602786 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 348175.55 | -0.31% | 0.00000287211 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 7437.62 | -0.28% | 0.000134452 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 7437.62 | -0.28% | 0.000134452 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 13193.03 | -0.30% | 0.0000757976 |
| 捷克克朗 | CZK | 92614.79 | -0.25% | 0.0000107974 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 匈牙利福林 | HUF | 1383558.15 | -0.40% | 0.000000722774 |
| 冰島克朗 | ISK | 529384.1 | -0.34% | 0.00000188899 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 76609.41 | -0.15% | 0.0000130532 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 233735.81 | -0.55% | 0.00000427833 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 20016.05 | -0.29% | 0.0000499599 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 446295.79 | -0.41% | 0.00000224067 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 195190.52 | -0.24% | 0.0000051232 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 加拿大元 | CAD | 6111.17 | -0.31% | 0.000163635 |
| 墨西哥披索 | MXN | 75133 | -0.44% | 0.0000133097 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 7857.51 | -0.19% | 0.000127267 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 7812.7 | -0.35% | 0.000127997 |
| 巴貝多元 | BBD | 8729.28 | -0.35% | 0.000114557 |
| 百慕達元 | BMD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 巴哈馬元 | BSD | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 貝里斯元 | BZD | 8785.69 | -0.52% | 0.000113822 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 1951407.51 | -0.17% | 0.000000512451 |
| 古巴披索 | CUP | 115654.16 | -0.36% | 0.00000864647 |
| 多明尼加披索 | DOP | 256922.01 | -0.65% | 0.00000389223 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 33297.16 | -0.36% | 0.0000300326 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 117244.19 | -0.53% | 0.00000852921 |
| 海地古德 | HTG | 569920.17 | -0.82% | 0.00000175463 |
| 牙買加元 | JMD | 688150.87 | -0.28% | 0.00000145317 |
| 開曼群島元 | KYD | 3626.86 | +0.85% | 0.000275721 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 160399.98 | -0.30% | 0.00000623441 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 4364.64 | -0.35% | 0.000229114 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 29629.16 | +0.05% | 0.0000337505 |
| 東加勒比元 | XCD | 11815.71 | -0.11% | 0.0000846331 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 22452.1 | -0.34% | 0.0000445393 |
| 阿根廷披索 | ARS | 6587941.03 | -0.70% | 0.000000151792 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 45087.97 | -0.77% | 0.0000221789 |
| 智利披索 | CLP | 4190288.85 | -0.29% | 0.000000238647 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 13867231.56 | -0.37% | 0.000000072112 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 蓋亞那元 | GYD | 912544.38 | -0.50% | 0.00000109584 |
| 秘魯索爾 | PEN | 14732.05 | -0.34% | 0.0000678792 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 26096899.81 | +0.48% | 0.000000038319 |
| 蘇利南元 | SRD | 165658.21 | -0.39% | 0.00000603653 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 175379.69 | -0.26% | 0.00000570191 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 3701000.39 | -0.29% | 0.000000270197 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 4013781.52 | +0.02% | 0.000000249142 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 13096823.75 | -0.26% | 0.000000076354 |
| 波札那普拉 | BWP | 59131.85 | -0.44% | 0.0000169114 |
| 剛果法郎 | CDF | 10083396.8 | +0.73% | 0.000000099173 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 419334.33 | -0.28% | 0.00000238473 |
| 吉布地法郎 | DJF | 776977.72 | -0.55% | 0.00000128704 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 583478.91 | -0.46% | 0.00000171386 |
| 埃及鎊 | EGP | 227157.06 | -0.52% | 0.00000440224 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 65469.56 | -0.35% | 0.0000152743 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 712381.93 | +1.26% | 0.00000140374 |
| 迦納塞地 | GHS | 50258.27 | -0.35% | 0.0000198972 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 322828.83 | -0.35% | 0.00000309762 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 38401308.23 | -0.37% | 0.000000026041 |
| 肯亞先令 | KES | 565126.66 | -0.38% | 0.00000176951 |
| 葛摩法郎 | KMF | 1870853.07 | -0.28% | 0.000000534516 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 754354.42 | -0.94% | 0.00000132564 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 27698.06 | -0.41% | 0.0000361036 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 41516.96 | -0.40% | 0.0000240865 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 18940512.21 | -1.05% | 0.000000052797 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 174805.56 | -0.51% | 0.00000572064 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 207657.21 | -0.37% | 0.00000481563 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 7563036.22 | -0.59% | 0.000000132222 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 278551.06 | -0.46% | 0.00000359001 |
| 納米比亞元 | NAD | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 5807746.66 | -0.44% | 0.000000172184 |
| 盧安達法郎 | RWF | 6404262.87 | -0.79% | 0.000000156146 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 63049.23 | -2.40% | 0.0000158606 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 2619705.92 | -0.35% | 0.000000381722 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 3261.29 | -0.26% | 0.000306627 |
| 獅子山利昂 | SLE | 100103.44 | -0.35% | 0.00000998967 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 2490143.1 | -0.52% | 0.000000401583 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 24932864.01 | -0.34% | 0.000000040108 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 93810.49 | +0.16% | 0.0000106598 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 70818.36 | -0.66% | 0.0000141206 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 12853.78 | -0.27% | 0.0000777981 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 11558007.63 | -0.18% | 0.00000008652 |
| 烏干達先令 | UGX | 17181743.31 | -0.32% | 0.000000058201 |
| 中非法郎 | XAF | 2494470.76 | -0.28% | 0.000000400887 |
| 西非法郎 | XOF | 2494470.76 | -0.28% | 0.000000400887 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 85984.85 | -0.01% | 0.00001163 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 116316.09 | -0.38% | 0.00000859726 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 6121.6 | -0.41% | 0.000163356 |
| 紐西蘭元 | NZD | 7621.47 | -0.48% | 0.000131208 |
| 斐濟元 | FJD | 9693.49 | -0.12% | 0.000103162 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 19376.16 | +1.50% | 0.0000516098 |
| 索羅門群島元 | SBD | 34895.12 | -0.62% | 0.0000286573 |
| 東加潘加 | TOP | 10408.8 | -0.24% | 0.0000960725 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 517605.75 | -0.29% | 0.00000193197 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 11883.68 | -1.35% | 0.000084149 |
| 太平洋法郎 | XPF | 453794.29 | -0.28% | 0.00000220364 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌黃金(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XAU/CNY 指的是 1 個單位黃金(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。