黃金(盎司)匯率(XAU)
黃金(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
黃金(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,黃金(盎司)兌人民幣下跌 12.87%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -12.87%
- 區間最高
- 31400.53 2026-08-25
- 區間最低
- 25796.11 2026-11-01
- 區間均值
- 28397.15
- 日期
- 2026-08-17 → 2026-11-14 · 90 個資料點
黃金(盎司)兌主要貨幣
1 XAU 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 3874.43 | -0.76% | 0.000258102 |
| 歐元 | EUR | 3515.46 | -0.43% | 0.000284457 |
| 人民幣 | CNY | 25847.91 | -0.76% | 0.0000386879 |
| 日圓 | JPY | 618666.24 | -0.94% | 0.00000161638 |
| 港幣 | HKD | 30397.22 | -0.75% | 0.0000328978 |
| 英鎊 | GBP | 2932.75 | -0.63% | 0.000340977 |
| 新臺幣 | TWD | 127567.83 | -0.58% | 0.00000783897 |
| 韓圓 | KRW | 5180276.76 | -0.59% | 0.00000019304 |
| 澳洲元 | AUD | 5718.63 | -0.46% | 0.000174867 |
| 加拿大元 | CAD | 5529.2 | -0.69% | 0.000180858 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3249.84 | -0.40% | 0.000307708 |
| 新加坡元 | SGD | 4990.51 | -0.68% | 0.00020038 |
| 紐西蘭元 | NZD | 7015.25 | -0.44% | 0.000142547 |
| 泰銖 | THB | 131345.21 | -0.61% | 0.00000761352 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 15831.29 | -0.74% | 0.000063166 |
| 菲律賓披索 | PHP | 247806.22 | -0.46% | 0.00000403541 |
| 印尼盾 | IDR | 70626953.16 | -0.65% | 0.000000014159 |
| 越南盾 | VND | 99496604.76 | -0.74% | 0.000000010051 |
| 印度盧比 | INR | 365226.33 | -0.71% | 0.00000273803 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 320985.98 | -0.71% | 0.0000031154 |
| 澳門元 | MOP | 31309.13 | -0.75% | 0.0000319396 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 21941.67 | -0.42% | 0.0000455754 |
| 墨西哥披索 | MXN | 71830.06 | -1.14% | 0.0000139217 |
| 南非蘭特 | ZAR | 65578.29 | +0.18% | 0.0000152489 |
| 土耳其里拉 | TRY | 195541.38 | -0.51% | 0.00000511401 |
| 瑞典克朗 | SEK | 39065.07 | -0.20% | 0.0000255983 |
| 挪威克朗 | NOK | 37089.05 | -0.73% | 0.0000269621 |
| 丹麥克朗 | DKK | 26278.74 | -0.43% | 0.0000380536 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 15483.77 | -0.43% | 0.0000645838 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 14228.85 | -0.76% | 0.0000702797 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 14529.12 | -0.76% | 0.0000688273 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 12444.42 | -0.37% | 0.0000803573 |
主要貨幣兌黃金(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XAU。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000258102 | +0.77% | 3874.43 |
| 歐元 | EUR | 0.000284457 | +0.43% | 3515.46 |
| 人民幣 | CNY | 0.0000386879 | +0.76% | 25847.91 |
| 日圓 | JPY | 0.00000161638 | +0.95% | 618666.24 |
| 港幣 | HKD | 0.0000328978 | +0.76% | 30397.22 |
| 英鎊 | GBP | 0.000340977 | +0.63% | 2932.75 |
| 新臺幣 | TWD | 0.00000783897 | +0.58% | 127567.83 |
| 韓圓 | KRW | 0.00000019304 | +0.60% | 5180276.76 |
| 澳洲元 | AUD | 0.000174867 | +0.46% | 5718.63 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000180858 | +0.70% | 5529.2 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000307708 | +0.40% | 3249.84 |
| 新加坡元 | SGD | 0.00020038 | +0.68% | 4990.51 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000142547 | +0.44% | 7015.25 |
| 泰銖 | THB | 0.00000761352 | +0.62% | 131345.21 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.000063166 | +0.75% | 15831.29 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00000403541 | +0.46% | 247806.22 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000000014159 | +0.66% | 70626953.16 |
| 越南盾 | VND | 0.000000010051 | +0.75% | 99496604.76 |
| 印度盧比 | INR | 0.00000273803 | +0.71% | 365226.33 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.0000031154 | +0.72% | 320985.98 |
| 澳門元 | MOP | 0.0000319396 | +0.76% | 31309.13 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.0000455754 | +0.42% | 21941.67 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.0000139217 | +1.15% | 71830.06 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.0000152489 | -0.18% | 65578.29 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.00000511401 | +0.51% | 195541.38 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0000255983 | +0.20% | 39065.07 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000269621 | +0.74% | 37089.05 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.0000380536 | +0.43% | 26278.74 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.0000645838 | +0.43% | 15483.77 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.0000702797 | +0.77% | 14228.85 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.0000688273 | +0.77% | 14529.12 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.0000803573 | +0.37% | 12444.42 |
黃金(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 25847.91 | -0.76% | 0.0000386879 |
| 日圓 | JPY | 618666.24 | -0.94% | 0.00000161638 |
| 港幣 | HKD | 30397.22 | -0.75% | 0.0000328978 |
| 新臺幣 | TWD | 127567.83 | -0.58% | 0.00000783897 |
| 韓圓 | KRW | 5180276.76 | -0.59% | 0.00000019304 |
| 新加坡元 | SGD | 4990.51 | -0.68% | 0.00020038 |
| 泰銖 | THB | 131345.21 | -0.61% | 0.00000761352 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 15831.29 | -0.74% | 0.000063166 |
| 菲律賓披索 | PHP | 247806.22 | -0.46% | 0.00000403541 |
| 印尼盾 | IDR | 70626953.16 | -0.65% | 0.000000014159 |
| 越南盾 | VND | 99496604.76 | -0.74% | 0.000000010051 |
| 印度盧比 | INR | 365226.33 | -0.71% | 0.00000273803 |
| 澳門元 | MOP | 31309.13 | -0.75% | 0.0000319396 |
| 土耳其里拉 | TRY | 195541.38 | -0.51% | 0.00000511401 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 14228.85 | -0.76% | 0.0000702797 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 14529.12 | -0.76% | 0.0000688273 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 12444.42 | -0.37% | 0.0000803573 |
| 阿富汗尼 | AFN | 251886.95 | +0.84% | 0.00000397004 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 1396910.7 | -1.12% | 0.000000715865 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 6591.41 | -0.69% | 0.000151713 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 483502.8 | -0.69% | 0.00000206824 |
| 巴林第納爾 | BHD | 1456.79 | -0.76% | 0.000686442 |
| 汶萊元 | BND | 4990.51 | -0.68% | 0.00020038 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 365226.33 | -0.71% | 0.00000273803 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 10039.43 | -0.73% | 0.0000996072 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 5866917.13 | -1.16% | 0.000000170447 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 7416273946.08 | -0.73% | 0.000000000135 |
| 約旦第納爾 | JOD | 2746.97 | -0.76% | 0.000364037 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 338837.91 | -0.76% | 0.00000295126 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 15811364.14 | -1.59% | 0.000000063246 |
| 北韓圓 | KPW | 3487755.84 | -0.75% | 0.000000286717 |
| 科威特第納爾 | KWD | 1206.61 | -0.77% | 0.000828767 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 1724586.1 | -0.38% | 0.000000579849 |
| 寮國基普 | LAK | 87008927.19 | -1.25% | 0.000000011493 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 354323985.81 | +0.93% | 0.000000002822 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 1288993.56 | -0.85% | 0.000000775799 |
| 緬甸元 | MMK | 8137316.29 | -0.74% | 0.000000122891 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 13971662.97 | -0.68% | 0.000000071573 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 59660.64 | -1.06% | 0.0000167615 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 584636.06 | -0.71% | 0.00000171047 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 1492.16 | -0.67% | 0.000670169 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 1071650.31 | -0.89% | 0.00000093314 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 14102.94 | -0.76% | 0.0000709072 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 50386427.69 | -0.75% | 0.000000019847 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 35750.17 | -0.62% | 0.0000279719 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 13543.82 | -1.13% | 0.0000738344 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 46556201.35 | -0.40% | 0.000000021479 |
| 葉門里亞爾 | YER | 916245.79 | -0.77% | 0.00000109141 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 3515.46 | -0.43% | 0.000284457 |
| 英鎊 | GBP | 2932.75 | -0.63% | 0.000340977 |
| 瑞士法郎 | CHF | 3249.84 | -0.40% | 0.000307708 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 320985.98 | -0.71% | 0.0000031154 |
| 瑞典克朗 | SEK | 39065.07 | -0.20% | 0.0000255983 |
| 挪威克朗 | NOK | 37089.05 | -0.73% | 0.0000269621 |
| 丹麥克朗 | DKK | 26278.74 | -0.43% | 0.0000380536 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 15483.77 | -0.43% | 0.0000645838 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 318775.16 | -0.48% | 0.00000313701 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 6875.65 | -0.43% | 0.000145441 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 6875.65 | -0.43% | 0.000145441 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 11612.94 | -1.55% | 0.0000861108 |
| 捷克克朗 | CZK | 85781.24 | -0.34% | 0.0000116576 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 2932.75 | -0.63% | 0.000340977 |
| 匈牙利福林 | HUF | 1282133.98 | -0.61% | 0.00000077995 |
| 冰島克朗 | ISK | 480081.47 | -0.46% | 0.00000208298 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 70054.4 | -1.84% | 0.0000142746 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 216307.56 | -0.46% | 0.00000462305 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 18798.34 | -0.42% | 0.0000531962 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 413037.04 | -0.53% | 0.00000242109 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 176088.6 | -0.76% | 0.00000567896 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 3874.43 | -0.76% | 0.000258102 |
| 加拿大元 | CAD | 5529.2 | -0.69% | 0.000180858 |
| 墨西哥披索 | MXN | 71830.06 | -1.14% | 0.0000139217 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 6975.18 | -1.11% | 0.000143365 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 6935.23 | -0.76% | 0.000144191 |
| 巴貝多元 | BBD | 7748.87 | -0.76% | 0.000129051 |
| 百慕達元 | BMD | 3874.43 | -0.76% | 0.000258102 |
| 巴哈馬元 | BSD | 3874.43 | -0.76% | 0.000258102 |
| 貝里斯元 | BZD | 7804.7 | -1.05% | 0.000128128 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 1732630.56 | -1.80% | 0.000000577157 |
| 古巴披索 | CUP | 93029.79 | -1.00% | 0.0000107492 |
| 多明尼加披索 | DOP | 235116.44 | -0.99% | 0.00000425321 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 29614.39 | -0.85% | 0.0000337674 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 104537.14 | -0.54% | 0.00000956598 |
| 海地古德 | HTG | 508178.38 | -0.94% | 0.00000196781 |
| 牙買加元 | JMD | 613916.57 | -0.95% | 0.00000162889 |
| 開曼群島元 | KYD | 3226.24 | -0.67% | 0.000309958 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 142549.06 | -0.90% | 0.00000701513 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 3874.43 | -0.76% | 0.000258102 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 26308.41 | -0.87% | 0.0000380107 |
| 東加勒比元 | XCD | 10470.55 | -0.94% | 0.000095506 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 21941.67 | -0.42% | 0.0000455754 |
| 阿根廷披索 | ARS | 5990011.3 | -0.71% | 0.000000166945 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 45154.59 | -1.22% | 0.0000221461 |
| 智利披索 | CLP | 3855050.5 | -0.74% | 0.0000002594 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 12873056.69 | -0.46% | 0.000000077682 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 2932.75 | -0.63% | 0.000340977 |
| 蓋亞那元 | GYD | 809291.06 | -1.19% | 0.00000123565 |
| 秘魯索爾 | PEN | 13187.37 | -1.11% | 0.0000758301 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 24044665.87 | -0.90% | 0.000000041589 |
| 蘇利南元 | SRD | 145325.7 | -0.83% | 0.0000068811 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 157163.81 | -0.96% | 0.00000636279 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 3515450.97 | -0.56% | 0.000000284459 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 65578.29 | +0.18% | 0.0000152489 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 3557937.11 | -0.69% | 0.000000281062 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 11641772.65 | -1.65% | 0.000000085898 |
| 波札那普拉 | BWP | 54133.42 | -0.09% | 0.0000184729 |
| 剛果法郎 | CDF | 8940609.98 | -1.20% | 0.000000111849 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 387650.26 | -0.43% | 0.00000257964 |
| 吉布地法郎 | DJF | 689712.57 | -0.88% | 0.00000144988 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 530731.7 | -0.58% | 0.00000188419 |
| 埃及鎊 | EGP | 207289.51 | -0.64% | 0.00000482417 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 58116.49 | -0.76% | 0.0000172068 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 623689.41 | -2.04% | 0.00000160336 |
| 迦納塞地 | GHS | 45426.39 | -0.73% | 0.0000220136 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 289462.58 | -0.41% | 0.00000345468 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 34327507.74 | -0.83% | 0.000000029131 |
| 肯亞先令 | KES | 503764.05 | -0.71% | 0.00000198506 |
| 葛摩法郎 | KMF | 1729495.1 | -0.43% | 0.000000578203 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 658652.81 | -1.03% | 0.00000151825 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 65578.29 | +0.18% | 0.0000152489 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 24951.17 | -1.17% | 0.0000400783 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 38555.41 | -0.01% | 0.0000259367 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 17762057.59 | -0.60% | 0.0000000563 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 157294.02 | -0.67% | 0.00000635752 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 184496.35 | -0.76% | 0.00000542016 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 6725363.7 | -0.80% | 0.000000148691 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 247450.54 | -0.71% | 0.00000404121 |
| 納米比亞元 | NAD | 65578.29 | +0.18% | 0.0000152489 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 5200268.72 | -0.90% | 0.000000192298 |
| 盧安達法郎 | RWF | 5718606.09 | -0.91% | 0.000000174868 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 52713.32 | -5.84% | 0.0000189705 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 2325633.87 | -0.76% | 0.00000042999 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 2932.75 | -0.63% | 0.000340977 |
| 獅子山利昂 | SLE | 89038.53 | -0.76% | 0.0000112311 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 2218212 | -0.49% | 0.000000450814 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 23034979.5 | -0.80% | 0.000000043412 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 85999.19 | -1.16% | 0.000011628 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 65578.29 | +0.18% | 0.0000152489 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 11646.33 | -1.13% | 0.0000858639 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 10258559.17 | -1.01% | 0.00000009748 |
| 烏干達先令 | UGX | 15994270.32 | -0.46% | 0.000000062522 |
| 中非法郎 | XAF | 2305993.46 | -0.43% | 0.000000433653 |
| 西非法郎 | XOF | 2305993.46 | -0.43% | 0.000000433653 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 79037.52 | -1.15% | 0.0000126522 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 103195.8 | -1.27% | 0.00000969032 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 5718.63 | -0.46% | 0.000174867 |
| 紐西蘭元 | NZD | 7015.25 | -0.44% | 0.000142547 |
| 斐濟元 | FJD | 8739.53 | -1.57% | 0.000114423 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 17295.05 | -2.91% | 0.00005782 |
| 索羅門群島元 | SBD | 31366.16 | -0.75% | 0.0000318815 |
| 東加潘加 | TOP | 9336.98 | -0.69% | 0.000107101 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 467518 | -0.74% | 0.00000213896 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 10889.46 | -0.12% | 0.0000918319 |
| 太平洋法郎 | XPF | 419506.49 | -0.43% | 0.00000238375 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌黃金(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XAU/CNY 指的是 1 個單位黃金(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。