黃金(盎司)匯率(XAU)

黃金(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。

資料日期 2026-11-15 更新時間:2026-11-15 18:17 UTC 收錄 158 種貨幣

貨幣換算

按最新一期參考匯率折算,結果四捨五入到該貨幣的常用小數位。

黃金(盎司)兌人民幣走勢

近 90 天內,黃金(盎司)兌人民幣下跌 12.92%。

XAU/CNY 匯率走勢25347.7626973.0428598.3230223.631848.8808-1809-0910-0210-2411-15

把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。

區間漲跌
-12.92%
區間最高
31400.53 2026-08-25
區間最低
25796.11 2026-11-01
區間均值
28354.74
日期
2026-08-18 → 2026-11-15 · 90 個資料點

黃金(盎司)兌主要貨幣

1 XAU 可以換到多少。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 3874.43 0.00% 0.000258102
歐元 EUR 3515.16 -0.01% 0.000284482
人民幣 CNY 25849.03 0.00% 0.0000386862
日圓 JPY 618698.8 +0.01% 0.0000016163
港幣 HKD 30397.29 0.00% 0.0000328977
英鎊 GBP 2932.36 -0.01% 0.000341022
新臺幣 TWD 127509.43 -0.05% 0.00000784256
韓圓 KRW 5179101.61 -0.02% 0.000000193084
澳洲元 AUD 5719.95 +0.02% 0.000174827
加拿大元 CAD 5529.16 0.00% 0.000180859
瑞士法郎 CHF 3250.11 +0.01% 0.000307682
新加坡元 SGD 4990.08 -0.01% 0.000200397
紐西蘭元 NZD 7015.08 0.00% 0.00014255
泰銖 THB 131296.94 -0.04% 0.00000761632
馬來西亞令吉 MYR 15832.28 +0.01% 0.0000631621
菲律賓披索 PHP 247146.72 -0.27% 0.00000404618
印尼盾 IDR 70577203.09 -0.07% 0.000000014169
越南盾 VND 99627710.16 +0.13% 0.000000010037
印度盧比 INR 365202.62 -0.01% 0.00000273821
俄羅斯盧布 RUB 320958.58 -0.01% 0.00000311567
澳門元 MOP 31309.21 0.00% 0.0000319395
巴西雷亞爾 BRL 21929.56 -0.06% 0.0000456005
墨西哥披索 MXN 71820.04 -0.01% 0.0000139237
南非蘭特 ZAR 65596.62 +0.03% 0.0000152447
土耳其里拉 TRY 195393.2 -0.08% 0.00000511789
瑞典克朗 SEK 39044.32 -0.05% 0.0000256119
挪威克朗 NOK 37092.63 +0.01% 0.0000269595
丹麥克朗 DKK 26279.59 0.00% 0.0000380523
波蘭茲羅提 PLN 15484 0.00% 0.0000645828
阿聯酋迪拉姆 AED 14228.86 0.00% 0.0000702797
沙烏地里亞爾 SAR 14529.13 0.00% 0.0000688273
以色列新謝克爾 ILS 12328.78 -0.93% 0.000081111

主要貨幣兌黃金(盎司)

1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XAU。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 0.000258102 0.00% 3874.43
歐元 EUR 0.000284482 +0.01% 3515.16
人民幣 CNY 0.0000386862 0.00% 25849.03
日圓 JPY 0.0000016163 -0.01% 618698.8
港幣 HKD 0.0000328977 0.00% 30397.29
英鎊 GBP 0.000341022 +0.01% 2932.36
新臺幣 TWD 0.00000784256 +0.05% 127509.43
韓圓 KRW 0.000000193084 +0.02% 5179101.61
澳洲元 AUD 0.000174827 -0.02% 5719.95
加拿大元 CAD 0.000180859 0.00% 5529.16
瑞士法郎 CHF 0.000307682 -0.01% 3250.11
新加坡元 SGD 0.000200397 +0.01% 4990.08
紐西蘭元 NZD 0.00014255 0.00% 7015.08
泰銖 THB 0.00000761632 +0.04% 131296.94
馬來西亞令吉 MYR 0.0000631621 -0.01% 15832.28
菲律賓披索 PHP 0.00000404618 +0.27% 247146.72
印尼盾 IDR 0.000000014169 +0.07% 70577203.09
越南盾 VND 0.000000010037 -0.13% 99627710.16
印度盧比 INR 0.00000273821 +0.01% 365202.62
俄羅斯盧布 RUB 0.00000311567 +0.01% 320958.58
澳門元 MOP 0.0000319395 0.00% 31309.21
巴西雷亞爾 BRL 0.0000456005 +0.06% 21929.56
墨西哥披索 MXN 0.0000139237 +0.01% 71820.04
南非蘭特 ZAR 0.0000152447 -0.03% 65596.62
土耳其里拉 TRY 0.00000511789 +0.08% 195393.2
瑞典克朗 SEK 0.0000256119 +0.05% 39044.32
挪威克朗 NOK 0.0000269595 -0.01% 37092.63
丹麥克朗 DKK 0.0000380523 0.00% 26279.59
波蘭茲羅提 PLN 0.0000645828 0.00% 15484
阿聯酋迪拉姆 AED 0.0000702797 0.00% 14228.86
沙烏地里亞爾 SAR 0.0000688273 0.00% 14529.13
以色列新謝克爾 ILS 0.000081111 +0.94% 12328.78

黃金(盎司)兌全部貨幣

按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。

亞洲 48 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
人民幣 CNY 25849.03 0.00% 0.0000386862
日圓 JPY 618698.8 +0.01% 0.0000016163
港幣 HKD 30397.29 0.00% 0.0000328977
新臺幣 TWD 127509.43 -0.05% 0.00000784256
韓圓 KRW 5179101.61 -0.02% 0.000000193084
新加坡元 SGD 4990.08 -0.01% 0.000200397
泰銖 THB 131296.94 -0.04% 0.00000761632
馬來西亞令吉 MYR 15832.28 +0.01% 0.0000631621
菲律賓披索 PHP 247146.72 -0.27% 0.00000404618
印尼盾 IDR 70577203.09 -0.07% 0.000000014169
越南盾 VND 99627710.16 +0.13% 0.000000010037
印度盧比 INR 365202.62 -0.01% 0.00000273821
澳門元 MOP 31309.21 0.00% 0.0000319395
土耳其里拉 TRY 195393.2 -0.08% 0.00000511789
阿聯酋迪拉姆 AED 14228.86 0.00% 0.0000702797
沙烏地里亞爾 SAR 14529.13 0.00% 0.0000688273
以色列新謝克爾 ILS 12328.78 -0.93% 0.000081111
阿富汗尼 AFN 254022.68 +0.85% 0.00000393666
亞美尼亞德拉姆 AMD 1396890.32 0.00% 0.000000715876
亞塞拜然馬納特 AZN 6591.39 0.00% 0.000151713
孟加拉塔卡 BDT 484528.6 +0.21% 0.00000206386
巴林第納爾 BHD 1456.79 0.00% 0.000686442
汶萊元 BND 4990.08 -0.01% 0.000200397
不丹努爾特魯姆 BTN 365202.62 -0.01% 0.00000273821
喬治亞拉里 GEL 10046.17 +0.07% 0.0000995404
伊拉克第納爾 IQD 5858885.8 -0.14% 0.000000170681
伊朗里亞爾 IRR 7415640957.22 -0.01% 0.000000000135
約旦第納爾 JOD 2746.97 0.00% 0.000364037
吉爾吉斯索姆 KGS 338838.04 0.00% 0.00000295126
柬埔寨瑞爾 KHR 15808952.09 -0.02% 0.000000063255
北韓圓 KPW 3487458.15 -0.01% 0.000000286742
科威特第納爾 KWD 1205.31 -0.11% 0.000829664
哈薩克堅戈 KZT 1722653.42 -0.11% 0.0000005805
寮國基普 LAK 86955408.57 -0.06% 0.0000000115
黎巴嫩鎊 LBP 349866022.29 -1.26% 0.000000002858
斯里蘭卡盧比 LKR 1288912.02 -0.01% 0.000000775848
緬甸元 MMK 8136357.43 -0.01% 0.000000122905
蒙古圖格里克 MNT 13963151.62 -0.06% 0.000000071617
馬爾地夫拉菲亞 MVR 59753.58 +0.16% 0.0000167354
尼泊爾盧比 NPR 584598.1 -0.01% 0.00000171058
阿曼里亞爾 OMR 1491.89 -0.02% 0.000670292
巴基斯坦盧比 PKR 1071428.54 -0.02% 0.000000933333
卡達里亞爾 QAR 14102.94 0.00% 0.0000709072
敘利亞鎊 SYP 50382127.14 -0.01% 0.000000019848
塔吉克索莫尼 TJS 35690 -0.17% 0.0000280191
土庫曼馬納特 TMT 13560.51 +0.12% 0.0000737436
烏茲別克蘇姆 UZS 46568411.19 +0.03% 0.000000021474
葉門里亞爾 YER 916211.21 0.00% 0.00000109145

歐洲 21 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
歐元 EUR 3515.16 -0.01% 0.000284482
英鎊 GBP 2932.36 -0.01% 0.000341022
瑞士法郎 CHF 3250.11 +0.01% 0.000307682
俄羅斯盧布 RUB 320958.58 -0.01% 0.00000311567
瑞典克朗 SEK 39044.32 -0.05% 0.0000256119
挪威克朗 NOK 37092.63 +0.01% 0.0000269595
丹麥克朗 DKK 26279.59 0.00% 0.0000380523
波蘭茲羅提 PLN 15484 0.00% 0.0000645828
阿爾巴尼亞列克 ALL 318812.63 +0.01% 0.00000313664
波赫可兌換馬克 BAM 6875.06 -0.01% 0.000145453
保加利亞列弗 BGN 6875.06 -0.01% 0.000145453
白俄羅斯盧布 BYN 11640.5 +0.24% 0.000085907
捷克克朗 CZK 85777.13 0.00% 0.0000116581
直布羅陀鎊 GIP 2932.36 -0.01% 0.000341022
匈牙利福林 HUF 1282306.75 +0.01% 0.000000779845
冰島克朗 ISK 480103.7 0.00% 0.00000208288
摩爾多瓦列伊 MDL 70379.83 +0.46% 0.0000142086
北馬其頓代納爾 MKD 216034.15 -0.13% 0.0000046289
羅馬尼亞列伊 RON 18728.1 -0.37% 0.0000533957
塞爾維亞第納爾 RSD 412983.98 -0.01% 0.0000024214
烏克蘭格里夫納 UAH 175877.3 -0.12% 0.00000568578

北美洲 21 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
美元 USD 3874.43 0.00% 0.000258102
加拿大元 CAD 5529.16 0.00% 0.000180859
墨西哥披索 MXN 71820.04 -0.01% 0.0000139237
荷屬安的列斯盾 ANG 6962.87 -0.18% 0.000143619
阿魯巴弗羅林 AWG 6935.24 0.00% 0.000144191
巴貝多元 BBD 7748.87 0.00% 0.000129051
百慕達元 BMD 3874.43 0.00% 0.000258102
巴哈馬元 BSD 3874.43 0.00% 0.000258102
貝里斯元 BZD 7814.29 +0.12% 0.000127971
哥斯大黎加科朗 CRC 1734514.02 +0.11% 0.00000057653
古巴披索 CUP 93250.54 +0.24% 0.0000107238
多明尼加披索 DOP 234933.69 -0.08% 0.00000425652
瓜地馬拉格查爾 GTQ 29612.82 -0.01% 0.0000337692
宏都拉斯倫皮拉 HNL 104465.79 -0.07% 0.00000957251
海地古德 HTG 511521.37 +0.66% 0.00000195495
牙買加元 JMD 612889.09 -0.17% 0.00000163162
開曼群島元 KYD 3178.44 -1.48% 0.00031462
尼加拉瓜科多巴 NIO 142128.24 -0.30% 0.0000070359
巴拿馬巴波亞 PAB 3874.43 0.00% 0.000258102
千里達及托巴哥元 TTD 26218.02 -0.34% 0.0000381417
東加勒比元 XCD 10463.82 -0.06% 0.0000955674

南美洲 12 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
巴西雷亞爾 BRL 21929.56 -0.06% 0.0000456005
阿根廷披索 ARS 5985209.73 -0.08% 0.000000167079
玻利維亞諾 BOB 45199.17 +0.10% 0.0000221243
智利披索 CLP 3854984.07 0.00% 0.000000259404
哥倫比亞披索 COP 12830918.13 -0.33% 0.000000077937
福克蘭群島鎊 FKP 2932.36 -0.01% 0.000341022
蓋亞那元 GYD 810197.8 +0.11% 0.00000123427
秘魯索爾 PEN 13186.01 -0.01% 0.000075838
巴拉圭瓜拉尼 PYG 24067062.58 +0.09% 0.000000041551
蘇利南元 SRD 145395.62 +0.05% 0.00000687779
烏拉圭披索 UYU 157256.62 +0.06% 0.00000635903
委內瑞拉玻利瓦 VES 3521198.32 +0.16% 0.000000283994

非洲 43 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
南非蘭特 ZAR 65596.62 +0.03% 0.0000152447
安哥拉寬扎 AOA 3557950.7 0.00% 0.000000281061
蒲隆地法郎 BIF 11640863.32 -0.01% 0.000000085904
波札那普拉 BWP 54159.83 +0.05% 0.0000184639
剛果法郎 CDF 8813140.16 -1.43% 0.000000113467
維德角埃斯庫多 CVE 387617.17 -0.01% 0.00000257987
吉布地法郎 DJF 688835.54 -0.13% 0.00000145173
阿爾及利亞第納爾 DZD 531825.27 +0.21% 0.00000188032
埃及鎊 EGP 207096.83 -0.09% 0.00000482866
厄利垂亞納克法 ERN 58116.51 0.00% 0.0000172068
衣索比亞比爾 ETB 623861.49 +0.03% 0.00000160292
迦納塞地 GHS 45407.67 -0.04% 0.0000220227
甘比亞達拉西 GMD 291899.6 +0.84% 0.00000342584
幾內亞法郎 GNF 34328060.56 0.00% 0.000000029131
肯亞先令 KES 503728.85 -0.01% 0.0000019852
葛摩法郎 KMF 1729347.48 -0.01% 0.000000578253
賴比瑞亞元 LRD 658753.86 +0.02% 0.00000151802
賴索托洛蒂 LSL 65596.62 +0.03% 0.0000152447
利比亞第納爾 LYD 24959.91 +0.04% 0.0000400642
摩洛哥迪拉姆 MAD 38567.62 +0.03% 0.0000259285
馬達加斯加阿里亞里 MGA 17776471.26 +0.08% 0.000000056254
茅利塔尼亞烏吉亞 MRU 157235.56 -0.04% 0.00000635988
模里西斯盧比 MUR 184498.42 0.00% 0.0000054201
馬拉威克瓦查 MWK 6721696.99 -0.05% 0.000000148772
莫三比克梅蒂卡爾 MZN 247487.21 +0.01% 0.00000404061
納米比亞元 NAD 65596.62 +0.03% 0.0000152447
奈及利亞奈拉 NGN 5202699.38 +0.05% 0.000000192208
盧安達法郎 RWF 5721591.84 +0.05% 0.000000174777
塞席爾盧比 SCR 57120.51 +8.36% 0.0000175068
蘇丹鎊 SDG 2325508.55 -0.01% 0.000000430013
聖赫勒拿鎊 SHP 2932.36 -0.01% 0.000341022
獅子山利昂 SLE 89034.76 0.00% 0.0000112316
索馬利亞先令 SOS 2217957.8 -0.01% 0.000000450865
南蘇丹鎊 SSP 23034988.42 0.00% 0.000000043412
聖多美普林西比多布拉 STN 86049.92 +0.06% 0.0000116212
史瓦帝尼里蘭吉尼 SZL 65596.62 +0.03% 0.0000152447
突尼西亞第納爾 TND 11709.82 +0.55% 0.0000853984
坦尚尼亞先令 TZS 10249268.65 -0.09% 0.000000097568
烏干達先令 UGX 15991766.8 -0.02% 0.000000062532
中非法郎 XAF 2305796.64 -0.01% 0.00000043369
西非法郎 XOF 2305796.64 -0.01% 0.00000043369
尚比亞克瓦查 ZMW 79237.44 +0.25% 0.0000126203
辛巴威黃金 ZWG 103195.84 0.00% 0.00000969031

大洋洲 9 種

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
澳洲元 AUD 5719.95 +0.02% 0.000174827
紐西蘭元 NZD 7015.08 0.00% 0.00014255
斐濟元 FJD 8739.61 0.00% 0.000114422
巴布亞紐幾內亞基那 PGK 16881.7 -2.39% 0.0000592358
索羅門群島元 SBD 31371.69 +0.02% 0.0000318759
東加潘加 TOP 9346.7 +0.10% 0.00010699
萬那杜瓦圖 VUV 466530.11 -0.21% 0.00000214348
薩摩亞塔拉 WST 10889.42 0.00% 0.0000918322
太平洋法郎 XPF 419470.68 -0.01% 0.00000238396

貴金屬兌黃金(盎司)

按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。

貨幣 代碼 匯率 日漲跌 反向匯率
白銀(盎司) XAG 79.3371 -0.56% 0.0126044
鉑金(盎司) XPT 2.60205 0.00% 0.384312
鈀金(盎司) XPD 3.85709 0.00% 0.259263

關於這份匯率

匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XAU/CNY 指的是 1 個單位黃金(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。

本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。

相關工具