铂金(盎司)汇率(XPT)
铂金(盎司)对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
铂金(盎司)兑人民币走势
近 90 天内,铂金(盎司)兑人民币上涨 6.94%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- +6.94%
- 区间最高
- 12713.14 2026-08-25
- 区间最低
- 10487.52 2026-07-01
- 区间均值
- 11567.05
- 日期
- 2026-06-22 → 2026-09-21 · 90 个数据点
铂金(盎司)兑主要货币
1 XPT 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 欧元 | EUR | 1571.62 | +0.20% | 0.000636287 |
| 人民币 | CNY | 12078.56 | +0.05% | 0.0000827913 |
| 日元 | JPY | 283244.06 | +0.23% | 0.00000353052 |
| 港币 | HKD | 14151.36 | +0.13% | 0.0000706646 |
| 英镑 | GBP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 新台币 | TWD | 57344.65 | +0.01% | 0.0000174384 |
| 韩元 | KRW | 2496181.91 | -0.04% | 0.000000400612 |
| 澳大利亚元 | AUD | 2529.94 | +0.07% | 0.000395267 |
| 加拿大元 | CAD | 2525.62 | +0.17% | 0.000395942 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1484.44 | +0.23% | 0.000673656 |
| 新加坡元 | SGD | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 新西兰元 | NZD | 3149.8 | 0.00% | 0.000317481 |
| 泰铢 | THB | 60062.48 | +0.16% | 0.0000166493 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 7354.68 | 0.00% | 0.000135968 |
| 菲律宾比索 | PHP | 113316.17 | +0.07% | 0.00000882487 |
| 印尼卢比 | IDR | 32134698.96 | +0.48% | 0.000000031119 |
| 越南盾 | VND | 46936493.46 | +0.14% | 0.000000021305 |
| 印度卢比 | INR | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 151818.04 | +0.22% | 0.00000658683 |
| 澳门元 | MOP | 14575.91 | +0.13% | 0.0000686064 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 9279 | +0.14% | 0.00010777 |
| 墨西哥比索 | MXN | 31050.94 | +0.04% | 0.0000322051 |
| 南非兰特 | ZAR | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 土耳其里拉 | TRY | 88024.55 | +0.19% | 0.0000113605 |
| 瑞典克朗 | SEK | 17741.94 | +0.18% | 0.0000563636 |
| 挪威克朗 | NOK | 16994.91 | +0.25% | 0.0000588411 |
| 丹麦克朗 | DKK | 11748.36 | +0.20% | 0.0000851182 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 6856.16 | +0.18% | 0.000145854 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 6624.52 | +0.13% | 0.000150954 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 6764.31 | +0.13% | 0.000147835 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 5473.18 | -0.03% | 0.000182709 |
主要货币兑铂金(盎司)
1 个单位的下列货币可以换到多少 XPT。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.00055438 | -0.13% | 1803.82 |
| 欧元 | EUR | 0.000636287 | -0.20% | 1571.62 |
| 人民币 | CNY | 0.0000827913 | -0.05% | 12078.56 |
| 日元 | JPY | 0.00000353052 | -0.23% | 283244.06 |
| 港币 | HKD | 0.0000706646 | -0.13% | 14151.36 |
| 英镑 | GBP | 0.000741936 | -0.22% | 1347.83 |
| 新台币 | TWD | 0.0000174384 | -0.01% | 57344.65 |
| 韩元 | KRW | 0.000000400612 | +0.04% | 2496181.91 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.000395267 | -0.07% | 2529.94 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000395942 | -0.17% | 2525.62 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000673656 | -0.23% | 1484.44 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000434629 | -0.09% | 2300.81 |
| 新西兰元 | NZD | 0.000317481 | 0.00% | 3149.8 |
| 泰铢 | THB | 0.0000166493 | -0.16% | 60062.48 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.000135968 | 0.00% | 7354.68 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.00000882487 | -0.07% | 113316.17 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000000031119 | -0.48% | 32134698.96 |
| 越南盾 | VND | 0.000000021305 | -0.14% | 46936493.46 |
| 印度卢比 | INR | 0.00000578861 | +0.06% | 172753.02 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.00000658683 | -0.22% | 151818.04 |
| 澳门元 | MOP | 0.0000686064 | -0.13% | 14575.91 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.00010777 | -0.14% | 9279 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0000322051 | -0.04% | 31050.94 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.0000341672 | +0.18% | 29267.79 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000113605 | -0.19% | 88024.55 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0000563636 | -0.18% | 17741.94 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000588411 | -0.25% | 16994.91 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.0000851182 | -0.20% | 11748.36 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.000145854 | -0.18% | 6856.16 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.000150954 | -0.13% | 6624.52 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.000147835 | -0.13% | 6764.31 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.000182709 | +0.03% | 5473.18 |
铂金(盎司)兑全部货币
按大洲分组,共 154 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 12078.56 | +0.05% | 0.0000827913 |
| 日元 | JPY | 283244.06 | +0.23% | 0.00000353052 |
| 港币 | HKD | 14151.36 | +0.13% | 0.0000706646 |
| 新台币 | TWD | 57344.65 | +0.01% | 0.0000174384 |
| 韩元 | KRW | 2496181.91 | -0.04% | 0.000000400612 |
| 新加坡元 | SGD | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 泰铢 | THB | 60062.48 | +0.16% | 0.0000166493 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 7354.68 | 0.00% | 0.000135968 |
| 菲律宾比索 | PHP | 113316.17 | +0.07% | 0.00000882487 |
| 印尼卢比 | IDR | 32134698.96 | +0.48% | 0.000000031119 |
| 越南盾 | VND | 46936493.46 | +0.14% | 0.000000021305 |
| 印度卢比 | INR | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 澳门元 | MOP | 14575.91 | +0.13% | 0.0000686064 |
| 土耳其里拉 | TRY | 88024.55 | +0.19% | 0.0000113605 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 6624.52 | +0.13% | 0.000150954 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 6764.31 | +0.13% | 0.000147835 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 5473.18 | -0.03% | 0.000182709 |
| 阿富汗尼 | AFN | 117119.36 | +0.43% | 0.0000085383 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 654359.28 | -0.06% | 0.00000152821 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3066.49 | +0.03% | 0.000326106 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 221519.24 | -0.26% | 0.00000451428 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 678.235 | +0.13% | 0.00147442 |
| 文莱元 | BND | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 4687.66 | +0.10% | 0.000213326 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 2361314.01 | +0.04% | 0.000000423493 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 2479338610.12 | +0.12% | 0.000000000403 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 1278.91 | +0.13% | 0.000781918 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 157755.94 | +0.13% | 0.00000633891 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 7307570.46 | +0.12% | 0.000000136844 |
| 朝鲜圆 | KPW | 1623312.63 | +0.12% | 0.000000616024 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 556.023 | +0.10% | 0.00179849 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 805952.51 | +0.04% | 0.00000124077 |
| 老挝基普 | LAK | 40419400.79 | +0.32% | 0.000000024741 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 161614227.84 | -0.41% | 0.000000006188 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 596772.36 | +0.17% | 0.00000167568 |
| 缅甸元 | MMK | 3786995.83 | +0.12% | 0.000000264062 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 6494080.37 | +0.25% | 0.000000153986 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 27865.32 | +0.21% | 0.0000358869 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 276534.4 | -0.06% | 0.00000361619 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 694.634 | +0.15% | 0.00143961 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 499979.86 | +0.06% | 0.00000200008 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 6565.89 | +0.13% | 0.000152302 |
| 叙利亚镑 | SYP | 23451448.59 | +0.12% | 0.000000042641 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 16643.49 | -0.02% | 0.0000600836 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 6331.24 | +0.41% | 0.000157947 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 21349124.72 | +0.10% | 0.00000004684 |
| 也门里亚尔 | YER | 426785.93 | +0.14% | 0.0000023431 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 1571.62 | +0.20% | 0.000636287 |
| 英镑 | GBP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1484.44 | +0.23% | 0.000673656 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 151818.04 | +0.22% | 0.00000658683 |
| 瑞典克朗 | SEK | 17741.94 | +0.18% | 0.0000563636 |
| 挪威克朗 | NOK | 16994.91 | +0.25% | 0.0000588411 |
| 丹麦克朗 | DKK | 11748.36 | +0.20% | 0.0000851182 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 6856.16 | +0.18% | 0.000145854 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 143893.9 | +0.17% | 0.00000694956 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3073.82 | +0.20% | 0.000325328 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3073.82 | +0.20% | 0.000325328 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 5452.41 | +0.18% | 0.000183405 |
| 捷克克朗 | CZK | 38275.81 | +0.23% | 0.0000261262 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 匈牙利福林 | HUF | 571796.54 | +0.08% | 0.00000174887 |
| 冰岛克朗 | ISK | 218783.72 | +0.14% | 0.00000457072 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 31661.12 | +0.33% | 0.0000315845 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 96598.27 | -0.07% | 0.0000103522 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 8272.23 | +0.19% | 0.000120886 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 184445 | +0.07% | 0.00000542167 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 80668.28 | +0.24% | 0.0000123964 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 加拿大元 | CAD | 2525.62 | +0.17% | 0.000395942 |
| 墨西哥比索 | MXN | 31050.94 | +0.04% | 0.0000322051 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3247.35 | +0.29% | 0.000307943 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3228.83 | +0.13% | 0.00030971 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3607.63 | +0.13% | 0.00027719 |
| 百慕大元 | BMD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 巴哈马元 | BSD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 伯利兹元 | BZD | 3630.95 | -0.05% | 0.00027541 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 806477.17 | +0.31% | 0.00000123996 |
| 古巴比索 | CUP | 47797.52 | +0.12% | 0.0000209216 |
| 多米尼加比索 | DOP | 106180.66 | -0.17% | 0.00000941791 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 13761.04 | +0.12% | 0.0000726689 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 48454.65 | -0.05% | 0.0000206379 |
| 海地古德 | HTG | 235536.45 | -0.34% | 0.00000424563 |
| 牙买加元 | JMD | 284398.81 | +0.20% | 0.00000351619 |
| 开曼群岛元 | KYD | 1498.91 | +1.33% | 0.000667153 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 66290.06 | +0.18% | 0.0000150852 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 12245.13 | +0.53% | 0.0000816651 |
| 东加勒比元 | XCD | 4883.19 | +0.37% | 0.000204784 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 9279 | +0.14% | 0.00010777 |
| 阿根廷比索 | ARS | 2722662.5 | -0.22% | 0.000000367288 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 18633.94 | -0.29% | 0.0000536655 |
| 智利比索 | CLP | 1731761.45 | +0.19% | 0.000000577447 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 5731045.73 | +0.11% | 0.000000174488 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 圭亚那元 | GYD | 377136.1 | -0.02% | 0.00000265156 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 6088.46 | +0.14% | 0.000164245 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 10785319.74 | +0.97% | 0.000000092719 |
| 苏里南元 | SRD | 68463.18 | +0.09% | 0.0000146064 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 72480.87 | +0.22% | 0.0000137967 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 1529548.45 | +0.19% | 0.000000653788 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1658814.55 | +0.50% | 0.00000060284 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 5412651.8 | +0.23% | 0.000000184752 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 24437.99 | +0.04% | 0.0000409199 |
| 刚果法郎 | CDF | 4167263.52 | +1.22% | 0.000000239966 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 173302.38 | +0.20% | 0.00000577026 |
| 吉布提法郎 | DJF | 321109.14 | -0.07% | 0.00000311421 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 241140.01 | +0.02% | 0.00000414697 |
| 埃及镑 | EGP | 93879.41 | -0.04% | 0.000010652 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 27057.24 | +0.13% | 0.0000369587 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 294413.01 | +1.75% | 0.00000339659 |
| 加纳塞地 | GHS | 20770.73 | +0.13% | 0.0000481447 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 133418.61 | +0.13% | 0.00000749521 |
| 几内亚法郎 | GNF | 15870482.34 | +0.11% | 0.00000006301 |
| 肯尼亚先令 | KES | 233555.4 | +0.10% | 0.00000428164 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 773185.65 | +0.20% | 0.00000129335 |
| 利比里亚元 | LRD | 311759.39 | -0.46% | 0.0000032076 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 11447.05 | +0.08% | 0.0000873588 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 17158.12 | +0.08% | 0.0000582814 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 7827729.79 | -0.58% | 0.000000127751 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 72243.59 | -0.03% | 0.0000138421 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 85820.51 | +0.11% | 0.0000116522 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 3125649.58 | -0.11% | 0.000000319933 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 115119.51 | +0.02% | 0.00000868663 |
| 纳米比亚元 | NAD | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 2400223.98 | +0.04% | 0.000000416628 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 2646752.04 | -0.31% | 0.000000377822 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 26056.97 | -1.93% | 0.0000383775 |
| 苏丹镑 | SDG | 1082671.36 | +0.13% | 0.000000923641 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 41370.72 | +0.13% | 0.0000241717 |
| 索马里先令 | SOS | 1029125.67 | -0.04% | 0.000000971699 |
| 南苏丹镑 | SSP | 10304247.34 | +0.14% | 0.000000097047 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 38769.98 | +0.64% | 0.0000257932 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 5312.21 | +0.21% | 0.000188246 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 4776690.29 | +0.31% | 0.00000020935 |
| 乌干达先令 | UGX | 7100866.25 | +0.16% | 0.000000140828 |
| 中非法郎 | XAF | 1030914.21 | +0.20% | 0.000000970013 |
| 西非法郎 | XOF | 1030914.21 | +0.20% | 0.000000970013 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 35535.8 | +0.48% | 0.0000281406 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 48071.08 | +0.10% | 0.0000208025 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 2529.94 | +0.07% | 0.000395267 |
| 新西兰元 | NZD | 3149.8 | 0.00% | 0.000317481 |
| 斐济元 | FJD | 4006.12 | +0.36% | 0.000249618 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 8007.77 | +1.99% | 0.000124879 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 14421.45 | -0.14% | 0.0000693412 |
| 汤加潘加 | TOP | 4301.75 | +0.24% | 0.000232464 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 213915.96 | +0.19% | 0.00000467473 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 4911.28 | -0.87% | 0.000203613 |
| 太平洋法郎 | XPF | 187543.98 | +0.20% | 0.00000533208 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑铂金(盎司)
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 XPT/CNY 指的是 1 个单位铂金(盎司)能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。