铂金(盎司)汇率(XPT)
铂金(盎司)对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
铂金(盎司)兑人民币走势
近 90 天内,铂金(盎司)兑人民币下跌 15.01%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- -15.01%
- 区间最高
- 12713.14 2026-08-25
- 区间最低
- 9535.25 2026-11-01
- 区间均值
- 11506.44
- 日期
- 2026-08-08 → 2026-11-06 · 90 个数据点
铂金(盎司)兑主要货币
1 XPT 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1507.51 | -0.76% | 0.000663344 |
| 欧元 | EUR | 1346.35 | -0.19% | 0.000742751 |
| 人民币 | CNY | 10054.08 | -0.76% | 0.0000994621 |
| 日元 | JPY | 237906.43 | -0.81% | 0.00000420333 |
| 港币 | HKD | 11812.26 | -0.87% | 0.0000846578 |
| 英镑 | GBP | 1122.86 | -0.29% | 0.00089058 |
| 新台币 | TWD | 49700.12 | -0.98% | 0.0000201207 |
| 韩元 | KRW | 2052298.31 | +0.60% | 0.000000487259 |
| 澳大利亚元 | AUD | 2187.97 | +0.95% | 0.000457045 |
| 加拿大元 | CAD | 2117.19 | -0.10% | 0.000472325 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1231.02 | -0.49% | 0.000812337 |
| 新加坡元 | SGD | 1930.31 | -0.44% | 0.00051805 |
| 新西兰元 | NZD | 2711.56 | +0.68% | 0.000368791 |
| 泰铢 | THB | 50537.65 | -0.54% | 0.0000197872 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 6120.05 | -0.47% | 0.000163397 |
| 菲律宾比索 | PHP | 95032.25 | -0.87% | 0.0000105227 |
| 印尼卢比 | IDR | 27334827.3 | -0.58% | 0.000000036583 |
| 越南盾 | VND | 38637907.8 | -0.81% | 0.000000025881 |
| 印度卢比 | INR | 141902.32 | -1.18% | 0.0000070471 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 122883.66 | -1.10% | 0.00000813778 |
| 澳门元 | MOP | 12166.63 | -0.87% | 0.0000821921 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 8298.39 | +0.05% | 0.000120505 |
| 墨西哥比索 | MXN | 28280.38 | +0.23% | 0.0000353602 |
| 南非兰特 | ZAR | 24911.14 | +0.24% | 0.0000401427 |
| 土耳其里拉 | TRY | 75559.09 | -0.61% | 0.0000132347 |
| 瑞典克朗 | SEK | 14831.73 | +0.61% | 0.000067423 |
| 挪威克朗 | NOK | 14063.7 | -0.45% | 0.0000711051 |
| 丹麦克朗 | DKK | 10063.12 | -0.20% | 0.0000993727 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 5929.09 | +0.19% | 0.00016866 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 5536.35 | -0.76% | 0.000180625 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 5653.18 | -0.76% | 0.000176892 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 4834.03 | +0.80% | 0.000206867 |
主要货币兑铂金(盎司)
1 个单位的下列货币可以换到多少 XPT。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000663344 | +0.76% | 1507.51 |
| 欧元 | EUR | 0.000742751 | +0.19% | 1346.35 |
| 人民币 | CNY | 0.0000994621 | +0.76% | 10054.08 |
| 日元 | JPY | 0.00000420333 | +0.82% | 237906.43 |
| 港币 | HKD | 0.0000846578 | +0.87% | 11812.26 |
| 英镑 | GBP | 0.00089058 | +0.29% | 1122.86 |
| 新台币 | TWD | 0.0000201207 | +0.99% | 49700.12 |
| 韩元 | KRW | 0.000000487259 | -0.60% | 2052298.31 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.000457045 | -0.95% | 2187.97 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000472325 | +0.10% | 2117.19 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000812337 | +0.50% | 1231.02 |
| 新加坡元 | SGD | 0.00051805 | +0.45% | 1930.31 |
| 新西兰元 | NZD | 0.000368791 | -0.68% | 2711.56 |
| 泰铢 | THB | 0.0000197872 | +0.54% | 50537.65 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.000163397 | +0.47% | 6120.05 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.0000105227 | +0.88% | 95032.25 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000000036583 | +0.58% | 27334827.3 |
| 越南盾 | VND | 0.000000025881 | +0.82% | 38637907.8 |
| 印度卢比 | INR | 0.0000070471 | +1.19% | 141902.32 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.00000813778 | +1.11% | 122883.66 |
| 澳门元 | MOP | 0.0000821921 | +0.87% | 12166.63 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.000120505 | -0.05% | 8298.39 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.0000353602 | -0.23% | 28280.38 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.0000401427 | -0.24% | 24911.14 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000132347 | +0.61% | 75559.09 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000067423 | -0.60% | 14831.73 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000711051 | +0.45% | 14063.7 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.0000993727 | +0.20% | 10063.12 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.00016866 | -0.19% | 5929.09 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.000180625 | +0.76% | 5536.35 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.000176892 | +0.76% | 5653.18 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.000206867 | -0.79% | 4834.03 |
铂金(盎司)兑全部货币
按大洲分组,共 154 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 10054.08 | -0.76% | 0.0000994621 |
| 日元 | JPY | 237906.43 | -0.81% | 0.00000420333 |
| 港币 | HKD | 11812.26 | -0.87% | 0.0000846578 |
| 新台币 | TWD | 49700.12 | -0.98% | 0.0000201207 |
| 韩元 | KRW | 2052298.31 | +0.60% | 0.000000487259 |
| 新加坡元 | SGD | 1930.31 | -0.44% | 0.00051805 |
| 泰铢 | THB | 50537.65 | -0.54% | 0.0000197872 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 6120.05 | -0.47% | 0.000163397 |
| 菲律宾比索 | PHP | 95032.25 | -0.87% | 0.0000105227 |
| 印尼卢比 | IDR | 27334827.3 | -0.58% | 0.000000036583 |
| 越南盾 | VND | 38637907.8 | -0.81% | 0.000000025881 |
| 印度卢比 | INR | 141902.32 | -1.18% | 0.0000070471 |
| 澳门元 | MOP | 12166.63 | -0.87% | 0.0000821921 |
| 土耳其里拉 | TRY | 75559.09 | -0.61% | 0.0000132347 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 5536.35 | -0.76% | 0.000180625 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 5653.18 | -0.76% | 0.000176892 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 4834.03 | +0.80% | 0.000206867 |
| 阿富汗尼 | AFN | 96409.32 | -0.87% | 0.0000103724 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 543314.69 | -0.90% | 0.00000184055 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 2562.77 | -0.76% | 0.000390202 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 187950.08 | -0.63% | 0.00000532056 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 566.825 | -0.76% | 0.00176421 |
| 文莱元 | BND | 1930.31 | -0.44% | 0.00051805 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 141902.32 | -1.18% | 0.0000070471 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 3906.39 | -0.78% | 0.000255991 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 2288496.34 | -0.61% | 0.000000436968 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 2851720811.04 | -0.32% | 0.000000000351 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 1068.83 | -0.76% | 0.000935605 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 131842.73 | -0.76% | 0.00000758479 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 6141810.7 | -0.65% | 0.000000162818 |
| 朝鲜圆 | KPW | 1356990.8 | -0.74% | 0.000000736925 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 468.367 | -0.78% | 0.00213508 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 676127.16 | -1.66% | 0.00000147901 |
| 老挝基普 | LAK | 34024592.13 | -0.73% | 0.000000029391 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 135841521.27 | -0.36% | 0.000000007362 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 501480.83 | -0.69% | 0.00000199409 |
| 缅甸元 | MMK | 3165321.4 | -0.78% | 0.000000315924 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 5430403.42 | -0.76% | 0.000000184148 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 23305.24 | -0.76% | 0.0000429088 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 227150.14 | -1.18% | 0.00000440237 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 580.286 | -0.76% | 0.00172329 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 417262.16 | -0.67% | 0.00000239657 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 5487.35 | -0.76% | 0.000182237 |
| 叙利亚镑 | SYP | 19603994.12 | -0.74% | 0.00000005101 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 13921.83 | -0.40% | 0.0000718297 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 5290.45 | -0.69% | 0.00018902 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 18011800.6 | -0.63% | 0.000000055519 |
| 也门里亚尔 | YER | 356043.91 | -0.75% | 0.00000280864 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 1346.35 | -0.19% | 0.000742751 |
| 英镑 | GBP | 1122.86 | -0.29% | 0.00089058 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1231.02 | -0.49% | 0.000812337 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 122883.66 | -1.10% | 0.00000813778 |
| 瑞典克朗 | SEK | 14831.73 | +0.61% | 0.000067423 |
| 挪威克朗 | NOK | 14063.7 | -0.45% | 0.0000711051 |
| 丹麦克朗 | DKK | 10063.12 | -0.20% | 0.0000993727 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 5929.09 | +0.19% | 0.00016866 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 122244.25 | -0.59% | 0.00000818034 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 2633.22 | -0.19% | 0.000379762 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 2633.22 | -0.19% | 0.000379762 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 4503.59 | -0.63% | 0.000222045 |
| 捷克克朗 | CZK | 32783.31 | +0.07% | 0.0000305033 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 1122.86 | -0.29% | 0.00089058 |
| 匈牙利福林 | HUF | 490942.54 | +0.42% | 0.0000020369 |
| 冰岛克朗 | ISK | 184173.67 | -0.08% | 0.00000542966 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 26969.7 | -0.91% | 0.0000370786 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 82858.65 | -0.20% | 0.0000120687 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 7184.39 | -0.31% | 0.000139191 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 158158.16 | -0.36% | 0.00000632278 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 68398.31 | -1.14% | 0.0000146202 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1507.51 | -0.76% | 0.000663344 |
| 加拿大元 | CAD | 2117.19 | -0.10% | 0.000472325 |
| 墨西哥比索 | MXN | 28280.38 | +0.23% | 0.0000353602 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 2719.25 | -0.63% | 0.000367749 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 2698.45 | -0.76% | 0.000370583 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3015.03 | -0.76% | 0.000331672 |
| 百慕大元 | BMD | 1507.51 | -0.76% | 0.000663344 |
| 巴哈马元 | BSD | 1507.51 | -0.76% | 0.000663344 |
| 伯利兹元 | BZD | 3036.27 | -0.74% | 0.000329351 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 683925.87 | -0.71% | 0.00000146215 |
| 古巴比索 | CUP | 36225.21 | -0.62% | 0.0000276051 |
| 多米尼加比索 | DOP | 90621.96 | -0.62% | 0.0000110349 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 11524.17 | -0.70% | 0.0000867742 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 40530.05 | -0.70% | 0.0000246731 |
| 海地古德 | HTG | 197779.46 | -0.71% | 0.00000505614 |
| 牙买加元 | JMD | 239261.25 | -0.48% | 0.00000417953 |
| 开曼群岛元 | KYD | 1253.35 | -0.66% | 0.000797862 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 55496.17 | -0.68% | 0.0000180193 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 1507.51 | -0.76% | 0.000663344 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 10211.27 | -0.73% | 0.000097931 |
| 东加勒比元 | XCD | 4080.44 | -0.74% | 0.000245072 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 8298.39 | +0.05% | 0.000120505 |
| 阿根廷比索 | ARS | 2329425.98 | -0.90% | 0.00000042929 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 18147.11 | -1.18% | 0.0000551052 |
| 智利比索 | CLP | 1474458.42 | +0.45% | 0.000000678215 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 4878356.99 | -0.41% | 0.000000204987 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 1122.86 | -0.29% | 0.00089058 |
| 圭亚那元 | GYD | 316188.13 | -0.64% | 0.00000316267 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 5197.38 | -0.88% | 0.000192405 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 9296655.6 | +0.99% | 0.000000107566 |
| 苏里南元 | SRD | 56659.86 | -0.76% | 0.0000176492 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 60785.15 | -0.48% | 0.0000164514 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 1347522.82 | -0.56% | 0.000000742102 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 24911.14 | +0.24% | 0.0000401427 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 1381667.36 | -0.87% | 0.000000723763 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 4512876.4 | -0.68% | 0.000000221588 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 20704.47 | -0.21% | 0.0000482987 |
| 刚果法郎 | CDF | 3488387.49 | -0.66% | 0.000000286665 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 148461.62 | -0.19% | 0.00000673575 |
| 吉布提法郎 | DJF | 268516.27 | -0.72% | 0.00000372417 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 205455.91 | -0.43% | 0.00000486722 |
| 埃及镑 | EGP | 81166.7 | -2.24% | 0.0000123203 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 22612.71 | -0.76% | 0.0000442229 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 246215 | -0.44% | 0.00000406149 |
| 加纳塞地 | GHS | 17588.93 | -0.62% | 0.000056854 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 112071.49 | -0.58% | 0.00000892288 |
| 几内亚法郎 | GNF | 13353031.5 | -0.76% | 0.000000074889 |
| 肯尼亚先令 | KES | 195832.51 | -0.78% | 0.0000051064 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 662359.03 | -0.19% | 0.00000150976 |
| 利比里亚元 | LRD | 256418.92 | -0.70% | 0.00000389987 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 24911.14 | +0.24% | 0.0000401427 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 9661.41 | -0.79% | 0.000103505 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 14708.5 | -0.83% | 0.0000679879 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 6842104.55 | -0.28% | 0.000000146154 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 60936.65 | -1.18% | 0.0000164105 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 70824.81 | -0.80% | 0.0000141193 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 2616113.54 | -0.65% | 0.000000382246 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 96301.62 | -0.63% | 0.000010384 |
| 纳米比亚元 | NAD | 24911.14 | +0.24% | 0.0000401427 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 2025152.72 | -1.00% | 0.00000049379 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 2222707.76 | -0.63% | 0.000000449902 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 21473.89 | -3.09% | 0.0000465682 |
| 苏丹镑 | SDG | 904745.79 | -0.77% | 0.00000110528 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 1122.86 | -0.29% | 0.00089058 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 34612.54 | -0.80% | 0.0000288913 |
| 索马里先令 | SOS | 861306.29 | -0.64% | 0.00000116103 |
| 南苏丹镑 | SSP | 8660955.74 | -0.76% | 0.000000115461 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 33174.79 | -0.50% | 0.0000301434 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 24911.14 | +0.24% | 0.0000401427 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 4505.59 | -0.86% | 0.000221946 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 3993537.69 | -0.64% | 0.000000250405 |
| 乌干达先令 | UGX | 6096811.6 | -2.60% | 0.00000016402 |
| 中非法郎 | XAF | 883145.37 | -0.19% | 0.00000113232 |
| 西非法郎 | XOF | 883145.37 | -0.19% | 0.00000113232 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 30675.58 | -0.81% | 0.0000325992 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 40554.84 | -0.17% | 0.000024658 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 2187.97 | +0.95% | 0.000457045 |
| 新西兰元 | NZD | 2711.56 | +0.68% | 0.000368791 |
| 斐济元 | FJD | 3408.46 | +0.08% | 0.000293388 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 6868.3 | -0.53% | 0.000145596 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 12155.32 | -0.76% | 0.0000822685 |
| 汤加潘加 | TOP | 3630.76 | -0.55% | 0.000275424 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 181274.66 | -0.44% | 0.00000551649 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 4188.67 | -0.92% | 0.000238739 |
| 太平洋法郎 | XPF | 160661.87 | -0.19% | 0.00000622425 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑铂金(盎司)
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 XPT/CNY 指的是 1 个单位铂金(盎司)能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。