鉑金(盎司)匯率(XPT)
鉑金(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
鉑金(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,鉑金(盎司)兌人民幣上漲 6.94%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- +6.94%
- 區間最高
- 12713.14 2026-08-25
- 區間最低
- 10487.52 2026-07-01
- 區間均值
- 11567.05
- 日期
- 2026-06-22 → 2026-09-21 · 90 個資料點
鉑金(盎司)兌主要貨幣
1 XPT 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 歐元 | EUR | 1571.62 | +0.20% | 0.000636287 |
| 人民幣 | CNY | 12078.56 | +0.05% | 0.0000827913 |
| 日圓 | JPY | 283244.06 | +0.23% | 0.00000353052 |
| 港幣 | HKD | 14151.36 | +0.13% | 0.0000706646 |
| 英鎊 | GBP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 新臺幣 | TWD | 57344.65 | +0.01% | 0.0000174384 |
| 韓圓 | KRW | 2496181.91 | -0.04% | 0.000000400612 |
| 澳洲元 | AUD | 2529.94 | +0.07% | 0.000395267 |
| 加拿大元 | CAD | 2525.62 | +0.17% | 0.000395942 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1484.44 | +0.23% | 0.000673656 |
| 新加坡元 | SGD | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 紐西蘭元 | NZD | 3149.8 | 0.00% | 0.000317481 |
| 泰銖 | THB | 60062.48 | +0.16% | 0.0000166493 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 7354.68 | 0.00% | 0.000135968 |
| 菲律賓披索 | PHP | 113316.17 | +0.07% | 0.00000882487 |
| 印尼盾 | IDR | 32134698.96 | +0.48% | 0.000000031119 |
| 越南盾 | VND | 46936493.46 | +0.14% | 0.000000021305 |
| 印度盧比 | INR | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 151818.04 | +0.22% | 0.00000658683 |
| 澳門元 | MOP | 14575.91 | +0.13% | 0.0000686064 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 9279 | +0.14% | 0.00010777 |
| 墨西哥披索 | MXN | 31050.94 | +0.04% | 0.0000322051 |
| 南非蘭特 | ZAR | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 土耳其里拉 | TRY | 88024.55 | +0.19% | 0.0000113605 |
| 瑞典克朗 | SEK | 17741.94 | +0.18% | 0.0000563636 |
| 挪威克朗 | NOK | 16994.91 | +0.25% | 0.0000588411 |
| 丹麥克朗 | DKK | 11748.36 | +0.20% | 0.0000851182 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 6856.16 | +0.18% | 0.000145854 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 6624.52 | +0.13% | 0.000150954 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 6764.31 | +0.13% | 0.000147835 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 5473.18 | -0.03% | 0.000182709 |
主要貨幣兌鉑金(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XPT。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.00055438 | -0.13% | 1803.82 |
| 歐元 | EUR | 0.000636287 | -0.20% | 1571.62 |
| 人民幣 | CNY | 0.0000827913 | -0.05% | 12078.56 |
| 日圓 | JPY | 0.00000353052 | -0.23% | 283244.06 |
| 港幣 | HKD | 0.0000706646 | -0.13% | 14151.36 |
| 英鎊 | GBP | 0.000741936 | -0.22% | 1347.83 |
| 新臺幣 | TWD | 0.0000174384 | -0.01% | 57344.65 |
| 韓圓 | KRW | 0.000000400612 | +0.04% | 2496181.91 |
| 澳洲元 | AUD | 0.000395267 | -0.07% | 2529.94 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000395942 | -0.17% | 2525.62 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.000673656 | -0.23% | 1484.44 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000434629 | -0.09% | 2300.81 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000317481 | 0.00% | 3149.8 |
| 泰銖 | THB | 0.0000166493 | -0.16% | 60062.48 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.000135968 | 0.00% | 7354.68 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00000882487 | -0.07% | 113316.17 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000000031119 | -0.48% | 32134698.96 |
| 越南盾 | VND | 0.000000021305 | -0.14% | 46936493.46 |
| 印度盧比 | INR | 0.00000578861 | +0.06% | 172753.02 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.00000658683 | -0.22% | 151818.04 |
| 澳門元 | MOP | 0.0000686064 | -0.13% | 14575.91 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.00010777 | -0.14% | 9279 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.0000322051 | -0.04% | 31050.94 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.0000341672 | +0.18% | 29267.79 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000113605 | -0.19% | 88024.55 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0000563636 | -0.18% | 17741.94 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000588411 | -0.25% | 16994.91 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.0000851182 | -0.20% | 11748.36 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.000145854 | -0.18% | 6856.16 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.000150954 | -0.13% | 6624.52 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.000147835 | -0.13% | 6764.31 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.000182709 | +0.03% | 5473.18 |
鉑金(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 12078.56 | +0.05% | 0.0000827913 |
| 日圓 | JPY | 283244.06 | +0.23% | 0.00000353052 |
| 港幣 | HKD | 14151.36 | +0.13% | 0.0000706646 |
| 新臺幣 | TWD | 57344.65 | +0.01% | 0.0000174384 |
| 韓圓 | KRW | 2496181.91 | -0.04% | 0.000000400612 |
| 新加坡元 | SGD | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 泰銖 | THB | 60062.48 | +0.16% | 0.0000166493 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 7354.68 | 0.00% | 0.000135968 |
| 菲律賓披索 | PHP | 113316.17 | +0.07% | 0.00000882487 |
| 印尼盾 | IDR | 32134698.96 | +0.48% | 0.000000031119 |
| 越南盾 | VND | 46936493.46 | +0.14% | 0.000000021305 |
| 印度盧比 | INR | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 澳門元 | MOP | 14575.91 | +0.13% | 0.0000686064 |
| 土耳其里拉 | TRY | 88024.55 | +0.19% | 0.0000113605 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 6624.52 | +0.13% | 0.000150954 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 6764.31 | +0.13% | 0.000147835 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 5473.18 | -0.03% | 0.000182709 |
| 阿富汗尼 | AFN | 117119.36 | +0.43% | 0.0000085383 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 654359.28 | -0.06% | 0.00000152821 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 3066.49 | +0.03% | 0.000326106 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 221519.24 | -0.26% | 0.00000451428 |
| 巴林第納爾 | BHD | 678.235 | +0.13% | 0.00147442 |
| 汶萊元 | BND | 2300.81 | +0.09% | 0.000434629 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 172753.02 | -0.06% | 0.00000578861 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 4687.66 | +0.10% | 0.000213326 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 2361314.01 | +0.04% | 0.000000423493 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 2479338610.12 | +0.12% | 0.000000000403 |
| 約旦第納爾 | JOD | 1278.91 | +0.13% | 0.000781918 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 157755.94 | +0.13% | 0.00000633891 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 7307570.46 | +0.12% | 0.000000136844 |
| 北韓圓 | KPW | 1623312.63 | +0.12% | 0.000000616024 |
| 科威特第納爾 | KWD | 556.023 | +0.10% | 0.00179849 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 805952.51 | +0.04% | 0.00000124077 |
| 寮國基普 | LAK | 40419400.79 | +0.32% | 0.000000024741 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 161614227.84 | -0.41% | 0.000000006188 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 596772.36 | +0.17% | 0.00000167568 |
| 緬甸元 | MMK | 3786995.83 | +0.12% | 0.000000264062 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 6494080.37 | +0.25% | 0.000000153986 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 27865.32 | +0.21% | 0.0000358869 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 276534.4 | -0.06% | 0.00000361619 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 694.634 | +0.15% | 0.00143961 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 499979.86 | +0.06% | 0.00000200008 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 6565.89 | +0.13% | 0.000152302 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 23451448.59 | +0.12% | 0.000000042641 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 16643.49 | -0.02% | 0.0000600836 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 6331.24 | +0.41% | 0.000157947 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 21349124.72 | +0.10% | 0.00000004684 |
| 葉門里亞爾 | YER | 426785.93 | +0.14% | 0.0000023431 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 1571.62 | +0.20% | 0.000636287 |
| 英鎊 | GBP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1484.44 | +0.23% | 0.000673656 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 151818.04 | +0.22% | 0.00000658683 |
| 瑞典克朗 | SEK | 17741.94 | +0.18% | 0.0000563636 |
| 挪威克朗 | NOK | 16994.91 | +0.25% | 0.0000588411 |
| 丹麥克朗 | DKK | 11748.36 | +0.20% | 0.0000851182 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 6856.16 | +0.18% | 0.000145854 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 143893.9 | +0.17% | 0.00000694956 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 3073.82 | +0.20% | 0.000325328 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 3073.82 | +0.20% | 0.000325328 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 5452.41 | +0.18% | 0.000183405 |
| 捷克克朗 | CZK | 38275.81 | +0.23% | 0.0000261262 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 匈牙利福林 | HUF | 571796.54 | +0.08% | 0.00000174887 |
| 冰島克朗 | ISK | 218783.72 | +0.14% | 0.00000457072 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 31661.12 | +0.33% | 0.0000315845 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 96598.27 | -0.07% | 0.0000103522 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 8272.23 | +0.19% | 0.000120886 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 184445 | +0.07% | 0.00000542167 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 80668.28 | +0.24% | 0.0000123964 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 加拿大元 | CAD | 2525.62 | +0.17% | 0.000395942 |
| 墨西哥披索 | MXN | 31050.94 | +0.04% | 0.0000322051 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 3247.35 | +0.29% | 0.000307943 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 3228.83 | +0.13% | 0.00030971 |
| 巴貝多元 | BBD | 3607.63 | +0.13% | 0.00027719 |
| 百慕達元 | BMD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 巴哈馬元 | BSD | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 貝里斯元 | BZD | 3630.95 | -0.05% | 0.00027541 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 806477.17 | +0.31% | 0.00000123996 |
| 古巴披索 | CUP | 47797.52 | +0.12% | 0.0000209216 |
| 多明尼加披索 | DOP | 106180.66 | -0.17% | 0.00000941791 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 13761.04 | +0.12% | 0.0000726689 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 48454.65 | -0.05% | 0.0000206379 |
| 海地古德 | HTG | 235536.45 | -0.34% | 0.00000424563 |
| 牙買加元 | JMD | 284398.81 | +0.20% | 0.00000351619 |
| 開曼群島元 | KYD | 1498.91 | +1.33% | 0.000667153 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 66290.06 | +0.18% | 0.0000150852 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 1803.82 | +0.13% | 0.00055438 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 12245.13 | +0.53% | 0.0000816651 |
| 東加勒比元 | XCD | 4883.19 | +0.37% | 0.000204784 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 9279 | +0.14% | 0.00010777 |
| 阿根廷披索 | ARS | 2722662.5 | -0.22% | 0.000000367288 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 18633.94 | -0.29% | 0.0000536655 |
| 智利披索 | CLP | 1731761.45 | +0.19% | 0.000000577447 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 5731045.73 | +0.11% | 0.000000174488 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 蓋亞那元 | GYD | 377136.1 | -0.02% | 0.00000265156 |
| 秘魯索爾 | PEN | 6088.46 | +0.14% | 0.000164245 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 10785319.74 | +0.97% | 0.000000092719 |
| 蘇利南元 | SRD | 68463.18 | +0.09% | 0.0000146064 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 72480.87 | +0.22% | 0.0000137967 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 1529548.45 | +0.19% | 0.000000653788 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 1658814.55 | +0.50% | 0.00000060284 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 5412651.8 | +0.23% | 0.000000184752 |
| 波札那普拉 | BWP | 24437.99 | +0.04% | 0.0000409199 |
| 剛果法郎 | CDF | 4167263.52 | +1.22% | 0.000000239966 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 173302.38 | +0.20% | 0.00000577026 |
| 吉布地法郎 | DJF | 321109.14 | -0.07% | 0.00000311421 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 241140.01 | +0.02% | 0.00000414697 |
| 埃及鎊 | EGP | 93879.41 | -0.04% | 0.000010652 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 27057.24 | +0.13% | 0.0000369587 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 294413.01 | +1.75% | 0.00000339659 |
| 迦納塞地 | GHS | 20770.73 | +0.13% | 0.0000481447 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 133418.61 | +0.13% | 0.00000749521 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 15870482.34 | +0.11% | 0.00000006301 |
| 肯亞先令 | KES | 233555.4 | +0.10% | 0.00000428164 |
| 葛摩法郎 | KMF | 773185.65 | +0.20% | 0.00000129335 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 311759.39 | -0.46% | 0.0000032076 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 11447.05 | +0.08% | 0.0000873588 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 17158.12 | +0.08% | 0.0000582814 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 7827729.79 | -0.58% | 0.000000127751 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 72243.59 | -0.03% | 0.0000138421 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 85820.51 | +0.11% | 0.0000116522 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 3125649.58 | -0.11% | 0.000000319933 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 115119.51 | +0.02% | 0.00000868663 |
| 納米比亞元 | NAD | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 2400223.98 | +0.04% | 0.000000416628 |
| 盧安達法郎 | RWF | 2646752.04 | -0.31% | 0.000000377822 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 26056.97 | -1.93% | 0.0000383775 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 1082671.36 | +0.13% | 0.000000923641 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 1347.83 | +0.22% | 0.000741936 |
| 獅子山利昂 | SLE | 41370.72 | +0.13% | 0.0000241717 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 1029125.67 | -0.04% | 0.000000971699 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 10304247.34 | +0.14% | 0.000000097047 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 38769.98 | +0.64% | 0.0000257932 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 29267.79 | -0.18% | 0.0000341672 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 5312.21 | +0.21% | 0.000188246 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 4776690.29 | +0.31% | 0.00000020935 |
| 烏干達先令 | UGX | 7100866.25 | +0.16% | 0.000000140828 |
| 中非法郎 | XAF | 1030914.21 | +0.20% | 0.000000970013 |
| 西非法郎 | XOF | 1030914.21 | +0.20% | 0.000000970013 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 35535.8 | +0.48% | 0.0000281406 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 48071.08 | +0.10% | 0.0000208025 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 2529.94 | +0.07% | 0.000395267 |
| 紐西蘭元 | NZD | 3149.8 | 0.00% | 0.000317481 |
| 斐濟元 | FJD | 4006.12 | +0.36% | 0.000249618 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 8007.77 | +1.99% | 0.000124879 |
| 索羅門群島元 | SBD | 14421.45 | -0.14% | 0.0000693412 |
| 東加潘加 | TOP | 4301.75 | +0.24% | 0.000232464 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 213915.96 | +0.19% | 0.00000467473 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 4911.28 | -0.87% | 0.000203613 |
| 太平洋法郎 | XPF | 187543.98 | +0.20% | 0.00000533208 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌鉑金(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XPT/CNY 指的是 1 個單位鉑金(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。