鉑金(盎司)匯率(XPT)
鉑金(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
鉑金(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,鉑金(盎司)兌人民幣下跌 15.98%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -15.98%
- 區間最高
- 12713.14 2026-08-25
- 區間最低
- 9535.25 2026-11-01
- 區間均值
- 11372.06
- 日期
- 2026-08-16 → 2026-11-14 · 90 個資料點
鉑金(盎司)兌主要貨幣
1 XPT 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1488.99 | -2.62% | 0.000671594 |
| 歐元 | EUR | 1351.04 | -2.29% | 0.000740172 |
| 人民幣 | CNY | 9933.68 | -2.61% | 0.000100668 |
| 日圓 | JPY | 237761.37 | -2.79% | 0.0000042059 |
| 港幣 | HKD | 11682.04 | -2.61% | 0.0000856015 |
| 英鎊 | GBP | 1127.09 | -2.49% | 0.000887237 |
| 新臺幣 | TWD | 49025.95 | -2.44% | 0.0000203974 |
| 韓圓 | KRW | 1990846.78 | -2.45% | 0.000000502299 |
| 澳洲元 | AUD | 2197.74 | -2.32% | 0.000455012 |
| 加拿大元 | CAD | 2124.94 | -2.55% | 0.000470601 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1248.95 | -2.26% | 0.00080067 |
| 新加坡元 | SGD | 1917.92 | -2.53% | 0.000521399 |
| 紐西蘭元 | NZD | 2696.05 | -2.30% | 0.000370913 |
| 泰銖 | THB | 50477.65 | -2.47% | 0.0000198107 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 6084.17 | -2.60% | 0.000164361 |
| 菲律賓披索 | PHP | 95235.11 | -2.32% | 0.0000105003 |
| 印尼盾 | IDR | 27142843.61 | -2.51% | 0.000000036842 |
| 越南盾 | VND | 38237820.85 | -2.60% | 0.000000026152 |
| 印度盧比 | INR | 140361.16 | -2.56% | 0.00000712448 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 123359.03 | -2.57% | 0.00000810642 |
| 澳門元 | MOP | 12032.5 | -2.61% | 0.0000831082 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 8432.47 | -2.28% | 0.000118589 |
| 墨西哥披索 | MXN | 27605.21 | -2.98% | 0.000036225 |
| 南非蘭特 | ZAR | 25202.58 | -1.69% | 0.0000396785 |
| 土耳其里拉 | TRY | 75149.06 | -2.37% | 0.0000133069 |
| 瑞典克朗 | SEK | 15013.21 | -2.06% | 0.000066608 |
| 挪威克朗 | NOK | 14253.8 | -2.59% | 0.0000701568 |
| 丹麥克朗 | DKK | 10099.26 | -2.29% | 0.0000990172 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 5950.61 | -2.29% | 0.00016805 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 5468.33 | -2.62% | 0.000182871 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 5583.73 | -2.62% | 0.000179092 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 4782.55 | -2.23% | 0.000209094 |
主要貨幣兌鉑金(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XPT。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.000671594 | +2.69% | 1488.99 |
| 歐元 | EUR | 0.000740172 | +2.34% | 1351.04 |
| 人民幣 | CNY | 0.000100668 | +2.68% | 9933.68 |
| 日圓 | JPY | 0.0000042059 | +2.87% | 237761.37 |
| 港幣 | HKD | 0.0000856015 | +2.68% | 11682.04 |
| 英鎊 | GBP | 0.000887237 | +2.55% | 1127.09 |
| 新臺幣 | TWD | 0.0000203974 | +2.50% | 49025.95 |
| 韓圓 | KRW | 0.000000502299 | +2.51% | 1990846.78 |
| 澳洲元 | AUD | 0.000455012 | +2.37% | 2197.74 |
| 加拿大元 | CAD | 0.000470601 | +2.62% | 2124.94 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.00080067 | +2.31% | 1248.95 |
| 新加坡元 | SGD | 0.000521399 | +2.60% | 1917.92 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.000370913 | +2.35% | 2696.05 |
| 泰銖 | THB | 0.0000198107 | +2.53% | 50477.65 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.000164361 | +2.67% | 6084.17 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.0000105003 | +2.37% | 95235.11 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000000036842 | +2.57% | 27142843.61 |
| 越南盾 | VND | 0.000000026152 | +2.66% | 38237820.85 |
| 印度盧比 | INR | 0.00000712448 | +2.63% | 140361.16 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.00000810642 | +2.63% | 123359.03 |
| 澳門元 | MOP | 0.0000831082 | +2.68% | 12032.5 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.000118589 | +2.33% | 8432.47 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.000036225 | +3.08% | 27605.21 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.0000396785 | +1.72% | 25202.58 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.0000133069 | +2.42% | 75149.06 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.000066608 | +2.11% | 15013.21 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.0000701568 | +2.66% | 14253.8 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.0000990172 | +2.34% | 10099.26 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.00016805 | +2.34% | 5950.61 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.000182871 | +2.69% | 5468.33 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.000179092 | +2.69% | 5583.73 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.000209094 | +2.28% | 4782.55 |
鉑金(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 9933.68 | -2.61% | 0.000100668 |
| 日圓 | JPY | 237761.37 | -2.79% | 0.0000042059 |
| 港幣 | HKD | 11682.04 | -2.61% | 0.0000856015 |
| 新臺幣 | TWD | 49025.95 | -2.44% | 0.0000203974 |
| 韓圓 | KRW | 1990846.78 | -2.45% | 0.000000502299 |
| 新加坡元 | SGD | 1917.92 | -2.53% | 0.000521399 |
| 泰銖 | THB | 50477.65 | -2.47% | 0.0000198107 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 6084.17 | -2.60% | 0.000164361 |
| 菲律賓披索 | PHP | 95235.11 | -2.32% | 0.0000105003 |
| 印尼盾 | IDR | 27142843.61 | -2.51% | 0.000000036842 |
| 越南盾 | VND | 38237820.85 | -2.60% | 0.000000026152 |
| 印度盧比 | INR | 140361.16 | -2.56% | 0.00000712448 |
| 澳門元 | MOP | 12032.5 | -2.61% | 0.0000831082 |
| 土耳其里拉 | TRY | 75149.06 | -2.37% | 0.0000133069 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 5468.33 | -2.62% | 0.000182871 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 5583.73 | -2.62% | 0.000179092 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 4782.55 | -2.23% | 0.000209094 |
| 阿富汗尼 | AFN | 96803.38 | -1.04% | 0.0000103302 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 536850.69 | -2.96% | 0.00000186272 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 2533.16 | -2.55% | 0.000394763 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 185816.33 | -2.55% | 0.00000538166 |
| 巴林第納爾 | BHD | 559.862 | -2.62% | 0.00178616 |
| 汶萊元 | BND | 1917.92 | -2.53% | 0.000521399 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 140361.16 | -2.56% | 0.00000712448 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 3858.28 | -2.59% | 0.000259183 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 2254731.47 | -3.00% | 0.000000443512 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 2850169161.52 | -2.59% | 0.000000000351 |
| 約旦第納爾 | JOD | 1055.7 | -2.62% | 0.000947242 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 130219.75 | -2.62% | 0.00000767933 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 6076509.96 | -3.43% | 0.000000164568 |
| 北韓圓 | KPW | 1340389.28 | -2.60% | 0.000000746052 |
| 科威特第納爾 | KWD | 463.716 | -2.62% | 0.00215649 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 662780.55 | -2.24% | 0.0000015088 |
| 寮國基普 | LAK | 33438646.26 | -3.10% | 0.000000029906 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 136171250.53 | -0.95% | 0.000000007344 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 495376.75 | -2.70% | 0.00000201867 |
| 緬甸元 | MMK | 3127274.98 | -2.60% | 0.000000319767 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 5369489.21 | -2.53% | 0.000000186237 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 22928.35 | -2.91% | 0.0000436141 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 224683.13 | -2.56% | 0.00000445071 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 573.457 | -2.53% | 0.00174381 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 411848.95 | -2.74% | 0.00000242807 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 5419.94 | -2.62% | 0.000184504 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 19364150.16 | -2.60% | 0.000000051642 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 13739.25 | -2.48% | 0.0000727842 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 5205.06 | -2.98% | 0.000192121 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 17892145.07 | -2.26% | 0.00000005589 |
| 葉門里亞爾 | YER | 352125.01 | -2.62% | 0.0000028399 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 1351.04 | -2.29% | 0.000740172 |
| 英鎊 | GBP | 1127.09 | -2.49% | 0.000887237 |
| 瑞士法郎 | CHF | 1248.95 | -2.26% | 0.00080067 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 123359.03 | -2.57% | 0.00000810642 |
| 瑞典克朗 | SEK | 15013.21 | -2.06% | 0.000066608 |
| 挪威克朗 | NOK | 14253.8 | -2.59% | 0.0000701568 |
| 丹麥克朗 | DKK | 10099.26 | -2.29% | 0.0000990172 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 5950.61 | -2.29% | 0.00016805 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 122509.38 | -2.34% | 0.00000816264 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 2642.4 | -2.29% | 0.000378444 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 2642.4 | -2.29% | 0.000378444 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 4463 | -3.39% | 0.000224064 |
| 捷克克朗 | CZK | 32966.83 | -2.20% | 0.0000303335 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 1127.09 | -2.49% | 0.000887237 |
| 匈牙利福林 | HUF | 492740.53 | -2.47% | 0.00000202947 |
| 冰島克朗 | ISK | 184501.46 | -2.32% | 0.00000542001 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 26922.8 | -3.68% | 0.0000371432 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 83129.77 | -2.32% | 0.0000120294 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 7224.44 | -2.28% | 0.000138419 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 158735.43 | -2.39% | 0.00000629979 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 67673.11 | -2.61% | 0.0000147769 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 1488.99 | -2.62% | 0.000671594 |
| 加拿大元 | CAD | 2124.94 | -2.55% | 0.000470601 |
| 墨西哥披索 | MXN | 27605.21 | -2.98% | 0.000036225 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 2680.65 | -2.96% | 0.000373044 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 2665.3 | -2.62% | 0.000375192 |
| 巴貝多元 | BBD | 2977.99 | -2.62% | 0.000335797 |
| 百慕達元 | BMD | 1488.99 | -2.62% | 0.000671594 |
| 巴哈馬元 | BSD | 1488.99 | -2.62% | 0.000671594 |
| 貝里斯元 | BZD | 2999.45 | -2.90% | 0.000333395 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 665872.14 | -3.64% | 0.00000150179 |
| 古巴披索 | CUP | 35752.54 | -2.85% | 0.00002797 |
| 多明尼加披索 | DOP | 90358.26 | -2.84% | 0.0000110671 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 11381.19 | -2.70% | 0.0000878643 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 40174.96 | -2.40% | 0.0000248911 |
| 海地古德 | HTG | 195299.47 | -2.80% | 0.00000512034 |
| 牙買加元 | JMD | 235936.01 | -2.80% | 0.00000423844 |
| 開曼群島元 | KYD | 1239.88 | -2.52% | 0.000806526 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 54783.43 | -2.75% | 0.0000182537 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 1488.99 | -2.62% | 0.000671594 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 10110.66 | -2.72% | 0.0000989055 |
| 東加勒比元 | XCD | 4023.96 | -2.79% | 0.000248511 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 8432.47 | -2.28% | 0.000118589 |
| 阿根廷披索 | ARS | 2302038.14 | -2.57% | 0.000000434398 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 17353.49 | -3.07% | 0.0000576253 |
| 智利披索 | CLP | 1481545.33 | -2.60% | 0.000000674971 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 4947280.73 | -2.32% | 0.000000202131 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 1127.09 | -2.49% | 0.000887237 |
| 蓋亞那元 | GYD | 311020.93 | -3.04% | 0.00000321522 |
| 秘魯索爾 | PEN | 5068.08 | -2.96% | 0.000197314 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 9240673.37 | -2.75% | 0.000000108217 |
| 蘇利南元 | SRD | 55850.53 | -2.69% | 0.0000179049 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 60400.07 | -2.81% | 0.0000165563 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 1351032.88 | -2.42% | 0.000000740174 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 25202.58 | -1.69% | 0.0000396785 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 1367360.85 | -2.55% | 0.000000731336 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 4474082.49 | -3.49% | 0.00000022351 |
| 波札那普拉 | BWP | 20804.17 | -1.96% | 0.0000480673 |
| 剛果法郎 | CDF | 3435991.04 | -3.05% | 0.000000291037 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 148978.96 | -2.29% | 0.00000671236 |
| 吉布地法郎 | DJF | 265065.38 | -2.73% | 0.00000377265 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 203967 | -2.44% | 0.00000490275 |
| 埃及鎊 | EGP | 79664.02 | -2.50% | 0.0000125527 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 22334.91 | -2.62% | 0.000044773 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 239691.84 | -3.87% | 0.00000417202 |
| 迦納塞地 | GHS | 17457.95 | -2.59% | 0.0000572805 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 111244.18 | -2.27% | 0.00000898923 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 13192501.34 | -2.68% | 0.000000075801 |
| 肯亞先令 | KES | 193602.98 | -2.57% | 0.00000516521 |
| 葛摩法郎 | KMF | 664667.14 | -2.29% | 0.00000150451 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 253128.72 | -2.88% | 0.00000395056 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 25202.58 | -1.69% | 0.0000396785 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 9589.05 | -3.02% | 0.000104286 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 14817.34 | -1.88% | 0.0000674885 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 6826186.46 | -2.46% | 0.000000146495 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 60450.11 | -2.53% | 0.0000165426 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 70904.31 | -2.62% | 0.0000141035 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 2584643.5 | -2.65% | 0.000000386901 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 95098.42 | -2.57% | 0.0000105154 |
| 納米比亞元 | NAD | 25202.58 | -1.69% | 0.0000396785 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 1998529.94 | -2.75% | 0.000000500368 |
| 盧安達法郎 | RWF | 2197733.64 | -2.76% | 0.000000455014 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 20258.41 | -7.60% | 0.0000493622 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 893770.91 | -2.61% | 0.00000111885 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 1127.09 | -2.49% | 0.000887237 |
| 獅子山利昂 | SLE | 34218.65 | -2.61% | 0.0000292238 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 852487.31 | -2.35% | 0.00000117304 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 8852637.95 | -2.66% | 0.000000112961 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 33050.59 | -3.01% | 0.0000302566 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 25202.58 | -1.69% | 0.0000396785 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 4475.84 | -2.98% | 0.000223422 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 3942495.81 | -2.86% | 0.000000253646 |
| 烏干達先令 | UGX | 6146803.15 | -2.32% | 0.000000162686 |
| 中非法郎 | XAF | 886222.85 | -2.29% | 0.00000112838 |
| 西非法郎 | XOF | 886222.85 | -2.29% | 0.00000112838 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 30375.13 | -3.00% | 0.0000329217 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 39659.47 | -3.12% | 0.0000252147 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 2197.74 | -2.32% | 0.000455012 |
| 紐西蘭元 | NZD | 2696.05 | -2.30% | 0.000370913 |
| 斐濟元 | FJD | 3358.71 | -3.41% | 0.000297733 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 6646.71 | -4.72% | 0.00015045 |
| 索羅門群島元 | SBD | 12054.42 | -2.60% | 0.0000829571 |
| 東加潘加 | TOP | 3588.32 | -2.55% | 0.000278682 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 179673.16 | -2.59% | 0.00000556566 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 4184.96 | -1.99% | 0.000238951 |
| 太平洋法郎 | XPF | 161221.72 | -2.29% | 0.00000620264 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌鉑金(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XPT/CNY 指的是 1 個單位鉑金(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。