瑞典克朗匯率(SEK)
瑞典克朗對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
瑞典克朗兌人民幣走勢
近 90 天內,瑞典克朗兌人民幣下跌 5.99%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -5.99%
- 區間最高
- 0.712675 2026-08-20
- 區間最低
- 0.664851 2026-10-05
- 區間均值
- 0.684113
- 日期
- 2026-08-16 → 2026-11-13 · 90 個資料點
瑞典克朗兌主要貨幣
1 SEK 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0997424 | -0.40% | 10.0258 |
| 歐元 | EUR | 0.0901944 | -0.24% | 11.0872 |
| 人民幣 | CNY | 0.665392 | -0.36% | 1.50287 |
| 日圓 | JPY | 15.9556 | -0.34% | 0.062674 |
| 港幣 | HKD | 0.782469 | -0.37% | 1.27801 |
| 英鎊 | GBP | 0.0753977 | -0.19% | 13.263 |
| 新臺幣 | TWD | 3.27797 | -0.77% | 0.305067 |
| 韓圓 | KRW | 133.134 | -0.14% | 0.00751125 |
| 澳洲元 | AUD | 0.146766 | +0.13% | 6.81355 |
| 加拿大元 | CAD | 0.142245 | -0.38% | 7.03014 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0833555 | -0.08% | 11.9968 |
| 新加坡元 | SGD | 0.128365 | -0.28% | 7.79027 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.180008 | -0.20% | 5.5553 |
| 泰銖 | THB | 3.37626 | -0.14% | 0.296185 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.407481 | -0.35% | 2.4541 |
| 菲律賓披索 | PHP | 6.35989 | -0.20% | 0.157235 |
| 印尼盾 | IDR | 1816.21 | -0.63% | 0.000550597 |
| 越南盾 | VND | 2560.85 | -0.48% | 0.000390495 |
| 印度盧比 | INR | 9.39717 | +0.10% | 0.106415 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 8.25903 | -0.75% | 0.12108 |
| 澳門元 | MOP | 0.805943 | -0.37% | 1.24078 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.562906 | +0.66% | 1.7765 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1.85618 | -0.51% | 0.53874 |
| 南非蘭特 | ZAR | 1.67236 | +0.45% | 0.597957 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.02106 | -0.23% | 0.199161 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.954512 | -0.40% | 1.04766 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.674225 | -0.24% | 1.48318 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.397279 | -0.38% | 2.51712 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.366304 | -0.40% | 2.72997 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.374034 | -0.40% | 2.67355 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.319089 | +0.24% | 3.13392 |
主要貨幣兌瑞典克朗
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 SEK。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 10.0258 | +0.41% | 0.0997424 |
| 歐元 | EUR | 11.0872 | +0.24% | 0.0901944 |
| 人民幣 | CNY | 1.50287 | +0.37% | 0.665392 |
| 日圓 | JPY | 0.062674 | +0.34% | 15.9556 |
| 港幣 | HKD | 1.27801 | +0.37% | 0.782469 |
| 英鎊 | GBP | 13.263 | +0.19% | 0.0753977 |
| 新臺幣 | TWD | 0.305067 | +0.78% | 3.27797 |
| 韓圓 | KRW | 0.00751125 | +0.14% | 133.134 |
| 澳洲元 | AUD | 6.81355 | -0.13% | 0.146766 |
| 加拿大元 | CAD | 7.03014 | +0.38% | 0.142245 |
| 瑞士法郎 | CHF | 11.9968 | +0.08% | 0.0833555 |
| 新加坡元 | SGD | 7.79027 | +0.28% | 0.128365 |
| 紐西蘭元 | NZD | 5.5553 | +0.20% | 0.180008 |
| 泰銖 | THB | 0.296185 | +0.14% | 3.37626 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 2.4541 | +0.35% | 0.407481 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.157235 | +0.20% | 6.35989 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000550597 | +0.63% | 1816.21 |
| 越南盾 | VND | 0.000390495 | +0.48% | 2560.85 |
| 印度盧比 | INR | 0.106415 | -0.10% | 9.39717 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.12108 | +0.75% | 8.25903 |
| 澳門元 | MOP | 1.24078 | +0.37% | 0.805943 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 1.7765 | -0.66% | 0.562906 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.53874 | +0.52% | 1.85618 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.597957 | -0.44% | 1.67236 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.199161 | +0.23% | 5.02106 |
| 挪威克朗 | NOK | 1.04766 | +0.40% | 0.954512 |
| 丹麥克朗 | DKK | 1.48318 | +0.24% | 0.674225 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 2.51712 | +0.39% | 0.397279 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 2.72997 | +0.41% | 0.366304 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 2.67355 | +0.41% | 0.374034 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 3.13392 | -0.24% | 0.319089 |
瑞典克朗兌全部貨幣
按大洲分組,共 153 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 0.665392 | -0.36% | 1.50287 |
| 日圓 | JPY | 15.9556 | -0.34% | 0.062674 |
| 港幣 | HKD | 0.782469 | -0.37% | 1.27801 |
| 新臺幣 | TWD | 3.27797 | -0.77% | 0.305067 |
| 韓圓 | KRW | 133.134 | -0.14% | 0.00751125 |
| 新加坡元 | SGD | 0.128365 | -0.28% | 7.79027 |
| 泰銖 | THB | 3.37626 | -0.14% | 0.296185 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.407481 | -0.35% | 2.4541 |
| 菲律賓披索 | PHP | 6.35989 | -0.20% | 0.157235 |
| 印尼盾 | IDR | 1816.21 | -0.63% | 0.000550597 |
| 越南盾 | VND | 2560.85 | -0.48% | 0.000390495 |
| 印度盧比 | INR | 9.39717 | +0.10% | 0.106415 |
| 澳門元 | MOP | 0.805943 | -0.37% | 1.24078 |
| 土耳其里拉 | TRY | 5.02106 | -0.23% | 0.199161 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.366304 | -0.40% | 2.72997 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.374034 | -0.40% | 2.67355 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.319089 | +0.24% | 3.13392 |
| 阿富汗尼 | AFN | 6.3814 | -1.94% | 0.156705 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 36.09 | -0.80% | 0.0277085 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 0.169562 | -0.40% | 5.89754 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 12.438 | -1.22% | 0.0803988 |
| 巴林第納爾 | BHD | 0.0375031 | -0.40% | 26.6644 |
| 汶萊元 | BND | 0.128365 | -0.28% | 7.79027 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 9.39717 | +0.10% | 0.106415 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 0.258368 | -0.39% | 3.87045 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 151.637 | -1.18% | 0.00659468 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 190866.18 | -0.03% | 0.00000523927 |
| 約旦第納爾 | JOD | 0.0707174 | -0.40% | 14.1408 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 8.72308 | -0.41% | 0.114638 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 410.458 | -0.58% | 0.0024363 |
| 北韓圓 | KPW | 89.7725 | -0.42% | 0.0111393 |
| 科威特第納爾 | KWD | 0.0310635 | -0.39% | 32.1921 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 44.2269 | -0.84% | 0.0226107 |
| 寮國基普 | LAK | 2251.03 | -1.25% | 0.00044424 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 8968.23 | -1.68% | 0.000111505 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 33.2114 | -0.65% | 0.0301101 |
| 緬甸元 | MMK | 209.446 | -0.40% | 0.0047745 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 359.377 | -0.43% | 0.00278259 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1.54049 | -0.40% | 0.649144 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 15.0425 | +0.10% | 0.0664782 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 0.0383794 | -0.42% | 26.0557 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 27.6243 | -0.45% | 0.0362 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 0.363062 | -0.40% | 2.75435 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 1296.91 | -0.42% | 0.000771062 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 0.919027 | -0.58% | 1.08811 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 0.349959 | -0.05% | 2.85748 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 1194.15 | -0.56% | 0.000837414 |
| 葉門里亞爾 | YER | 23.5887 | -0.41% | 0.0423931 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 20 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 0.0901944 | -0.24% | 11.0872 |
| 英鎊 | GBP | 0.0753977 | -0.19% | 13.263 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0833555 | -0.08% | 11.9968 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 8.25903 | -0.75% | 0.12108 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.954512 | -0.40% | 1.04766 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.674225 | -0.24% | 1.48318 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.397279 | -0.38% | 2.51712 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 8.18289 | -0.12% | 0.122206 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 0.176405 | -0.24% | 5.66878 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 0.176405 | -0.24% | 5.66878 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 0.301349 | -0.61% | 3.31841 |
| 捷克克朗 | CZK | 2.19889 | -0.27% | 0.454774 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 0.0753977 | -0.19% | 13.263 |
| 匈牙利福林 | HUF | 32.9564 | -0.12% | 0.0303431 |
| 冰島克朗 | ISK | 12.3221 | -0.22% | 0.0811552 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 1.82334 | +0.41% | 0.548445 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 5.55141 | -0.23% | 0.180134 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 0.482252 | -0.23% | 2.0736 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 10.608 | -0.22% | 0.0942681 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 4.53292 | -0.50% | 0.220608 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0997424 | -0.40% | 10.0258 |
| 加拿大元 | CAD | 0.142245 | -0.38% | 7.03014 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1.85618 | -0.51% | 0.53874 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 0.180207 | -1.20% | 5.54918 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 0.178539 | -0.40% | 5.60102 |
| 巴貝多元 | BBD | 0.199485 | -0.40% | 5.01291 |
| 百慕達元 | BMD | 0.0997424 | -0.40% | 10.0258 |
| 巴哈馬元 | BSD | 0.0997424 | -0.40% | 10.0258 |
| 貝里斯元 | BZD | 0.201499 | -1.08% | 4.96281 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 45.077 | -0.85% | 0.0221843 |
| 古巴披索 | CUP | 2.40059 | -1.21% | 0.416565 |
| 多明尼加披索 | DOP | 6.06694 | -1.17% | 0.164828 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 0.763029 | -0.79% | 1.31057 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 2.68517 | -0.89% | 0.372416 |
| 海地古德 | HTG | 13.1064 | -1.24% | 0.0762984 |
| 牙買加元 | JMD | 15.8341 | -1.39% | 0.0631548 |
| 開曼群島元 | KYD | 0.0829762 | -0.25% | 12.0517 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 3.67468 | -0.81% | 0.272132 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 0.0997424 | -0.40% | 10.0258 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 0.677994 | -0.77% | 1.47494 |
| 東加勒比元 | XCD | 0.270032 | -0.37% | 3.70326 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.562906 | +0.66% | 1.7765 |
| 阿根廷披索 | ARS | 154.127 | -0.36% | 0.00648817 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 1.16786 | -1.35% | 0.856265 |
| 智利披索 | CLP | 99.2219 | +0.75% | 0.0100784 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 330.384 | +0.54% | 0.00302678 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 0.0753977 | -0.19% | 13.263 |
| 蓋亞那元 | GYD | 20.925 | -1.33% | 0.0477897 |
| 秘魯索爾 | PEN | 0.340687 | -0.59% | 2.93525 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 619.873 | -0.70% | 0.00161323 |
| 蘇利南元 | SRD | 3.74385 | -0.83% | 0.267104 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 4.05399 | -1.02% | 0.246671 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 90.319 | -0.01% | 0.0110719 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 1.67236 | +0.45% | 0.597957 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 91.5291 | -0.32% | 0.0109255 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 302.413 | -0.12% | 0.00330674 |
| 波札那普拉 | BWP | 1.38427 | -0.02% | 0.722401 |
| 剛果法郎 | CDF | 231.195 | -0.40% | 0.00432536 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 9.94573 | -0.24% | 0.100546 |
| 吉布地法郎 | DJF | 17.776 | -0.84% | 0.0562558 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 13.6385 | -0.49% | 0.0733217 |
| 埃及鎊 | EGP | 5.3298 | -0.62% | 0.187624 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 1.49614 | -0.40% | 0.668388 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 16.2652 | -1.14% | 0.0614811 |
| 迦納塞地 | GHS | 1.16911 | -0.44% | 0.855351 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 7.42538 | -0.34% | 0.134673 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 884.33 | -0.69% | 0.0011308 |
| 肯亞先令 | KES | 12.9622 | -0.40% | 0.0771473 |
| 葛摩法郎 | KMF | 44.3727 | -0.24% | 0.0225364 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 17.0025 | -1.19% | 0.0588149 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 1.67236 | +0.45% | 0.597957 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 0.644973 | -0.61% | 1.55045 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.985103 | +0.11% | 1.01512 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 456.503 | -0.29% | 0.00219057 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 4.04558 | -0.77% | 0.247183 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 4.74964 | -0.09% | 0.210542 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 173.198 | -1.06% | 0.00577374 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 6.36722 | -0.47% | 0.157054 |
| 納米比亞元 | NAD | 1.67236 | +0.45% | 0.597957 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 134.062 | -0.53% | 0.00745922 |
| 盧安達法郎 | RWF | 147.433 | -1.06% | 0.00678274 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 1.43023 | -0.42% | 0.69919 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 59.8662 | -0.41% | 0.0167039 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 0.0753977 | -0.19% | 13.263 |
| 獅子山利昂 | SLE | 2.29208 | -0.45% | 0.436285 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 56.9482 | -1.43% | 0.0175598 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 593.252 | -0.36% | 0.00168562 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 2.22289 | -0.25% | 0.449865 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 1.67236 | +0.45% | 0.597957 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 0.300942 | +0.04% | 3.3229 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 264.759 | -0.29% | 0.00377702 |
| 烏干達先令 | UGX | 410.507 | -0.03% | 0.00243601 |
| 中非法郎 | XAF | 59.1636 | -0.24% | 0.0169023 |
| 西非法郎 | XOF | 59.1636 | -0.24% | 0.0169023 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 2.04268 | -0.26% | 0.489553 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 2.6704 | -0.13% | 0.374476 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 0.146766 | +0.13% | 6.81355 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.180008 | -0.20% | 5.5553 |
| 斐濟元 | FJD | 0.22684 | -0.21% | 4.40839 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 0.455081 | -0.33% | 2.19741 |
| 索羅門群島元 | SBD | 0.807368 | -0.29% | 1.23859 |
| 東加潘加 | TOP | 0.240199 | -0.40% | 4.16322 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 12.0328 | -0.42% | 0.083106 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 0.278534 | -0.74% | 3.59023 |
| 太平洋法郎 | XPF | 10.763 | -0.24% | 0.0929105 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌瑞典克朗
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 SEK/CNY 指的是 1 個單位瑞典克朗能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。