Time in Styria

Styria uses a single time zone.

Austria 38 cities on file.

City times

01:37 · Saturday, 14 November 2026 · CET (UTC+01:00) · Observes daylight saving

  • Graz 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Jakomini 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Lend 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Gries 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Geidorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Eggenberg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Andritz 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Straßgang 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Sankt Leonhard 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Wetzelsdorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Liebenau 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Waltendorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Knittelfeld 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Gösting 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Mariatrost 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Voitsberg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Weiz 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Bruck an der Mur 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Puntigam 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Leibnitz 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Judenburg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Deutschlandsberg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Leoben 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Seiersberg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Trofaiach 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Gratkorn 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Liezen 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Hafendorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Gleisdorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Fürstenfeld 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Pöllau 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Mürzzuschlag 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Ries 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Kirchenviertel 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Deuchendorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Judendorf 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Kindberg 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00
  • Kalsdorf bei Graz 01:37 Saturday, 14 November 2026 UTC+01:00

States and regions