Time in Alberta

Alberta uses a single time zone.

Canada 50 cities on file.

City times

12:24 · Saturday, 14 November 2026 · CST (UTC-06:00) · No daylight saving

  • Calgary 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Edmonton 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Shaughnessy 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Red Deer 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Sherwood Park 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Lethbridge 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Fort McMurray 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Medicine Hat 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • St. Albert 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Grande Prairie 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Spruce Grove 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Cochrane 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Airdrie 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Camrose 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Leduc 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Fort Saskatchewan 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Okotoks 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Sylvan Lake 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Brooks 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Canmore 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Strathmore 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Lacombe 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Cold Lake 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Wetaskiwin 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Hinton 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Morinville 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • High River 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Blackfalds 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Olds 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Stony Plain 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Whitecourt 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Coaldale 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Taber 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Silver Berry 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Wild Rose 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Edson 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Slave Lake 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Banff 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Beaumont 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Grand Centre 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Peace River 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Ponoka 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Rocky Mountain House 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Wainwright 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Drayton Valley 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Bonnyville 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • St. Paul 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Vegreville 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Stettler 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00
  • Devon 12:24 Saturday, 14 November 2026 UTC-06:00

States and regions