Time in Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt uses a single time zone.

Germany 50 cities on file.

City times

21:34 · Sunday, 20 September 2026 · CEST (UTC+02:00) · Observes daylight saving

  • Halle (Saale) 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Magdeburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Neue Neustadt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Dessau 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Halle Neustadt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Halberstadt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Stendal 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Merseburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Wernigerode 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Bernburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Schönebeck 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Wittenberg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Weißenfels 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Naumburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Zeitz 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Köthen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Wolfen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Burg bei Magdeburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Aschersleben 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Sangerhausen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Staßfurt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Quedlinburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Eisleben Lutherstadt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Salzwedel 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Haldensleben I 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Oschersleben 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Blankenburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Hettstedt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Zerbst 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Bitterfeld-Wolfen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Genthin 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Thale 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Roßlau 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Gardelegen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Bad Dürrenberg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Calbe 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Jessen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Wolmirstedt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Tangermünde 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Hohenmölsen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Aken 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Osternienburger Land 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Querfurt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Huy-Neinstedt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Ballenstedt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Gräfenhainichen 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Friedrichstadt 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Oebisfelde 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Osterburg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00
  • Havelberg 21:34 Sunday, 20 September 2026 UTC+02:00

States and regions