Time in Japan

Japan uses a single time zone nationwide.

JP Capital: Tokyo Dialling code +81

Time zones

  • 07:01 Tokyo Asia/Tokyo
    Monday, 21 September 2026
    JST (UTC+09:00) · No daylight saving · 941 cities in this zone

City times

614 cities are listed here, out of 941 in the dataset.

  • Sakura 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ube 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kamakura 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Izumo 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Urayasu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Takaoka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Nishio 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hirosaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kushiro 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Obihiro 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hadano 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tsu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Niiza 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ōgaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Miyakonojō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sayama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ueda 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Matsue 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Katsuta 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kawanishi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hitachi-Naka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Noda 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tottori 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Komaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yonago 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Higashimurayama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Musashino 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Iruma 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yamaguchi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Fujieda 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ashikaga 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Moriguchi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kuwana 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yaizu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kariya 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ishinomaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ebina 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kisarazu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Isahaya 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ebetsu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tondabayashichō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sandachō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Fujinomiya 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kakamigahara 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ōmuta 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ōme 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Abiko 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kadoma 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Matsubara 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Isesaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Zama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Asaka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Seto 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Okinawa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tsuruoka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kashihara-shi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ise 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kirishima 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Niihama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Beppu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ikoma 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Toyokawa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Nobeoka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Daitō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kitami 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Shimotoda 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kokubunji 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kakegawa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sano 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Karatsu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Higashikurume 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hōfu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Handa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Nasushiobara 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Otaru 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ichinoseki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Akishima 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kazo 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hikone 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Habikino 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kiryū 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Iwatsuki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Komatsu 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Mishima 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tajimi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Fukayachō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Inzai 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Iwakuni 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Isehara 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yono 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tsuyama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kani 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Inazawa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Iida 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Tokuyama 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Narita 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Chikushino-shi 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Chikusei 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sakata 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Saku 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Izumisano 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kōnan 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kameoka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sakado 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Chitose 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Shibata 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Muroran 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Shimada 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yotsukaidō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ōmura 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Ōnojō 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kanuma 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Hanamaki 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yonezawa 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kaizuka 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Yashio 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Maizuru 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Kitakami 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00
  • Sakai 07:01 Monday, 21 September 2026 UTC+09:00

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools