Time in Malaysia

Malaysia has 2 time zones. Each is shown below with a representative city.

MY Capital: Kuala Lumpur Dialling code +60

Time zones

  • 03:46 Kuala Lumpur Asia/Kuala_Lumpur
    Thursday, 5 November 2026
    UTC+08:00 · No daylight saving · 133 cities in this zone
  • 03:46 Kota Kinabalu Asia/Kuching
    Thursday, 5 November 2026
    UTC+08:00 · No daylight saving · 27 cities in this zone

City times

81 cities are listed here, out of 160 in the dataset.

Grouped by time zone

  • Asia/Kuala_Lumpur · UTC+08:00
  • Kuala Lumpur 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • George Town 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Petaling Jaya 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Klang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Johor Bahru 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Ipoh 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampung Baru Subang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Shah Alam 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Subang Jaya 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Malacca 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kota Bharu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kuantan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kuala Terengganu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Alor Setar 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Seremban 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Pasir Mas 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Sungai Petani 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Taiping 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Bukit Mertajam 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Sepang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kulim 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kluang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Skudai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Batu Pahat 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampung Pasir Gudang Baru 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampung Sungai Ara 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Tasek Glugor 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Muar 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Ampang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Rawang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Butterworth 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Labuan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Semenyih 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Port Dickson 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Cukai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Ulu Tiram 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Taman Senai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Segamat 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampung Baru Balakong 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Perai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kangar 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kulai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Jitra 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Teluk Intan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Putra Heights 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Temerluh 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampong Dungun 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Simpang Empat 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kuala Selangor 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kampung Bukit Baharu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kota Tinggi 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Pontian Kechil 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Banting 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Sungai Besar 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Tanjung Tokong 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Ladang Seri Kundang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Batu Arang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Batang Berjuntai 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Batu Feringgi 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Pelabuhan Klang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kepala Batas 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Asia/Kuching · UTC+08:00
  • Kota Kinabalu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Sandakan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kuching 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Tawau 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Miri 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Sibu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Bintulu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Lahad Datu 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Marudi 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Putatan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Keningau 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Donggongon 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Semporna 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Bandar Labuan 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Mukah 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Simanggang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Limbang 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Papar 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Kinarut 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00
  • Taman Rajawali 03:46 Thursday, 5 November 2026 UTC+08:00

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

A country can span several zones. Country pages list each zone with a representative city instead of giving one vague “country time”.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools