Time in Nigeria

Nigeria uses a single time zone nationwide.

NG Capital: Abuja Dialling code +234

Time zones

  • 18:42 Abuja Africa/Lagos
    Sunday, 20 September 2026
    WAT (UTC+01:00) · No daylight saving · 451 cities in this zone

City times

152 cities are listed here, out of 451 in the dataset.

  • Abuja 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lagos 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kano 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ibadan 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Port Harcourt 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Benin City 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kaduna 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Onitsha 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Zaria 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Aba 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Jos 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ilorin 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Maiduguri 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Oyo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bauchi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Enugu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Abeokuta 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Sokoto 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Warri 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ebute Ikorodu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Okene 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Calabar 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Uyo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ogbomoso 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Katsina 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ado-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Akure 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lekki 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikeja 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Makurdi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Minna 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Efon-Alaaye 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ilesa 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Owo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Umuahia 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ondo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikot Ekpene 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Iwo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Gombe 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Jimeta 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Atani 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Gusau 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Mubi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikire 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Owerri 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Shagamu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ijebu-Ode 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ugep 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Chakwama 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Nnewi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ise-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ila Orangun 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Saki 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bida 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Awka 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ijero-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Inisa 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Suleja 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Sapele 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Osogbo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kisi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Gbongan 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ejigbo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Funtua 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Igboho 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Buguma 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikirun 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Abakaliki 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Okrika 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Amaigbo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lafia 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Gashua 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Modakeke 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bama 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ilobu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Jalingo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Okigwe 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Offa 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Esuk Oron 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Nsukka 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Nguru 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Hadejia 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ijebu-Igbo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Uromi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Birnin Kebbi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Pindiga 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Azare 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Nkpor 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikere-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lafiagi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kontagora 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kuje 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Yola 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Biu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Olupona 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lere 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Wukari 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Igbo-Ora 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Emure-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Isieke 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ifo 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Igede-Ekiti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Effium 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Idanre 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Potiskum 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Keffi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Makoko 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Epe 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Gamboru 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ogaminana 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ihiala 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ipoti 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lalupon 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ughelli 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bende 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Oke Mesi 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kafanchan 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ikom 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Agulu 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Numan 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools