Time in Khyber Pakhtunkhwa

Khyber Pakhtunkhwa uses a single time zone.

Pakistan 39 cities on file.

City times

05:05 · Thursday, 5 November 2026 · PKT (UTC+05:00) · No daylight saving

  • Peshawar 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Battagram 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Mardan 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Mingora 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Kohat 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Tordher 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Abbottabad 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Dera Ismail Khan 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Swabi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Nowshera Cantonment 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Charsadda 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Shorkot 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Shabqadar 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Mansehra 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Haripur 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Bannu 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Bat Khela 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Havelian 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Khalabat 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Tank 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Pabbi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Risalpur Cantonment 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Lakki 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Topi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Hangu 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Upper Dir 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Tangi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Utmanzai 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Thal 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Zaida 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Aman Garh 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Akora 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Kulachi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Sarai Naurang 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Lachi 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Paharpur 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Baffa 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Karak 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00
  • Doaba 05:05 Thursday, 5 November 2026 UTC+05:00

States and regions