Time in Prahova

Prahova uses a single time zone.

Romania 48 cities on file.

City times

22:40 · Sunday, 20 September 2026 · EEST (UTC+03:00) · Observes daylight saving

  • Ploieşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Câmpina 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Băicoi 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Breaza 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Mizil 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Comarnic 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Vălenii de Munte 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Sinaia 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Urlaţi 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Boldeşti-Scăeni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Breaza de Sus 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Valea Călugărească 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Bucov 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Filipeştii de Pădure 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Buşteni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Bărcăneşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Puchenii Mari 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Ariceştii-Rahtivani 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Târgşoru Vechi 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Brazii de Sus 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Filipeştii de Târg 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Plopeni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Blejoi 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Măneşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Vărbilău 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Cioranii de Jos 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Slănic 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Doftana 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Starchiojd 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Brebu Mânăstirei 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Măgureni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Telega 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Scorţeni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Berceni 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Gura Viţioarei 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Albeşti-Paleologu 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Drajna de Jos 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Băneşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Colceag 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Râfov 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Gorgota 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Şirna 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Sângeru 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Poiana Câmpina 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Ceptura de Sus 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Ceraşu 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Moceşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00
  • Păuleşti 22:40 Sunday, 20 September 2026 UTC+03:00

States and regions