Time in Altai Krai

Altai Krai uses a single time zone.

Russia 51 cities on file.

City times

01:42 · Monday, 21 September 2026 · UTC+07:00 · No daylight saving

  • Barnaul 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Biysk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Rubtsovsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Novoaltaysk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Zarinsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Kamen’-na-Obi 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Slavgorod 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Aleysk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Yarovoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Yuzhnyy 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Tal’menka 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Gornyak 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Kulunda 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Novosilikatnyy 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Pavlovsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Belokurikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Altayskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Pospelikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Blagoveshchenka 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Sibirskiy 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Zmeinogorsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Mikhaylovskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Shipunovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Volchikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Troitskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Beloyarsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Rodino 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Zav’yalovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Smolenskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Topchikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Mamontovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Klyuchi 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Rebrikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Zalesovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Borovikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Krasnogorskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Ust’-Kalmanka 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Pervomayskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Nagornyy 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Sorokino 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Romanovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Khabary 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Tselinnoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Tyumentsevo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Ust’-Charyshskaya Pristan’ 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Kosikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Krasnoshchekovo 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Sovetskoye 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Pervomayskiy 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Veseloyarsk 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00
  • Pankrushikha 01:42 Monday, 21 September 2026 UTC+07:00

States and regions