Time in Balearic Islands

Balearic Islands uses a single time zone.

Spain 41 cities on file.

City times

22:38 · Thursday, 5 November 2026 · CET (UTC+01:00) · Observes daylight saving

  • Palma 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Calvià 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Ibiza 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Manacor 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Llucmajor 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Marratxí 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Santa Eulària des Riu 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Inca 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Ciutadella 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Maó 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Sant Antoni de Portmany 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Alcúdia 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Felanitx 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Pollença 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Sóller 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • sa Pobla 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Santanyí 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Son Servera 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Capdepera 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Andratx 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Santa Margalida 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Santa Ponsa 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Coll d'en Rabassa 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • s'Arenal 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Campos 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Alaior 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Es Molinar 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Binissalem 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Es Castell 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Porto Cristo 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Can Picafort 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Palmanova 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Artà 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Muro 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Cala Rajada 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Port de Pollença 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Sant Lluís 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Son Ferrer 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Bunyola 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Can Pastilla 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00
  • Lloseta 22:38 Thursday, 5 November 2026 UTC+01:00

States and regions