Time in United Kingdom

United Kingdom uses a single time zone nationwide.

GB Capital: London Dialling code +44

Time zones

  • 18:42 London Europe/London
    Sunday, 20 September 2026
    BST (UTC+01:00) · Observes daylight saving · 198 cities in this zone

City times

114 cities are listed here, out of 198 in the dataset.

  • London 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Edinburgh 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • City of Westminster 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Oxford 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Hamilton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Birmingham 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Liverpool 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Glasgow 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Sheffield 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Leeds 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bristol 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Cardiff 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Manchester 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Leicester 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bradford 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Belfast 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Coventry 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Brent 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Birkenhead 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Nottingham 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Islington 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Reading 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kingston upon Hull 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Preston 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newport 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Swansea 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newcastle upon Tyne 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Southend-on-Sea 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Brighton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Derby 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Southampton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Wolverhampton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Plymouth 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Stoke-on-Trent 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Milton Keynes 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Northampton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Oldham 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bexley 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Luton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Archway 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Portsmouth 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Swindon 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Dudley 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Aberdeen 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Sutton 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • St Helens 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Crawley 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ipswich 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Wigan 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Croydon 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Warrington 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Walsall 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Mansfield 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Sunderland 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ilford 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Slough 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bournemouth 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Peterborough 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Enfield Town 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Dundee 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Londonderry County Borough 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Derry 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Lisburn 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Paisley 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • East Kilbride 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Wrexham 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newtownabbey 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Buckley 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Tonypandy 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bangor 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Rhondda 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Craigavon 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Livingston 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Castlereagh 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Barry 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Meikle Earnock 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Cumbernauld 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Dunfermline 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Kirkcaldy 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Perth 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Dumfries 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ayr 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Coatbridge 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Glenrothes 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Stirling 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Falkirk 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Irvine 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Motherwell 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Deeside 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Rutherglen 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newtownards 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Carrickfergus 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newry 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Elgin 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newton Mearns 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Musselburgh 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Bishopbriggs 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Renfrew 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Antrim 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Aberystwyth 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Prestatyn 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Banbridge 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Llandudno 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Armagh 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Enniskillen 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Llantrisant 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Milford Haven 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Downpatrick 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Ballymoney 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Carryduff 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Newcastle 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Donaghadee 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Coalisland 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00
  • Randalstown 18:42 Sunday, 20 September 2026 UTC+01:00

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools