白银(盎司)汇率(XAG)
白银(盎司)对各主要货币的最新参考汇率。点任意一行进入币对页,看走势图与换算表。
货币换算
白银(盎司)兑人民币走势
近 90 天内,白银(盎司)兑人民币上涨 6.87%。
把鼠标移到图上可以读出某一天的汇率。
- 区间涨跌
- +6.87%
- 区间最高
- 473.06 2026-08-28
- 区间最低
- 374.622 2026-07-17
- 区间均值
- 421.117
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 个数据点
白银(盎司)兑主要货币
1 XAG 可以换到多少。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 欧元 | EUR | 57.8683 | +0.33% | 0.0172806 |
| 人民币 | CNY | 444.743 | +0.17% | 0.00224849 |
| 日元 | JPY | 10429.29 | +0.35% | 0.0000958838 |
| 港币 | HKD | 521.065 | +0.26% | 0.00191915 |
| 英镑 | GBP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 新台币 | TWD | 2111.48 | +0.14% | 0.000473602 |
| 韩元 | KRW | 91911.55 | +0.08% | 0.00001088 |
| 澳大利亚元 | AUD | 93.1544 | +0.19% | 0.0107349 |
| 加拿大元 | CAD | 92.9956 | +0.29% | 0.0107532 |
| 瑞士法郎 | CHF | 54.6583 | +0.35% | 0.0182955 |
| 新加坡元 | SGD | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 新西兰元 | NZD | 115.978 | +0.12% | 0.0086223 |
| 泰铢 | THB | 2211.55 | +0.28% | 0.000452171 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 270.806 | +0.12% | 0.00369269 |
| 菲律宾比索 | PHP | 4172.4 | +0.19% | 0.00023967 |
| 印尼卢比 | IDR | 1183227.08 | +0.60% | 0.000000845146 |
| 越南盾 | VND | 1728241.8 | +0.27% | 0.000000578623 |
| 印度卢比 | INR | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 5590.07 | +0.35% | 0.000178889 |
| 澳门元 | MOP | 536.697 | +0.26% | 0.00186325 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 341.661 | +0.27% | 0.00292688 |
| 墨西哥比索 | MXN | 1143.32 | +0.17% | 0.000874644 |
| 南非兰特 | ZAR | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 土耳其里拉 | TRY | 3241.14 | +0.32% | 0.000308533 |
| 瑞典克朗 | SEK | 653.273 | +0.31% | 0.00153075 |
| 挪威克朗 | NOK | 625.767 | +0.37% | 0.00159804 |
| 丹麦克朗 | DKK | 432.585 | +0.32% | 0.00231169 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 252.45 | +0.31% | 0.00396119 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 243.92 | +0.25% | 0.0040997 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 249.068 | +0.25% | 0.00401497 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 201.527 | +0.10% | 0.00496211 |
主要货币兑白银(盎司)
1 个单位的下列货币可以换到多少 XAG。
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0150561 | -0.25% | 66.4181 |
| 欧元 | EUR | 0.0172806 | -0.33% | 57.8683 |
| 人民币 | CNY | 0.00224849 | -0.17% | 444.743 |
| 日元 | JPY | 0.0000958838 | -0.35% | 10429.29 |
| 港币 | HKD | 0.00191915 | -0.25% | 521.065 |
| 英镑 | GBP | 0.0201499 | -0.34% | 49.6281 |
| 新台币 | TWD | 0.000473602 | -0.14% | 2111.48 |
| 韩元 | KRW | 0.00001088 | -0.08% | 91911.55 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.0107349 | -0.19% | 93.1544 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0107532 | -0.29% | 92.9956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0182955 | -0.35% | 54.6583 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0118039 | -0.21% | 84.7179 |
| 新西兰元 | NZD | 0.0086223 | -0.12% | 115.978 |
| 泰铢 | THB | 0.000452171 | -0.28% | 2211.55 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.00369269 | -0.12% | 270.806 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.00023967 | -0.19% | 4172.4 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.000000845146 | -0.60% | 1183227.08 |
| 越南盾 | VND | 0.000000578623 | -0.27% | 1728241.8 |
| 印度卢比 | INR | 0.00015721 | -0.06% | 6360.91 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.000178889 | -0.35% | 5590.07 |
| 澳门元 | MOP | 0.00186325 | -0.25% | 536.697 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.00292688 | -0.27% | 341.661 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.000874644 | -0.17% | 1143.32 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.000927932 | +0.06% | 1077.67 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.000308533 | -0.32% | 3241.14 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.00153075 | -0.31% | 653.273 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.00159804 | -0.37% | 625.767 |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.00231169 | -0.32% | 432.585 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.00396119 | -0.30% | 252.45 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.0040997 | -0.25% | 243.92 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.00401497 | -0.25% | 249.068 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.00496211 | -0.10% | 201.527 |
白银(盎司)兑全部货币
按大洲分组,共 154 种货币。点货币名进它的汇率页。
亚洲 48 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币 | CNY | 444.743 | +0.17% | 0.00224849 |
| 日元 | JPY | 10429.29 | +0.35% | 0.0000958838 |
| 港币 | HKD | 521.065 | +0.26% | 0.00191915 |
| 新台币 | TWD | 2111.48 | +0.14% | 0.000473602 |
| 韩元 | KRW | 91911.55 | +0.08% | 0.00001088 |
| 新加坡元 | SGD | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 泰铢 | THB | 2211.55 | +0.28% | 0.000452171 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 270.806 | +0.12% | 0.00369269 |
| 菲律宾比索 | PHP | 4172.4 | +0.19% | 0.00023967 |
| 印尼卢比 | IDR | 1183227.08 | +0.60% | 0.000000845146 |
| 越南盾 | VND | 1728241.8 | +0.27% | 0.000000578623 |
| 印度卢比 | INR | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 澳门元 | MOP | 536.697 | +0.26% | 0.00186325 |
| 土耳其里拉 | TRY | 3241.14 | +0.32% | 0.000308533 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 243.92 | +0.25% | 0.0040997 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 249.068 | +0.25% | 0.00401497 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 201.527 | +0.10% | 0.00496211 |
| 阿富汗尼 | AFN | 4312.44 | +0.56% | 0.000231888 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 24094.07 | +0.06% | 0.000041504 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 112.911 | +0.15% | 0.00885656 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 8156.53 | -0.14% | 0.000122601 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 24.9732 | +0.25% | 0.0400429 |
| 文莱元 | BND | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 172.604 | +0.22% | 0.00579362 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 86945.6 | +0.17% | 0.0000115014 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 91291366.55 | +0.24% | 0.000000010954 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 47.0904 | +0.25% | 0.0212358 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 5808.71 | +0.25% | 0.000172155 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 269070.99 | +0.24% | 0.00000371649 |
| 朝鲜圆 | KPW | 59771.76 | +0.24% | 0.0000167303 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 20.4733 | +0.22% | 0.0488442 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 29675.86 | +0.17% | 0.0000336974 |
| 老挝基普 | LAK | 1488276.88 | +0.44% | 0.000000671918 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 5950773.99 | -0.28% | 0.000000168045 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 21973.67 | +0.29% | 0.000045509 |
| 缅甸元 | MMK | 139440.42 | +0.24% | 0.00000717152 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 239117.59 | +0.38% | 0.00000418204 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 1026.02 | +0.34% | 0.000974635 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 10182.23 | +0.06% | 0.0000982103 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 25.577 | +0.27% | 0.0390976 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 18409.69 | +0.18% | 0.0000543192 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 241.762 | +0.25% | 0.0041363 |
| 叙利亚镑 | SYP | 863502.38 | +0.24% | 0.00000115807 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 612.827 | +0.10% | 0.00163178 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 233.122 | +0.54% | 0.0042896 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 786093.02 | +0.22% | 0.00000127211 |
| 也门里亚尔 | YER | 15714.62 | +0.26% | 0.000063635 |
没有匹配的货币。
欧洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元 | EUR | 57.8683 | +0.33% | 0.0172806 |
| 英镑 | GBP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 瑞士法郎 | CHF | 54.6583 | +0.35% | 0.0182955 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 5590.07 | +0.35% | 0.000178889 |
| 瑞典克朗 | SEK | 653.273 | +0.31% | 0.00153075 |
| 挪威克朗 | NOK | 625.767 | +0.37% | 0.00159804 |
| 丹麦克朗 | DKK | 432.585 | +0.32% | 0.00231169 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 252.45 | +0.31% | 0.00396119 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 5298.3 | +0.30% | 0.00018874 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 113.181 | +0.33% | 0.00883543 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 113.181 | +0.33% | 0.00883543 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 200.762 | +0.30% | 0.00498101 |
| 捷克克朗 | CZK | 1409.35 | +0.36% | 0.000709548 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 匈牙利福林 | HUF | 21054.04 | +0.20% | 0.0000474968 |
| 冰岛克朗 | ISK | 8055.8 | +0.26% | 0.000124134 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 1165.79 | +0.46% | 0.000857788 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 3556.83 | +0.05% | 0.000281149 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 304.591 | +0.32% | 0.0032831 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6791.42 | +0.19% | 0.000147245 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 2970.28 | +0.37% | 0.000336669 |
没有匹配的货币。
北美洲 21 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 加拿大元 | CAD | 92.9956 | +0.29% | 0.0107532 |
| 墨西哥比索 | MXN | 1143.32 | +0.17% | 0.000874644 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 119.57 | +0.42% | 0.00836329 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 118.888 | +0.25% | 0.00841126 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 132.836 | +0.25% | 0.00752807 |
| 百慕大元 | BMD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 巴哈马元 | BSD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 伯利兹元 | BZD | 133.695 | +0.08% | 0.00747974 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 29695.18 | +0.44% | 0.0000336755 |
| 古巴比索 | CUP | 1759.95 | +0.24% | 0.000568199 |
| 多米尼加比索 | DOP | 3909.66 | -0.05% | 0.000255777 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 506.693 | +0.24% | 0.00197358 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 1784.14 | +0.08% | 0.000560494 |
| 海地古德 | HTG | 8672.65 | -0.22% | 0.000115305 |
| 牙买加元 | JMD | 10471.81 | +0.32% | 0.0000954945 |
| 开曼群岛元 | KYD | 55.191 | +1.46% | 0.0181189 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 2440.86 | +0.30% | 0.000409692 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 450.876 | +0.66% | 0.0022179 |
| 东加勒比元 | XCD | 179.803 | +0.49% | 0.00556163 |
没有匹配的货币。
南美洲 12 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 | BRL | 341.661 | +0.27% | 0.00292688 |
| 阿根廷比索 | ARS | 100250.76 | -0.10% | 0.00000997499 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 686.118 | -0.17% | 0.00145748 |
| 智利比索 | CLP | 63764.94 | +0.31% | 0.0000156826 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 211022 | +0.23% | 0.00000473884 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 圭亚那元 | GYD | 13886.47 | +0.10% | 0.0000720125 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 224.182 | +0.27% | 0.00446066 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 397124.69 | +1.09% | 0.0000025181 |
| 苏里南元 | SRD | 2520.87 | +0.22% | 0.000396688 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 2668.81 | +0.35% | 0.000374699 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 56319.28 | +0.32% | 0.0000177559 |
没有匹配的货币。
非洲 43 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非兰特 | ZAR | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 61078.97 | +0.62% | 0.0000163722 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 199298.47 | +0.35% | 0.0000050176 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 899.828 | +0.17% | 0.00111132 |
| 刚果法郎 | CDF | 153442.2 | +1.35% | 0.00000651711 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 6381.14 | +0.33% | 0.000156712 |
| 吉布提法郎 | DJF | 11823.51 | +0.06% | 0.0000845772 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 8878.98 | +0.14% | 0.000112626 |
| 埃及镑 | EGP | 3456.72 | +0.08% | 0.000289292 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 996.271 | +0.25% | 0.00100374 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 10840.54 | +1.88% | 0.0000922463 |
| 加纳塞地 | GHS | 764.796 | +0.25% | 0.00130754 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 4912.59 | +0.25% | 0.000203559 |
| 几内亚法郎 | GNF | 584364.72 | +0.24% | 0.00000171126 |
| 肯尼亚先令 | KES | 8599.71 | +0.22% | 0.000116283 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 28469.36 | +0.33% | 0.0000351255 |
| 利比里亚元 | LRD | 11479.25 | -0.34% | 0.0000871137 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 421.49 | +0.20% | 0.00237254 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 631.777 | +0.20% | 0.00158284 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 288223.7 | -0.45% | 0.00000346953 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 2660.07 | +0.09% | 0.00037593 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 3159.98 | +0.24% | 0.000316457 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 115089.09 | +0.01% | 0.00000868892 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 4238.8 | +0.15% | 0.000235916 |
| 纳米比亚元 | NAD | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 88378.3 | +0.16% | 0.000011315 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 97455.67 | -0.18% | 0.0000102611 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 959.44 | -1.81% | 0.00104227 |
| 苏丹镑 | SDG | 39864.88 | +0.25% | 0.0000250847 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 1523.31 | +0.25% | 0.000656467 |
| 索马里先令 | SOS | 37893.29 | +0.08% | 0.0000263899 |
| 南苏丹镑 | SSP | 379411.19 | +0.26% | 0.00000263566 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 1427.54 | +0.77% | 0.000700504 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 195.6 | +0.34% | 0.00511248 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 175881.82 | +0.43% | 0.00000568564 |
| 乌干达先令 | UGX | 261459.96 | +0.28% | 0.00000382468 |
| 中非法郎 | XAF | 37959.14 | +0.33% | 0.0000263441 |
| 西非法郎 | XOF | 37959.14 | +0.33% | 0.0000263441 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 1308.46 | +0.60% | 0.000764258 |
| 津巴布韦黄金 | ZWG | 1770.02 | +0.23% | 0.000564966 |
没有匹配的货币。
大洋洲 9 种
| 货币 | 代码 | 汇率 | 日涨跌 | 反向汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | AUD | 93.1544 | +0.19% | 0.0107349 |
| 新西兰元 | NZD | 115.978 | +0.12% | 0.0086223 |
| 斐济元 | FJD | 147.509 | +0.48% | 0.00677925 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 294.853 | +2.12% | 0.00339152 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 531.01 | -0.01% | 0.0018832 |
| 汤加潘加 | TOP | 158.394 | +0.37% | 0.00631337 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 7876.57 | +0.32% | 0.000126959 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 180.838 | -0.75% | 0.00552982 |
| 太平洋法郎 | XPF | 6905.53 | +0.33% | 0.000144811 |
没有匹配的货币。
没有匹配的货币。
贵金属兑白银(盎司)
按金衡盎司计价(1 盎司约 31.1035 克),是现货参考价,不含加工费与买卖价差。
最近查询的汇率
还没有记录。查过的币对会出现在这里。
只保存在你当前这个浏览器里,不上传,换设备或清理浏览器数据后会消失。
浏览器不允许本地存储,最近查询无法保存。
关于这份汇率
汇率是两种货币之间的兑换比率。页面上的 XAG/CNY 指的是 1 个单位白银(盎司)能换到多少人民币,反向汇率则是倒过来算。
本站的汇率是每日更新一次的参考中间价,用来估算金额、看趋势是够的;它不是某一家机构的成交价。银行、兑换点和支付机构都会在中间价基础上加买卖价差和手续费,所以你实际换到的钱通常比这里算出来的少。