白銀(盎司)匯率(XAG)
白銀(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
白銀(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,白銀(盎司)兌人民幣下跌 26.87%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- -26.87%
- 區間最高
- 473.06 2026-08-28
- 區間最低
- 323.963 2026-11-14
- 區間均值
- 406.251
- 日期
- 2026-08-17 → 2026-11-14 · 90 個資料點
白銀(盎司)兌主要貨幣
1 XAG 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 48.56 | -2.94% | 0.0205931 |
| 歐元 | EUR | 44.0609 | -2.61% | 0.0226959 |
| 人民幣 | CNY | 323.963 | -2.94% | 0.00308677 |
| 日圓 | JPY | 7754.02 | -3.12% | 0.000128965 |
| 港幣 | HKD | 380.982 | -2.93% | 0.0026248 |
| 英鎊 | GBP | 36.7575 | -2.81% | 0.0272053 |
| 新臺幣 | TWD | 1598.86 | -2.76% | 0.000625444 |
| 韓圓 | KRW | 64926.69 | -2.78% | 0.000015402 |
| 澳洲元 | AUD | 71.6741 | -2.64% | 0.013952 |
| 加拿大元 | CAD | 69.2999 | -2.87% | 0.01443 |
| 瑞士法郎 | CHF | 40.7316 | -2.58% | 0.0245509 |
| 新加坡元 | SGD | 62.5483 | -2.86% | 0.0159876 |
| 紐西蘭元 | NZD | 87.9252 | -2.62% | 0.0113733 |
| 泰銖 | THB | 1646.21 | -2.80% | 0.000607457 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 198.421 | -2.92% | 0.0050398 |
| 菲律賓披索 | PHP | 3105.86 | -2.64% | 0.000321972 |
| 印尼盾 | IDR | 885198.74 | -2.83% | 0.00000112969 |
| 越南盾 | VND | 1247034.81 | -2.92% | 0.000000801902 |
| 印度盧比 | INR | 4577.54 | -2.89% | 0.000218458 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 4023.06 | -2.89% | 0.000248567 |
| 澳門元 | MOP | 392.411 | -2.93% | 0.00254835 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 275.005 | -2.60% | 0.0036363 |
| 墨西哥披索 | MXN | 900.278 | -3.31% | 0.00111077 |
| 南非蘭特 | ZAR | 821.922 | -2.02% | 0.00121666 |
| 土耳其里拉 | TRY | 2450.81 | -2.69% | 0.000408029 |
| 瑞典克朗 | SEK | 489.62 | -2.39% | 0.0020424 |
| 挪威克朗 | NOK | 464.853 | -2.91% | 0.00215122 |
| 丹麥克朗 | DKK | 329.363 | -2.61% | 0.00303616 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 194.065 | -2.62% | 0.00515292 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 178.337 | -2.94% | 0.00560738 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 182.1 | -2.94% | 0.00549149 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 155.971 | -2.55% | 0.00641143 |
主要貨幣兌白銀(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XAG。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0205931 | +3.03% | 48.56 |
| 歐元 | EUR | 0.0226959 | +2.68% | 44.0609 |
| 人民幣 | CNY | 0.00308677 | +3.03% | 323.963 |
| 日圓 | JPY | 0.000128965 | +3.22% | 7754.02 |
| 港幣 | HKD | 0.0026248 | +3.02% | 380.982 |
| 英鎊 | GBP | 0.0272053 | +2.89% | 36.7575 |
| 新臺幣 | TWD | 0.000625444 | +2.84% | 1598.86 |
| 韓圓 | KRW | 0.000015402 | +2.86% | 64926.69 |
| 澳洲元 | AUD | 0.013952 | +2.71% | 71.6741 |
| 加拿大元 | CAD | 0.01443 | +2.96% | 69.2999 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0245509 | +2.65% | 40.7316 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0159876 | +2.94% | 62.5483 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.0113733 | +2.69% | 87.9252 |
| 泰銖 | THB | 0.000607457 | +2.88% | 1646.21 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.0050398 | +3.01% | 198.421 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.000321972 | +2.71% | 3105.86 |
| 印尼盾 | IDR | 0.00000112969 | +2.92% | 885198.74 |
| 越南盾 | VND | 0.000000801902 | +3.01% | 1247034.81 |
| 印度盧比 | INR | 0.000218458 | +2.97% | 4577.54 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.000248567 | +2.98% | 4023.06 |
| 澳門元 | MOP | 0.00254835 | +3.02% | 392.411 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.0036363 | +2.67% | 275.005 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.00111077 | +3.42% | 900.278 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.00121666 | +2.06% | 821.922 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.000408029 | +2.77% | 2450.81 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.0020424 | +2.45% | 489.62 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.00215122 | +3.00% | 464.853 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.00303616 | +2.68% | 329.363 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.00515292 | +2.69% | 194.065 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.00560738 | +3.03% | 178.337 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.00549149 | +3.03% | 182.1 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.00641143 | +2.62% | 155.971 |
白銀(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 323.963 | -2.94% | 0.00308677 |
| 日圓 | JPY | 7754.02 | -3.12% | 0.000128965 |
| 港幣 | HKD | 380.982 | -2.93% | 0.0026248 |
| 新臺幣 | TWD | 1598.86 | -2.76% | 0.000625444 |
| 韓圓 | KRW | 64926.69 | -2.78% | 0.000015402 |
| 新加坡元 | SGD | 62.5483 | -2.86% | 0.0159876 |
| 泰銖 | THB | 1646.21 | -2.80% | 0.000607457 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 198.421 | -2.92% | 0.0050398 |
| 菲律賓披索 | PHP | 3105.86 | -2.64% | 0.000321972 |
| 印尼盾 | IDR | 885198.74 | -2.83% | 0.00000112969 |
| 越南盾 | VND | 1247034.81 | -2.92% | 0.000000801902 |
| 印度盧比 | INR | 4577.54 | -2.89% | 0.000218458 |
| 澳門元 | MOP | 392.411 | -2.93% | 0.00254835 |
| 土耳其里拉 | TRY | 2450.81 | -2.69% | 0.000408029 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 178.337 | -2.94% | 0.00560738 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 182.1 | -2.94% | 0.00549149 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 155.971 | -2.55% | 0.00641143 |
| 阿富汗尼 | AFN | 3157.01 | -1.37% | 0.000316755 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 17508.1 | -3.29% | 0.0000571164 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 82.6131 | -2.87% | 0.0121046 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 6059.95 | -2.87% | 0.000165018 |
| 巴林第納爾 | BHD | 18.2586 | -2.94% | 0.0547689 |
| 汶萊元 | BND | 62.5483 | -2.86% | 0.0159876 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 4577.54 | -2.89% | 0.000218458 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 125.829 | -2.91% | 0.00794732 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 73532.66 | -3.33% | 0.0000135994 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 92951430.65 | -2.91% | 0.000000010758 |
| 約旦第納爾 | JOD | 34.429 | -2.94% | 0.0290453 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 4246.8 | -2.94% | 0.000235471 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 198170.8 | -3.75% | 0.00000504615 |
| 北韓圓 | KPW | 43713.58 | -2.92% | 0.0000228762 |
| 科威特第納爾 | KWD | 15.123 | -2.94% | 0.0661245 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 21615 | -2.57% | 0.0000462642 |
| 寮國基普 | LAK | 1090521.24 | -3.42% | 0.000000916993 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 4440898.71 | -1.28% | 0.00000022518 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 16155.52 | -3.02% | 0.0000618983 |
| 緬甸元 | MMK | 101988.57 | -2.92% | 0.00000980502 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 175113.01 | -2.86% | 0.0000057106 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 747.753 | -3.23% | 0.00133734 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 7327.5 | -2.89% | 0.000136472 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 18.7019 | -2.85% | 0.0534705 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 13431.47 | -3.07% | 0.000074452 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 176.758 | -2.94% | 0.00565744 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 631515.31 | -2.92% | 0.00000158349 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 448.073 | -2.80% | 0.00223178 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 169.751 | -3.30% | 0.005891 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 583509.39 | -2.59% | 0.00000171377 |
| 葉門里亞爾 | YER | 11483.71 | -2.95% | 0.0000870799 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 44.0609 | -2.61% | 0.0226959 |
| 英鎊 | GBP | 36.7575 | -2.81% | 0.0272053 |
| 瑞士法郎 | CHF | 40.7316 | -2.58% | 0.0245509 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 4023.06 | -2.89% | 0.000248567 |
| 瑞典克朗 | SEK | 489.62 | -2.39% | 0.0020424 |
| 挪威克朗 | NOK | 464.853 | -2.91% | 0.00215122 |
| 丹麥克朗 | DKK | 329.363 | -2.61% | 0.00303616 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 194.065 | -2.62% | 0.00515292 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 3995.35 | -2.66% | 0.000250291 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 86.1756 | -2.61% | 0.0116042 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 86.1756 | -2.61% | 0.0116042 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 145.55 | -3.71% | 0.00687049 |
| 捷克克朗 | CZK | 1075.13 | -2.52% | 0.000930117 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 36.7575 | -2.81% | 0.0272053 |
| 匈牙利福林 | HUF | 16069.55 | -2.79% | 0.0000622295 |
| 冰島克朗 | ISK | 6017.07 | -2.65% | 0.000166194 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 878.023 | -4.00% | 0.00113892 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 2711.08 | -2.64% | 0.000368857 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 235.608 | -2.60% | 0.00424434 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 5176.78 | -2.71% | 0.00019317 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 2207 | -2.94% | 0.000453105 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 48.56 | -2.94% | 0.0205931 |
| 加拿大元 | CAD | 69.2999 | -2.87% | 0.01443 |
| 墨西哥披索 | MXN | 900.278 | -3.31% | 0.00111077 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 87.423 | -3.29% | 0.0114386 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 86.9224 | -2.94% | 0.0115045 |
| 巴貝多元 | BBD | 97.1199 | -2.94% | 0.0102965 |
| 百慕達元 | BMD | 48.56 | -2.94% | 0.0205931 |
| 巴哈馬元 | BSD | 48.56 | -2.94% | 0.0205931 |
| 貝里斯元 | BZD | 97.8198 | -3.22% | 0.0102229 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 21715.82 | -3.96% | 0.0000460494 |
| 古巴披索 | CUP | 1165.98 | -3.17% | 0.000857645 |
| 多明尼加披索 | DOP | 2946.82 | -3.17% | 0.000339349 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 371.17 | -3.02% | 0.00269418 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 1310.21 | -2.72% | 0.000763236 |
| 海地古德 | HTG | 6369.22 | -3.12% | 0.000157005 |
| 牙買加元 | JMD | 7694.49 | -3.12% | 0.000129963 |
| 開曼群島元 | KYD | 40.4359 | -2.85% | 0.0247305 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 1786.63 | -3.07% | 0.000559713 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 48.56 | -2.94% | 0.0205931 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 329.735 | -3.04% | 0.00303274 |
| 東加勒比元 | XCD | 131.232 | -3.11% | 0.00762009 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 275.005 | -2.60% | 0.0036363 |
| 阿根廷披索 | ARS | 75075.45 | -2.89% | 0.0000133199 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 565.942 | -3.39% | 0.00176696 |
| 智利披索 | CLP | 48317.05 | -2.92% | 0.0000206966 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 161343.69 | -2.64% | 0.00000619795 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 36.7575 | -2.81% | 0.0272053 |
| 蓋亞那元 | GYD | 10143.2 | -3.36% | 0.0000985882 |
| 秘魯索爾 | PEN | 165.283 | -3.28% | 0.00605022 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 301362.4 | -3.08% | 0.00000331826 |
| 蘇利南元 | SRD | 1821.43 | -3.01% | 0.000549019 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 1969.8 | -3.13% | 0.000507665 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 44060.7 | -2.75% | 0.000022696 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 821.922 | -2.02% | 0.00121666 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 44593.19 | -2.87% | 0.0000224249 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 145911.47 | -3.81% | 0.00000685347 |
| 波札那普拉 | BWP | 678.478 | -2.29% | 0.00147389 |
| 剛果法郎 | CDF | 112056.61 | -3.37% | 0.00000892406 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 4858.59 | -2.61% | 0.000205821 |
| 吉布地法郎 | DJF | 8644.47 | -3.05% | 0.000115681 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 6651.89 | -2.77% | 0.000150333 |
| 埃及鎊 | EGP | 2598.05 | -2.82% | 0.000384904 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 728.4 | -2.94% | 0.00137287 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 7816.97 | -4.19% | 0.000127927 |
| 迦納塞地 | GHS | 569.349 | -2.91% | 0.00175639 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 3627.96 | -2.59% | 0.000275637 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 430241.79 | -3.01% | 0.00000232427 |
| 肯亞先令 | KES | 6313.9 | -2.89% | 0.000158381 |
| 葛摩法郎 | KMF | 21676.52 | -2.61% | 0.0000461329 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 8255.19 | -3.21% | 0.000121136 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 821.922 | -2.02% | 0.00121666 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 312.724 | -3.34% | 0.00319771 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 483.232 | -2.21% | 0.0020694 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 222619.7 | -2.78% | 0.00000449197 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 1971.44 | -2.85% | 0.000507245 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 2312.37 | -2.94% | 0.000432456 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 84291.95 | -2.98% | 0.0000118635 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 3101.41 | -2.89% | 0.000322434 |
| 納米比亞元 | NAD | 821.922 | -2.02% | 0.00121666 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 65177.26 | -3.08% | 0.0000153428 |
| 盧安達法郎 | RWF | 71673.81 | -3.08% | 0.0000139521 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 660.679 | -7.91% | 0.00151359 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 29148.19 | -2.93% | 0.0000343074 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 36.7575 | -2.81% | 0.0272053 |
| 獅子山利昂 | SLE | 1115.96 | -2.94% | 0.00089609 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 27801.83 | -2.67% | 0.0000359689 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 288707.55 | -2.98% | 0.00000346371 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 1077.87 | -3.33% | 0.000927759 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 821.922 | -2.02% | 0.00121666 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 145.969 | -3.30% | 0.00685079 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 128575.04 | -3.19% | 0.00000777756 |
| 烏干達先令 | UGX | 200463.24 | -2.65% | 0.00000498845 |
| 中非法郎 | XAF | 28902.03 | -2.61% | 0.0000345996 |
| 西非法郎 | XOF | 28902.03 | -2.61% | 0.0000345996 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 990.612 | -3.32% | 0.00100948 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 1293.4 | -3.44% | 0.000773157 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 71.6741 | -2.64% | 0.013952 |
| 紐西蘭元 | NZD | 87.9252 | -2.62% | 0.0113733 |
| 斐濟元 | FJD | 109.536 | -3.73% | 0.00912939 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 216.766 | -5.04% | 0.00461326 |
| 索羅門群島元 | SBD | 393.126 | -2.93% | 0.00254371 |
| 東加潘加 | TOP | 117.025 | -2.87% | 0.00854522 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 5859.61 | -2.92% | 0.00017066 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 136.482 | -2.31% | 0.00732695 |
| 太平洋法郎 | XPF | 5257.86 | -2.61% | 0.000190191 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌白銀(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XAG/CNY 指的是 1 個單位白銀(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。