白銀(盎司)匯率(XAG)
白銀(盎司)對各主要貨幣的最新參考匯率。點任一列進入幣別組合頁,看走勢圖與換算表。
貨幣換算
白銀(盎司)兌人民幣走勢
近 90 天內,白銀(盎司)兌人民幣上漲 6.87%。
把滑鼠移到圖上可以讀出某一天的匯率。
- 區間漲跌
- +6.87%
- 區間最高
- 473.06 2026-08-28
- 區間最低
- 374.622 2026-07-17
- 區間均值
- 421.117
- 日期
- 2026-06-24 → 2026-09-21 · 90 個資料點
白銀(盎司)兌主要貨幣
1 XAG 可以換到多少。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 歐元 | EUR | 57.8683 | +0.33% | 0.0172806 |
| 人民幣 | CNY | 444.743 | +0.17% | 0.00224849 |
| 日圓 | JPY | 10429.29 | +0.35% | 0.0000958838 |
| 港幣 | HKD | 521.065 | +0.26% | 0.00191915 |
| 英鎊 | GBP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 新臺幣 | TWD | 2111.48 | +0.14% | 0.000473602 |
| 韓圓 | KRW | 91911.55 | +0.08% | 0.00001088 |
| 澳洲元 | AUD | 93.1544 | +0.19% | 0.0107349 |
| 加拿大元 | CAD | 92.9956 | +0.29% | 0.0107532 |
| 瑞士法郎 | CHF | 54.6583 | +0.35% | 0.0182955 |
| 新加坡元 | SGD | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 紐西蘭元 | NZD | 115.978 | +0.12% | 0.0086223 |
| 泰銖 | THB | 2211.55 | +0.28% | 0.000452171 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 270.806 | +0.12% | 0.00369269 |
| 菲律賓披索 | PHP | 4172.4 | +0.19% | 0.00023967 |
| 印尼盾 | IDR | 1183227.08 | +0.60% | 0.000000845146 |
| 越南盾 | VND | 1728241.8 | +0.27% | 0.000000578623 |
| 印度盧比 | INR | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 5590.07 | +0.35% | 0.000178889 |
| 澳門元 | MOP | 536.697 | +0.26% | 0.00186325 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 341.661 | +0.27% | 0.00292688 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1143.32 | +0.17% | 0.000874644 |
| 南非蘭特 | ZAR | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 土耳其里拉 | TRY | 3241.14 | +0.32% | 0.000308533 |
| 瑞典克朗 | SEK | 653.273 | +0.31% | 0.00153075 |
| 挪威克朗 | NOK | 625.767 | +0.37% | 0.00159804 |
| 丹麥克朗 | DKK | 432.585 | +0.32% | 0.00231169 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 252.45 | +0.31% | 0.00396119 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 243.92 | +0.25% | 0.0040997 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 249.068 | +0.25% | 0.00401497 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 201.527 | +0.10% | 0.00496211 |
主要貨幣兌白銀(盎司)
1 個單位的下列貨幣可以換到多少 XAG。
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 0.0150561 | -0.25% | 66.4181 |
| 歐元 | EUR | 0.0172806 | -0.33% | 57.8683 |
| 人民幣 | CNY | 0.00224849 | -0.17% | 444.743 |
| 日圓 | JPY | 0.0000958838 | -0.35% | 10429.29 |
| 港幣 | HKD | 0.00191915 | -0.25% | 521.065 |
| 英鎊 | GBP | 0.0201499 | -0.34% | 49.6281 |
| 新臺幣 | TWD | 0.000473602 | -0.14% | 2111.48 |
| 韓圓 | KRW | 0.00001088 | -0.08% | 91911.55 |
| 澳洲元 | AUD | 0.0107349 | -0.19% | 93.1544 |
| 加拿大元 | CAD | 0.0107532 | -0.29% | 92.9956 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0182955 | -0.35% | 54.6583 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0118039 | -0.21% | 84.7179 |
| 紐西蘭元 | NZD | 0.0086223 | -0.12% | 115.978 |
| 泰銖 | THB | 0.000452171 | -0.28% | 2211.55 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 0.00369269 | -0.12% | 270.806 |
| 菲律賓披索 | PHP | 0.00023967 | -0.19% | 4172.4 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000000845146 | -0.60% | 1183227.08 |
| 越南盾 | VND | 0.000000578623 | -0.27% | 1728241.8 |
| 印度盧比 | INR | 0.00015721 | -0.06% | 6360.91 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 0.000178889 | -0.35% | 5590.07 |
| 澳門元 | MOP | 0.00186325 | -0.25% | 536.697 |
| 巴西雷亞爾 | BRL | 0.00292688 | -0.27% | 341.661 |
| 墨西哥披索 | MXN | 0.000874644 | -0.17% | 1143.32 |
| 南非蘭特 | ZAR | 0.000927932 | +0.06% | 1077.67 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.000308533 | -0.32% | 3241.14 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.00153075 | -0.31% | 653.273 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.00159804 | -0.37% | 625.767 |
| 丹麥克朗 | DKK | 0.00231169 | -0.32% | 432.585 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 0.00396119 | -0.30% | 252.45 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 0.0040997 | -0.25% | 243.92 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 0.00401497 | -0.25% | 249.068 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 0.00496211 | -0.10% | 201.527 |
白銀(盎司)兌全部貨幣
按大洲分組,共 154 種貨幣。點貨幣名進入它的匯率頁。
亞洲 48 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣 | CNY | 444.743 | +0.17% | 0.00224849 |
| 日圓 | JPY | 10429.29 | +0.35% | 0.0000958838 |
| 港幣 | HKD | 521.065 | +0.26% | 0.00191915 |
| 新臺幣 | TWD | 2111.48 | +0.14% | 0.000473602 |
| 韓圓 | KRW | 91911.55 | +0.08% | 0.00001088 |
| 新加坡元 | SGD | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 泰銖 | THB | 2211.55 | +0.28% | 0.000452171 |
| 馬來西亞令吉 | MYR | 270.806 | +0.12% | 0.00369269 |
| 菲律賓披索 | PHP | 4172.4 | +0.19% | 0.00023967 |
| 印尼盾 | IDR | 1183227.08 | +0.60% | 0.000000845146 |
| 越南盾 | VND | 1728241.8 | +0.27% | 0.000000578623 |
| 印度盧比 | INR | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 澳門元 | MOP | 536.697 | +0.26% | 0.00186325 |
| 土耳其里拉 | TRY | 3241.14 | +0.32% | 0.000308533 |
| 阿聯酋迪拉姆 | AED | 243.92 | +0.25% | 0.0040997 |
| 沙烏地里亞爾 | SAR | 249.068 | +0.25% | 0.00401497 |
| 以色列新謝克爾 | ILS | 201.527 | +0.10% | 0.00496211 |
| 阿富汗尼 | AFN | 4312.44 | +0.56% | 0.000231888 |
| 亞美尼亞德拉姆 | AMD | 24094.07 | +0.06% | 0.000041504 |
| 亞塞拜然馬納特 | AZN | 112.911 | +0.15% | 0.00885656 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 8156.53 | -0.14% | 0.000122601 |
| 巴林第納爾 | BHD | 24.9732 | +0.25% | 0.0400429 |
| 汶萊元 | BND | 84.7179 | +0.21% | 0.0118039 |
| 不丹努爾特魯姆 | BTN | 6360.91 | +0.06% | 0.00015721 |
| 喬治亞拉里 | GEL | 172.604 | +0.22% | 0.00579362 |
| 伊拉克第納爾 | IQD | 86945.6 | +0.17% | 0.0000115014 |
| 伊朗里亞爾 | IRR | 91291366.55 | +0.24% | 0.000000010954 |
| 約旦第納爾 | JOD | 47.0904 | +0.25% | 0.0212358 |
| 吉爾吉斯索姆 | KGS | 5808.71 | +0.25% | 0.000172155 |
| 柬埔寨瑞爾 | KHR | 269070.99 | +0.24% | 0.00000371649 |
| 北韓圓 | KPW | 59771.76 | +0.24% | 0.0000167303 |
| 科威特第納爾 | KWD | 20.4733 | +0.22% | 0.0488442 |
| 哈薩克堅戈 | KZT | 29675.86 | +0.17% | 0.0000336974 |
| 寮國基普 | LAK | 1488276.88 | +0.44% | 0.000000671918 |
| 黎巴嫩鎊 | LBP | 5950773.99 | -0.28% | 0.000000168045 |
| 斯里蘭卡盧比 | LKR | 21973.67 | +0.29% | 0.000045509 |
| 緬甸元 | MMK | 139440.42 | +0.24% | 0.00000717152 |
| 蒙古圖格里克 | MNT | 239117.59 | +0.38% | 0.00000418204 |
| 馬爾地夫拉菲亞 | MVR | 1026.02 | +0.34% | 0.000974635 |
| 尼泊爾盧比 | NPR | 10182.23 | +0.06% | 0.0000982103 |
| 阿曼里亞爾 | OMR | 25.577 | +0.27% | 0.0390976 |
| 巴基斯坦盧比 | PKR | 18409.69 | +0.18% | 0.0000543192 |
| 卡達里亞爾 | QAR | 241.762 | +0.25% | 0.0041363 |
| 敘利亞鎊 | SYP | 863502.38 | +0.24% | 0.00000115807 |
| 塔吉克索莫尼 | TJS | 612.827 | +0.10% | 0.00163178 |
| 土庫曼馬納特 | TMT | 233.122 | +0.54% | 0.0042896 |
| 烏茲別克蘇姆 | UZS | 786093.02 | +0.22% | 0.00000127211 |
| 葉門里亞爾 | YER | 15714.62 | +0.26% | 0.000063635 |
沒有符合的貨幣。
歐洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元 | EUR | 57.8683 | +0.33% | 0.0172806 |
| 英鎊 | GBP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 瑞士法郎 | CHF | 54.6583 | +0.35% | 0.0182955 |
| 俄羅斯盧布 | RUB | 5590.07 | +0.35% | 0.000178889 |
| 瑞典克朗 | SEK | 653.273 | +0.31% | 0.00153075 |
| 挪威克朗 | NOK | 625.767 | +0.37% | 0.00159804 |
| 丹麥克朗 | DKK | 432.585 | +0.32% | 0.00231169 |
| 波蘭茲羅提 | PLN | 252.45 | +0.31% | 0.00396119 |
| 阿爾巴尼亞列克 | ALL | 5298.3 | +0.30% | 0.00018874 |
| 波赫可兌換馬克 | BAM | 113.181 | +0.33% | 0.00883543 |
| 保加利亞列弗 | BGN | 113.181 | +0.33% | 0.00883543 |
| 白俄羅斯盧布 | BYN | 200.762 | +0.30% | 0.00498101 |
| 捷克克朗 | CZK | 1409.35 | +0.36% | 0.000709548 |
| 直布羅陀鎊 | GIP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 匈牙利福林 | HUF | 21054.04 | +0.20% | 0.0000474968 |
| 冰島克朗 | ISK | 8055.8 | +0.26% | 0.000124134 |
| 摩爾多瓦列伊 | MDL | 1165.79 | +0.46% | 0.000857788 |
| 北馬其頓代納爾 | MKD | 3556.83 | +0.05% | 0.000281149 |
| 羅馬尼亞列伊 | RON | 304.591 | +0.32% | 0.0032831 |
| 塞爾維亞第納爾 | RSD | 6791.42 | +0.19% | 0.000147245 |
| 烏克蘭格里夫納 | UAH | 2970.28 | +0.37% | 0.000336669 |
沒有符合的貨幣。
北美洲 21 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 加拿大元 | CAD | 92.9956 | +0.29% | 0.0107532 |
| 墨西哥披索 | MXN | 1143.32 | +0.17% | 0.000874644 |
| 荷屬安的列斯盾 | ANG | 119.57 | +0.42% | 0.00836329 |
| 阿魯巴弗羅林 | AWG | 118.888 | +0.25% | 0.00841126 |
| 巴貝多元 | BBD | 132.836 | +0.25% | 0.00752807 |
| 百慕達元 | BMD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 巴哈馬元 | BSD | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 貝里斯元 | BZD | 133.695 | +0.08% | 0.00747974 |
| 哥斯大黎加科朗 | CRC | 29695.18 | +0.44% | 0.0000336755 |
| 古巴披索 | CUP | 1759.95 | +0.24% | 0.000568199 |
| 多明尼加披索 | DOP | 3909.66 | -0.05% | 0.000255777 |
| 瓜地馬拉格查爾 | GTQ | 506.693 | +0.24% | 0.00197358 |
| 宏都拉斯倫皮拉 | HNL | 1784.14 | +0.08% | 0.000560494 |
| 海地古德 | HTG | 8672.65 | -0.22% | 0.000115305 |
| 牙買加元 | JMD | 10471.81 | +0.32% | 0.0000954945 |
| 開曼群島元 | KYD | 55.191 | +1.46% | 0.0181189 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 2440.86 | +0.30% | 0.000409692 |
| 巴拿馬巴波亞 | PAB | 66.4181 | +0.25% | 0.0150561 |
| 千里達及托巴哥元 | TTD | 450.876 | +0.66% | 0.0022179 |
| 東加勒比元 | XCD | 179.803 | +0.49% | 0.00556163 |
沒有符合的貨幣。
南美洲 12 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西雷亞爾 | BRL | 341.661 | +0.27% | 0.00292688 |
| 阿根廷披索 | ARS | 100250.76 | -0.10% | 0.00000997499 |
| 玻利維亞諾 | BOB | 686.118 | -0.17% | 0.00145748 |
| 智利披索 | CLP | 63764.94 | +0.31% | 0.0000156826 |
| 哥倫比亞披索 | COP | 211022 | +0.23% | 0.00000473884 |
| 福克蘭群島鎊 | FKP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 蓋亞那元 | GYD | 13886.47 | +0.10% | 0.0000720125 |
| 秘魯索爾 | PEN | 224.182 | +0.27% | 0.00446066 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 397124.69 | +1.09% | 0.0000025181 |
| 蘇利南元 | SRD | 2520.87 | +0.22% | 0.000396688 |
| 烏拉圭披索 | UYU | 2668.81 | +0.35% | 0.000374699 |
| 委內瑞拉玻利瓦 | VES | 56319.28 | +0.32% | 0.0000177559 |
沒有符合的貨幣。
非洲 43 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 南非蘭特 | ZAR | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 安哥拉寬扎 | AOA | 61078.97 | +0.62% | 0.0000163722 |
| 蒲隆地法郎 | BIF | 199298.47 | +0.35% | 0.0000050176 |
| 波札那普拉 | BWP | 899.828 | +0.17% | 0.00111132 |
| 剛果法郎 | CDF | 153442.2 | +1.35% | 0.00000651711 |
| 維德角埃斯庫多 | CVE | 6381.14 | +0.33% | 0.000156712 |
| 吉布地法郎 | DJF | 11823.51 | +0.06% | 0.0000845772 |
| 阿爾及利亞第納爾 | DZD | 8878.98 | +0.14% | 0.000112626 |
| 埃及鎊 | EGP | 3456.72 | +0.08% | 0.000289292 |
| 厄利垂亞納克法 | ERN | 996.271 | +0.25% | 0.00100374 |
| 衣索比亞比爾 | ETB | 10840.54 | +1.88% | 0.0000922463 |
| 迦納塞地 | GHS | 764.796 | +0.25% | 0.00130754 |
| 甘比亞達拉西 | GMD | 4912.59 | +0.25% | 0.000203559 |
| 幾內亞法郎 | GNF | 584364.72 | +0.24% | 0.00000171126 |
| 肯亞先令 | KES | 8599.71 | +0.22% | 0.000116283 |
| 葛摩法郎 | KMF | 28469.36 | +0.33% | 0.0000351255 |
| 賴比瑞亞元 | LRD | 11479.25 | -0.34% | 0.0000871137 |
| 賴索托洛蒂 | LSL | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 利比亞第納爾 | LYD | 421.49 | +0.20% | 0.00237254 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 631.777 | +0.20% | 0.00158284 |
| 馬達加斯加阿里亞里 | MGA | 288223.7 | -0.45% | 0.00000346953 |
| 茅利塔尼亞烏吉亞 | MRU | 2660.07 | +0.09% | 0.00037593 |
| 模里西斯盧比 | MUR | 3159.98 | +0.24% | 0.000316457 |
| 馬拉威克瓦查 | MWK | 115089.09 | +0.01% | 0.00000868892 |
| 莫三比克梅蒂卡爾 | MZN | 4238.8 | +0.15% | 0.000235916 |
| 納米比亞元 | NAD | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 奈及利亞奈拉 | NGN | 88378.3 | +0.16% | 0.000011315 |
| 盧安達法郎 | RWF | 97455.67 | -0.18% | 0.0000102611 |
| 塞席爾盧比 | SCR | 959.44 | -1.81% | 0.00104227 |
| 蘇丹鎊 | SDG | 39864.88 | +0.25% | 0.0000250847 |
| 聖赫勒拿鎊 | SHP | 49.6281 | +0.34% | 0.0201499 |
| 獅子山利昂 | SLE | 1523.31 | +0.25% | 0.000656467 |
| 索馬利亞先令 | SOS | 37893.29 | +0.08% | 0.0000263899 |
| 南蘇丹鎊 | SSP | 379411.19 | +0.26% | 0.00000263566 |
| 聖多美普林西比多布拉 | STN | 1427.54 | +0.77% | 0.000700504 |
| 史瓦帝尼里蘭吉尼 | SZL | 1077.67 | -0.06% | 0.000927932 |
| 突尼西亞第納爾 | TND | 195.6 | +0.34% | 0.00511248 |
| 坦尚尼亞先令 | TZS | 175881.82 | +0.43% | 0.00000568564 |
| 烏干達先令 | UGX | 261459.96 | +0.28% | 0.00000382468 |
| 中非法郎 | XAF | 37959.14 | +0.33% | 0.0000263441 |
| 西非法郎 | XOF | 37959.14 | +0.33% | 0.0000263441 |
| 尚比亞克瓦查 | ZMW | 1308.46 | +0.60% | 0.000764258 |
| 辛巴威黃金 | ZWG | 1770.02 | +0.23% | 0.000564966 |
沒有符合的貨幣。
大洋洲 9 種
| 貨幣 | 代碼 | 匯率 | 日漲跌 | 反向匯率 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲元 | AUD | 93.1544 | +0.19% | 0.0107349 |
| 紐西蘭元 | NZD | 115.978 | +0.12% | 0.0086223 |
| 斐濟元 | FJD | 147.509 | +0.48% | 0.00677925 |
| 巴布亞紐幾內亞基那 | PGK | 294.853 | +2.12% | 0.00339152 |
| 索羅門群島元 | SBD | 531.01 | -0.01% | 0.0018832 |
| 東加潘加 | TOP | 158.394 | +0.37% | 0.00631337 |
| 萬那杜瓦圖 | VUV | 7876.57 | +0.32% | 0.000126959 |
| 薩摩亞塔拉 | WST | 180.838 | -0.75% | 0.00552982 |
| 太平洋法郎 | XPF | 6905.53 | +0.33% | 0.000144811 |
沒有符合的貨幣。
沒有符合的貨幣。
貴金屬兌白銀(盎司)
按金衡盎司計價(1 盎司約 31.1035 克),是現貨參考價,不含加工費與買賣價差。
最近查詢的匯率
還沒有紀錄。查過的幣別組合會出現在這裡。
只保存在你目前這個瀏覽器裡,不上傳,換裝置或清理瀏覽器資料後會消失。
瀏覽器不允許本機儲存,最近查詢無法保存。
關於這份匯率
匯率是兩種貨幣之間的兌換比率。頁面上的 XAG/CNY 指的是 1 個單位白銀(盎司)能換到多少人民幣,反向匯率則是倒過來算。
本站的匯率是每日更新一次的參考中間價,用來估算金額、看趨勢是夠的;它不是某一家機構的成交價。銀行、兌換所與支付機構都會在中間價之上加買賣價差與手續費,所以實際換到的錢通常比這裡算出來的少。