Time in Brazil

Brazil has 17 time zones. Each is shown below with a representative city.

BR Capital: Brasilia Dialling code +55

Time zones

  • 16:46 São Paulo America/Sao_Paulo
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 398 cities in this zone
  • 16:46 São Tomé America/Fortaleza
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 233 cities in this zone
  • 16:46 Maceió America/Maceio
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 77 cities in this zone
  • 16:46 Salvador America/Bahia
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 52 cities in this zone
  • 16:46 Recife America/Recife
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 50 cities in this zone
  • 16:46 Belém America/Belem
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 44 cities in this zone
  • 15:46 Manaus America/Manaus
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-04:00 · No daylight saving · 35 cities in this zone
  • 15:46 Campo Grande America/Campo_Grande
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-04:00 · No daylight saving · 34 cities in this zone
  • 15:46 Cuiabá America/Cuiaba
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-04:00 · No daylight saving · 24 cities in this zone
  • 15:46 Porto Velho America/Porto_Velho
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-04:00 · No daylight saving · 12 cities in this zone
  • 16:46 Santarém America/Santarem
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 11 cities in this zone
  • 14:46 Rio Branco America/Rio_Branco
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-05:00 · No daylight saving · 10 cities in this zone
  • 16:46 Araguaína America/Araguaina
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-03:00 · No daylight saving · 5 cities in this zone
  • 14:46 Eirunepé America/Eirunepe
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-05:00 · No daylight saving · 3 cities in this zone
  • 15:46 Boa Vista America/Boa_Vista
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-04:00 · No daylight saving · 1 cities in this zone
  • 03:46 Macau Asia/Macau
    Thursday, 5 November 2026
    CST (UTC+08:00) · No daylight saving · 1 cities in this zone
  • 17:46 America/Noronha
    Wednesday, 4 November 2026
    UTC-02:00 · No daylight saving
    No city data for this zone yet.

City times

418 cities are listed here, out of 990 in the dataset.

Grouped by time zone

  • America/Sao_Paulo · UTC-03:00
  • São Paulo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Rio de Janeiro 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Brasília 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Colombo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Belo Horizonte 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Curitiba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Goiânia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Porto Alegre 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Guarulhos 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Nova Iguaçu 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Duque de Caxias 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São Bernardo do Campo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São José dos Campos 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Ribeirão Preto 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Sorocaba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Osasco 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Santo André 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Contagem 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Londrina 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Juiz de Fora 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Uberlândia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Campos dos Goytacazes 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Aparecida de Goiânia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Florianópolis 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Mauá 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Belford Roxo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Joinville 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Niterói 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São João de Meriti 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Santos 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Piracicaba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Ribeirão das Neves 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Vila Velha 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Serra 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Diadema 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Betim 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Caxias do Sul 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Bauru 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São José do Rio Preto 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Blumenau 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Carapicuíba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Franca 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Itaquaquecetuba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Montes Claros 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Canoas 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Mogi das Cruzes 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São Vicente 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Guarujá 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Jundiaí 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Pelotas 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Anápolis 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Taubaté 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Vitória 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Maringá 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Ponta Grossa 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Limeira 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Sumaré 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Viamão 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Santa Maria 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Suzano 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Petrópolis 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Uberaba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Foz do Iguaçu 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Indaiatuba 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Novo Hamburgo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Cotia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Barueri 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Governador Valadares 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Praia Grande 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Volta Redonda 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Itapevi 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Marília 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Gravataí 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Hortolândia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Rio Verde 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Ipatinga 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Embu 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Taboão da Serra 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Jacareí 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Alvorada 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Presidente Prudente 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São Leopoldo 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São Carlos 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Sete Lagoas 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São José 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Fortaleza · UTC-03:00
  • São Tomé 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Fortaleza 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • São Luís 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Natal 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Teresina 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • João Pessoa 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Campina Grande 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Caucaia 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Parnamirim 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Juazeiro do Norte 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Imperatriz 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Mossoró 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Recife · UTC-03:00
  • Recife 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Jaboatão 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Jaboatão dos Guararapes 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Olinda 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Paulista 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Caruaru 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Bahia · UTC-03:00
  • Salvador 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Feira de Santana 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Vitória da Conquista 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Itabuna 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Belem · UTC-03:00
  • Belém 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Macapá 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Ananindeua 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Parauapebas 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Maceio · UTC-03:00
  • Maceió 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • Aracaju 16:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-03:00
  • America/Cuiaba · UTC-04:00
  • Cuiabá 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • Várzea Grande 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • America/Manaus · UTC-04:00
  • Manaus 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • America/Campo_Grande · UTC-04:00
  • Campo Grande 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • America/Porto_Velho · UTC-04:00
  • Porto Velho 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • America/Boa_Vista · UTC-04:00
  • Boa Vista 15:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-04:00
  • America/Rio_Branco · UTC-05:00
  • Rio Branco 14:46 Wednesday, 4 November 2026 UTC-05:00

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

A country can span several zones. Country pages list each zone with a representative city instead of giving one vague “country time”.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools