Time in Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul uses a single time zone.

Brazil 51 cities on file.

City times

18:52 · Thursday, 5 November 2026 · UTC-03:00 · No daylight saving

  • Porto Alegre 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Caxias do Sul 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Canoas 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Pelotas 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Viamão 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santa Maria 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Novo Hamburgo 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Gravataí 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Alvorada 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • São Leopoldo 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Rio Grande 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Passo Fundo 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Sapucaia 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Uruguaiana 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Cachoeirinha 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santa Cruz do Sul 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Guaíba 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Bagé 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Erechim 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Bento Gonçalves 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santana do Livramento 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Alegrete 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Esteio 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Sapiranga 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Cachoeira do Sul 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Ijuí 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Montenegro 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Lajeado 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Cruz Alta 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santo Ângelo 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • São Borja 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Carazinho 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santa Rosa 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Farroupilha 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Vacaria 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • São Gabriel 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Camaquã 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Parobé 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Taquara 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Santiago 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Venâncio Aires 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Estância Velha 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Dom Pedrito 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Rosário do Sul 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Capão da Canoa 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Tramandaí 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Itaqui 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Osório 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Canela 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Torres 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00
  • Charqueadas 18:52 Thursday, 5 November 2026 UTC-03:00

States and regions