Time in Jammu and Kashmir

Jammu and Kashmir uses a single time zone.

India 41 cities on file.

City times

00:11 · Monday, 21 September 2026 · IST (UTC+05:30) · No daylight saving

  • Srinagar 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jammu 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Soyībug 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Udhampur 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Anantnag 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bāramūla 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sopur 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kathua 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bandipura 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pūnch 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rajaori 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sāmba 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bijbehara 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kishtwār 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pulwama 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Doda 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gāndarbal 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kulgam 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pattan 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Nawānshahr 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kupwāra 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shupīyan 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhadarwāh 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Trāl 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Akhnūr 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sumbal 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bishnāh 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hājan 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Norīa 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hirānagar 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Katra 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāmnagar 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Riāsi 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tsrār Sharīf 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Parol 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pahlgām 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāmban 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Awantipur 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Uri 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Khaur 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Qāzigund 00:11 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30

States and regions