Time in Karnataka

Karnataka uses a single time zone.

India 51 cities on file.

City times

03:08 · Tuesday, 17 November 2026 · IST (UTC+05:30) · No daylight saving

  • Bengaluru 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Mysore 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Hubli 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Kalaburagi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Davangere 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Belagavi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Mangalore 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Bellary 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Shimoga 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Tumkūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Bijapur 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Rāichūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Bīdar 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Hospet 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Gadag-Betageri 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Udupi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Bhadrāvati 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Gadag 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Chitradurga 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Robertsonpet 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Mandya 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Hassan 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Kolār 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Chikmagalūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Yelahanka 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Gangāwati 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Rānībennur 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Bagalkot 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Closepet 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Doddaballapura 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Harihar 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Rabkavi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Gokak 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Chintāmani 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Sindhnūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Chamrajnagar 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Channapatna 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Basavakalyān 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Yādgīr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Karwar 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Jamkhandi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Sirsi 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Tiptūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Koppal 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Hāveri 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Ullal 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Sīra 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Chik Ballāpur 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Ilkal 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Kollegāl 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30
  • Hiriyūr 03:08 Tuesday, 17 November 2026 UTC+05:30

States and regions