Time in India

India uses a single time zone nationwide.

IN Capital: New Delhi Dialling code +91

Time zones

  • 02:02 New Delhi Asia/Kolkata
    Monday, 21 September 2026
    IST (UTC+05:30) · No daylight saving · 1146 cities in this zone

City times

770 cities are listed here, out of 1146 in the dataset.

  • Sūjāngarh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ellore 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhusāval 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Khandwa 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bahraigh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kāraikkudi 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sirsa 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chandannagar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Baharampur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shahuwadi 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Surendranagar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Vizianagaram 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Neyveli 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Proddatūr 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hugli 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Amroha 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tambaram 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pathānkot 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhind 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Cuddalore 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shimla 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ongole 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gadag-Betageri 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Navsari 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Puri 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Haldia 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Khammam 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāiganj 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ingrāj Bāzār 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jaunpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kumbakonam 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gāndhīdhām 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Nandyāl 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Udupi 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Loni 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sītāpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shivpuri 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhadrāvati 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ādoni 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Verāval 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sambalpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gadag 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Unnāo 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Budaun 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jīnd 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Madhyamgram 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jāmuria 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jaigaon 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Orai 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hoshiārpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pallāvaram 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hanumāngarh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Alandur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Guna 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bahādurgarh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hazāribāgh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bharūch 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Medinīpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Fyzābād 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dinapore 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Silchar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bānda 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Morena 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tonk 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāj-Nāndgaon 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Serilingampalle 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Virār 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Malkajgiri 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shāntipur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bārākpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ambāla 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Krishnanagar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Saharsa 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Batāla 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhīmavaram 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bālurghāt 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kaithal 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Lakhīmpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Vidisha 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Haldwani 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hābra 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Porbandar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chitradurga 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Thānesar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tiruvannāmalai 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Anand 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kānchrāpāra 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mahbūbnagar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dimāpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Robertsonpet 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chhindwāra 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mandya 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bānkura 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hājīpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gondā City 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bhuj 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hindupur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shillong 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Palakkad 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Godhra 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kishangarh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rānīganj 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pīlibhīt 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Beāwar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Abohar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Moga 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dehri 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Deoria 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hassan 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Khardah 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Yavatmāl 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hālīsahar 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Panvel 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Titāgarh 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kadapa 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bettiah 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hāthras 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Lalitpur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kolār 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mandsaur 02:02 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools