Time in India

India uses a single time zone nationwide.

IN Capital: New Delhi Dialling code +91

Time zones

  • 13:06 New Delhi Asia/Kolkata
    Monday, 21 September 2026
    IST (UTC+05:30) · No daylight saving · 1146 cities in this zone

City times

770 cities are listed here, out of 1146 in the dataset.

  • Tādpatri 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kapūrthala 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dīsa 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kohīma 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Betūl 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Balāngīr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Datia 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Valparai 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kovilpatti 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Vaniyambadi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Muktsar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Luckeesarai 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bārmer 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tinsukia 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Shahdol 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Manjeri 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sangrūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pollachi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Neyyāttinkara 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bārān 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dhamtari 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tiruchengode 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chīrāla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jharia 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rājpura 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Madgaon 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sardārshahr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mayiladuthurai 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Parādīp Garh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Paramagudi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Aruppukkottai 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bāruni 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Anakāpalle 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dohad 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāmgarh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kāvali 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Fatehpur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dhār 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Hānsi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kadiri 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dhorāji 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rāyachoti 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Khambhāt 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Nirmal 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Emmiganūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jeypore 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kotkapura 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Udhampur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bālāghāt 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mānsa 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Anantnag 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kāraikāl 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jharsuguda 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Brājarājnagar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kottagūdem 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Arakkonam 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Doddaballapura 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jamūī 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Harihar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mancherāl 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kadayanallur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Daltonganj 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Farīdkot 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bāramūla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kundla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Malaut 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Badagara 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jagdalpur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jhumri Telaiya 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bodināyakkanūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dhrāngadhra 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pāloncha 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gūdūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ankleshwar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tīkamgarh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Srivilliputhur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bodhan 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rabkavi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Karauli 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Savarkundla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Gokak 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Dausa 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Valsād 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ambikāpur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chintāmani 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Madhubani 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sirsilla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Vapi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kāmāreddi 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Fāzilka 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Beypore 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bāpatla 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Payyannūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Talipparamba 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bāsoda 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jorhāt 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Sindhnūr 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bargarh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Visnagar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Palwancha 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Keshod 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Kānnangād 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Tanuku 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Attili 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bālotra 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Pithampur 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Munnar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chamrajnagar 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jaisalmer 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Arāria 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Harda Khās 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Jaorā 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Anjār 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Bellampalli 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Channapatna 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Ratangarh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Rishīkesh 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Chāībāsa 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Mandamarri 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30
  • Nārnaul 13:06 Monday, 21 September 2026 UTC+05:30

Not listed? Search by name on the world time page

States and regions

Browse by first-level division to reach cities that are not in the list above.

What this does

Every city is bound to an IANA time zone identifier such as Asia/Shanghai or America/New_York. The current time, UTC offset and daylight saving status are all derived from that identifier for the moment in question, rather than from a fixed offset.

Zone rules come from the IANA time zone database shipped with the runtime and follow its updates. No external time service is called.

Related tools